Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 09/09/2026 18:06

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km WSW of Jiyuan, China 4.6 0090359035 km 178895109909/09/2026 12:51 map
53 km W of Cafayate, Argentina 5.0 01021910219 km 178894841709/09/2026 12:06 map
154 km S of Sarangani, Philippines 5.0 01243412434 km 178893762309/09/2026 09:07 map
26 km ENE of Calama, Chile 4.2 01009110091 km 178892745509/09/2026 06:17 map
108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.5 01124211242 km 178891339909/09/2026 02:23 map
Mariana Islands region 4.9 01283212832 km 178890982209/09/2026 01:23 map
77 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0097569756 km 178890855409/09/2026 01:02 map
57 km W of Yonakuni, Japan 4.3 01055910559 km 178890676909/09/2026 00:32 map
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01298312983 km 178890374208/09/2026 23:42 map
97 km NNE of Chitre, Nepal 4.9 0073067306 km 178888371408/09/2026 18:08 map
123 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.2 01298512985 km 178888179508/09/2026 17:36 map
95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097239723 km 178887678908/09/2026 16:13 map
62 km WSW of Ollagüe, Chile 4.7 01002710027 km 178887492808/09/2026 15:42 map
105 km SSE of King Cove, Alaska 4.1 0094639463 km 178886454208/09/2026 12:49 map
87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.2 01018210182 km 178886361908/09/2026 12:33 map
1 km NNW of Katochí, Greece 4.6 0016231623 km 178885358908/09/2026 09:46 map
South Sandwich Islands region 5.1 01119511195 km 178885024608/09/2026 08:50 map
43 km NW of Aroa, Venezuela 4.7 0076817681 km 178885018808/09/2026 08:49 map
51 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 01297912979 km 178884242808/09/2026 06:40 map
13 km ESE of Pogradec, Albania 4.3 0015571557 km 178883885608/09/2026 05:40 map
5 km WSW of Antirrio, Greece 4.3 0016651665 km 178883791508/09/2026 05:25 map
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096349634 km 178883486008/09/2026 04:34 map
21 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0087698769 km 178883289408/09/2026 04:01 map
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01011510115 km 178883065508/09/2026 03:24 map
14 km E of San Clemente, Chile 4.3 01126611266 km 178881993608/09/2026 00:25 map
129 km ENE of Taltal, Chile 4.5 01033710337 km 178881807807/09/2026 23:54 map
79 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 01282112821 km 178878802007/09/2026 15:33 map
124 km S of Dampit, Indonesia 4.4 01241212412 km 178874931507/09/2026 04:48 map
152 km WSW of Elfin Cove, Alaska 4.0 0085868586 km 178874639407/09/2026 03:59 map
off the coast of Oregon 5.3 0094919491 km 178874462407/09/2026 03:30 map
81 km NNW of PÄrÅ«n, Afghanistan 4.0 0058415841 km 178873958207/09/2026 02:06 map
20 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0087688768 km 178873293807/09/2026 00:15 map
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0098189818 km 178872037806/09/2026 20:46 map
98 km ENE of Donggang, Taiwan 4.5 01062710627 km 178871262106/09/2026 18:37 map
Svalbard region 4.7 0040654065 km 178869903406/09/2026 14:50 map
219 km SSE of Wada, Japan 4.6 01085410854 km 178869703406/09/2026 14:17 map
southern East Pacific Rise 5.2 01406514065 km 178869601606/09/2026 14:00 map
105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 01327313273 km 178869334606/09/2026 13:15 map
33 km NE of Calama, Chile 4.8 01008110081 km 178869117206/09/2026 12:39 map
southern East Pacific Rise 5.2 01410014100 km 178869109806/09/2026 12:38 map
southern East Pacific Rise 5.2 01406514065 km 178869074806/09/2026 12:32 map
65 km S of Camaná, Peru 4.2 01001710017 km 178868606606/09/2026 11:14 map
91 km NE of Luwuk, Indonesia 4.6 01261412614 km 178867688106/09/2026 08:41 map
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 01294712947 km 178867476506/09/2026 08:06 map
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 01022210222 km 178867174506/09/2026 07:15 map
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0093829382 km 178866722106/09/2026 06:00 map
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0094879487 km 178866339206/09/2026 04:56 map
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0035873587 km 178866080706/09/2026 04:13 map
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 01268612686 km 178864763506/09/2026 00:33 map
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0097639763 km 178863120905/09/2026 20:00 map
Carlsberg Ridge 5.4 0079527952 km 178862915205/09/2026 19:25 map
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 01045610456 km 178861716705/09/2026 16:06 map
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 01023210232 km 178860823205/09/2026 13:37 map
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 01119911199 km 178860595505/09/2026 12:59 map
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 01008910089 km 178859965505/09/2026 11:14 map
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 0099349934 km 178859598105/09/2026 10:13 map
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 0099669966 km 178859330305/09/2026 09:28 map
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 01259012590 km 178859009505/09/2026 08:34 map
off the coast of Central America 4.4 0093839383 km 178858539505/09/2026 07:16 map
off the coast of Central America 5.0 0093859385 km 178858440605/09/2026 07:00 map
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 01025510255 km 178856776505/09/2026 02:22 map
168 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.5 01006410064 km 178856594905/09/2026 01:52 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0054375437 km 178856512005/09/2026 01:38 map
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 01299012990 km 178856386805/09/2026 01:17 map
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0092659265 km 178855623204/09/2026 23:10 map
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 01124811248 km 178855520904/09/2026 22:53 map
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 01047010470 km 178853908104/09/2026 18:24 map
116 km NE of Hengchun, Taiwan 4.3 01064510645 km 178851305904/09/2026 11:10 map
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 01114011140 km 178851168304/09/2026 10:48 map
36 km WSW of Ollagüe, Chile 4.5 01000510005 km 178850448604/09/2026 08:48 map
South Sandwich Islands region 5.0 01099010990 km 178850435404/09/2026 08:45 map
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 01198811988 km 178849829404/09/2026 07:04 map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0094089408 km 178849279004/09/2026 05:33 map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0098119811 km 178848891804/09/2026 04:28 map
39 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan 4.3 0058015801 km 178847272603/09/2026 23:58 map
29 km WSW of Salamanca, Chile 4.8 01099210992 km 178847030103/09/2026 23:18 map
98 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 01246012460 km 178846951503/09/2026 23:05 map
57 km N of Ende, Indonesia 4.8 01308013080 km 178846921003/09/2026 23:00 map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0097689768 km 178846800703/09/2026 22:40 map
100 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0097859785 km 178846687503/09/2026 22:21 map
75 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0097579757 km 178846366103/09/2026 21:27 map
104 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0097889788 km 178846113903/09/2026 20:45 map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0097959795 km 178845720703/09/2026 19:40 map
271 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0076657665 km 178845508003/09/2026 19:04 map
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0082898289 km 178845472603/09/2026 18:58 map
65 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 0097389738 km 178845303003/09/2026 18:30 map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0097619761 km 178845188503/09/2026 18:11 map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0097619761 km 178845012103/09/2026 17:42 map
74 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0097519751 km 178844637603/09/2026 16:39 map
82 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0097619761 km 178844565603/09/2026 16:27 map
136 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 01278712787 km 178844494303/09/2026 16:15 map
Owen Fracture Zone region 5.1 0059245924 km 178844469103/09/2026 16:11 map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0097859785 km 178844059803/09/2026 15:03 map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0097669766 km 178843917403/09/2026 14:39 map
21 km WNW of Jiangyou, China 5.4 0087218721 km 178843558103/09/2026 13:39 map
81 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0097569756 km 178843558103/09/2026 13:39 map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0093529352 km 178843523203/09/2026 13:33 map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0097799779 km 178843469503/09/2026 13:24 map
83 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0097659765 km 178843456403/09/2026 13:22 map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 6.3 0097659765 km 178843424403/09/2026 13:17 map
115 km NE of Joshīmath, India 5.1 0068866886 km 178842339603/09/2026 10:16 map
42 km NW of Coquimbo, Chile 5.1 01086510865 km 178841544203/09/2026 08:04 map
22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 01011410114 km 178841473503/09/2026 07:52 map
30 km S of Sipí, Colombia 4.5 0087708770 km 178841263603/09/2026 07:17 map
South Sandwich Islands region 6.2 01103711037 km 178839281703/09/2026 01:46 map
0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico 4.2 0093439343 km 178837958602/09/2026 22:06 map
51 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 01490114901 km 178837947202/09/2026 22:04 map
77 km SE of Hengchun, Taiwan 4.4 01071510715 km 178837036602/09/2026 19:32 map

108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.