Estado de las Estaciones Meteorológicas Balearsmeteo

Documento sin título

La hora actual es: 19-05-2026 05:28:23.



Estacion

Datos en tiempo real (Clientraw)

Datos Historicos (Testtags)

Pastilla (.jpg)

Alcudia 19-05-2026 05:25:10. 193
Alfabia 19-05-2026 05:25:06. 197
Arta 19-05-2026 05:25:12. 191
Badia Blava 19-05-2026 05:25:09. 194
Buscastell 19-05-2026 05:25:10. 193
Cabrera 19-05-2026 05:25:10. 193
Caimari
Cala de Bou 19-05-2026 05:25:03. 200
Cala Figuera 01-05-2026 00:15:06. 1573997
Cala Santanyi 19-05-2026 05:25:08. 195
Campanet 19-05-2026 05:25:09. 194
Campos 19-05-2026 05:25:02. 201
Can Llop 12-11-2025 17:30:39. 16196264 12-11-2025 17:28:20. 16196403 19-05-2026 05:25:09. 194
Can Pontico 19-05-2026 05:25:03. 200
Can Picafort 19-05-2026 05:25:11. 192
Capdepera 19-05-2026 05:25:09. 194
Cap Formentor 27-06-2025 17:15:16. 28123987 27-06-2025 11:32:07. 28144576 05-09-2025 13:45:01. 22088602
Castell Alaro 09-05-2026 11:59:31. 840532 09-05-2026 12:00:35. 840468 09-05-2026 12:00:42. 840461
Ciudad Jardin 02-05-2026 11:50:48. 1445855
Ciutadella
Consolacio 22-02-2026 22:00:08. 7367295 22-02-2026 22:00:14. 7367289 23-03-2026 23:00:05. 4858098
Dragonera 19-05-2026 05:26:01. 142
Deia 06-03-2026 11:48:15. 6367208 06-03-2026 11:40:31. 6367672 03-04-2026 08:26:10. 3963733
Es Pil.lari 19-05-2026 05:25:06. 197
Estellencs 02-03-2026 11:35:04. 6713599
Felanitx 19-05-2026 05:25:11. 192
Gorg Blau 19-05-2026 05:25:09. 194
Inca
La Bonanova 19-05-2026 05:25:07. 196
La Savina 19-05-2026 05:25:08. 195
La Mola 12-11-2025 01:23:27. 16254296 12-11-2025 01:05:39. 16255364 19-05-2026 05:25:04. 199
Lassarell 19-05-2026 05:27:08. 75
Llubi 12-05-2025 12:15:10. 32116393
Llucmajor 12-11-2025 14:45:07. 16206196
Maria 19-05-2026 05:25:05. 198
Menut 19-05-2026 05:25:02. 201
Montuiri 18-04-2026 01:40:08. 2692095
Pollenca 05-11-2025 18:49:10. 16796353 05-11-2025 18:44:53. 16796610 19-05-2026 05:24:42. 221
Es Pont d Inca 19-05-2026 05:27:43. 40
Portocolom 05-11-2025 15:06:26. 16809717
Portocolom (Sa Capella) 19-05-2026 05:25:03. 200
Portopetro 19-05-2026 05:25:06. 197
Port de Soller 27-02-2026 13:06:27. 6967316 27-02-2026 13:07:00. 6967283 18-05-2026 17:32:28. 42955
Portol 19-05-2026 05:25:08. 195
Puigpunyent 19-05-2026 05:25:33. 170
Punta Prima
Puntiro 13-11-2025 16:04:17. 16115046 19-05-2026 01:35:21. 13982
Sant Francesc 19-05-2026 05:25:12. 191
Sant Carles 11-05-2026 23:40:59. 625644
Santa Maria 19-05-2026 05:28:15. 8 19-05-2026 05:28:15. 8 19-05-2026 05:25:07. 196
Santanyi 13-02-2026 09:36:41. 8189502 19-05-2026 05:25:06. 197
Sant LLorens 19-05-2026 05:28:20. 3 19-05-2026 05:25:08. 195 19-05-2026 05:25:06. 197
Sant Mateu 19-05-2026 05:25:09. 194
S Albufera
Sa Tudossa 06-12-2024 13:14:53. 45674010 09-10-2025 23:39:15. 19115348 19-05-2026 05:25:06. 197
Sant Salvador 19-05-2026 05:25:04. 199
Sa Pobla 19-05-2026 05:25:04. 199
Sa Rapita 19-05-2026 05:25:05. 198
Secar de la Real 06-11-2025 19:37:53. 16707030 06-11-2025 19:35:14. 16707189 19-05-2026 05:25:03. 200
Selva 07-11-2025 14:08:45. 16640378 15-05-2026 10:55:01. 326002
Sencelles 08-11-2025 09:50:15. 16569488 08-11-2025 09:40:39. 16570064 19-05-2026 05:25:12. 191
Ses Salines 19-05-2026 05:25:10. 193
Sineu 19-05-2026 05:25:12. 191
Soller 19-05-2026 05:25:10. 193
Son Alzines 19-05-2026 05:25:07. 196
Son Bollaix 19-05-2026 05:28:05. 18
Son Carrio 19-05-2026 05:25:12. 191
Son Ferriol
Son Ganxo 18-05-2026 22:25:11. 25392
Son Massip 19-05-2026 05:25:03. 200
S.Pou Talayot 19-05-2026 05:25:04. 199
S.Pou Torrent 19-05-2026 05:25:08. 195
Son Rapinya 19-05-2026 05:25:08. 195
Son Torrella 19-05-2026 05:25:13. 190
Tagamanent 19-05-2026 02:35:02. 10401
Valldemossa 24-03-2026 17:00:08. 4793295
Vilafranca 17-06-2024 09:29:39. 60551924