Estado de las Estaciones Meteorológicas Balearsmeteo

Documento sin título

La hora actual es: 19-05-2026 09:24:33.



Estacion

Datos en tiempo real (Clientraw)

Datos Historicos (Testtags)

Pastilla (.jpg)

Alcudia 19-05-2026 09:20:10. 263
Alfabia 19-05-2026 09:20:59. 214
Arta 19-05-2026 09:20:12. 261
Badia Blava 19-05-2026 09:20:11. 262
Buscastell 19-05-2026 09:20:17. 256
Cabrera 19-05-2026 09:20:11. 262
Caimari
Cala de Bou 19-05-2026 09:20:03. 270
Cala Figuera 01-05-2026 00:15:06. 1588167
Cala Santanyi 19-05-2026 09:20:02. 271
Campanet 19-05-2026 09:20:09. 264
Campos 19-05-2026 09:20:07. 266
Can Llop 12-11-2025 17:30:39. 16210434 12-11-2025 17:28:20. 16210573 19-05-2026 09:20:12. 261
Can Pontico 19-05-2026 09:20:07. 266
Can Picafort 19-05-2026 09:20:10. 263
Capdepera 19-05-2026 09:20:11. 262
Cap Formentor 27-06-2025 17:15:16. 28138157 27-06-2025 11:32:07. 28158746 05-09-2025 13:45:01. 22102772
Castell Alaro 09-05-2026 11:59:31. 854702 09-05-2026 12:00:35. 854638 09-05-2026 12:00:42. 854631
Ciudad Jardin 02-05-2026 11:50:48. 1460025
Ciutadella
Consolacio 22-02-2026 22:00:08. 7381465 22-02-2026 22:00:14. 7381459 23-03-2026 23:00:05. 4872268
Dragonera 19-05-2026 09:21:20. 193
Deia 06-03-2026 11:48:15. 6381378 06-03-2026 11:40:31. 6381842 03-04-2026 08:26:10. 3977903
Es Pil.lari 19-05-2026 09:20:02. 271
Estellencs 02-03-2026 11:35:04. 6727769
Felanitx 19-05-2026 09:20:04. 269
Gorg Blau 19-05-2026 09:20:06. 267
Inca
La Bonanova 19-05-2026 09:20:09. 264
La Savina 19-05-2026 09:20:12. 261
La Mola 12-11-2025 01:23:27. 16268466 12-11-2025 01:05:39. 16269534 19-05-2026 09:20:08. 265
Lassarell 19-05-2026 09:23:15. 78
Llubi 12-05-2025 12:15:10. 32130563
Llucmajor 12-11-2025 14:45:07. 16220366
Maria 19-05-2026 09:20:06. 267
Menut 19-05-2026 09:20:11. 262
Montuiri 18-04-2026 01:40:08. 2706265
Pollenca 05-11-2025 18:49:10. 16810523 05-11-2025 18:44:53. 16810780 19-05-2026 09:19:46. 287
Es Pont d Inca 19-05-2026 09:22:47. 106
Portocolom 05-11-2025 15:06:26. 16823887
Portocolom (Sa Capella) 19-05-2026 09:20:20. 253
Portopetro 19-05-2026 09:20:11. 262
Port de Soller 27-02-2026 13:06:27. 6981486 27-02-2026 13:07:00. 6981453 18-05-2026 17:32:28. 57125
Portol 19-05-2026 09:20:12. 261
Puigpunyent 19-05-2026 09:20:37. 236
Punta Prima
Puntiro 13-11-2025 16:04:17. 16129216 19-05-2026 09:20:20. 253
Sant Francesc 19-05-2026 09:20:11. 262
Sant Carles 11-05-2026 23:40:59. 639814
Santa Maria 19-05-2026 09:24:25. 8 19-05-2026 09:24:15. 18 19-05-2026 09:20:07. 266
Santanyi 13-02-2026 09:36:41. 8203672 19-05-2026 09:20:11. 262
Sant LLorens 19-05-2026 09:24:29. 4 19-05-2026 09:20:10. 263 19-05-2026 09:20:04. 269
Sant Mateu 19-05-2026 09:20:12. 261
S Albufera
Sa Tudossa 06-12-2024 13:14:53. 45688180 09-10-2025 23:39:15. 19129518 19-05-2026 09:20:01. 272
Sant Salvador 19-05-2026 09:19:59. 274
Sa Pobla 19-05-2026 09:20:04. 269
Sa Rapita 19-05-2026 09:20:03. 270
Secar de la Real 06-11-2025 19:37:53. 16721200 06-11-2025 19:35:14. 16721359 19-05-2026 09:20:00. 273
Selva 07-11-2025 14:08:45. 16654548 15-05-2026 10:55:01. 340172
Sencelles 08-11-2025 09:50:15. 16583658 08-11-2025 09:40:39. 16584234 19-05-2026 09:20:11. 262
Ses Salines 19-05-2026 09:20:02. 271
Sineu 19-05-2026 09:20:09. 264
Soller 19-05-2026 09:20:09. 264
Son Alzines 19-05-2026 09:20:04. 269
Son Bollaix 19-05-2026 09:23:28. 65
Son Carrio 19-05-2026 09:20:11. 262
Son Ferriol
Son Ganxo 18-05-2026 22:25:11. 39562
Son Massip 19-05-2026 09:20:03. 270
S.Pou Talayot 19-05-2026 09:20:06. 267
S.Pou Torrent 19-05-2026 09:20:09. 264
Son Rapinya 19-05-2026 09:20:02. 271
Son Torrella 19-05-2026 09:20:15. 258
Tagamanent 19-05-2026 02:35:02. 24571
Valldemossa 24-03-2026 17:00:08. 4807465
Vilafranca 17-06-2024 09:29:39. 60566094