Estado de las Estaciones Meteorológicas Balearsmeteo

Documento sin título

La hora actual es: 16-11-2026 23:03:25.



Estacion

Datos en tiempo real (Clientraw)

Datos Historicos (Testtags)

Pastilla (.jpg)

Alcudia 16-11-2026 23:00:05. 200
Alfabia 16-11-2026 23:00:06. 199
Arta 16-11-2026 23:00:09. 196
Badia Blava 16-11-2026 23:00:02. 203
Buscastell 15-11-2026 02:50:14. 159191
Cabrera 16-11-2026 23:00:12. 193
Caimari
Cala de Bou 12-11-2026 21:50:25. 349980 16-11-2026 23:00:09. 196
Cala Figuera 16-11-2026 23:00:05. 200
Cala Santanyi 16-11-2026 23:00:12. 193
Campanet 16-11-2026 23:00:12. 193
Campos 16-11-2026 23:00:01. 204
Can Llop 12-11-2025 17:30:39. 31901566 12-11-2025 17:28:20. 31901705 16-11-2026 23:00:06. 199
Can Pontico 16-11-2026 23:00:09. 196
Can Picafort 22-10-2026 01:10:03. 2242402
Capdepera 16-11-2026 23:00:05. 200
Cap Formentor 27-06-2025 17:15:16. 43829289 27-06-2025 11:32:07. 43849878 05-09-2025 13:45:01. 37793904
Castell Alaro 16-11-2026 23:03:17. 8 16-11-2026 22:29:48. 2017 16-11-2026 22:29:55. 2010
Ciudad Jardin 27-10-2026 21:31:00. 1733545
Ciutadella
Consolacio 22-02-2026 22:00:08. 23072597 22-02-2026 22:00:14. 23072591 23-03-2026 23:00:05. 20563400
Dragonera 16-11-2026 23:00:04. 201
Deia 06-03-2026 11:48:15. 22072510 06-03-2026 11:40:31. 22072974 16-11-2026 21:01:23. 7322
Es Pil.lari
Estellencs 02-03-2026 11:35:04. 22418901
Felanitx 10-11-2026 21:50:05. 522800
Gorg Blau 16-11-2026 23:00:03. 202
Inca
La Bonanova 16-11-2026 23:00:08. 197
La Savina 16-11-2026 23:00:10. 195
La Mola 12-11-2025 01:23:27. 31959598 12-11-2025 01:05:39. 31960666 16-11-2026 23:00:07. 198
Lassarell 16-11-2026 23:03:00. 25
Llubi 12-05-2025 12:15:10. 47821695
Llucmajor 16-11-2026 23:00:09. 196
Maria 16-11-2026 23:00:03. 202
Menut 16-11-2026 23:00:12. 193
Montuiri 18-04-2026 01:40:08. 18397397
Pollenca 05-11-2025 18:49:10. 32501655 05-11-2025 18:44:53. 32501912 16-11-2026 22:58:25. 300
Es Pont d Inca 16-11-2026 23:02:50. 35
Portocolom 05-11-2025 15:06:26. 32515019
Portocolom (Sa Capella) 16-11-2026 23:00:05. 200
Portopetro 16-11-2026 23:00:18. 187
Port de Soller 27-02-2026 13:06:27. 22672618 27-02-2026 13:07:00. 22672585 16-11-2026 20:35:12. 8893
Portol 16-11-2026 23:00:11. 194
Puigpunyent 16-11-2026 23:01:12. 133
Punta Prima
Puntiro 13-11-2025 16:04:17. 31820348 16-11-2026 21:30:04. 5601
Sant Francesc 16-11-2026 23:00:05. 200
Sant Carles 16-11-2026 22:59:06. 259
Santa Maria 11-11-2026 12:28:48. 470077 11-11-2026 12:21:32. 470513 16-11-2026 23:00:10. 195
Santanyi 13-02-2026 09:36:41. 23894804 17-07-2026 17:50:08. 10563197
Sant LLorens 09-11-2026 11:10:17. 647588 09-11-2026 11:10:07. 647598 09-11-2026 11:10:03. 647602
Sant Mateu 23-05-2026 18:24:52. 15313113 16-11-2026 23:00:17. 188
S Albufera
Sa Tudossa 06-12-2024 13:14:53. 61379312 09-10-2025 23:39:15. 34820650 16-11-2026 23:00:07. 198
Sant Salvador 16-11-2026 23:00:07. 198
Sa Pobla 16-11-2026 23:00:09. 196
Sa Rapita 16-11-2026 23:00:06. 199
Secar de la Real 06-11-2025 19:37:53. 32412332 06-11-2025 19:35:14. 32412491 16-11-2026 22:59:53. 212
Selva 07-11-2025 14:08:45. 32345680 16-11-2026 23:00:11. 194
Sencelles 08-11-2025 09:50:15. 32274790 08-11-2025 09:40:39. 32275366 16-11-2026 23:00:09. 196
Ses Salines 16-11-2026 23:00:07. 198
Sineu 16-11-2026 23:00:13. 192
Soller 16-11-2026 21:10:10. 6795
Son Alzines 16-11-2026 23:00:12. 193
Son Bollaix 16-11-2026 23:02:30. 55
Son Carrio 16-11-2026 23:00:07. 198
Son Ferriol
Son Ganxo 14-09-2026 11:35:04. 5488101
Son Massip 16-11-2026 23:00:10. 195
S.Pou Talayot 16-11-2026 23:00:11. 194
S.Pou Torrent 16-11-2026 23:00:03. 202
Son Rapinya 16-11-2026 23:00:05. 200
Son Torrella 16-11-2026 23:00:09. 196
Tagamanent 16-11-2026 23:00:06. 199
Valldemossa 24-03-2026 17:00:08. 20498597
Vilafranca 17-06-2024 09:29:39. 76257226