Tendencias el 05/10/2025 a las 14:25
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 19.6 | 18.5 | 25.9 | ENE | 62 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 19.7 | 22.2 | 27.8 | ENE | 61 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 19.8 | 14.8 | 18.5 | E | 62 | 1019.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 20.0 | 16.7 | 24.1 | ENE | 61 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 20.1 | 13.0 | 20.4 | ENE | 61 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 20.1 | 20.4 | 31.5 | ENE | 61 | 1019.6 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 19.9 | 14.8 | 24.1 | ENE | 60 | 1019.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 19.8 | 18.5 | 29.6 | ENE | 61 | 1019.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 19.6 | 14.8 | 20.4 | ENE | 63 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 19.7 | 13.0 | 18.5 | ENE | 64 | 1020.1 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 19.9 | 14.8 | 22.2 | ENE | 65 | 1020.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 20.1 | 11.1 | 22.2 | ENE | 65 | 1019.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 5 días desde que llovió, el 30/9/2025 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 389.0 mm ( 81 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 25.2 °C a las 13:53 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 25.2 °C el 04/10/2025 | día más cálido | 23.0 °C el 04/10/2025 |
Año | 38.2 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 21.6 °C el 04/10/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 18.7 °C a las 04:40 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 20.1 °C a las 07:56 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 16.4 °C el 02/10/2025 | Día más frío | 20.5 °C el 02/10/2025 |
Año | 5.6 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 18.8 °C el 01/10/2025 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1015.2 hPa a las 03:34 | Hoy | 18.7 °C a las 04:40 |
Ayer | 1015.9 hPa a las 18:50 | Ayer | 20.1 °C a las 07:56 |
Mes | 1015.2 hPa el 05/10/2025 | Mes | 16.4 °C el 02/10/2025 |
Año | 994.5 hPa el 13/03/2025 | Año | 4.2 °C el 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 1.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 3.6 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 10.9 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 439 W/m2 a las 12:06 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
Ayer | 768.0 W/m2 a las 14:37 | Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 18.0 km/h E | |
Racha | 22.5 km/h E | |
Racha/hr | 35.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 40.7 km/h ENE a las 07:34 | |
Ayer | 37.0 km/h a las 16:20 | |
Mes | 40.2 km/h el 05/10/2025 | |
Año | 78.8 km/h el 21/03/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 22.6 km/h NE a las 07:28 | |
Ayer | 21.1 km/h a las 14:33 | |
Mes | 28.2 km/h el 03/10/2025 | |
Año | 54.8 km/h el 21/03/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 155.59 km | |
Mes | 568.75 km | |
Año | 51696.89 km |