Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Fri, 25-Apr-2025 2:34pm CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NE of Esmeraldas, Ecuador 6.3 0092669266 km 1745581495Fri, 25-Apr-2025 1:44pm CEST map
245 km ESE of Attu Station, Alaska 4.8 0097999799 km 1745568689Fri, 25-Apr-2025 10:11am CEST map
south of Panama 4.8 0094029402 km 1745566574Fri, 25-Apr-2025 9:36am CEST map
22 km N of Simav, Turkey 4.6 0022462246 km 1745565603Fri, 25-Apr-2025 9:20am CEST map
24 km N of Simav, Turkey 4.5 0022442244 km 1745555024Fri, 25-Apr-2025 6:23am CEST map
111 km SW of Atocha, Bolivia 4.7 0099299929 km 1745554598Fri, 25-Apr-2025 6:16am CEST map
48 km NNW of Atka, Alaska 4.2 0097479747 km 1745544111Fri, 25-Apr-2025 3:21am CEST map
southeast Indian Ridge 5.2 01328613286 km 1745533377Fri, 25-Apr-2025 12:22am CEST map
70 km ENE of Kodiak, Alaska 4.5 0088818881 km 1745507657Thu, 24-Apr-2025 5:14pm CEST map
100 km S of Hualien City, Taiwan 4.6 01059510595 km 1745504453Thu, 24-Apr-2025 4:20pm CEST map
247 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0098799879 km 1745495830Thu, 24-Apr-2025 1:57pm CEST map
56 km WNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.8 01489114891 km 1745495047Thu, 24-Apr-2025 1:44pm CEST map
74 km W of Ovalle, Chile 4.2 01097710977 km 1745468574Thu, 24-Apr-2025 6:22am CEST map
56 km WNW of Petrolia, CA 4.2 0096519651 km 1745466106Thu, 24-Apr-2025 5:41am CEST map
66 km WSW of Ovalle, Chile 5.1 01097310973 km 1745464808Thu, 24-Apr-2025 5:20am CEST map
16 km E of Hachinohe, Japan 4.5 01017410174 km 1745453274Thu, 24-Apr-2025 2:07am CEST map
54 km NW of Santa Genoveva de Docordó, Colombia 4.8 0088658865 km 1745448271Thu, 24-Apr-2025 12:44am CEST map
26 km SE of Rasht, Tajikistan 4.3 0056935693 km 1745444571Wed, 23-Apr-2025 11:42pm CEST map
80 km E of Hualien City, Taiwan 4.2 01057210572 km 1745426915Wed, 23-Apr-2025 6:48pm CEST map
21 km S of Jinhua, China 4.9 0087448744 km 1745424541Wed, 23-Apr-2025 6:09pm CEST map
23 km S of Silivri, Turkey 5.0 0021602160 km 1745410377Wed, 23-Apr-2025 2:12pm CEST map
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey 4.0 0021692169 km 1745409035Wed, 23-Apr-2025 1:50pm CEST map
32 km SSW of SelimpaÅŸa, Turkey 4.0 0021652165 km 1745405175Wed, 23-Apr-2025 12:46pm CEST map
11 km S of Kumburgaz, Turkey 5.0 0021802180 km 1745402553Wed, 23-Apr-2025 12:02pm CEST map
29 km SSW of SelimpaÅŸa, Turkey 4.5 0021642164 km 1745402464Wed, 23-Apr-2025 12:01pm CEST map
21 km SE of Marmara EreÄŸlisi, Turkey 6.2 0021522152 km 1745401750Wed, 23-Apr-2025 11:49am CEST map
70 km NNE of Calama, Chile 4.7 01006810068 km 1745399197Wed, 23-Apr-2025 11:06am CEST map
70 km W of Banda Aceh, Indonesia 4.7 0097849784 km 1745382457Wed, 23-Apr-2025 6:27am CEST map
58 km WNW of Bintuni, Indonesia 4.2 01347913479 km 1745378653Wed, 23-Apr-2025 5:24am CEST map
139 km ESE of Iwaki, Japan 4.4 01057510575 km 1745375128Wed, 23-Apr-2025 4:25am CEST map
6 km N of Willow, Alaska 4.5 0084618461 km 1745367891Wed, 23-Apr-2025 2:24am CEST map
57 km SW of Yonakuni, Japan 4.6 01057610576 km 1745366573Wed, 23-Apr-2025 2:02am CEST map
east of the Kuril Islands 4.4 01015310153 km 1745365182Wed, 23-Apr-2025 1:39am CEST map
114 km S of HonchÅ, Japan 4.6 01016910169 km 1745360512Wed, 23-Apr-2025 12:21am CEST map
6 km NW of Taft, Philippines 4.6 01177311773 km 1745359820Wed, 23-Apr-2025 12:10am CEST map
245 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 01358813588 km 1745349041Tue, 22-Apr-2025 9:10pm CEST map
49 km NE of Al Jubayl, Saudi Arabia 4.3 0045384538 km 1745340604Tue, 22-Apr-2025 6:50pm CEST map
135 km N of Lae, Papua New Guinea 5.7 01479414794 km 1745328551Tue, 22-Apr-2025 3:29pm CEST map
91 km W of Ovalle, Chile 4.4 01097910979 km 1745323494Tue, 22-Apr-2025 2:04pm CEST map
269 km SE of Pondaguitan, Philippines 6.2 01255912559 km 1745317033Tue, 22-Apr-2025 12:17pm CEST map
157 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.9 01344813448 km 1745316954Tue, 22-Apr-2025 12:15pm CEST map
141 km SSW of Banjar, Indonesia 5.7 01179511795 km 1745316842Tue, 22-Apr-2025 12:14pm CEST map
153 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.5 01345813458 km 1745306081Tue, 22-Apr-2025 9:14am CEST map
104 km E of Copiapó, Chile 4.5 01054910549 km 1745301244Tue, 22-Apr-2025 7:54am CEST map
28 km E of Rasht, Tajikistan 4.3 0056945694 km 1745298259Tue, 22-Apr-2025 7:04am CEST map
237 km E of Yamada, Japan 4.4 01040410404 km 1745296234Tue, 22-Apr-2025 6:30am CEST map
140 km SSW of Sarangani, Philippines 4.2 01234712347 km 1745294945Tue, 22-Apr-2025 6:09am CEST map
Kuril Islands 4.0 0097939793 km 1745287214Tue, 22-Apr-2025 4:00am CEST map
33 km N of Druzhba, Kazakhstan 4.2 0062766276 km 1745285404Tue, 22-Apr-2025 3:30am CEST map
169 km NE of Kuril’sk, Russia 4.3 0099089908 km 1745275945Tue, 22-Apr-2025 12:52am CEST map
52 km NNW of Yurimaguas, Peru 4.8 0094579457 km 1745274197Tue, 22-Apr-2025 12:23am CEST map
60 km E of Modisi, Indonesia 4.7 01267012670 km 1745270881Mon, 21-Apr-2025 11:28pm CEST map
56 km SSE of Hiroo, Japan 4.1 01012110121 km 1745259826Mon, 21-Apr-2025 8:23pm CEST map
14 km SSE of Bangui, Philippines 4.5 01091210912 km 1745257594Mon, 21-Apr-2025 7:46pm CEST map
18 km N of Simav, Turkey 4.0 0022442244 km 1745256279Mon, 21-Apr-2025 7:24pm CEST map
54 km ENE of Tomioka, Japan 4.5 01046210462 km 1745254086Mon, 21-Apr-2025 6:48pm CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.0 01145311453 km 1745252086Mon, 21-Apr-2025 6:14pm CEST map
South Sandwich Islands region 5.1 01104511045 km 1745250419Mon, 21-Apr-2025 5:46pm CEST map
2 km N of Kasukabe, Japan 4.5 01051310513 km 1745241079Mon, 21-Apr-2025 3:11pm CEST map
42 km E of NÅ«rÄbÄd, Iran 4.4 0045534553 km 1745232124Mon, 21-Apr-2025 12:42pm CEST map
27 km E of Aras-asan, Philippines 4.4 01210912109 km 1745223976Mon, 21-Apr-2025 10:26am CEST map
24 km SSE of Nueve de Julio, Argentina 4.3 01080710807 km 1745223722Mon, 21-Apr-2025 10:22am CEST map
north of Ascension Island 5.2 0049314931 km 1745221992Mon, 21-Apr-2025 9:53am CEST map
55 km SW of Ternate, Indonesia 4.4 01283512835 km 1745219865Mon, 21-Apr-2025 9:17am CEST map
15 km SSE of Yovon, Tajikistan 4.3 0056055605 km 1745216228Mon, 21-Apr-2025 8:17am CEST map
27 km SE of Lukatan, Philippines 4.5 01228212282 km 1745215001Mon, 21-Apr-2025 7:56am CEST map
146 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.4 01345613456 km 1745198743Mon, 21-Apr-2025 3:25am CEST map
171 km NE of Nagqu, China 4.7 0078187818 km 1745197671Mon, 21-Apr-2025 3:07am CEST map
138 km N of Lobuche, Nepal 4.2 0075327532 km 1745193803Mon, 21-Apr-2025 2:03am CEST map
113 km WNW of Ternate, Indonesia 4.3 01271912719 km 1745185863Sun, 20-Apr-2025 11:51pm CEST map
South Indian Ocean 4.8 0090879087 km 1745182773Sun, 20-Apr-2025 10:59pm CEST map
34 km ESE of Rasht, Tajikistan 4.1 0057025702 km 1745181272Sun, 20-Apr-2025 10:34pm CEST map
157 km WSW of Merizo Village, Guam 4.8 01288512885 km 1745181212Sun, 20-Apr-2025 10:33pm CEST map
32 km E of Rasht, Tajikistan 4.3 0056995699 km 1745180433Sun, 20-Apr-2025 10:20pm CEST map
152 km WSW of Fakfak, Indonesia 5.4 01344013440 km 1745173190Sun, 20-Apr-2025 8:19pm CEST map
59 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.2 01264112641 km 1745148062Sun, 20-Apr-2025 1:21pm CEST map
113 km W of Nikolski, Alaska 4.1 0096839683 km 1745139544Sun, 20-Apr-2025 10:59am CEST map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.4 0020292029 km 1745137948Sun, 20-Apr-2025 10:32am CEST map
30 km W of Cuya, Chile 4.2 01000310003 km 1745130938Sun, 20-Apr-2025 8:35am CEST map
8 km NE of Kisarazu, Japan 4.5 01057910579 km 1745129467Sun, 20-Apr-2025 8:11am CEST map
South Indian Ocean 4.9 0097739773 km 1745126523Sun, 20-Apr-2025 7:22am CEST map
33 km SSW of Chonchi, Chile 4.3 01198311983 km 1745120937Sun, 20-Apr-2025 5:48am CEST map
40 km N of Kainantu, Papua New Guinea 4.3 01475414754 km 1745115544Sun, 20-Apr-2025 4:19am CEST map
132 km NNW of Kendari, Indonesia 4.3 01270012700 km 1745109358Sun, 20-Apr-2025 2:35am CEST map
71 km NNW of Zharkent, Kazakhstan 4.3 0061196119 km 1745108908Sun, 20-Apr-2025 2:28am CEST map
11 km NNE of Tocota, Peru 4.2 01001910019 km 1745105414Sun, 20-Apr-2025 1:30am CEST map
74 km E of Tobelo, Indonesia 4.8 01285912859 km 1745104001Sun, 20-Apr-2025 1:06am CEST map
39 km WNW of Sardinal, Costa Rica 4.4 0091359135 km 1745103863Sun, 20-Apr-2025 1:04am CEST map
north of Franz Josef Land 4.2 0052475247 km 1745087078Sat, 19-Apr-2025 8:24pm CEST map
118 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.2 01275312753 km 1745085641Sat, 19-Apr-2025 8:00pm CEST map
38 km SW of Malisbeng, Philippines 5.3 01217412174 km 1745084233Sat, 19-Apr-2025 7:37pm CEST map
37 km SSW of Malisbeng, Philippines 5.1 01217912179 km 1745081451Sat, 19-Apr-2025 6:50pm CEST map
39 km SW of Malisbeng, Philippines 5.9 01217112171 km 1745079074Sat, 19-Apr-2025 6:11pm CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 5.6 0051635163 km 1745070622Sat, 19-Apr-2025 3:50pm CEST map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0072787278 km 1745066623Sat, 19-Apr-2025 2:43pm CEST map
west of the Galapagos Islands 4.8 01066610666 km 1745066543Sat, 19-Apr-2025 2:42pm CEST map
23 km SW of Tingo María, Peru 5.2 0097429742 km 1745063775Sat, 19-Apr-2025 1:56pm CEST map
74 km S of Champerico, Guatemala 4.3 0094299429 km 1745052229Sat, 19-Apr-2025 10:43am CEST map
143 km SSE of Kuqa, China 4.3 0066276627 km 1745051706Sat, 19-Apr-2025 10:35am CEST map
87 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.4 01237112371 km 1745048661Sat, 19-Apr-2025 9:44am CEST map
20 km W of Beluga, Alaska 4.3 0085538553 km 1745047135Sat, 19-Apr-2025 9:18am CEST map
63 km SSW of AshkÄsham, Afghanistan 5.7 0058685868 km 1745045275Sat, 19-Apr-2025 8:47am CEST map
88 km SW of Atocha, Bolivia 4.6 0099079907 km 1745038316Sat, 19-Apr-2025 6:51am CEST map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0053545354 km 1745032484Sat, 19-Apr-2025 5:14am CEST map
101 km E of Gualaquiza, Ecuador 4.6 0094409440 km 1745029216Sat, 19-Apr-2025 4:20am CEST map
88 km ESE of Hiroo, Japan 4.2 01013910139 km 1745010532Fri, 18-Apr-2025 11:08pm CEST map
17 km ESE of La Romana, Dominican Republic 4.1 0071607160 km 1745009304Fri, 18-Apr-2025 10:48pm CEST map
50 km E of Chicureo Abajo, Chile 4.1 01103211032 km 1745006079Fri, 18-Apr-2025 9:54pm CEST map
85 km SSW of Hengchun, Taiwan 4.5 01063710637 km 1745005878Fri, 18-Apr-2025 9:51pm CEST map
16 km WSW of San Nicolás, Mexico 4.6 0097879787 km 1745003903Fri, 18-Apr-2025 9:18pm CEST map
155 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.4 0092999299 km 1745001703Fri, 18-Apr-2025 8:41pm CEST map
142 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.8 0092839283 km 1745001601Fri, 18-Apr-2025 8:40pm CEST map
1 km SSW of Yamethin, Burma (Myanmar) 4.1 0088548854 km 1744999282Fri, 18-Apr-2025 8:01pm CEST map
23 km W of Codrington, Antigua and Barbuda 4.6 0066276627 km 1744997483Fri, 18-Apr-2025 7:31pm CEST map
28 km SSE of La Ensenada, Chile 4.4 01177811778 km 1744996465Fri, 18-Apr-2025 7:14pm CEST map
137 km ENE of Angoram, Papua New Guinea 4.5 01451014510 km 1744991342Fri, 18-Apr-2025 5:49pm CEST map
Mariana Islands region 4.4 01204912049 km 1744989384Fri, 18-Apr-2025 5:16pm CEST map

117 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.