Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 13-Jun-2026 6:29pm CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
118 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 01270812708 km 1781352334Sat, 13-Jun-2026 2:05pm CEST map
24 km W of Ovalle, Chile 5.0 01093510935 km 1781352254Sat, 13-Jun-2026 2:04pm CEST map
207 km WSW of Adak, Alaska 5.1 0098849884 km 1781349894Sat, 13-Jun-2026 1:24pm CEST map
93 km SSW of Unalaska, Alaska 5.0 0096469646 km 1781347127Sat, 13-Jun-2026 12:38pm CEST map
75 km E of Hualien City, Taiwan 4.5 01055610556 km 1781346399Sat, 13-Jun-2026 12:26pm CEST map
28 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 01231412314 km 1781340518Sat, 13-Jun-2026 10:48am CEST map
39 km SSW of Corralero, Mexico 4.5 0097909790 km 1781337013Sat, 13-Jun-2026 9:50am CEST map
0 km ESE of Suyo, Peru 5.1 0097089708 km 1781332539Sat, 13-Jun-2026 8:35am CEST map
2 km WSW of Kablalan, Philippines 5.2 01226012260 km 1781316353Sat, 13-Jun-2026 4:05am CEST map
130 km N of Lae, Papua New Guinea 4.2 01480414804 km 1781300313Fri, 12-Jun-2026 11:38pm CEST map
12 km SSE of Nurdağı, Turkey 4.3 0029672967 km 1781298528Fri, 12-Jun-2026 11:08pm CEST map
8 km SSW of Calatagan, Philippines 4.1 01127311273 km 1781295718Fri, 12-Jun-2026 10:21pm CEST map
45 km SE of Onagawa ChÅ, Japan 4.4 01040410404 km 1781293769Fri, 12-Jun-2026 9:49pm CEST map
137 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 01271312713 km 1781292829Fri, 12-Jun-2026 9:33pm CEST map
65 km S of Sarangani, Philippines 5.2 01235412354 km 1781291403Fri, 12-Jun-2026 9:10pm CEST map
4 km SW of Sarangani, Philippines 4.5 01231112311 km 1781290766Fri, 12-Jun-2026 8:59pm CEST map
30 km SSW of Daliao, Philippines 5.0 01225112251 km 1781287120Fri, 12-Jun-2026 7:58pm CEST map
123 km W of El Aguilar, Argentina 4.9 01003010030 km 1781286869Fri, 12-Jun-2026 7:54pm CEST map
169 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0095839583 km 1781280530Fri, 12-Jun-2026 6:08pm CEST map
6 km SSE of Pangyan, Philippines 4.5 01227912279 km 1781268459Fri, 12-Jun-2026 2:47pm CEST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 0094169416 km 1781266349Fri, 12-Jun-2026 2:12pm CEST map
10 km SW of Qutqashen, Azerbaijan 4.9 0037783778 km 1781262791Fri, 12-Jun-2026 1:13pm CEST map
southern East Pacific Rise 4.8 01349413494 km 1781254774Fri, 12-Jun-2026 10:59am CEST map
203 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0098199819 km 1781252114Fri, 12-Jun-2026 10:15am CEST map
47 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 01225612256 km 1781241285Fri, 12-Jun-2026 7:14am CEST map
11 km SE of Himarë, Albania 4.0 0014591459 km 1781239327Fri, 12-Jun-2026 6:42am CEST map
109 km NW of Vallenar, Chile 4.2 01073910739 km 1781238205Fri, 12-Jun-2026 6:23am CEST map
10 km NE of Camiña, Chile 4.1 0099259925 km 1781236246Fri, 12-Jun-2026 5:50am CEST map
23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.5 01472314723 km 1781231073Fri, 12-Jun-2026 4:24am CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 01101311013 km 1781223651Fri, 12-Jun-2026 2:20am CEST map
94 km N of Culebra, Puerto Rico 4.0 0068056805 km 1781221161Fri, 12-Jun-2026 1:39am CEST map
85 km S of Pýrgos, Greece 4.5 0020752075 km 1781206208Thu, 11-Jun-2026 9:30pm CEST map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 01061210612 km 1781204237Thu, 11-Jun-2026 8:57pm CEST map
112 km NW of Vallenar, Chile 4.4 01073010730 km 1781201275Thu, 11-Jun-2026 8:07pm CEST map
71 km S of Sarangani, Philippines 4.6 01235312353 km 1781194158Thu, 11-Jun-2026 6:09pm CEST map
17 km SSE of HÄflong, India 4.4 0082918291 km 1781192434Thu, 11-Jun-2026 5:40pm CEST map
46 km SSE of ÅŒfunato, Japan 4.4 01035710357 km 1781187757Thu, 11-Jun-2026 4:22pm CEST map
128 km NW of Vallenar, Chile 5.5 01074710747 km 1781180526Thu, 11-Jun-2026 2:22pm CEST map
123 km NW of Vallenar, Chile 5.1 01074310743 km 1781179588Thu, 11-Jun-2026 2:06pm CEST map
62 km S of Sarangani, Philippines 5.1 01236112361 km 1781178418Thu, 11-Jun-2026 1:46pm CEST map
170 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095709570 km 1781172036Thu, 11-Jun-2026 12:00pm CEST map
18 km NW of Mamou, Guinea 4.7 0035723572 km 1781168696Thu, 11-Jun-2026 11:04am CEST map
59 km S of Sarangani, Philippines 5.4 01235412354 km 1781163203Thu, 11-Jun-2026 9:33am CEST map
119 km NW of Vallenar, Chile 4.3 01073710737 km 1781157946Thu, 11-Jun-2026 8:05am CEST map
65 km SSE of Sarangani, Philippines 5.0 01236712367 km 1781156326Thu, 11-Jun-2026 7:38am CEST map
117 km NW of Vallenar, Chile 5.2 01074110741 km 1781155184Thu, 11-Jun-2026 7:19am CEST map
76 km ENE of Mutsu, Japan 4.2 01007510075 km 1781154175Thu, 11-Jun-2026 7:02am CEST map
212 km SE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 5.0 0093319331 km 1781153078Thu, 11-Jun-2026 6:44am CEST map
20 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 01233312333 km 1781147665Thu, 11-Jun-2026 5:14am CEST map
78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands 4.0 0067716771 km 1781146883Thu, 11-Jun-2026 5:01am CEST map
70 km S of Sarangani, Philippines 4.6 01235812358 km 1781145818Thu, 11-Jun-2026 4:43am CEST map
58 km S of Sarangani, Philippines 5.5 01235212352 km 1781142974Thu, 11-Jun-2026 3:56am CEST map
184 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.1 0095979597 km 1781141275Thu, 11-Jun-2026 3:27am CEST map
57 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 01234312343 km 1781136043Thu, 11-Jun-2026 2:00am CEST map
67 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 01234712347 km 1781133986Thu, 11-Jun-2026 1:26am CEST map
61 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 01010210102 km 1781125696Wed, 10-Jun-2026 11:08pm CEST map
25 km ENE of Sibolga, Indonesia 4.6 01040810408 km 1781109055Wed, 10-Jun-2026 6:30pm CEST map
165 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0095679567 km 1781104988Wed, 10-Jun-2026 5:23pm CEST map
187 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0095869586 km 1781104338Wed, 10-Jun-2026 5:12pm CEST map
155 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0095409540 km 1781099125Wed, 10-Jun-2026 3:45pm CEST map
Mariana Islands region 4.9 01219312193 km 1781089840Wed, 10-Jun-2026 1:10pm CEST map
21 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 01229312293 km 1781089676Wed, 10-Jun-2026 1:07pm CEST map
33 km ESE of Ol’ga, Russia 5.7 0096139613 km 1781087657Wed, 10-Jun-2026 12:34pm CEST map
7 km NW of Nuing, Philippines 5.1 01228412284 km 1781082822Wed, 10-Jun-2026 11:13am CEST map
23 km E of PÄpa‘ikou, Hawaii 4.7 01299912999 km 1781080660Wed, 10-Jun-2026 10:37am CEST map
113 km E of Miyako, Japan 4.5 01031110311 km 1781075672Wed, 10-Jun-2026 9:14am CEST map
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 0098899889 km 1781073996Wed, 10-Jun-2026 8:46am CEST map
11 km WSW of Sardinal, Costa Rica 5.1 0091359135 km 1781060495Wed, 10-Jun-2026 5:01am CEST map
6 km WSW of Burias, Philippines 5.0 01226812268 km 1781056464Wed, 10-Jun-2026 3:54am CEST map
105 km WNW of Mantua, Cuba 4.3 0082448244 km 1781053449Wed, 10-Jun-2026 3:04am CEST map
66 km SE of Shikotan, Russia 4.6 01010710107 km 1781051338Wed, 10-Jun-2026 2:28am CEST map
8 km SSW of Sarangani, Philippines 4.8 01231512315 km 1781046883Wed, 10-Jun-2026 1:14am CEST map
88 km SSW of Sarangani, Philippines 4.4 01233512335 km 1781042444Wed, 10-Jun-2026 12:00am CEST map
27 km W of Ovalle, Chile 4.4 01093710937 km 1781040012Tue, 09-Jun-2026 11:20pm CEST map
35 km NW of Valparaíso, Chile 4.3 01112911129 km 1781039169Tue, 09-Jun-2026 11:06pm CEST map
163 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0095569556 km 1781034543Tue, 09-Jun-2026 9:49pm CEST map
southeast Indian Ridge 5.1 01225512255 km 1781033770Tue, 09-Jun-2026 9:36pm CEST map
120 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.1 01003710037 km 1781033135Tue, 09-Jun-2026 9:25pm CEST map
84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 01262812628 km 1781031954Tue, 09-Jun-2026 9:05pm CEST map
8 km SW of Taluya, Philippines 5.0 01225612256 km 1781028592Tue, 09-Jun-2026 8:09pm CEST map
139 km N of Lae, Papua New Guinea 4.4 01480114801 km 1781027701Tue, 09-Jun-2026 7:55pm CEST map
222 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01251212512 km 1781027502Tue, 09-Jun-2026 7:51pm CEST map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 01234312343 km 1781026837Tue, 09-Jun-2026 7:40pm CEST map
1 km SSW of Balangonan, Philippines 5.1 01229012290 km 1781023766Tue, 09-Jun-2026 6:49pm CEST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 01252712527 km 1781023731Tue, 09-Jun-2026 6:48pm CEST map
54 km NNE of Calama, Chile 4.0 01008910089 km 1781023380Tue, 09-Jun-2026 6:43pm CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.1 01127111271 km 1781014047Tue, 09-Jun-2026 4:07pm CEST map
28 km S of Sarangani, Philippines 4.7 01233112331 km 1781009705Tue, 09-Jun-2026 2:55pm CEST map
north of Ascension Island 4.8 0049024902 km 1781003858Tue, 09-Jun-2026 1:17pm CEST map
21 km SSW of Lumatil, Philippines 5.4 01224012240 km 1780999649Tue, 09-Jun-2026 12:07pm CEST map
6 km SSW of Sibagat, Philippines 5.1 01205612056 km 1780997098Tue, 09-Jun-2026 11:24am CEST map
116 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.8 01293812938 km 1780995838Tue, 09-Jun-2026 11:03am CEST map
2 km ESE of Nuing, Philippines 4.9 01229412294 km 1780992935Tue, 09-Jun-2026 10:15am CEST map
21 km SW of Sarangani, Philippines 5.2 01231012310 km 1780985717Tue, 09-Jun-2026 8:15am CEST map
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 0023402340 km 1780984615Tue, 09-Jun-2026 7:56am CEST map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 01033910339 km 1780973962Tue, 09-Jun-2026 4:59am CEST map
133 km E of WÄngjing, India 4.2 0085048504 km 1780973569Tue, 09-Jun-2026 4:52am CEST map
southeast Indian Ridge 4.4 01226212262 km 1780970601Tue, 09-Jun-2026 4:03am CEST map
97 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.1 01015610156 km 1780968642Tue, 09-Jun-2026 3:30am CEST map
12 km SW of Burias, Philippines 4.6 01227212272 km 1780967939Tue, 09-Jun-2026 3:18am CEST map
10 km N of Sarangani, Philippines 5.1 01230512305 km 1780961900Tue, 09-Jun-2026 1:38am CEST map
8 km SSW of Pangyan, Philippines 4.7 01227612276 km 1780960913Tue, 09-Jun-2026 1:21am CEST map
12 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 01229012290 km 1780958285Tue, 09-Jun-2026 12:38am CEST map
87 km E of Minami-SÅma, Japan 4.4 01045810458 km 1780957583Tue, 09-Jun-2026 12:26am CEST map
101 km N of MÄ«nÄb, Iran 4.9 0050895089 km 1780952922Mon, 08-Jun-2026 11:08pm CEST map
6 km NE of Himarë, Albania 4.2 0014541454 km 1780952169Mon, 08-Jun-2026 10:56pm CEST map
5 km NE of Límni, Greece 4.2 0017761776 km 1780948103Mon, 08-Jun-2026 9:48pm CEST map
82 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 01229612296 km 1780946685Mon, 08-Jun-2026 9:24pm CEST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.4 01063510635 km 1780945881Mon, 08-Jun-2026 9:11pm CEST map
52 km S of Sarangani, Philippines 5.1 01235012350 km 1780943342Mon, 08-Jun-2026 8:29pm CEST map
102 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 0082378237 km 1780941627Mon, 08-Jun-2026 8:00pm CEST map
84 km S of Sarangani, Philippines 4.6 01236612366 km 1780940498Mon, 08-Jun-2026 7:41pm CEST map
19 km SSW of Lumatil, Philippines 5.3 01223912239 km 1780930384Mon, 08-Jun-2026 4:53pm CEST map
75 km S of Sarangani, Philippines 4.9 01235712357 km 1780929454Mon, 08-Jun-2026 4:37pm CEST map
54 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.6 01452214522 km 1780928507Mon, 08-Jun-2026 4:21pm CEST map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.5 01063910639 km 1780928410Mon, 08-Jun-2026 4:20pm CEST map
44 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 01232212322 km 1780925878Mon, 08-Jun-2026 3:37pm CEST map
25 km SW of Balangonan, Philippines 4.4 01229212292 km 1780922662Mon, 08-Jun-2026 2:44pm CEST map
12 km WSW of Balangonan, Philippines 5.5 01228512285 km 1780917752Mon, 08-Jun-2026 1:22pm CEST map
142 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097599759 km 1780913269Mon, 08-Jun-2026 12:07pm CEST map
30 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 01230012300 km 1780913047Mon, 08-Jun-2026 12:04pm CEST map
75 km S of Sarangani, Philippines 5.1 01237212372 km 1780910913Mon, 08-Jun-2026 11:28am CEST map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.6 01233912339 km 1780910242Mon, 08-Jun-2026 11:17am CEST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 01231112311 km 1780908355Mon, 08-Jun-2026 10:45am CEST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 5.3 01228912289 km 1780906424Mon, 08-Jun-2026 10:13am CEST map
114 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 01229112291 km 1780902938Mon, 08-Jun-2026 9:15am CEST map
29 km WSW of Balangonan, Philippines 5.0 01227612276 km 1780902006Mon, 08-Jun-2026 9:00am CEST map
20 km NNE of Padang, Indonesia 4.9 01072410724 km 1780900762Mon, 08-Jun-2026 8:39am CEST map
27 km ESE of Sarangani, Philippines 4.5 01233512335 km 1780900081Mon, 08-Jun-2026 8:28am CEST map
55 km S of Sarangani, Philippines 5.3 01235112351 km 1780899716Mon, 08-Jun-2026 8:21am CEST map
58 km WNW of La Ligua, Chile 4.2 01108311083 km 1780899233Mon, 08-Jun-2026 8:13am CEST map
16 km WSW of Sarangani, Philippines 4.7 01230912309 km 1780898883Mon, 08-Jun-2026 8:08am CEST map
57 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 01231712317 km 1780898337Mon, 08-Jun-2026 7:58am CEST map
47 km E of Sarangani, Philippines 4.7 01234812348 km 1780897099Mon, 08-Jun-2026 7:38am CEST map
63 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 01231212312 km 1780896975Mon, 08-Jun-2026 7:36am CEST map
2 km SSW of Sarangani, Philippines 5.5 01231312313 km 1780895524Mon, 08-Jun-2026 7:12am CEST map
54 km SSW of Sarangani, Philippines 5.7 01232712327 km 1780894002Mon, 08-Jun-2026 6:46am CEST map
69 km S of Sarangani, Philippines 5.3 01235312353 km 1780893872Mon, 08-Jun-2026 6:44am CEST map
44 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 01230312303 km 1780893779Mon, 08-Jun-2026 6:42am CEST map
57 km WSW of Sarangani, Philippines 4.4 01229112291 km 1780890737Mon, 08-Jun-2026 5:52am CEST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 01229512295 km 1780889212Mon, 08-Jun-2026 5:26am CEST map
59 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 01234612346 km 1780887981Mon, 08-Jun-2026 5:06am CEST map
70 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 01230812308 km 1780886288Mon, 08-Jun-2026 4:38am CEST map
6 km W of Prokópi, Greece 4.4 0017821782 km 1780884811Mon, 08-Jun-2026 4:13am CEST map
3 km NE of Burias, Philippines 4.8 01227012270 km 1780884749Mon, 08-Jun-2026 4:12am CEST map
27 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 01234012340 km 1780883185Mon, 08-Jun-2026 3:46am CEST map
64 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 01233112331 km 1780881058Mon, 08-Jun-2026 3:10am CEST map
25 km ESE of Sarangani, Philippines 5.8 01233612336 km 1780880299Mon, 08-Jun-2026 2:58am CEST map
20 km WSW of Balangonan, Philippines 6.5 01228512285 km 1780880111Mon, 08-Jun-2026 2:55am CEST map
62 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 01229512295 km 1780879983Mon, 08-Jun-2026 2:53am CEST map
4 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 01229012290 km 1780879721Mon, 08-Jun-2026 2:48am CEST map
4 km SSE of Bukid, Philippines 4.8 01229912299 km 1780879346Mon, 08-Jun-2026 2:42am CEST map
6 km SSW of Pangyan, Philippines 6.0 01227612276 km 1780876154Mon, 08-Jun-2026 1:49am CEST map
16 km WSW of Balangonan, Philippines 6.0 01228312283 km 1780876091Mon, 08-Jun-2026 1:48am CEST map
26 km SW of Kablalan, Philippines 7.8 01226512265 km 1780875461Mon, 08-Jun-2026 1:37am CEST map
50 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 01010610106 km 1780874897Mon, 08-Jun-2026 1:28am CEST map
13 km S of Kangding, China 4.6 0086508650 km 1780866432Sun, 07-Jun-2026 11:07pm CEST map
75 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0096859685 km 1780864664Sun, 07-Jun-2026 10:37pm CEST map
88 km SW of Taltal, Chile 4.3 01056510565 km 1780861258Sun, 07-Jun-2026 9:40pm CEST map
109 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097309730 km 1780861019Sun, 07-Jun-2026 9:36pm CEST map
off the coast of Central America 4.7 0096399639 km 1780856526Sun, 07-Jun-2026 8:22pm CEST map
Easter Island region 5.8 01406414064 km 1780855280Sun, 07-Jun-2026 8:01pm CEST map
120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097349734 km 1780854876Sun, 07-Jun-2026 7:54pm CEST map
185 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097529752 km 1780853882Sun, 07-Jun-2026 7:38pm CEST map
15 km WNW of PunÄkha, Bhutan 5.6 0078517851 km 1780853799Sun, 07-Jun-2026 7:36pm CEST map
2 km SW of Mantoúdi, Greece 4.1 0017851785 km 1780847907Sun, 07-Jun-2026 5:58pm CEST map
75 km SW of Santiago, Peru 4.2 01012810128 km 1780846998Sun, 07-Jun-2026 5:43pm CEST map
9 km SSW of Génova, Guatemala 4.0 0093629362 km 1780846438Sun, 07-Jun-2026 5:33pm CEST map
139 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.5 0097519751 km 1780844036Sun, 07-Jun-2026 4:53pm CEST map
70 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 01013110131 km 1780840638Sun, 07-Jun-2026 3:57pm CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 01112811128 km 1780839410Sun, 07-Jun-2026 3:36pm CEST map
168 km SSW of Bengkulu, Indonesia 4.7 01112811128 km 1780839106Sun, 07-Jun-2026 3:31pm CEST map
29 km WNW of Sinabang, Indonesia 4.6 01011610116 km 1780837570Sun, 07-Jun-2026 3:06pm CEST map
124 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 6.1 0097449744 km 1780828918Sun, 07-Jun-2026 12:41pm CEST map
18 km SE of PÄhala, Hawaii 4.1 01309213092 km 1780828917Sun, 07-Jun-2026 12:41pm CEST map
7 km W of Prokópi, Greece 5.2 0017811781 km 1780826568Sun, 07-Jun-2026 12:02pm CEST map
5 km ENE of Límni, Greece 4.9 0017781778 km 1780826325Sun, 07-Jun-2026 11:58am CEST map
45 km NE of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.3 0085028502 km 1780809147Sun, 07-Jun-2026 7:12am CEST map
196 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 01355313553 km 1780800785Sun, 07-Jun-2026 4:53am CEST map
99 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.4 0093479347 km 1780799323Sun, 07-Jun-2026 4:28am CEST map
22 km E of Venilale, Timor Leste 5.2 01349013490 km 1780785515Sun, 07-Jun-2026 12:38am CEST map
23 km E of Jurm, Afghanistan 4.1 0058255825 km 1780781079Sat, 06-Jun-2026 11:24pm CEST map
133 km E of Yamada, Japan 4.4 01036610366 km 1780776161Sat, 06-Jun-2026 10:02pm CEST map
86 km WNW of Kandrian, Papua New Guinea 4.4 01496314963 km 1780772675Sat, 06-Jun-2026 9:04pm CEST map
100 km ESE of Modisi, Indonesia 5.2 01272012720 km 1780772207Sat, 06-Jun-2026 8:56pm CEST map
44 km ENE of Noda, Japan 4.7 01021810218 km 1780771948Sat, 06-Jun-2026 8:52pm CEST map
33 km WSW of Callao, Peru 4.6 01004510045 km 1780763442Sat, 06-Jun-2026 6:30pm CEST map

187 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.