Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 15-Mar-2026 9:51am CET
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Off the coast of Aisen, Chile | 5.3 | 12373 km | Sun, 15-Mar-2026 9:28am CET | map |
| 54 km SE of Yilan, Taiwan | 4.8 | 10516 km | Sun, 15-Mar-2026 9:14am CET | map |
| 46 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.1 | 5866 km | Sun, 15-Mar-2026 8:06am CET | map |
| Off the coast of Aisen, Chile | 4.4 | 12386 km | Sun, 15-Mar-2026 6:24am CET | map |
| 1 km SW of Kiryū, Japan | 4.8 | 10457 km | Sun, 15-Mar-2026 6:06am CET | map |
| 67 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.3 | 9199 km | Sun, 15-Mar-2026 6:00am CET | map |
| 134 km E of Tomioka, Japan | 4.3 | 10510 km | Sun, 15-Mar-2026 5:48am CET | map |
| Kuril Islands | 4.3 | 9915 km | Sun, 15-Mar-2026 3:52am CET | map |
| 1 km W of Colotenango, Guatemala | 4.8 | 9290 km | Sun, 15-Mar-2026 1:22am CET | map |
| Kuril Islands | 5.1 | 9986 km | Sat, 14-Mar-2026 7:32pm CET | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9764 km | Sat, 14-Mar-2026 7:28pm CET | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 5396 km | Sat, 14-Mar-2026 6:43pm CET | map |
| 57 km SW of Lago Puelo, Argentina | 4.7 | 11832 km | Sat, 14-Mar-2026 6:36pm CET | map |
| 50 km SW of Palaióchora, Greece | 4.8 | 1893 km | Sat, 14-Mar-2026 5:21pm CET | map |
| 65 km ESE of Murghob, Tajikistan | 4.4 | 6055 km | Sat, 14-Mar-2026 5:06pm CET | map |
| 87 km W of El Aguilar, Argentina | 4.5 | 10007 km | Sat, 14-Mar-2026 4:20pm CET | map |
| 250 km NNE of Ama, Japan | 4.0 | 10028 km | Sat, 14-Mar-2026 11:19am CET | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 11263 km | Sat, 14-Mar-2026 9:34am CET | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 9767 km | Sat, 14-Mar-2026 7:17am CET | map |
| 236 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9786 km | Sat, 14-Mar-2026 6:20am CET | map |
| 16 km S of Iztapa, Guatemala | 4.6 | 9317 km | Sat, 14-Mar-2026 6:05am CET | map |
| 144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 9556 km | Sat, 14-Mar-2026 4:02am CET | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9783 km | Sat, 14-Mar-2026 2:23am CET | map |
| 24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.3 | 4131 km | Sat, 14-Mar-2026 1:54am CET | map |
| 92 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9538 km | Sat, 14-Mar-2026 12:36am CET | map |
| 162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9609 km | Fri, 13-Mar-2026 11:56pm CET | map |
| 234 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9819 km | Fri, 13-Mar-2026 10:39pm CET | map |
| 215 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 9810 km | Fri, 13-Mar-2026 10:36pm CET | map |
| 89 km NNW of Amboasary, Madagascar | 4.6 | 8421 km | Fri, 13-Mar-2026 10:09pm CET | map |
| 116 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 10348 km | Fri, 13-Mar-2026 8:55pm CET | map |
| 39 km NNW of The Valley, Anguilla | 4.4 | 6662 km | Fri, 13-Mar-2026 8:53pm CET | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9782 km | Fri, 13-Mar-2026 7:11pm CET | map |
| 5 km NW of FarkhÄr, Afghanistan | 4.2 | 5735 km | Fri, 13-Mar-2026 5:10pm CET | map |
| 43 km N of Chilecito, Argentina | 4.2 | 10520 km | Fri, 13-Mar-2026 3:58pm CET | map |
| 85 km W of Vallenar, Chile | 6.3 | 10804 km | Fri, 13-Mar-2026 2:39pm CET | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 13671 km | Fri, 13-Mar-2026 8:00am CET | map |
| 222 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.7 | 9771 km | Fri, 13-Mar-2026 4:30am CET | map |
| 13 km ESE of PÄhala, Hawaii | 4.4 | 13083 km | Fri, 13-Mar-2026 4:16am CET | map |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 2875 km | Fri, 13-Mar-2026 1:35am CET | map |
| 228 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9776 km | Fri, 13-Mar-2026 12:07am CET | map |
| 155 km SW of Kavieng, Papua New Guinea | 5.2 | 14801 km | Thu, 12-Mar-2026 10:58pm CET | map |
| 121 km SE of Modisi, Indonesia | 4.5 | 12746 km | Thu, 12-Mar-2026 10:36pm CET | map |
| 157 km SSE of Simanggang, Malaysia | 4.7 | 11646 km | Thu, 12-Mar-2026 9:04pm CET | map |
| 60 km SW of Banjar, Indonesia | 5.2 | 11760 km | Thu, 12-Mar-2026 8:18pm CET | map |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 1621 km | Thu, 12-Mar-2026 7:36pm CET | map |
| 191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9636 km | Thu, 12-Mar-2026 7:16pm CET | map |
| 56 km SW of Cañete, Chile | 4.0 | 11645 km | Thu, 12-Mar-2026 6:41pm CET | map |
| 9 km SE of Maizuru, Japan | 4.1 | 10357 km | Thu, 12-Mar-2026 6:41pm CET | map |
| 26 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 10532 km | Thu, 12-Mar-2026 1:14pm CET | map |
| 245 km NW of Manado, Indonesia | 4.2 | 12330 km | Thu, 12-Mar-2026 1:05pm CET | map |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 1618 km | Thu, 12-Mar-2026 11:14am CET | map |
| 117 km N of Lobuche, Nepal | 4.4 | 7528 km | Thu, 12-Mar-2026 8:45am CET | map |
| Greenland Sea | 4.4 | 4006 km | Thu, 12-Mar-2026 8:18am CET | map |
| 34 km W of AshkÄsham, Afghanistan | 4.2 | 5841 km | Thu, 12-Mar-2026 6:33am CET | map |
| 28 km N of Tisco, Peru | 4.9 | 9774 km | Thu, 12-Mar-2026 5:41am CET | map |
| 51 km NW of Illapel, Chile | 4.1 | 11000 km | Thu, 12-Mar-2026 2:50am CET | map |
| 38 km ENE of Aras-asan, Philippines | 4.9 | 12110 km | Thu, 12-Mar-2026 1:06am CET | map |
| 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 9467 km | Thu, 12-Mar-2026 12:21am CET | map |
| southeast Indian Ridge | 5.3 | 14410 km | Wed, 11-Mar-2026 11:40pm CET | map |
| Banda Sea | 4.4 | 13597 km | Wed, 11-Mar-2026 10:55pm CET | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.4 | 9755 km | Wed, 11-Mar-2026 9:41pm CET | map |
| 5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua | 4.8 | 9061 km | Wed, 11-Mar-2026 5:37pm CET | map |
| 78 km S of Kaktovik, Alaska | 4.2 | 7566 km | Wed, 11-Mar-2026 4:59pm CET | map |
| 134 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.8 | 9239 km | Wed, 11-Mar-2026 2:59pm CET | map |
| 96 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9543 km | Wed, 11-Mar-2026 2:32pm CET | map |
| 77 km SSE of Ürümqi, China | 4.5 | 6787 km | Wed, 11-Mar-2026 1:11pm CET | map |
| 231 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9791 km | Wed, 11-Mar-2026 12:39pm CET | map |
| Banda Sea | 4.6 | 13587 km | Wed, 11-Mar-2026 9:08am CET | map |
| 277 km SSE of Shimoda, Japan | 4.3 | 10874 km | Wed, 11-Mar-2026 9:04am CET | map |
| 65 km N of Balkanabat, Turkmenistan | 5.1 | 4331 km | Wed, 11-Mar-2026 8:55am CET | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 9957 km | Wed, 11-Mar-2026 4:28am CET | map |
| western Xizang | 4.3 | 6855 km | Wed, 11-Mar-2026 4:22am CET | map |
| 110 km WNW of Luwuk, Indonesia | 5.0 | 12496 km | Wed, 11-Mar-2026 3:12am CET | map |
| South Atlantic Ocean | 4.9 | 6836 km | Wed, 11-Mar-2026 12:26am CET | map |
| 121 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.7 | 10171 km | Tue, 10-Mar-2026 11:38pm CET | map |
| 40 km ENE of Waingapu, Indonesia | 5.0 | 13052 km | Tue, 10-Mar-2026 10:45pm CET | map |
| 54 km S of Vallenar, Chile | 4.2 | 10773 km | Tue, 10-Mar-2026 3:46pm CET | map |
| 100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.2 | 10160 km | Tue, 10-Mar-2026 3:05pm CET | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9781 km | Tue, 10-Mar-2026 2:18pm CET | map |
| 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9653 km | Tue, 10-Mar-2026 12:47pm CET | map |
| 84 km SSE of Tarama, Japan | 4.6 | 10749 km | Tue, 10-Mar-2026 12:42pm CET | map |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 2540 km | Tue, 10-Mar-2026 12:20pm CET | map |
| 96 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.9 | 12930 km | Tue, 10-Mar-2026 11:47am CET | map |
| 113 km WNW of Candelaria, Argentina | 4.6 | 10681 km | Tue, 10-Mar-2026 9:51am CET | map |
| 3 km S of Namie, Japan | 4.6 | 10434 km | Tue, 10-Mar-2026 7:28am CET | map |
| 265 km SSW of Adak, Alaska | 4.2 | 10048 km | Tue, 10-Mar-2026 7:13am CET | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 9027 km | Tue, 10-Mar-2026 5:32am CET | map |
| 20 km NNE of Ä€rt KhwÄjah, Afghanistan | 4.4 | 5684 km | Tue, 10-Mar-2026 3:06am CET | map |
| 182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9629 km | Tue, 10-Mar-2026 2:51am CET | map |
| 59 km SSE of Shihezi, China | 4.4 | 6646 km | Tue, 10-Mar-2026 1:05am CET | map |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 968 km | Tue, 10-Mar-2026 12:03am CET | map |
| 6 km SSW of Argelia, Colombia | 4.6 | 8723 km | Mon, 09-Mar-2026 11:11pm CET | map |
| 179 km E of Noda, Japan | 4.7 | 10275 km | Mon, 09-Mar-2026 10:06pm CET | map |
| 62 km SE of Taira, Japan | 4.4 | 10784 km | Mon, 09-Mar-2026 9:05pm CET | map |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 2274 km | Mon, 09-Mar-2026 6:02pm CET | map |
| 162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 9606 km | Mon, 09-Mar-2026 5:37pm CET | map |
| 270 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9795 km | Mon, 09-Mar-2026 5:06pm CET | map |
| 21 km NE of Otobe, Japan | 5.9 | 9959 km | Mon, 09-Mar-2026 4:45pm CET | map |
| 77 km SE of Palca, Peru | 4.9 | 9870 km | Mon, 09-Mar-2026 4:41pm CET | map |
| 51 km NNW of Carahue, Chile | 4.9 | 11632 km | Mon, 09-Mar-2026 4:37pm CET | map |
| 99 km WNW of Madang, Papua New Guinea | 4.3 | 14593 km | Mon, 09-Mar-2026 4:35pm CET | map |
| 5 km SSE of Maizuru, Japan | 4.1 | 10352 km | Mon, 09-Mar-2026 12:59pm CET | map |
| 5 km NNW of Can-Avid, Philippines | 4.7 | 11770 km | Mon, 09-Mar-2026 11:52am CET | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.0 | 9178 km | Mon, 09-Mar-2026 11:41am CET | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 8264 km | Mon, 09-Mar-2026 10:41am CET | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 8264 km | Mon, 09-Mar-2026 10:40am CET | map |
| 27 km WSW of Illapel, Chile | 4.2 | 11014 km | Mon, 09-Mar-2026 9:19am CET | map |
| 242 km SSE of Ambon, Indonesia | 4.3 | 13445 km | Mon, 09-Mar-2026 9:10am CET | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.9 | 11155 km | Mon, 09-Mar-2026 8:38am CET | map |
| 32 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 10024 km | Mon, 09-Mar-2026 8:17am CET | map |
| 119 km SSW of Adak, Alaska | 4.1 | 9941 km | Mon, 09-Mar-2026 8:11am CET | map |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 2270 km | Mon, 09-Mar-2026 7:21am CET | map |
| 16 km SW of Calingasta, Argentina | 5.1 | 10861 km | Mon, 09-Mar-2026 7:10am CET | map |
| Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 12427 km | Mon, 09-Mar-2026 7:09am CET | map |
| 2 km SW of RÃo Bravo, Guatemala | 4.8 | 9330 km | Mon, 09-Mar-2026 3:52am CET | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.1 | 9784 km | Sun, 08-Mar-2026 11:41pm CET | map |
| 22 km S of Soritor, Peru | 4.6 | 9593 km | Sun, 08-Mar-2026 11:02pm CET | map |
| 149 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9597 km | Sun, 08-Mar-2026 8:54pm CET | map |
| Mariana Islands region | 4.7 | 12051 km | Sun, 08-Mar-2026 8:08pm CET | map |
| 161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9609 km | Sun, 08-Mar-2026 8:06pm CET | map |
| 198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9644 km | Sun, 08-Mar-2026 7:43pm CET | map |
| 180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9627 km | Sun, 08-Mar-2026 7:23pm CET | map |
| 181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9627 km | Sun, 08-Mar-2026 6:56pm CET | map |
| 35 km SW of Tamarindo, Costa Rica | 4.5 | 9190 km | Sun, 08-Mar-2026 6:42pm CET | map |
| 160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 9607 km | Sun, 08-Mar-2026 6:23pm CET | map |
| 178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 9625 km | Sun, 08-Mar-2026 6:19pm CET | map |
| 160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.9 | 9607 km | Sun, 08-Mar-2026 6:08pm CET | map |
| 157 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9603 km | Sun, 08-Mar-2026 3:45pm CET | map |
| 110 km E of Yamada, Japan | 5.7 | 10340 km | Sun, 08-Mar-2026 2:17pm CET | map |
| 109 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 10350 km | Sun, 08-Mar-2026 2:08pm CET | map |
| Bouvet Island region | 5.3 | 10433 km | Sun, 08-Mar-2026 12:24pm CET | map |
| Broken Ridge | 4.8 | 11293 km | Sun, 08-Mar-2026 11:05am CET | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of Geofon.









