Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Sat, 12-Sep-2026 4:02am CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
South Sandwich Islands region 5.1 01128511285 km 1789174508Sat, 12-Sep-2026 2:55am CEST map
9 km WNW of Quicacha, Peru 4.5 01000910009 km 1789172339Sat, 12-Sep-2026 2:18am CEST map
235 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.9 01229112291 km 1789165943Sat, 12-Sep-2026 12:32am CEST map
115 km NNE of Teluknaga, Indonesia 6.6 01158011580 km 1789161835Fri, 11-Sep-2026 11:23pm CEST map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0074917491 km 1789160201Fri, 11-Sep-2026 10:56pm CEST map
158 km W of Merizo Village, Guam 4.4 01287112871 km 1789153188Fri, 11-Sep-2026 8:59pm CEST map
132 km E of Noda, Japan 4.4 01027910279 km 1789152812Fri, 11-Sep-2026 8:53pm CEST map
25 km NW of Sarupathar, India 4.2 0084838483 km 1789149380Fri, 11-Sep-2026 7:56pm CEST map
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0088008800 km 1789144950Fri, 11-Sep-2026 6:42pm CEST map
253 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.9 01357913579 km 1789127783Fri, 11-Sep-2026 1:56pm CEST map
151 km SW of Adak, Alaska 4.3 0099129912 km 1789123971Fri, 11-Sep-2026 12:52pm CEST map
151 km WSW of Adak, Alaska 5.3 0099019901 km 1789123632Fri, 11-Sep-2026 12:47pm CEST map
283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0044304430 km 1789117198Fri, 11-Sep-2026 10:59am CEST map
92 km S of False Pass, Alaska 4.5 0095019501 km 1789111905Fri, 11-Sep-2026 9:31am CEST map
102 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.3 01260712607 km 1789111450Fri, 11-Sep-2026 9:24am CEST map
41 km NNW of Glacier View, Alaska 4.0 0083808380 km 1789110622Fri, 11-Sep-2026 9:10am CEST map
42 km S of Camiña, Chile 4.1 0099649964 km 1789110294Fri, 11-Sep-2026 9:04am CEST map
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0094949494 km 1789105475Fri, 11-Sep-2026 7:44am CEST map
79 km NE of Palu, Indonesia 4.4 01235112351 km 1789088028Fri, 11-Sep-2026 2:53am CEST map
8 km SE of Port Clarence, Alaska 4.0 0083098309 km 1789081390Fri, 11-Sep-2026 1:03am CEST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0098429842 km 1789074841Thu, 10-Sep-2026 11:14pm CEST map
83 km E of Lospalos, Timor Leste 5.3 01358113581 km 1789065880Thu, 10-Sep-2026 8:44pm CEST map
southern East Pacific Rise 5.4 01410914109 km 1789064478Thu, 10-Sep-2026 8:21pm CEST map
13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon 4.1 0029842984 km 1789063728Thu, 10-Sep-2026 8:08pm CEST map
66 km WSW of Zhaotong, China 4.7 0089278927 km 1789059213Thu, 10-Sep-2026 6:53pm CEST map
272 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 01017010170 km 1789049753Thu, 10-Sep-2026 4:15pm CEST map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0094789478 km 1789046943Thu, 10-Sep-2026 3:29pm CEST map
162 km SSW of Merizo Village, Guam 5.1 01299912999 km 1789046895Thu, 10-Sep-2026 3:28pm CEST map
35 km SSE of Cliza, Bolivia 4.8 0095539553 km 1789041953Thu, 10-Sep-2026 2:05pm CEST map
116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.7 0094469446 km 1789036776Thu, 10-Sep-2026 12:39pm CEST map
45 km SSE of Quepos, Costa Rica 5.0 0090939093 km 1789028813Thu, 10-Sep-2026 10:26am CEST map
126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 5.3 0094519451 km 1789022560Thu, 10-Sep-2026 8:42am CEST map
103 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0094999499 km 1789020527Thu, 10-Sep-2026 8:08am CEST map
66 km WNW of Lake Louise, Alaska 4.2 0083438343 km 1789017488Thu, 10-Sep-2026 7:18am CEST map
85 km SSE of La Tirana, Chile 4.3 01005110051 km 1789005456Thu, 10-Sep-2026 3:57am CEST map
Mid-Indian Ridge 4.8 01059410594 km 1788989394Wed, 09-Sep-2026 11:29pm CEST map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0094759475 km 1788988111Wed, 09-Sep-2026 11:08pm CEST map
24 km E of Rasht, Tajikistan 4.6 0056925692 km 1788985033Wed, 09-Sep-2026 10:17pm CEST map
115 km SE of Bushehr, Iran 4.3 0046254625 km 1788981982Wed, 09-Sep-2026 9:26pm CEST map
29 km SSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.4 0058715871 km 1788976966Wed, 09-Sep-2026 8:02pm CEST map
27 km WSW of Jiyuan, China 4.6 0090139013 km 1788951099Wed, 09-Sep-2026 12:51pm CEST map
53 km W of Cafayate, Argentina 5.0 01024110241 km 1788948417Wed, 09-Sep-2026 12:06pm CEST map
154 km S of Sarangani, Philippines 5.0 01241212412 km 1788937623Wed, 09-Sep-2026 9:07am CEST map
26 km ENE of Calama, Chile 4.2 01011310113 km 1788927455Wed, 09-Sep-2026 6:17am CEST map
108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.5 01122211222 km 1788913399Wed, 09-Sep-2026 2:23am CEST map
Mariana Islands region 4.9 01281212812 km 1788909822Wed, 09-Sep-2026 1:23am CEST map
77 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0097499749 km 1788908554Wed, 09-Sep-2026 1:02am CEST map
57 km W of Yonakuni, Japan 4.3 01053710537 km 1788906769Wed, 09-Sep-2026 12:32am CEST map
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01296212962 km 1788903742Tue, 08-Sep-2026 11:42pm CEST map
90 km NNE of Chitre, Nepal 4.9 0072877287 km 1788883714Tue, 08-Sep-2026 6:08pm CEST map
125 km NE of Ruteng, Indonesia 5.2 01296612966 km 1788881794Tue, 08-Sep-2026 5:36pm CEST map
95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097089708 km 1788876789Tue, 08-Sep-2026 4:13pm CEST map
62 km WSW of Ollagüe, Chile 4.7 01004910049 km 1788874928Tue, 08-Sep-2026 3:42pm CEST map
105 km SSE of King Cove, Alaska 4.1 0094579457 km 1788864542Tue, 08-Sep-2026 12:49pm CEST map
87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.2 01020510205 km 1788863619Tue, 08-Sep-2026 12:33pm CEST map
1 km NNW of Katochí, Greece 4.6 0016031603 km 1788853589Tue, 08-Sep-2026 9:46am CEST map
South Sandwich Islands region 5.1 01120911209 km 1788850246Tue, 08-Sep-2026 8:50am CEST map
43 km NW of Aroa, Venezuela 4.7 0077027702 km 1788850188Tue, 08-Sep-2026 8:49am CEST map
51 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 01295812958 km 1788842428Tue, 08-Sep-2026 6:40am CEST map
13 km ESE of Pogradec, Albania 4.3 0015361536 km 1788838856Tue, 08-Sep-2026 5:40am CEST map
5 km WSW of Antirrio, Greece 4.3 0016451645 km 1788837915Tue, 08-Sep-2026 5:25am CEST map
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096209620 km 1788834860Tue, 08-Sep-2026 4:34am CEST map
21 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0087898789 km 1788832894Tue, 08-Sep-2026 4:01am CEST map
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01013710137 km 1788830655Tue, 08-Sep-2026 3:24am CEST map
14 km E of San Clemente, Chile 4.3 01128711287 km 1788819936Tue, 08-Sep-2026 12:25am CEST map
129 km ENE of Taltal, Chile 4.5 01035910359 km 1788818078Mon, 07-Sep-2026 11:54pm CEST map
115 km NNW of Caluula, Somalia 4.4 0055105510 km 1788795798Mon, 07-Sep-2026 5:43pm CEST map
79 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 01279912799 km 1788788020Mon, 07-Sep-2026 3:33pm CEST map
124 km S of Dampit, Indonesia 4.4 01239112391 km 1788749315Mon, 07-Sep-2026 4:48am CEST map
152 km WSW of Elfin Cove, Alaska 4.0 0085848584 km 1788746394Mon, 07-Sep-2026 3:59am CEST map
off the coast of Oregon 5.3 0094959495 km 1788744624Mon, 07-Sep-2026 3:30am CEST map
81 km NNW of PÄrÅ«n, Afghanistan 4.0 0058195819 km 1788739582Mon, 07-Sep-2026 2:06am CEST map
20 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0087888788 km 1788732938Mon, 07-Sep-2026 12:15am CEST map
5 km SE of Ilihan, Philippines 4.2 01132311323 km 1788732811Mon, 07-Sep-2026 12:13am CEST map
4 km ENE of Tudor Vladimirescu, Romania 4.1 0021342134 km 1788732538Mon, 07-Sep-2026 12:08am CEST map
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0098349834 km 1788720378Sun, 06-Sep-2026 8:46pm CEST map
98 km ENE of Donggang, Taiwan 4.5 01060610606 km 1788712621Sun, 06-Sep-2026 6:37pm CEST map
Svalbard region 4.7 0040554055 km 1788699034Sun, 06-Sep-2026 2:50pm CEST map
219 km SSE of Wada, Japan 4.6 01083510835 km 1788697034Sun, 06-Sep-2026 2:17pm CEST map
southern East Pacific Rise 5.2 01408514085 km 1788696016Sun, 06-Sep-2026 2:00pm CEST map
105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 01325113251 km 1788693346Sun, 06-Sep-2026 1:15pm CEST map
33 km NE of Calama, Chile 4.8 01010310103 km 1788691172Sun, 06-Sep-2026 12:39pm CEST map
southern East Pacific Rise 5.2 01412114121 km 1788691098Sun, 06-Sep-2026 12:38pm CEST map
southern East Pacific Rise 5.2 01408614086 km 1788690748Sun, 06-Sep-2026 12:32pm CEST map
65 km S of Camaná, Peru 4.2 01003910039 km 1788686066Sun, 06-Sep-2026 11:14am CEST map
91 km NE of Luwuk, Indonesia 4.6 01259212592 km 1788676881Sun, 06-Sep-2026 8:41am CEST map
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 01292512925 km 1788674765Sun, 06-Sep-2026 8:06am CEST map
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 01020410204 km 1788671745Sun, 06-Sep-2026 7:15am CEST map
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0094009400 km 1788667221Sun, 06-Sep-2026 6:00am CEST map
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0095049504 km 1788663392Sun, 06-Sep-2026 4:56am CEST map
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0035823582 km 1788660807Sun, 06-Sep-2026 4:13am CEST map
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 01266412664 km 1788647635Sun, 06-Sep-2026 12:33am CEST map
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0097559755 km 1788631209Sat, 05-Sep-2026 8:00pm CEST map
Carlsberg Ridge 5.4 0079367936 km 1788629152Sat, 05-Sep-2026 7:25pm CEST map
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 01043510435 km 1788617167Sat, 05-Sep-2026 4:06pm CEST map
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 01025410254 km 1788608232Sat, 05-Sep-2026 1:37pm CEST map
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 01117911179 km 1788605955Sat, 05-Sep-2026 12:59pm CEST map
Mid-Indian Ridge 4.6 0085698569 km 1788605644Sat, 05-Sep-2026 12:54pm CEST map
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 01006810068 km 1788599655Sat, 05-Sep-2026 11:14am CEST map
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 0099569956 km 1788595981Sat, 05-Sep-2026 10:13am CEST map
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 0099889988 km 1788593303Sat, 05-Sep-2026 9:28am CEST map
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 01256812568 km 1788590095Sat, 05-Sep-2026 8:34am CEST map
off the coast of Central America 4.4 0094039403 km 1788585395Sat, 05-Sep-2026 7:16am CEST map
off the coast of Central America 5.0 0094059405 km 1788584406Sat, 05-Sep-2026 7:00am CEST map

104 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.