Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 15-Mar-2026 9:51am CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Off the coast of Aisen, Chile 5.3 01237312373 km 1773563317Sun, 15-Mar-2026 9:28am CET map
54 km SE of Yilan, Taiwan 4.8 01051610516 km 1773562495Sun, 15-Mar-2026 9:14am CET map
46 km ENE of Khorugh, Tajikistan 4.1 0058665866 km 1773558395Sun, 15-Mar-2026 8:06am CET map
Off the coast of Aisen, Chile 4.4 01238612386 km 1773552298Sun, 15-Mar-2026 6:24am CET map
1 km SW of Kiryū, Japan 4.8 01045710457 km 1773551166Sun, 15-Mar-2026 6:06am CET map
67 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.3 0091999199 km 1773550840Sun, 15-Mar-2026 6:00am CET map
134 km E of Tomioka, Japan 4.3 01051010510 km 1773550124Sun, 15-Mar-2026 5:48am CET map
Kuril Islands 4.3 0099159915 km 1773543126Sun, 15-Mar-2026 3:52am CET map
1 km W of Colotenango, Guatemala 4.8 0092909290 km 1773534169Sun, 15-Mar-2026 1:22am CET map
Kuril Islands 5.1 0099869986 km 1773513131Sat, 14-Mar-2026 7:32pm CET map
235 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0097649764 km 1773512917Sat, 14-Mar-2026 7:28pm CET map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0053965396 km 1773510197Sat, 14-Mar-2026 6:43pm CET map
57 km SW of Lago Puelo, Argentina 4.7 01183211832 km 1773509769Sat, 14-Mar-2026 6:36pm CET map
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 0018931893 km 1773505296Sat, 14-Mar-2026 5:21pm CET map
65 km ESE of Murghob, Tajikistan 4.4 0060556055 km 1773504377Sat, 14-Mar-2026 5:06pm CET map
87 km W of El Aguilar, Argentina 4.5 01000710007 km 1773501626Sat, 14-Mar-2026 4:20pm CET map
250 km NNE of Ama, Japan 4.0 01002810028 km 1773483552Sat, 14-Mar-2026 11:19am CET map
South Sandwich Islands region 5.2 01126311263 km 1773477278Sat, 14-Mar-2026 9:34am CET map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0097679767 km 1773469038Sat, 14-Mar-2026 7:17am CET map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0097869786 km 1773465605Sat, 14-Mar-2026 6:20am CET map
16 km S of Iztapa, Guatemala 4.6 0093179317 km 1773464736Sat, 14-Mar-2026 6:05am CET map
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0095569556 km 1773457333Sat, 14-Mar-2026 4:02am CET map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0097839783 km 1773451410Sat, 14-Mar-2026 2:23am CET map
24 km NNW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.3 0041314131 km 1773449678Sat, 14-Mar-2026 1:54am CET map
92 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0095389538 km 1773444966Sat, 14-Mar-2026 12:36am CET map
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096099609 km 1773442598Fri, 13-Mar-2026 11:56pm CET map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0098199819 km 1773437962Fri, 13-Mar-2026 10:39pm CET map
215 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0098109810 km 1773437793Fri, 13-Mar-2026 10:36pm CET map
89 km NNW of Amboasary, Madagascar 4.6 0084218421 km 1773436142Fri, 13-Mar-2026 10:09pm CET map
116 km E of Yamada, Japan 5.0 01034810348 km 1773431723Fri, 13-Mar-2026 8:55pm CET map
39 km NNW of The Valley, Anguilla 4.4 0066626662 km 1773431607Fri, 13-Mar-2026 8:53pm CET map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0097829782 km 1773425516Fri, 13-Mar-2026 7:11pm CET map
5 km NW of FarkhÄr, Afghanistan 4.2 0057355735 km 1773418220Fri, 13-Mar-2026 5:10pm CET map
43 km N of Chilecito, Argentina 4.2 01052010520 km 1773413939Fri, 13-Mar-2026 3:58pm CET map
85 km W of Vallenar, Chile 6.3 01080410804 km 1773409158Fri, 13-Mar-2026 2:39pm CET map
southeast of Easter Island 5.2 01367113671 km 1773385225Fri, 13-Mar-2026 8:00am CET map
222 km ESE of Attu Station, Alaska 4.7 0097719771 km 1773372632Fri, 13-Mar-2026 4:30am CET map
13 km ESE of PÄhala, Hawaii 4.4 01308313083 km 1773371778Fri, 13-Mar-2026 4:16am CET map
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0028752875 km 1773362114Fri, 13-Mar-2026 1:35am CET map
228 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0097769776 km 1773356825Fri, 13-Mar-2026 12:07am CET map
155 km SW of Kavieng, Papua New Guinea 5.2 01480114801 km 1773352726Thu, 12-Mar-2026 10:58pm CET map
121 km SE of Modisi, Indonesia 4.5 01274612746 km 1773351371Thu, 12-Mar-2026 10:36pm CET map
157 km SSE of Simanggang, Malaysia 4.7 01164611646 km 1773345845Thu, 12-Mar-2026 9:04pm CET map
60 km SW of Banjar, Indonesia 5.2 01176011760 km 1773343100Thu, 12-Mar-2026 8:18pm CET map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0016211621 km 1773340563Thu, 12-Mar-2026 7:36pm CET map
191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096369636 km 1773339399Thu, 12-Mar-2026 7:16pm CET map
56 km SW of Cañete, Chile 4.0 01164511645 km 1773337304Thu, 12-Mar-2026 6:41pm CET map
9 km SE of Maizuru, Japan 4.1 01035710357 km 1773337282Thu, 12-Mar-2026 6:41pm CET map
26 km S of Hualien City, Taiwan 5.2 01053210532 km 1773317653Thu, 12-Mar-2026 1:14pm CET map
245 km NW of Manado, Indonesia 4.2 01233012330 km 1773317121Thu, 12-Mar-2026 1:05pm CET map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0016181618 km 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14am CET map
117 km N of Lobuche, Nepal 4.4 0075287528 km 1773301548Thu, 12-Mar-2026 8:45am CET map
Greenland Sea 4.4 0040064006 km 1773299899Thu, 12-Mar-2026 8:18am CET map
34 km W of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0058415841 km 1773293580Thu, 12-Mar-2026 6:33am CET map
28 km N of Tisco, Peru 4.9 0097749774 km 1773290467Thu, 12-Mar-2026 5:41am CET map
51 km NW of Illapel, Chile 4.1 01100011000 km 1773280243Thu, 12-Mar-2026 2:50am CET map
38 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.9 01211012110 km 1773273985Thu, 12-Mar-2026 1:06am CET map
167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0094679467 km 1773271272Thu, 12-Mar-2026 12:21am CET map
southeast Indian Ridge 5.3 01441014410 km 1773268844Wed, 11-Mar-2026 11:40pm CET map
Banda Sea 4.4 01359713597 km 1773266104Wed, 11-Mar-2026 10:55pm CET map
230 km ESE of Attu Station, Alaska 4.4 0097559755 km 1773261707Wed, 11-Mar-2026 9:41pm CET map
5 km SSW of Moyogalpa, Nicaragua 4.8 0090619061 km 1773247037Wed, 11-Mar-2026 5:37pm CET map
78 km S of Kaktovik, Alaska 4.2 0075667566 km 1773244798Wed, 11-Mar-2026 4:59pm CET map
134 km WSW of Masachapa, Nicaragua 4.8 0092399239 km 1773237596Wed, 11-Mar-2026 2:59pm CET map
96 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0095439543 km 1773235920Wed, 11-Mar-2026 2:32pm CET map
77 km SSE of Ürümqi, China 4.5 0067876787 km 1773231096Wed, 11-Mar-2026 1:11pm CET map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0097919791 km 1773229153Wed, 11-Mar-2026 12:39pm CET map
Banda Sea 4.6 01358713587 km 1773216505Wed, 11-Mar-2026 9:08am CET map
277 km SSE of Shimoda, Japan 4.3 01087410874 km 1773216274Wed, 11-Mar-2026 9:04am CET map
65 km N of Balkanabat, Turkmenistan 5.1 0043314331 km 1773215718Wed, 11-Mar-2026 8:55am CET map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 0099579957 km 1773199699Wed, 11-Mar-2026 4:28am CET map
western Xizang 4.3 0068556855 km 1773199377Wed, 11-Mar-2026 4:22am CET map
110 km WNW of Luwuk, Indonesia 5.0 01249612496 km 1773195133Wed, 11-Mar-2026 3:12am CET map
South Atlantic Ocean 4.9 0068366836 km 1773185207Wed, 11-Mar-2026 12:26am CET map
121 km ENE of Hachinohe, Japan 4.7 01017110171 km 1773182318Tue, 10-Mar-2026 11:38pm CET map
40 km ENE of Waingapu, Indonesia 5.0 01305213052 km 1773179136Tue, 10-Mar-2026 10:45pm CET map
54 km S of Vallenar, Chile 4.2 01077310773 km 1773153964Tue, 10-Mar-2026 3:46pm CET map
100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.2 01016010160 km 1773151535Tue, 10-Mar-2026 3:05pm CET map
232 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0097819781 km 1773148696Tue, 10-Mar-2026 2:18pm CET map
206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096539653 km 1773143265Tue, 10-Mar-2026 12:47pm CET map
84 km SSE of Tarama, Japan 4.6 01074910749 km 1773142933Tue, 10-Mar-2026 12:42pm CET map
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0025402540 km 1773141617Tue, 10-Mar-2026 12:20pm CET map
96 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.9 01293012930 km 1773139632Tue, 10-Mar-2026 11:47am CET map
113 km WNW of Candelaria, Argentina 4.6 01068110681 km 1773132671Tue, 10-Mar-2026 9:51am CET map
3 km S of Namie, Japan 4.6 01043410434 km 1773124085Tue, 10-Mar-2026 7:28am CET map
265 km SSW of Adak, Alaska 4.2 01004810048 km 1773123182Tue, 10-Mar-2026 7:13am CET map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 0090279027 km 1773117147Tue, 10-Mar-2026 5:32am CET map
20 km NNE of Ä€rt KhwÄjah, Afghanistan 4.4 0056845684 km 1773108417Tue, 10-Mar-2026 3:06am CET map
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096299629 km 1773107504Tue, 10-Mar-2026 2:51am CET map
59 km SSE of Shihezi, China 4.4 0066466646 km 1773101128Tue, 10-Mar-2026 1:05am CET map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 000968968 km 1773097434Tue, 10-Mar-2026 12:03am CET map
6 km SSW of Argelia, Colombia 4.6 0087238723 km 1773094282Mon, 09-Mar-2026 11:11pm CET map
179 km E of Noda, Japan 4.7 01027510275 km 1773090364Mon, 09-Mar-2026 10:06pm CET map
62 km SE of Taira, Japan 4.4 01078410784 km 1773086759Mon, 09-Mar-2026 9:05pm CET map
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0022742274 km 1773075756Mon, 09-Mar-2026 6:02pm CET map
162 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0096069606 km 1773074277Mon, 09-Mar-2026 5:37pm CET map
270 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097959795 km 1773072361Mon, 09-Mar-2026 5:06pm CET map
21 km NE of Otobe, Japan 5.9 0099599959 km 1773071143Mon, 09-Mar-2026 4:45pm CET map
77 km SE of Palca, Peru 4.9 0098709870 km 1773070900Mon, 09-Mar-2026 4:41pm CET map
51 km NNW of Carahue, Chile 4.9 01163211632 km 1773070621Mon, 09-Mar-2026 4:37pm CET map
99 km WNW of Madang, Papua New Guinea 4.3 01459314593 km 1773070513Mon, 09-Mar-2026 4:35pm CET map
5 km SSE of Maizuru, Japan 4.1 01035210352 km 1773057571Mon, 09-Mar-2026 12:59pm CET map
5 km NNW of Can-Avid, Philippines 4.7 01177011770 km 1773053560Mon, 09-Mar-2026 11:52am CET map
Mid-Indian Ridge 5.0 0091789178 km 1773052887Mon, 09-Mar-2026 11:41am CET map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 0082648264 km 1773049302Mon, 09-Mar-2026 10:41am CET map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 0082648264 km 1773049250Mon, 09-Mar-2026 10:40am CET map
27 km WSW of Illapel, Chile 4.2 01101411014 km 1773044369Mon, 09-Mar-2026 9:19am CET map
242 km SSE of Ambon, Indonesia 4.3 01344513445 km 1773043859Mon, 09-Mar-2026 9:10am CET map
Izu Islands, Japan region 4.9 01115511155 km 1773041939Mon, 09-Mar-2026 8:38am CET map
32 km WSW of Ollagüe, Chile 4.3 01002410024 km 1773040642Mon, 09-Mar-2026 8:17am CET map
119 km SSW of Adak, Alaska 4.1 0099419941 km 1773040299Mon, 09-Mar-2026 8:11am CET map
10 km E of Buldan, Turkey 5.1 0022702270 km 1773037265Mon, 09-Mar-2026 7:21am CET map
16 km SW of Calingasta, Argentina 5.1 01086110861 km 1773036617Mon, 09-Mar-2026 7:10am CET map
Maug Islands region, Northern Mariana Islands 4.8 01242712427 km 1773036596Mon, 09-Mar-2026 7:09am CET map
2 km SW of Río Bravo, Guatemala 4.8 0093309330 km 1773024758Mon, 09-Mar-2026 3:52am CET map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 5.1 0097849784 km 1773009716Sun, 08-Mar-2026 11:41pm CET map
22 km S of Soritor, Peru 4.6 0095939593 km 1773007335Sun, 08-Mar-2026 11:02pm CET map
149 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0095979597 km 1772999642Sun, 08-Mar-2026 8:54pm CET map
Mariana Islands region 4.7 01205112051 km 1772996884Sun, 08-Mar-2026 8:08pm CET map
161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096099609 km 1772996786Sun, 08-Mar-2026 8:06pm CET map
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0096449644 km 1772995398Sun, 08-Mar-2026 7:43pm CET map
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096279627 km 1772994211Sun, 08-Mar-2026 7:23pm CET map
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096279627 km 1772992572Sun, 08-Mar-2026 6:56pm CET map
35 km SW of Tamarindo, Costa Rica 4.5 0091909190 km 1772991720Sun, 08-Mar-2026 6:42pm CET map
160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096079607 km 1772990625Sun, 08-Mar-2026 6:23pm CET map
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096259625 km 1772990354Sun, 08-Mar-2026 6:19pm CET map
160 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.9 0096079607 km 1772989722Sun, 08-Mar-2026 6:08pm CET map
157 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096039603 km 1772981110Sun, 08-Mar-2026 3:45pm CET map
110 km E of Yamada, Japan 5.7 01034010340 km 1772975828Sun, 08-Mar-2026 2:17pm CET map
109 km E of Yamada, Japan 5.4 01035010350 km 1772975317Sun, 08-Mar-2026 2:08pm CET map
Bouvet Island region 5.3 01043310433 km 1772969042Sun, 08-Mar-2026 12:24pm CET map
Broken Ridge 4.8 01129311293 km 1772964318Sun, 08-Mar-2026 11:05am CET map

132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.