Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 14-Sep-2025 1:43pm CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km E of Udalguri, India | 5.9 | 8110 km | Sun, 14-Sep-2025 1:11pm CEST | map |
22 km NE of Adak, Alaska | 4.0 | 9811 km | Sun, 14-Sep-2025 11:00am CEST | map |
5 km N of Uramita, Colombia | 5.4 | 8565 km | Sun, 14-Sep-2025 9:12am CEST | map |
213 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9660 km | Sun, 14-Sep-2025 7:15am CEST | map |
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9628 km | Sun, 14-Sep-2025 7:01am CEST | map |
15 km WSW of KÄzerÅ«n, Iran | 4.6 | 4547 km | Sun, 14-Sep-2025 6:43am CEST | map |
270 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 13615 km | Sun, 14-Sep-2025 6:36am CEST | map |
59 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.7 | 9973 km | Sun, 14-Sep-2025 4:58am CEST | map |
124 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico | 4.4 | 9529 km | Sun, 14-Sep-2025 3:05am CEST | map |
51 km NW of Salinas, Ecuador | 4.8 | 9620 km | Sun, 14-Sep-2025 1:59am CEST | map |
176 km SW of Nikolski, Alaska | 4.5 | 9811 km | Sun, 14-Sep-2025 12:29am CEST | map |
113 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 9416 km | Sat, 13-Sep-2025 7:17pm CEST | map |
162 km SW of Palimbang, Philippines | 4.8 | 12153 km | Sat, 13-Sep-2025 6:08pm CEST | map |
89 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.9 | 14328 km | Sat, 13-Sep-2025 5:05pm CEST | map |
48 km N of Savannah Bight, Honduras | 4.5 | 8696 km | Sat, 13-Sep-2025 5:01pm CEST | map |
110 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.1 | 9413 km | Sat, 13-Sep-2025 4:42pm CEST | map |
55 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 10114 km | Sat, 13-Sep-2025 2:52pm CEST | map |
36 km W of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 13320 km | Sat, 13-Sep-2025 2:49pm CEST | map |
32 km W of KÄzerÅ«n, Iran | 4.6 | 4527 km | Sat, 13-Sep-2025 2:37pm CEST | map |
11 km SSE of Cliza, Bolivia | 4.6 | 9542 km | Sat, 13-Sep-2025 1:49pm CEST | map |
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.0 | 10131 km | Sat, 13-Sep-2025 1:16pm CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 11354 km | Sat, 13-Sep-2025 1:08pm CEST | map |
55 km SSW of KastrÃ, Greece | 4.5 | 1960 km | Sat, 13-Sep-2025 10:44am CEST | map |
160 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 5.2 | 9636 km | Sat, 13-Sep-2025 9:03am CEST | map |
123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 9462 km | Sat, 13-Sep-2025 8:22am CEST | map |
102 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.3 | 9405 km | Sat, 13-Sep-2025 7:23am CEST | map |
73 km SW of Yonakuni, Japan | 4.6 | 10580 km | Sat, 13-Sep-2025 6:46am CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.4 | 10996 km | Sat, 13-Sep-2025 6:32am CEST | map |
82 km E of Tocache, Peru | 4.9 | 9611 km | Sat, 13-Sep-2025 5:57am CEST | map |
72 km WNW of Atka, Alaska | 4.0 | 9773 km | Sat, 13-Sep-2025 5:30am CEST | map |
111 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 7.4 | 9468 km | Sat, 13-Sep-2025 4:37am CEST | map |
260 km W of Adak, Alaska | 4.5 | 9864 km | Sat, 13-Sep-2025 3:58am CEST | map |
132 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9569 km | Sat, 13-Sep-2025 3:31am CEST | map |
128 km SW of Bandar Lampung, Indonesia | 4.5 | 11468 km | Sat, 13-Sep-2025 3:01am CEST | map |
110 km S of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9553 km | Sat, 13-Sep-2025 2:30am CEST | map |
285 km SSE of Katsuura, Japan | 4.9 | 10907 km | Sat, 13-Sep-2025 2:17am CEST | map |
71 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 10134 km | Sat, 13-Sep-2025 1:49am CEST | map |
140 km SSW of Manuel Ãvila Camacho (Ponte Duro), Mexico | 4.6 | 9547 km | Sat, 13-Sep-2025 1:35am CEST | map |
111 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9687 km | Sat, 13-Sep-2025 1:11am CEST | map |
120 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9551 km | Sat, 13-Sep-2025 12:29am CEST | map |
123 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9557 km | Fri, 12-Sep-2025 11:50pm CEST | map |
122 km N of Lobuche, Nepal | 5.0 | 7535 km | Fri, 12-Sep-2025 11:42pm CEST | map |
76 km W of Tual, Indonesia | 4.3 | 13694 km | Fri, 12-Sep-2025 11:22pm CEST | map |
206 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.5 | 9630 km | Fri, 12-Sep-2025 11:20pm CEST | map |
139 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 9572 km | Fri, 12-Sep-2025 10:53pm CEST | map |
39 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan | 4.2 | 5844 km | Fri, 12-Sep-2025 9:02pm CEST | map |
80 km SSE of Waingapu, Indonesia | 4.6 | 13105 km | Fri, 12-Sep-2025 8:38pm CEST | map |
Tristan da Cunha region | 5.6 | 8993 km | Fri, 12-Sep-2025 7:46pm CEST | map |
102 km NE of Barishal, Pakistan | 4.7 | 6157 km | Fri, 12-Sep-2025 7:36pm CEST | map |
78 km S of Shikotan, Russia | 4.8 | 10118 km | Fri, 12-Sep-2025 5:57pm CEST | map |
south of Africa | 4.6 | 10462 km | Fri, 12-Sep-2025 4:13pm CEST | map |
137 km N of Manatutu, Timor Leste | 4.7 | 13334 km | Fri, 12-Sep-2025 9:21am CEST | map |
44 km E of Vallenar, Chile | 4.3 | 10702 km | Fri, 12-Sep-2025 7:58am CEST | map |
88 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.6 | 10123 km | Fri, 12-Sep-2025 6:30am CEST | map |
South Sandwich Islands region | 5.3 | 11060 km | Fri, 12-Sep-2025 5:31am CEST | map |
101 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 10005 km | Fri, 12-Sep-2025 3:38am CEST | map |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1674 km | Fri, 12-Sep-2025 2:42am CEST | map |
64 km E of Palca, Peru | 4.4 | 9822 km | Fri, 12-Sep-2025 2:16am CEST | map |
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9620 km | Thu, 11-Sep-2025 8:27pm CEST | map |
49 km SW of Ollagüe, Chile | 4.0 | 10041 km | Thu, 11-Sep-2025 8:23pm CEST | map |
152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9600 km | Thu, 11-Sep-2025 7:45pm CEST | map |
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9620 km | Thu, 11-Sep-2025 6:05pm CEST | map |
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9636 km | Thu, 11-Sep-2025 12:40pm CEST | map |
central East Pacific Rise | 4.9 | 11612 km | Thu, 11-Sep-2025 12:08pm CEST | map |
101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9718 km | Thu, 11-Sep-2025 11:43am CEST | map |
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9611 km | Thu, 11-Sep-2025 11:26am CEST | map |
117 km W of Tual, Indonesia | 4.9 | 13665 km | Thu, 11-Sep-2025 11:06am CEST | map |
2 km SSE of Panan, Philippines | 4.6 | 11115 km | Thu, 11-Sep-2025 8:09am CEST | map |
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9626 km | Thu, 11-Sep-2025 7:52am CEST | map |
187 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9634 km | Thu, 11-Sep-2025 7:05am CEST | map |
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.3 | 9628 km | Thu, 11-Sep-2025 6:54am CEST | map |
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 9627 km | Thu, 11-Sep-2025 6:53am CEST | map |
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 9621 km | Thu, 11-Sep-2025 5:35am CEST | map |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 1353 km | Thu, 11-Sep-2025 5:16am CEST | map |
160 km S of Dampit, Indonesia | 4.9 | 12409 km | Thu, 11-Sep-2025 5:14am CEST | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 8777 km | Thu, 11-Sep-2025 1:57am CEST | map |
41 km NNW of Bedugul, Indonesia | 4.5 | 12524 km | Wed, 10-Sep-2025 11:50pm CEST | map |
58 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.8 | 9506 km | Wed, 10-Sep-2025 11:46pm CEST | map |
67 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.0 | 9469 km | Wed, 10-Sep-2025 9:30pm CEST | map |
72 km E of Tocache, Peru | 4.9 | 9625 km | Wed, 10-Sep-2025 8:52pm CEST | map |
32 km SSW of Trà My, Vietnam | 4.6 | 10208 km | Wed, 10-Sep-2025 8:36pm CEST | map |
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.1 | 9605 km | Wed, 10-Sep-2025 8:03pm CEST | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 11970 km | Wed, 10-Sep-2025 6:16pm CEST | map |
30 km ESE of Aitape, Papua New Guinea | 4.2 | 14296 km | Wed, 10-Sep-2025 1:14pm CEST | map |
98 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 9489 km | Wed, 10-Sep-2025 12:32pm CEST | map |
69 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 9650 km | Wed, 10-Sep-2025 8:51am CEST | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.4 | 10341 km | Wed, 10-Sep-2025 7:14am CEST | map |
61 km S of Challapata, Bolivia | 4.3 | 9746 km | Wed, 10-Sep-2025 2:14am CEST | map |
156 km ENE of TokÄr, Sudan | 4.4 | 4181 km | Wed, 10-Sep-2025 1:47am CEST | map |
110 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.3 | 13245 km | Wed, 10-Sep-2025 12:58am CEST | map |
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 6735 km | Tue, 09-Sep-2025 11:57pm CEST | map |
187 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 9630 km | Tue, 09-Sep-2025 11:25pm CEST | map |
86 km S of Koshima, Japan | 4.7 | 10627 km | Tue, 09-Sep-2025 10:56pm CEST | map |
175 km ENE of TokÄr, Sudan | 4.5 | 4166 km | Tue, 09-Sep-2025 10:36pm CEST | map |
193 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9503 km | Tue, 09-Sep-2025 10:01pm CEST | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 9553 km | Tue, 09-Sep-2025 9:31pm CEST | map |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 9538 km | Tue, 09-Sep-2025 9:31pm CEST | map |
85 km W of Tobelo, Indonesia | 4.1 | 12751 km | Tue, 09-Sep-2025 9:03pm CEST | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 9557 km | Tue, 09-Sep-2025 9:02pm CEST | map |
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 10148 km | Tue, 09-Sep-2025 7:35pm CEST | map |
70 km NW of Coquimbo, Chile | 4.3 | 10891 km | Tue, 09-Sep-2025 7:35pm CEST | map |
12 km S of Khadyzhensk, Russia | 4.4 | 3059 km | Tue, 09-Sep-2025 6:55pm CEST | map |
63 km NE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 13272 km | Tue, 09-Sep-2025 5:46pm CEST | map |
Mid-Indian Ridge | 5.3 | 11522 km | Tue, 09-Sep-2025 5:21pm CEST | map |
13 km ENE of Kīsh, Iran | 4.5 | 4934 km | Tue, 09-Sep-2025 3:12pm CEST | map |
61 km SW of Atocha, Bolivia | 4.9 | 9879 km | Tue, 09-Sep-2025 3:03pm CEST | map |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 9555 km | Tue, 09-Sep-2025 1:47pm CEST | map |
111 km S of Ende, Indonesia | 4.7 | 13177 km | Tue, 09-Sep-2025 12:53pm CEST | map |
255 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.7 | 9316 km | Tue, 09-Sep-2025 12:35pm CEST | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.4 | 12488 km | Tue, 09-Sep-2025 10:08am CEST | map |
9 km NNW of Giporlos, Philippines | 4.8 | 11838 km | Tue, 09-Sep-2025 8:56am CEST | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 9545 km | Tue, 09-Sep-2025 7:59am CEST | map |
192 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 9810 km | Tue, 09-Sep-2025 6:33am CEST | map |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 9553 km | Tue, 09-Sep-2025 6:15am CEST | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 9548 km | Tue, 09-Sep-2025 6:08am CEST | map |
170 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 9625 km | Tue, 09-Sep-2025 4:13am CEST | map |
197 km SSE of Burica, Panama | 4.9 | 9149 km | Tue, 09-Sep-2025 4:09am CEST | map |
98 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 9718 km | Tue, 09-Sep-2025 2:23am CEST | map |
5 km SW of Ichihara, Japan | 4.4 | 10576 km | Tue, 09-Sep-2025 1:53am CEST | map |
4 km S of El Ciruelo, Mexico | 5.2 | 9760 km | Tue, 09-Sep-2025 12:33am CEST | map |
10 km NW of Néa StÃra, Greece | 5.0 | 1853 km | Mon, 08-Sep-2025 11:27pm CEST | map |
10 km SW of Dinagat, Philippines | 5.3 | 11951 km | Mon, 08-Sep-2025 8:52pm CEST | map |
184 km SE of Tabiauan, Philippines | 4.2 | 12171 km | Mon, 08-Sep-2025 8:22pm CEST | map |
85 km ESE of Tomioka, Japan | 4.5 | 10515 km | Mon, 08-Sep-2025 4:04pm CEST | map |
South Sandwich Islands region | 4.9 | 10978 km | Mon, 08-Sep-2025 2:55pm CEST | map |
33 km ESE of Caburan, Philippines | 4.6 | 12315 km | Mon, 08-Sep-2025 2:51pm CEST | map |
224 km E of Kayangel, Palau | 4.7 | 12932 km | Mon, 08-Sep-2025 1:39pm CEST | map |
159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.2 | 9540 km | Mon, 08-Sep-2025 1:32pm CEST | map |
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 9542 km | Mon, 08-Sep-2025 10:26am CEST | map |
19 km N of Komodo, Indonesia | 4.4 | 12881 km | Mon, 08-Sep-2025 9:11am CEST | map |
93 km SSW of Yonakuni, Japan | 4.8 | 10598 km | Mon, 08-Sep-2025 7:50am CEST | map |
21 km ESE of Samdrup Jongkhar, Bhutan | 4.4 | 8069 km | Mon, 08-Sep-2025 7:45am CEST | map |
22 km SE of Manokwari, Indonesia | 4.5 | 13496 km | Mon, 08-Sep-2025 6:23am CEST | map |
Izu Islands, Japan region | 4.6 | 10950 km | Mon, 08-Sep-2025 5:45am CEST | map |
east of the South Sandwich Islands | 5.1 | 11041 km | Mon, 08-Sep-2025 5:09am CEST | map |
85 km WNW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 10033 km | Mon, 08-Sep-2025 1:49am CEST | map |
9 km SW of Suzaka, Japan | 4.3 | 10388 km | Mon, 08-Sep-2025 1:24am CEST | map |
176 km NW of Maubara, Timor Leste | 4.1 | 13196 km | Mon, 08-Sep-2025 12:20am CEST | map |
84 km WNW of Kuqa, China | 4.5 | 6418 km | Sun, 07-Sep-2025 11:56pm CEST | map |
67 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 9622 km | Sun, 07-Sep-2025 11:25pm CEST | map |
10 km S of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2181 km | Sun, 07-Sep-2025 10:03pm CEST | map |
68 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.8 | 9687 km | Sun, 07-Sep-2025 9:08pm CEST | map |
107 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.3 | 9556 km | Sun, 07-Sep-2025 8:24pm CEST | map |
244 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 12560 km | Sun, 07-Sep-2025 5:36pm CEST | map |
238 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 13666 km | Sun, 07-Sep-2025 5:29pm CEST | map |
260 km WNW of Port McNeill, Canada | 4.0 | 8906 km | Sun, 07-Sep-2025 5:00pm CEST | map |
146 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of Geofon.