Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Sun, 14-Sep-2025 1:43pm CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km E of Udalguri, India 5.9 0081108110 km 1757848308Sun, 14-Sep-2025 1:11pm CEST map
22 km NE of Adak, Alaska 4.0 0098119811 km 1757840453Sun, 14-Sep-2025 11:00am CEST map
5 km N of Uramita, Colombia 5.4 0085658565 km 1757833937Sun, 14-Sep-2025 9:12am CEST map
213 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096609660 km 1757826914Sun, 14-Sep-2025 7:15am CEST map
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096289628 km 1757826083Sun, 14-Sep-2025 7:01am CEST map
15 km WSW of KÄzerÅ«n, Iran 4.6 0045474547 km 1757825026Sun, 14-Sep-2025 6:43am CEST map
270 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 01361513615 km 1757824580Sun, 14-Sep-2025 6:36am CEST map
59 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.7 0099739973 km 1757818725Sun, 14-Sep-2025 4:58am CEST map
124 km SW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.4 0095299529 km 1757811951Sun, 14-Sep-2025 3:05am CEST map
51 km NW of Salinas, Ecuador 4.8 0096209620 km 1757807994Sun, 14-Sep-2025 1:59am CEST map
176 km SW of Nikolski, Alaska 4.5 0098119811 km 1757802597Sun, 14-Sep-2025 12:29am CEST map
113 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0094169416 km 1757783836Sat, 13-Sep-2025 7:17pm CEST map
162 km SW of Palimbang, Philippines 4.8 01215312153 km 1757779706Sat, 13-Sep-2025 6:08pm CEST map
89 km W of Ambunti, Papua New Guinea 4.9 01432814328 km 1757775942Sat, 13-Sep-2025 5:05pm CEST map
48 km N of Savannah Bight, Honduras 4.5 0086968696 km 1757775667Sat, 13-Sep-2025 5:01pm CEST map
110 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.1 0094139413 km 1757774521Sat, 13-Sep-2025 4:42pm CEST map
55 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 01011410114 km 1757767946Sat, 13-Sep-2025 2:52pm CEST map
36 km W of Pante Makasar, Timor Leste 4.3 01332013320 km 1757767792Sat, 13-Sep-2025 2:49pm CEST map
32 km W of KÄzerÅ«n, Iran 4.6 0045274527 km 1757767047Sat, 13-Sep-2025 2:37pm CEST map
11 km SSE of Cliza, Bolivia 4.6 0095429542 km 1757764176Sat, 13-Sep-2025 1:49pm CEST map
76 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.0 01013110131 km 1757762217Sat, 13-Sep-2025 1:16pm CEST map
South Sandwich Islands region 4.9 01135411354 km 1757761705Sat, 13-Sep-2025 1:08pm CEST map
55 km SSW of Kastrí, Greece 4.5 0019601960 km 1757753079Sat, 13-Sep-2025 10:44am CEST map
160 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.2 0096369636 km 1757747030Sat, 13-Sep-2025 9:03am CEST map
123 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0094629462 km 1757744548Sat, 13-Sep-2025 8:22am CEST map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 4.3 0094059405 km 1757741009Sat, 13-Sep-2025 7:23am CEST map
73 km SW of Yonakuni, Japan 4.6 01058010580 km 1757738776Sat, 13-Sep-2025 6:46am CEST map
South Sandwich Islands region 5.4 01099610996 km 1757737929Sat, 13-Sep-2025 6:32am CEST map
82 km E of Tocache, Peru 4.9 0096119611 km 1757735875Sat, 13-Sep-2025 5:57am CEST map
72 km WNW of Atka, Alaska 4.0 0097739773 km 1757734242Sat, 13-Sep-2025 5:30am CEST map
111 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 7.4 0094689468 km 1757731074Sat, 13-Sep-2025 4:37am CEST map
260 km W of Adak, Alaska 4.5 0098649864 km 1757728736Sat, 13-Sep-2025 3:58am CEST map
132 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0095699569 km 1757727088Sat, 13-Sep-2025 3:31am CEST map
128 km SW of Bandar Lampung, Indonesia 4.5 01146811468 km 1757725271Sat, 13-Sep-2025 3:01am CEST map
110 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0095539553 km 1757723448Sat, 13-Sep-2025 2:30am CEST map
285 km SSE of Katsuura, Japan 4.9 01090710907 km 1757722674Sat, 13-Sep-2025 2:17am CEST map
71 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 01013410134 km 1757720977Sat, 13-Sep-2025 1:49am CEST map
140 km SSW of Manuel Ãvila Camacho (Ponte Duro), Mexico 4.6 0095479547 km 1757720153Sat, 13-Sep-2025 1:35am CEST map
111 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0096879687 km 1757718707Sat, 13-Sep-2025 1:11am CEST map
120 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0095519551 km 1757716165Sat, 13-Sep-2025 12:29am CEST map
123 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0095579557 km 1757713827Fri, 12-Sep-2025 11:50pm CEST map
122 km N of Lobuche, Nepal 5.0 0075357535 km 1757713330Fri, 12-Sep-2025 11:42pm CEST map
76 km W of Tual, Indonesia 4.3 01369413694 km 1757712120Fri, 12-Sep-2025 11:22pm CEST map
206 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096309630 km 1757712009Fri, 12-Sep-2025 11:20pm CEST map
139 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0095729572 km 1757710385Fri, 12-Sep-2025 10:53pm CEST map
39 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0058445844 km 1757703722Fri, 12-Sep-2025 9:02pm CEST map
80 km SSE of Waingapu, Indonesia 4.6 01310513105 km 1757702306Fri, 12-Sep-2025 8:38pm CEST map
Tristan da Cunha region 5.6 0089938993 km 1757699205Fri, 12-Sep-2025 7:46pm CEST map
102 km NE of Barishal, Pakistan 4.7 0061576157 km 1757698562Fri, 12-Sep-2025 7:36pm CEST map
78 km S of Shikotan, Russia 4.8 01011810118 km 1757692665Fri, 12-Sep-2025 5:57pm CEST map
south of Africa 4.6 01046210462 km 1757686402Fri, 12-Sep-2025 4:13pm CEST map
137 km N of Manatutu, Timor Leste 4.7 01333413334 km 1757661717Fri, 12-Sep-2025 9:21am CEST map
44 km E of Vallenar, Chile 4.3 01070210702 km 1757656717Fri, 12-Sep-2025 7:58am CEST map
88 km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.6 01012310123 km 1757651406Fri, 12-Sep-2025 6:30am CEST map
South Sandwich Islands region 5.3 01106011060 km 1757647864Fri, 12-Sep-2025 5:31am CEST map
101 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 01000510005 km 1757641119Fri, 12-Sep-2025 3:38am CEST map
1 km S of Rudna, Poland 4.5 0016741674 km 1757637730Fri, 12-Sep-2025 2:42am CEST map
64 km E of Palca, Peru 4.4 0098229822 km 1757636181Fri, 12-Sep-2025 2:16am CEST map
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096209620 km 1757615233Thu, 11-Sep-2025 8:27pm CEST map
49 km SW of Ollagüe, Chile 4.0 01004110041 km 1757614997Thu, 11-Sep-2025 8:23pm CEST map
152 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096009600 km 1757612709Thu, 11-Sep-2025 7:45pm CEST map
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0096209620 km 1757606752Thu, 11-Sep-2025 6:05pm CEST map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096369636 km 1757587240Thu, 11-Sep-2025 12:40pm CEST map
central East Pacific Rise 4.9 01161211612 km 1757585291Thu, 11-Sep-2025 12:08pm CEST map
101 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097189718 km 1757583815Thu, 11-Sep-2025 11:43am CEST map
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096119611 km 1757582813Thu, 11-Sep-2025 11:26am CEST map
117 km W of Tual, Indonesia 4.9 01366513665 km 1757581586Thu, 11-Sep-2025 11:06am CEST map
2 km SSE of Panan, Philippines 4.6 01111511115 km 1757570981Thu, 11-Sep-2025 8:09am CEST map
178 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096269626 km 1757569964Thu, 11-Sep-2025 7:52am CEST map
187 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096349634 km 1757567154Thu, 11-Sep-2025 7:05am CEST map
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0096289628 km 1757566461Thu, 11-Sep-2025 6:54am CEST map
182 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0096279627 km 1757566435Thu, 11-Sep-2025 6:53am CEST map
180 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0096219621 km 1757561712Thu, 11-Sep-2025 5:35am CEST map
237 km SE of Birżebbuġa, Malta 4.5 0013531353 km 1757560606Thu, 11-Sep-2025 5:16am CEST map
160 km S of Dampit, Indonesia 4.9 01240912409 km 1757560498Thu, 11-Sep-2025 5:14am CEST map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 0087778777 km 1757548667Thu, 11-Sep-2025 1:57am CEST map
41 km NNW of Bedugul, Indonesia 4.5 01252412524 km 1757541042Wed, 10-Sep-2025 11:50pm CEST map
58 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0095069506 km 1757540775Wed, 10-Sep-2025 11:46pm CEST map
67 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0094699469 km 1757532625Wed, 10-Sep-2025 9:30pm CEST map
72 km E of Tocache, Peru 4.9 0096259625 km 1757530365Wed, 10-Sep-2025 8:52pm CEST map
32 km SSW of Trà My, Vietnam 4.6 01020810208 km 1757529389Wed, 10-Sep-2025 8:36pm CEST map
158 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096059605 km 1757527437Wed, 10-Sep-2025 8:03pm CEST map
Volcano Islands, Japan region 4.6 01197011970 km 1757520961Wed, 10-Sep-2025 6:16pm CEST map
30 km ESE of Aitape, Papua New Guinea 4.2 01429614296 km 1757502890Wed, 10-Sep-2025 1:14pm CEST map
98 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0094899489 km 1757500324Wed, 10-Sep-2025 12:32pm CEST map
69 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0096509650 km 1757487085Wed, 10-Sep-2025 8:51am CEST map
Revilla Gigedo Islands region 4.4 01034110341 km 1757481261Wed, 10-Sep-2025 7:14am CEST map
61 km S of Challapata, Bolivia 4.3 0097469746 km 1757463266Wed, 10-Sep-2025 2:14am CEST map
156 km ENE of TokÄr, Sudan 4.4 0041814181 km 1757461658Wed, 10-Sep-2025 1:47am CEST map
110 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.3 01324513245 km 1757458707Wed, 10-Sep-2025 12:58am CEST map
102 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0067356735 km 1757455032Tue, 09-Sep-2025 11:57pm CEST map
187 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0096309630 km 1757453151Tue, 09-Sep-2025 11:25pm CEST map
86 km S of Koshima, Japan 4.7 01062710627 km 1757451377Tue, 09-Sep-2025 10:56pm CEST map
175 km ENE of TokÄr, Sudan 4.5 0041664166 km 1757450218Tue, 09-Sep-2025 10:36pm CEST map
193 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0095039503 km 1757448093Tue, 09-Sep-2025 10:01pm CEST map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 5.1 0095539553 km 1757446303Tue, 09-Sep-2025 9:31pm CEST map
162 km W of Port Orford, Oregon 4.4 0095389538 km 1757446263Tue, 09-Sep-2025 9:31pm CEST map
85 km W of Tobelo, Indonesia 4.1 01275112751 km 1757444630Tue, 09-Sep-2025 9:03pm CEST map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 0095579557 km 1757444524Tue, 09-Sep-2025 9:02pm CEST map
86 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 01014810148 km 1757439320Tue, 09-Sep-2025 7:35pm CEST map
70 km NW of Coquimbo, Chile 4.3 01089110891 km 1757439315Tue, 09-Sep-2025 7:35pm CEST map
12 km S of Khadyzhensk, Russia 4.4 0030593059 km 1757436945Tue, 09-Sep-2025 6:55pm CEST map
63 km NE of Masohi, Indonesia 4.6 01327213272 km 1757432763Tue, 09-Sep-2025 5:46pm CEST map
Mid-Indian Ridge 5.3 01152211522 km 1757431276Tue, 09-Sep-2025 5:21pm CEST map
13 km ENE of Kīsh, Iran 4.5 0049344934 km 1757423530Tue, 09-Sep-2025 3:12pm CEST map
61 km SW of Atocha, Bolivia 4.9 0098799879 km 1757423008Tue, 09-Sep-2025 3:03pm CEST map
184 km WSW of Port Orford, Oregon 4.3 0095559555 km 1757418429Tue, 09-Sep-2025 1:47pm CEST map
111 km S of Ende, Indonesia 4.7 01317713177 km 1757415208Tue, 09-Sep-2025 12:53pm CEST map
255 km ESE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.7 0093169316 km 1757414122Tue, 09-Sep-2025 12:35pm CEST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 01248812488 km 1757405327Tue, 09-Sep-2025 10:08am CEST map
9 km NNW of Giporlos, Philippines 4.8 01183811838 km 1757400985Tue, 09-Sep-2025 8:56am CEST map
167 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 0095459545 km 1757397543Tue, 09-Sep-2025 7:59am CEST map
192 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0098109810 km 1757392418Tue, 09-Sep-2025 6:33am CEST map
174 km WSW of Port Orford, Oregon 4.4 0095539553 km 1757391308Tue, 09-Sep-2025 6:15am CEST map
165 km WSW of Port Orford, Oregon 5.8 0095489548 km 1757390881Tue, 09-Sep-2025 6:08am CEST map
170 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0096259625 km 1757383991Tue, 09-Sep-2025 4:13am CEST map
197 km SSE of Burica, Panama 4.9 0091499149 km 1757383773Tue, 09-Sep-2025 4:09am CEST map
98 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097189718 km 1757377396Tue, 09-Sep-2025 2:23am CEST map
5 km SW of Ichihara, Japan 4.4 01057610576 km 1757375582Tue, 09-Sep-2025 1:53am CEST map
4 km S of El Ciruelo, Mexico 5.2 0097609760 km 1757370799Tue, 09-Sep-2025 12:33am CEST map
10 km NW of Néa Stíra, Greece 5.0 0018531853 km 1757366876Mon, 08-Sep-2025 11:27pm CEST map
10 km SW of Dinagat, Philippines 5.3 01195111951 km 1757357528Mon, 08-Sep-2025 8:52pm CEST map
184 km SE of Tabiauan, Philippines 4.2 01217112171 km 1757355778Mon, 08-Sep-2025 8:22pm CEST map
85 km ESE of Tomioka, Japan 4.5 01051510515 km 1757340255Mon, 08-Sep-2025 4:04pm CEST map
South Sandwich Islands region 4.9 01097810978 km 1757336151Mon, 08-Sep-2025 2:55pm CEST map
33 km ESE of Caburan, Philippines 4.6 01231512315 km 1757335887Mon, 08-Sep-2025 2:51pm CEST map
224 km E of Kayangel, Palau 4.7 01293212932 km 1757331592Mon, 08-Sep-2025 1:39pm CEST map
159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.2 0095409540 km 1757331151Mon, 08-Sep-2025 1:32pm CEST map
152 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0095429542 km 1757319971Mon, 08-Sep-2025 10:26am CEST map
19 km N of Komodo, Indonesia 4.4 01288112881 km 1757315496Mon, 08-Sep-2025 9:11am CEST map
93 km SSW of Yonakuni, Japan 4.8 01059810598 km 1757310645Mon, 08-Sep-2025 7:50am CEST map
21 km ESE of Samdrup Jongkhar, Bhutan 4.4 0080698069 km 1757310348Mon, 08-Sep-2025 7:45am CEST map
22 km SE of Manokwari, Indonesia 4.5 01349613496 km 1757305385Mon, 08-Sep-2025 6:23am CEST map
Izu Islands, Japan region 4.6 01095010950 km 1757303147Mon, 08-Sep-2025 5:45am CEST map
east of the South Sandwich Islands 5.1 01104111041 km 1757300998Mon, 08-Sep-2025 5:09am CEST map
85 km WNW of Ollagüe, Chile 4.5 01003310033 km 1757288945Mon, 08-Sep-2025 1:49am CEST map
9 km SW of Suzaka, Japan 4.3 01038810388 km 1757287468Mon, 08-Sep-2025 1:24am CEST map
176 km NW of Maubara, Timor Leste 4.1 01319613196 km 1757283617Mon, 08-Sep-2025 12:20am CEST map
84 km WNW of Kuqa, China 4.5 0064186418 km 1757282170Sun, 07-Sep-2025 11:56pm CEST map
67 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0096229622 km 1757280300Sun, 07-Sep-2025 11:25pm CEST map
10 km S of Sındırgı, Turkey 4.4 0021812181 km 1757275399Sun, 07-Sep-2025 10:03pm CEST map
68 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0096879687 km 1757272122Sun, 07-Sep-2025 9:08pm CEST map
107 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0095569556 km 1757269478Sun, 07-Sep-2025 8:24pm CEST map
244 km NW of Tobelo, Indonesia 4.5 01256012560 km 1757259388Sun, 07-Sep-2025 5:36pm CEST map
238 km WSW of Tual, Indonesia 4.9 01366613666 km 1757258950Sun, 07-Sep-2025 5:29pm CEST map
260 km WNW of Port McNeill, Canada 4.0 0089068906 km 1757257209Sun, 07-Sep-2025 5:00pm CEST map

146 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.