Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Wed, 29-Apr-2026 4:07pm CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| southeast of Easter Island | 4.7 | 13358 km | Wed, 29-Apr-2026 2:35pm CEST | map |
| western Indian-Antarctic Ridge | 4.5 | 14743 km | Wed, 29-Apr-2026 8:34am CEST | map |
| western Xizang | 4.8 | 6869 km | Wed, 29-Apr-2026 8:29am CEST | map |
| 10 km WNW of Huabal, Peru | 4.8 | 9702 km | Wed, 29-Apr-2026 8:12am CEST | map |
| 24 km SSW of Chiniak, Alaska | 4.2 | 8966 km | Wed, 29-Apr-2026 4:36am CEST | map |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 10317 km | Wed, 29-Apr-2026 2:43am CEST | map |
| 88 km NNW of La Serena, Chile | 4.1 | 10854 km | Wed, 29-Apr-2026 1:35am CEST | map |
| 11 km NE of Arteche, Philippines | 4.9 | 11750 km | Wed, 29-Apr-2026 12:58am CEST | map |
| 91 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 12760 km | Tue, 28-Apr-2026 9:59pm CEST | map |
| 104 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 6605 km | Tue, 28-Apr-2026 9:16pm CEST | map |
| 86 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.7 | 14810 km | Tue, 28-Apr-2026 6:32pm CEST | map |
| 70 km WSW of San Antonio, Chile | 4.7 | 11234 km | Tue, 28-Apr-2026 4:55pm CEST | map |
| 8 km W of Skiáthos, Greece | 4.8 | 1772 km | Tue, 28-Apr-2026 3:07pm CEST | map |
| 70 km SW of San Antonio, Chile | 4.0 | 11234 km | Tue, 28-Apr-2026 2:54pm CEST | map |
| 29 km N of Susuz, Turkey | 4.3 | 3391 km | Tue, 28-Apr-2026 2:02pm CEST | map |
| 10 km ENE of ArgalastÃ, Greece | 4.7 | 1765 km | Tue, 28-Apr-2026 1:12pm CEST | map |
| 70 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 10224 km | Tue, 28-Apr-2026 12:14pm CEST | map |
| 68 km SW of San Antonio, Chile | 4.1 | 11232 km | Tue, 28-Apr-2026 12:06pm CEST | map |
| 69 km SW of San Antonio, Chile | 4.2 | 11233 km | Tue, 28-Apr-2026 12:04pm CEST | map |
| 75 km ENE of Noda, Japan | 4.9 | 10240 km | Tue, 28-Apr-2026 9:24am CEST | map |
| 184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.7 | 9632 km | Tue, 28-Apr-2026 8:23am CEST | map |
| 0 km SE of San Ignacio, Costa Rica | 4.8 | 9047 km | Tue, 28-Apr-2026 5:49am CEST | map |
| 57 km SW of Cantwell, Alaska | 4.3 | 8326 km | Tue, 28-Apr-2026 5:33am CEST | map |
| 98 km ESE of Kuqa, China | 4.5 | 6599 km | Tue, 28-Apr-2026 1:05am CEST | map |
| 84 km ESE of Kuqa, China | 4.0 | 6584 km | Tue, 28-Apr-2026 12:58am CEST | map |
| 241 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.3 | 9780 km | Mon, 27-Apr-2026 4:01pm CEST | map |
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 3089 km | Mon, 27-Apr-2026 2:42pm CEST | map |
| 157 km N of Daocheng, China | 4.3 | 8467 km | Mon, 27-Apr-2026 1:44pm CEST | map |
| 91 km W of Ollagüe, Chile | 4.3 | 10051 km | Mon, 27-Apr-2026 1:37pm CEST | map |
| 103 km SW of Modisi, Indonesia | 4.6 | 12617 km | Mon, 27-Apr-2026 10:17am CEST | map |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 2115 km | Mon, 27-Apr-2026 10:06am CEST | map |
| 40 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.9 | 2135 km | Mon, 27-Apr-2026 9:45am CEST | map |
| 26 km SW of Khorugh, Tajikistan | 5.1 | 5820 km | Mon, 27-Apr-2026 8:46am CEST | map |
| 15 km ESE of KentrÃ, Greece | 4.1 | 2110 km | Mon, 27-Apr-2026 8:13am CEST | map |
| 55 km WSW of Taltal, Chile | 4.3 | 10530 km | Mon, 27-Apr-2026 8:09am CEST | map |
| 38 km SSW of Champerico, Guatemala | 4.1 | 9420 km | Mon, 27-Apr-2026 5:18am CEST | map |
| 18 km W of Sarabetsu, Japan | 6.1 | 10020 km | Sun, 26-Apr-2026 10:23pm CEST | map |
| 63 km WSW of Vallenar, Chile | 4.1 | 10793 km | Sun, 26-Apr-2026 10:08pm CEST | map |
| 17 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2106 km | Sun, 26-Apr-2026 8:40pm CEST | map |
| 111 km WNW of Türkmenbaşy, Turkmenistan | 4.5 | 4117 km | Sun, 26-Apr-2026 7:09pm CEST | map |
| 77 km ENE of Miyako, Japan | 5.0 | 10266 km | Sun, 26-Apr-2026 6:57pm CEST | map |
| 205 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.2 | 3157 km | Sun, 26-Apr-2026 6:22pm CEST | map |
| 208 km SW of GrindavÃk, Iceland | 4.4 | 3160 km | Sun, 26-Apr-2026 5:14pm CEST | map |
| 100 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.4 | 9715 km | Sun, 26-Apr-2026 4:15pm CEST | map |
| 218 km WNW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.7 | 9477 km | Sun, 26-Apr-2026 3:23pm CEST | map |
| 31 km E of Parapat, Indonesia | 4.6 | 10375 km | Sun, 26-Apr-2026 1:52pm CEST | map |
| 49 km W of La Quiaca, Argentina | 4.3 | 9900 km | Sun, 26-Apr-2026 12:36pm CEST | map |
| 74 km E of Noda, Japan | 4.7 | 10260 km | Sun, 26-Apr-2026 8:43am CEST | map |
| 6 km WNW of Yedisu, Turkey | 4.1 | 3210 km | Sun, 26-Apr-2026 7:01am CEST | map |
| 78 km SE of Akutan, Alaska | 4.6 | 9555 km | Sun, 26-Apr-2026 6:26am CEST | map |
| 163 km SE of Khovd, Mongolia | 5.5 | 6935 km | Sun, 26-Apr-2026 6:23am CEST | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9772 km | Sun, 26-Apr-2026 5:28am CEST | map |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 979 km | Sun, 26-Apr-2026 4:24am CEST | map |
| 177 km S of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 11310 km | Sun, 26-Apr-2026 1:00am CEST | map |
| north of Svalbard | 4.3 | 5208 km | Sat, 25-Apr-2026 11:02pm CEST | map |
| 108 km ENE of Miyako, Japan | 4.8 | 10293 km | Sat, 25-Apr-2026 10:41pm CEST | map |
| 82 km SSW of Paracas, Peru | 5.0 | 10144 km | Sat, 25-Apr-2026 10:14pm CEST | map |
| 14 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.9 | 2106 km | Sat, 25-Apr-2026 9:49pm CEST | map |
| off the coast of Oregon | 4.2 | 9507 km | Sat, 25-Apr-2026 9:20pm CEST | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 10443 km | Sat, 25-Apr-2026 8:49pm CEST | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 10427 km | Sat, 25-Apr-2026 8:21pm CEST | map |
| 165 km SE of Bitung, Indonesia | 4.6 | 12764 km | Sat, 25-Apr-2026 7:40pm CEST | map |
| 230 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 9763 km | Sat, 25-Apr-2026 5:41pm CEST | map |
| 27 km W of Pakokku, Burma (Myanmar) | 4.3 | 8681 km | Sat, 25-Apr-2026 5:15pm CEST | map |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.5 | 9501 km | Sat, 25-Apr-2026 3:22pm CEST | map |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 1088 km | Sat, 25-Apr-2026 1:43pm CEST | map |
| 34 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 5.2 | 9481 km | Sat, 25-Apr-2026 12:20pm CEST | map |
| 22 km WSW of Tournavista, Peru | 4.6 | 9604 km | Sat, 25-Apr-2026 11:53am CEST | map |
| 35 km NW of Teeli, Russia | 4.7 | 6504 km | Sat, 25-Apr-2026 11:40am CEST | map |
| 250 km WNW of Tual, Indonesia | 4.6 | 13538 km | Sat, 25-Apr-2026 11:07am CEST | map |
| 83 km SE of Akutan, Alaska | 5.4 | 9570 km | Sat, 25-Apr-2026 10:05am CEST | map |
| 54 km W of Petrolia, CA | 4.1 | 9649 km | Sat, 25-Apr-2026 9:38am CEST | map |
| 9 km ENE of Yilan, Taiwan | 4.1 | 10463 km | Sat, 25-Apr-2026 9:16am CEST | map |
| 238 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9772 km | Sat, 25-Apr-2026 7:18am CEST | map |
| 232 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 9792 km | Sat, 25-Apr-2026 6:16am CEST | map |
| 51 km SSW of La Gomera, Guatemala | 4.3 | 9375 km | Sat, 25-Apr-2026 5:57am CEST | map |
| 49 km SW of Andalgalá, Argentina | 4.5 | 10388 km | Sat, 25-Apr-2026 4:56am CEST | map |
| 47 km SW of Champerico, Guatemala | 4.5 | 9431 km | Sat, 25-Apr-2026 4:09am CEST | map |
| 26 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.4 | 2114 km | Sat, 25-Apr-2026 3:47am CEST | map |
| 215 km NNW of Kilmia, Yemen | 4.5 | 5540 km | Fri, 24-Apr-2026 11:47pm CEST | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 9655 km | Fri, 24-Apr-2026 9:29pm CEST | map |
| 291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 4389 km | Fri, 24-Apr-2026 8:51pm CEST | map |
| 155 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 13520 km | Fri, 24-Apr-2026 7:15pm CEST | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.5 | 11504 km | Fri, 24-Apr-2026 7:08pm CEST | map |
| 91 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.5 | 13262 km | Fri, 24-Apr-2026 6:10pm CEST | map |
| 76 km NNW of Vallenar, Chile | 5.0 | 10701 km | Fri, 24-Apr-2026 3:49pm CEST | map |
| 164 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.1 | 9503 km | Fri, 24-Apr-2026 2:49pm CEST | map |
| 46 km SE of Ierápetra, Greece | 4.1 | 2139 km | Fri, 24-Apr-2026 2:29pm CEST | map |
| 156 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.4 | 9501 km | Fri, 24-Apr-2026 12:04pm CEST | map |
| 101 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9768 km | Fri, 24-Apr-2026 11:34am CEST | map |
| 16 km ENE of KentrÃ, Greece | 4.7 | 2107 km | Fri, 24-Apr-2026 11:26am CEST | map |
| 167 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 9503 km | Fri, 24-Apr-2026 10:59am CEST | map |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 2129 km | Fri, 24-Apr-2026 10:58am CEST | map |
| 81 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9700 km | Fri, 24-Apr-2026 10:47am CEST | map |
| 117 km NW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 12711 km | Fri, 24-Apr-2026 10:41am CEST | map |
| 99 km SE of Pyapon, Burma (Myanmar) | 4.4 | 9204 km | Fri, 24-Apr-2026 9:03am CEST | map |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 2120 km | Fri, 24-Apr-2026 8:37am CEST | map |
| 12 km E of KentrÃ, Greece | 4.2 | 2107 km | Fri, 24-Apr-2026 8:32am CEST | map |
| 26 km SE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2120 km | Fri, 24-Apr-2026 8:14am CEST | map |
| 86 km E of Noda, Japan | 5.0 | 10260 km | Fri, 24-Apr-2026 7:13am CEST | map |
| 119 km WNW of Ternate, Indonesia | 5.3 | 12722 km | Fri, 24-Apr-2026 6:45am CEST | map |
| 11 km SE of Ierápetra, Greece | 5.8 | 2105 km | Fri, 24-Apr-2026 5:18am CEST | map |
| 62 km SSW of Colchane, Chile | 4.2 | 9931 km | Fri, 24-Apr-2026 4:48am CEST | map |
| 89 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.1 | 9760 km | Fri, 24-Apr-2026 4:45am CEST | map |
| 65 km SSE of Nikolski, Alaska | 4.7 | 9730 km | Fri, 24-Apr-2026 3:01am CEST | map |
| 40 km N of Yigo Village, Guam | 4.9 | 12883 km | Fri, 24-Apr-2026 1:22am CEST | map |
| 147 km E of TatsugÅ, Japan | 5.0 | 10753 km | Fri, 24-Apr-2026 12:52am CEST | map |
| 275 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.6 | 13587 km | Fri, 24-Apr-2026 12:13am CEST | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.0 | 11049 km | Fri, 24-Apr-2026 12:10am CEST | map |
| 40 km WNW of Colonia Dora, Argentina | 4.5 | 10197 km | Thu, 23-Apr-2026 10:32pm CEST | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 7738 km | Thu, 23-Apr-2026 7:59pm CEST | map |
| 3 km S of Kemigawa, Japan | 4.5 | 10565 km | Thu, 23-Apr-2026 4:53pm CEST | map |
| 34 km SSW of La Libertad, El Salvador | 4.8 | 9253 km | Thu, 23-Apr-2026 4:09pm CEST | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.2 | 9365 km | Thu, 23-Apr-2026 12:07pm CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 4.6 | 11195 km | Thu, 23-Apr-2026 11:08am CEST | map |
| 8 km NNE of Old Harbor, Alaska | 4.2 | 8996 km | Thu, 23-Apr-2026 9:12am CEST | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11065 km | Thu, 23-Apr-2026 7:30am CEST | map |
| 206 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.9 | 9651 km | Thu, 23-Apr-2026 3:43am CEST | map |
| 119 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 10321 km | Thu, 23-Apr-2026 2:07am CEST | map |
| 16 km NE of La Romana, Dominican Republic | 4.1 | 7150 km | Thu, 23-Apr-2026 1:47am CEST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.5 | 12504 km | Thu, 23-Apr-2026 12:04am CEST | map |
| 282 km SSW of Jimbaran, Indonesia | 4.7 | 12587 km | Wed, 22-Apr-2026 8:15pm CEST | map |
| 45 km E of Noda, Japan | 4.5 | 10238 km | Wed, 22-Apr-2026 7:46pm CEST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 4.8 | 9427 km | Wed, 22-Apr-2026 7:23pm CEST | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of Geofon.








