Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = Wed, 29-Oct-2025 6:11pm CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
105 km WNW of Höfn, Iceland 5.4 0030603060 km 1761756390Wed, 29-Oct-2025 5:46pm CET map
163 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.8 0064846484 km 1761754256Wed, 29-Oct-2025 5:10pm CET map
off the coast of Oregon 5.4 0095029502 km 1761746424Wed, 29-Oct-2025 3:00pm CET map
off the coast of Oregon 4.8 0095069506 km 1761745364Wed, 29-Oct-2025 2:42pm CET map
177 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 01369013690 km 1761740777Wed, 29-Oct-2025 1:26pm CET map
160 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.4 0064936493 km 1761739499Wed, 29-Oct-2025 1:04pm CET map
116 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 01276612766 km 1761733138Wed, 29-Oct-2025 11:18am CET map
12 km SE of Yangī Qal‘ah, Afghanistan 4.5 0056895689 km 1761729203Wed, 29-Oct-2025 10:13am CET map
155 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.7 0064926492 km 1761723181Wed, 29-Oct-2025 8:33am CET map
185 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096309630 km 1761720995Wed, 29-Oct-2025 7:56am CET map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0097709770 km 1761718605Wed, 29-Oct-2025 7:16am CET map
73 km S of Hakha, Burma (Myanmar) 4.7 0085388538 km 1761715854Wed, 29-Oct-2025 6:30am CET map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 4.0 0098629862 km 1761708530Wed, 29-Oct-2025 4:28am CET map
147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0095659565 km 1761704259Wed, 29-Oct-2025 3:17am CET map
56 km SSW of Palimbang, Philippines 4.2 01216712167 km 1761696589Wed, 29-Oct-2025 1:09am CET map
25 km ENE of Bacolod, Philippines 4.5 01209212092 km 1761692519Wed, 29-Oct-2025 12:01am CET map
100 km W of Abepura, Indonesia 4.5 01404214042 km 1761688648Tue, 28-Oct-2025 10:57pm CET map
42 km N of Calingasta, Argentina 4.7 01081910819 km 1761675466Tue, 28-Oct-2025 7:17pm CET map
201 km SW of Lorengau, Papua New Guinea 4.5 01454414544 km 1761674840Tue, 28-Oct-2025 7:07pm CET map
Banda Sea 6.4 01362213622 km 1761662418Tue, 28-Oct-2025 3:40pm CET map
29 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.1 01014610146 km 1761653862Tue, 28-Oct-2025 1:17pm CET map
11 km SSW of Sındırgı, Turkey 4.5 0021752175 km 1761652166Tue, 28-Oct-2025 12:49pm CET map
79 km NW of Candelaria, Argentina 4.9 01064610646 km 1761640938Tue, 28-Oct-2025 9:42am CET map
159 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0064926492 km 1761640902Tue, 28-Oct-2025 9:41am CET map
60 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.7 01017710177 km 1761638265Tue, 28-Oct-2025 8:57am CET map
5 km E of Sındırgı, Turkey 4.9 0021842184 km 1761638054Tue, 28-Oct-2025 8:54am CET map
11 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.9 0021832183 km 1761635400Tue, 28-Oct-2025 8:10am CET map
95 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.7 0096949694 km 1761635186Tue, 28-Oct-2025 8:06am CET map
106 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097369736 km 1761627452Tue, 28-Oct-2025 5:57am CET map
4 km SW of Sındırgı, Turkey 4.1 0021752175 km 1761618992Tue, 28-Oct-2025 3:36am CET map
147 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0065086508 km 1761618374Tue, 28-Oct-2025 3:26am CET map
138 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.7 0065096509 km 1761618365Tue, 28-Oct-2025 3:26am CET map
170 km NW of Gorontalo, Indonesia 5.1 01233912339 km 1761615078Tue, 28-Oct-2025 2:31am CET map
9 km SSE of Sındırgı, Turkey 4.5 0021852185 km 1761612506Tue, 28-Oct-2025 1:48am CET map
12 km SE of Sındırgı, Turkey 4.4 0021892189 km 1761612179Tue, 28-Oct-2025 1:42am CET map
122 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01271912719 km 1761611642Tue, 28-Oct-2025 1:34am CET map
147 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0065016501 km 1761609097Tue, 28-Oct-2025 12:51am CET map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0094089408 km 1761608748Tue, 28-Oct-2025 12:45am CET map
48 km SW of Reuleuet, Indonesia 5.1 0099339933 km 1761608113Tue, 28-Oct-2025 12:35am CET map
10 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.2 0021882188 km 1761607813Tue, 28-Oct-2025 12:30am CET map
106 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0094549454 km 1761606036Tue, 28-Oct-2025 12:00am CET map
165 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.6 0064846484 km 1761603363Mon, 27-Oct-2025 11:16pm CET map
4 km ESE of Sındırgı, Turkey 6.0 0021832183 km 1761594508Mon, 27-Oct-2025 8:48pm CET map
159 km E of Beauséjour, Guadeloupe 4.9 0064936493 km 1761590406Mon, 27-Oct-2025 7:40pm CET map
150 km E of Beauséjour, Guadeloupe 5.4 0064976497 km 1761571611Mon, 27-Oct-2025 2:26pm CET map
163 km E of Beauséjour, Guadeloupe 6.0 0064856485 km 1761569699Mon, 27-Oct-2025 1:54pm CET map
162 km E of Beauséjour, Guadeloupe 6.5 0064886488 km 1761568720Mon, 27-Oct-2025 1:38pm CET map
47 km SSW of Ollagüe, Chile 4.3 01003710037 km 1761563274Mon, 27-Oct-2025 12:07pm CET map
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.7 0097289728 km 1761558985Mon, 27-Oct-2025 10:56am CET map
79 km WSW of Damusi, China 4.4 0061746174 km 1761554595Mon, 27-Oct-2025 9:43am CET map
143 km SSW of Turpan, China 4.9 0069036903 km 1761550758Mon, 27-Oct-2025 8:39am CET map
38 km SSW of Cilacap, Indonesia 4.3 01195011950 km 1761550614Mon, 27-Oct-2025 8:36am CET map
63 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0096809680 km 1761535872Mon, 27-Oct-2025 4:31am CET map
29 km ENE of Bacolod, Philippines 4.7 01209412094 km 1761527305Mon, 27-Oct-2025 2:08am CET map
West Chile Rise 5.1 01317713177 km 1761522445Mon, 27-Oct-2025 12:47am CET map
26 km ESE of Paine, Chile 4.5 01110411104 km 1761505689Sun, 26-Oct-2025 8:08pm CET map
205 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.4 01249512495 km 1761504351Sun, 26-Oct-2025 7:45pm CET map
55 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 01329413294 km 1761500085Sun, 26-Oct-2025 6:34pm CET map
59 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 6.2 01328813288 km 1761498265Sun, 26-Oct-2025 6:04pm CET map
120 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0095689568 km 1761495835Sun, 26-Oct-2025 5:23pm CET map
167 km SSW of Baubau, Indonesia 4.7 01296412964 km 1761495536Sun, 26-Oct-2025 5:18pm CET map
75 km WNW of Daocheng, China 4.9 0085118511 km 1761490980Sun, 26-Oct-2025 4:03pm CET map
116 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.7 01240412404 km 1761487552Sun, 26-Oct-2025 3:05pm CET map
6 km N of HonchÅ, Japan 4.7 01054810548 km 1761485697Sun, 26-Oct-2025 2:34pm CET map
57 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.4 0094559455 km 1761485374Sun, 26-Oct-2025 2:29pm CET map
13 km NW of Hani, Turkey 4.1 0032213221 km 1761479376Sun, 26-Oct-2025 12:49pm CET map
34 km SW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.5 01084710847 km 1761473115Sun, 26-Oct-2025 11:05am CET map
74 km NNE of Xinyuan, China 4.5 0064266426 km 1761469495Sun, 26-Oct-2025 10:04am CET map
30 km SSE of Debre Sīna, Ethiopia 4.9 0049704970 km 1761456257Sun, 26-Oct-2025 6:24am CET map
16 km NNE of Midori, Japan 4.7 01043910439 km 1761447894Sun, 26-Oct-2025 4:04am CET map
44 km ESE of Manay, Philippines 5.0 01228712287 km 1761438354Sun, 26-Oct-2025 2:25am CEST map
5 km NNW of San Vito, Costa Rica 4.6 0090149014 km 1761435913Sun, 26-Oct-2025 1:45am CEST map
87 km S of Pacocha, Peru 4.6 01002410024 km 1761430176Sun, 26-Oct-2025 12:09am CEST map
111 km ENE of Aksu, China 4.5 0063956395 km 1761415582Sat, 25-Oct-2025 8:06pm CEST map
Off the coast of Aisen, Chile 5.2 01239312393 km 1761413375Sat, 25-Oct-2025 7:29pm CEST map
3 km SW of San Juan Bautista, Guatemala 4.2 0093179317 km 1761411381Sat, 25-Oct-2025 6:56pm CEST map
southeast Indian Ridge 5.4 01328513285 km 1761409874Sat, 25-Oct-2025 6:31pm CEST map
southern East Pacific Rise 4.9 01407114071 km 1761405502Sat, 25-Oct-2025 5:18pm CEST map
39 km NW of Slavyanka, Russia 5.2 0094429442 km 1761392723Sat, 25-Oct-2025 1:45pm CEST map
86 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0097129712 km 1761390786Sat, 25-Oct-2025 1:13pm CEST map
274 km SSW of Ambon, Indonesia 4.5 01337313373 km 1761390598Sat, 25-Oct-2025 1:09pm CEST map
51 km SE of Adak, Alaska 5.0 0098669866 km 1761387186Sat, 25-Oct-2025 12:13pm CEST map
Beaufort Sea 5.3 0071297129 km 1761374040Sat, 25-Oct-2025 8:34am CEST map
48 km NE of Meulaboh, Indonesia 4.6 01001610016 km 1761368185Sat, 25-Oct-2025 6:56am CEST map
27 km WSW of Mucurapo, Trinidad and Tobago 4.8 0070857085 km 1761349849Sat, 25-Oct-2025 1:50am CEST map
217 km SW of Merizo Village, Guam 4.9 01298612986 km 1761345533Sat, 25-Oct-2025 12:38am CEST map
42 km E of Maicao, Colombia 4.8 0078847884 km 1761341452Fri, 24-Oct-2025 11:30pm CEST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01141211412 km 1761336806Fri, 24-Oct-2025 10:13pm CEST map
14 km SE of Skwentna, Alaska 4.6 0084758475 km 1761336206Fri, 24-Oct-2025 10:03pm CEST map
34 km WNW of Coquimbo, Chile 4.3 01089410894 km 1761335776Fri, 24-Oct-2025 9:56pm CEST map
122 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.3 01348713487 km 1761333787Fri, 24-Oct-2025 9:23pm CEST map
120 km SSW of Merizo Village, Guam 4.9 01298612986 km 1761332652Fri, 24-Oct-2025 9:04pm CEST map
252 km NNE of Ama, Japan 4.0 01003910039 km 1761331449Fri, 24-Oct-2025 8:44pm CEST map
21 km ESE of Jurm, Afghanistan 4.0 0058265826 km 1761328870Fri, 24-Oct-2025 8:01pm CEST map
35 km S of Nemuro, Japan 5.8 01008810088 km 1761324010Fri, 24-Oct-2025 6:40pm CEST map
17 km E of Santa Maria, Philippines 4.9 01218812188 km 1761321939Fri, 24-Oct-2025 6:05pm CEST map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 4.8 0093959395 km 1761316443Fri, 24-Oct-2025 4:34pm CEST map
0 km ESE of Petruro Irpino, Italy 4.0 0010331033 km 1761309659Fri, 24-Oct-2025 2:40pm CEST map
100 km E of Sishilichengzi, China 4.5 0068396839 km 1761308147Fri, 24-Oct-2025 2:15pm CEST map
112 km S of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.5 0092819281 km 1761298773Fri, 24-Oct-2025 11:39am CEST map
7 km SW of Inba, Japan 4.5 01055810558 km 1761288444Fri, 24-Oct-2025 8:47am CEST map
78 km WNW of Pante Makasar, Timor Leste 5.1 01327113271 km 1761281194Fri, 24-Oct-2025 6:46am CEST map
34 km E of Santiago, Philippines 4.6 01226412264 km 1761280627Fri, 24-Oct-2025 6:37am CEST map
86 km E of Baculin, Philippines 4.6 01227712277 km 1761279633Fri, 24-Oct-2025 6:20am CEST map
66 km NNE of Jiufen, Taiwan 4.4 01040910409 km 1761276871Fri, 24-Oct-2025 5:34am CEST map
South Sandwich Islands region 5.1 01103011030 km 1761269210Fri, 24-Oct-2025 3:26am CEST map
222 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0096069606 km 1761260837Fri, 24-Oct-2025 1:07am CEST map
119 km ESE of Pondaguitan, Philippines 4.7 01240012400 km 1761257666Fri, 24-Oct-2025 12:14am CEST map
28 km NE of San Martín, Argentina 4.6 01075910759 km 1761254522Thu, 23-Oct-2025 11:22pm CEST map
90 km E of Tomioka, Japan 5.1 01048310483 km 1761253767Thu, 23-Oct-2025 11:09pm CEST map
70 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0093859385 km 1761236876Thu, 23-Oct-2025 6:27pm CEST map
Falkland Islands region 5.0 01194311943 km 1761229512Thu, 23-Oct-2025 4:25pm CEST map
199 km N of Baukau, Timor Leste 4.2 01335213352 km 1761223208Thu, 23-Oct-2025 2:40pm CEST map
11 km NE of Lugu, Taiwan 4.2 01047410474 km 1761222486Thu, 23-Oct-2025 2:28pm CEST map
210 km WSW of Tual, Indonesia 5.6 01366413664 km 1761219970Thu, 23-Oct-2025 1:46pm CEST map
78 km SW of Pagar Alam, Indonesia 4.8 01119111191 km 1761215845Thu, 23-Oct-2025 12:37pm CEST map
205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096509650 km 1761210127Thu, 23-Oct-2025 11:02am CEST map
155 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0095859585 km 1761203029Thu, 23-Oct-2025 9:03am CEST map
49 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 5.2 01498314983 km 1761192421Thu, 23-Oct-2025 6:07am CEST map
33 km SSW of Daniel Flores, Costa Rica 4.3 0090699069 km 1761190982Thu, 23-Oct-2025 5:43am CEST map
127 km E of Ozernovskiy, Russia 4.6 0095829582 km 1761187995Thu, 23-Oct-2025 4:53am CEST map
191 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.6 0096379637 km 1761186687Thu, 23-Oct-2025 4:31am CEST map
17 km ENE of Champerico, Guatemala 4.7 0093679367 km 1761159508Wed, 22-Oct-2025 8:58pm CEST map

123 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.