| WeatherUnderground 5-day Forecast: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| Por la noche | Cielo parcialmente cubierto. Mínima de 15 C. Vientos suaves y variables. | 
| Mañana | Cielo parcialmente cubierto. Cálido. Máxima de 24 C. Vientos del SO de 15 a 30 km/h. | 
| Mañana por la noche | Cielo prácticamente cubierto. Mínima de 18 C. Vientos del SO de 10 a 15 km/h. | 
| Sábado | Nubes matinales que se disiparán por la tarde. Cálido. Máxima de 24 C. Vientos del SO de 15 a 25 km/h. | 
| Sábado noche | Cielo prácticamente cubierto. Mínima de 18 C. Vientos del OSO de 10 a 15 km/h. | 
| Domingo | Nubes matinales que se disiparán por la tarde. Cálido. Máxima de 24 C. Vientos del ONO de 15 a 25 km/h. | 
| Domingo noche | Cielo parcialmente cubierto. Mínima de 15 C. Vientos del NE de 10 a 15 km/h. | 
| Lunes | Cielo parcialmente cubierto. Máxima de 21 C. Vientos del ESE de 10 a 15 km/h. | 
| Lunes noche | Cielo parcialmente cubierto. Mínima de 13 C. Vientos suaves y variables. | 
| Martes | Cielo parcialmente cubierto. Máxima de 22 C. Vientos del SE de 10 a 15 km/h. | 
| Martes noche | Cielo parcialmente cubierto. Mínima de 16 C. Vientos suaves y variables. | 
WeatherUnderground forecast for 
  
 .
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
 
      
	
    
		 
			 
		





 
 










