Informes Climáticos de la estación (NOAA)
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Diciembre
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: Tudossa CITY: STATE:
ELEV: 330 m LAT: 39° 06' 01" N LONG: 3° 14' 50" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.5 11.4 23:15 9.8 8:00 7.8 0.0 0.0 25.7 67.6 0:30 ENE
2 11.9 13.1 13:30 10.7 23:30 6.4 0.0 0.0 38.8 72.4 14:15 WSW
3 9.8 11.0 0:45 7.9 23:00 8.6 0.0 0.0 22.0 59.5 22:00 WNW
4 10.3 11.7 12:30 8.8 5:45 8.1 0.0 0.0 47.3 85.3 22:15 W
5 10.4 11.5 23:30 9.6 6:15 7.9 0.0 0.0 42.0 90.1 3:45 WNW
6 14.6 17.3 14:00 11.2 0:15 3.7 0.0 0.0 32.7 59.5 5:15 W
7 15.1 16.7 15:00 13.0 23:30 3.3 0.0 0.0 20.0 40.2 14:00 W
8 14.3 15.8 13:30 11.4 00:00 4.0 0.0 0.0 10.8 43.5 23:30 W
9 13.2 15.6 15:15 10.7 5:00 5.2 0.0 0.0 33.6 54.7 12:00 WSW
10 13.0 15.7 15:30 11.4 6:30 5.3 0.0 0.0 11.4 48.3 0:15 W
11 12.6 13.6 13:45 11.9 2:00 5.7 0.0 0.0 17.7 40.2 4:30 ESE
12 12.4 13.3 14:45 11.9 8:00 5.9 0.0 0.0 20.1 41.8 12:45 SE
13 12.0 12.9 20:00 11.3 5:45 6.3 0.0 0.0 32.5 54.7 18:15 N
14 12.8 13.4 13:45 12.2 7:15 5.5 0.0 2.0 40.4 61.2 22:30 ESE
15 13.6 14.9 15:15 12.6 0:15 4.7 0.0 0.0 29.5 62.8 0:45 SE
16 12.7 13.9 0:45 12.1 6:15 5.6 0.0 0.0 28.0 59.5 2:30 SSW
17 12.4 13.7 19:00 11.0 18:00 5.9 0.0 2.4 24.9 41.8 18:45 N
18 12.2 13.5 00:00 11.5 13:15 6.1 0.0 0.4 18.8 38.6 11:45 E
19 13.2 14.3 13:30 12.4 7:00 5.2 0.0 2.4 18.2 45.1 3:00 SE
20 11.9 12.7 0:15 11.1 16:00 6.4 0.0 20.0 13.7 32.2 4:00 SE
21 11.3 12.7 14:15 10.1 8:30 7.1 0.0 2.4 30.7 78.9 22:15 W
22 8.5 11.7 5:30 6.2 11:30 9.8 0.0 5.2 38.3 74.0 6:30 WNW
23 6.4 8.2 2:45 5.3 21:00 11.9 0.0 2.0 35.2 74.0 2:15 W
24 7.7 9.3 11:15 6.3 0:15 10.6 0.0 25.2 16.6 53.1 22:15 NE
25 8.8 10.2 00:00 7.8 0:15 9.5 0.0 0.2 22.0 51.5 5:15 ENE
26 9.7 10.9 1:30 8.4 23:00 8.7 0.0 11.4 22.9 53.1 11:00 SSW
27 9.7 10.6 19:30 8.3 13:15 8.7 0.0 8.8 30.3 59.5 15:45 SE
28 11.1 11.7 12:45 10.4 0:15 7.3 0.0 0.4 25.1 45.1 17:30 ESE
29 10.3 12.2 15:30 7.8 13:15 8.1 0.0 13.0 15.6 48.3 3:45 ESE
30 9.6 10.6 13:30 8.6 10:15 8.8 0.0 0.0 17.1 38.6 16:15 WNW
31 8.3 9.7 3:00 7.3 22:45 10.0 0.0 0.0 18.0 46.7 12:15 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.3 17.3 6 5.3 23 218.1 0.0 95.8 25.8 90.1 5 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.20 ON 24/12/25
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








