Informes Climáticos de la estación (NOAA)
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Agosto
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: Tudossa CITY: STATE:
ELEV: 330 m LAT: 39° 06' 01" N LONG: 3° 14' 50" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 26.1 28.8 20:30 24.3 23:30 0.0 7.8 0.0 17.2 51.5 18:30 S
2 26.9 30.8 16:15 23.6 6:15 0.0 8.6 0.0 22.9 75.6 1:45 S
3 26.2 31.0 18:15 23.8 1:15 0.0 7.9 0.0 13.2 45.1 15:45 S
4 24.8 26.7 13:15 23.6 7:30 0.0 6.5 0.0 9.8 30.6 15:15 WSW
5 25.6 28.0 21:45 22.7 7:45 0.0 7.3 0.0 14.0 30.6 16:00 WSW
6 25.9 28.5 17:15 24.3 23:45 0.0 7.6 0.0 16.3 37.0 13:45 E
7 26.2 28.4 15:30 24.4 3:00 0.0 7.8 0.0 19.6 51.5 19:30 ENE
8 27.5 31.3 17:30 23.7 7:30 0.0 9.2 0.0 17.1 46.7 3:00 SSE
9 27.9 31.7 14:45 24.6 8:15 0.0 9.6 0.0 17.9 41.8 11:00 SSE
10 27.0 29.3 12:30 24.5 6:45 0.0 8.7 0.0 21.6 57.9 22:15 SSE
11 27.4 31.2 14:00 24.6 8:00 0.0 9.1 0.0 16.9 54.7 2:45 SE
12 26.3 28.9 11:15 24.2 7:45 0.0 7.9 0.0 24.3 45.1 18:30 SE
13 27.9 29.5 15:00 24.8 9:30 0.0 9.6 0.0 15.8 32.2 16:30 SE
14 28.6 31.8 16:15 26.9 3:45 0.0 10.3 0.0 15.8 45.1 20:30 SE
15 27.7 30.5 12:45 25.3 00:00 0.0 9.3 0.0 11.9 33.8 13:45 SE
16 27.2 29.8 16:15 24.2 4:45 0.0 8.8 0.0 14.5 40.2 16:00 SE
17 27.3 30.6 18:15 24.8 8:45 0.0 9.0 0.0 13.7 38.6 15:45 SE
18 25.8 27.9 5:15 24.4 13:30 0.0 7.5 0.0 16.4 43.5 18:45 SE
19 28.7 32.9 15:45 24.7 0:45 0.0 10.4 0.0 28.0 61.2 12:30 SE
20 29.1 29.8 0:45 26.7 0:15 0.0 0.3 0.0 36.5 56.3 0:45 WSW
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
27.0 32.9 19 22.7 5 0.0 163.1 0.0 18.2 75.6 2 SE
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.00 ON 01/08/26
Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








