Informes Climáticos de la estación (NOAA)

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Noviembre
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: Tudossa   CITY:    STATE:  
ELEV:   330 m  LAT:  39° 06' 01" N  LONG:   3° 14' 50" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1 -67.8 -67.8    2:00 -67.8    2:00  16.2   0.0   0.0  31.7  56.3   21:15   WSW
 2 -67.8 -67.8    2:00 -67.8    2:00  19.7   0.0   0.0  31.9  59.5    7:45     W
 3 -66.2  14.2   15:00 -67.8    0:15  45.8   0.0   0.0  14.0  33.8    0:45   ESE
 4 -66.1  15.5   17:45 -67.8    0:15  44.0   0.0   0.6  14.8  35.4   15:15     S
 5 -67.8 -67.8    0:30 -67.8    0:30  11.7   0.0   0.0  21.4  51.5   19:45    SE
 6 -59.7  18.1    9:30 -67.8   10:00  51.2   0.0   4.6  37.7 119.1   10:00     W
 7 -67.8 -67.8    0:15 -67.8    0:15  72.7   0.0   0.0  26.2  69.2    2:45   WNW
 8 -61.8  13.8   19:00 -67.8    0:15  67.6   0.0  12.8  18.8  75.6   18:30   NNE
 9 -67.8 -67.8    0:15 -67.8    0:15  86.1   0.0   0.4  20.0  74.0    1:15     W
10 -13.3  16.7   14:45 -67.8    0:15  26.7   0.0   0.0  31.4  51.5   12:00     W
11  15.2  17.7   15:15  13.9    2:30   3.2   0.0   0.0  24.0  51.5   23:15     W
12  16.4  19.2   23:30  14.6    6:00   1.9   0.0   0.0  30.3  56.3   19:30     S
13  18.7  21.8   15:30  16.6    5:15   0.5   0.8   0.0  43.8  74.0    9:15     S
14  -8.2  20.2    4:15 -67.8   19:15  17.9   0.5   0.0  64.9  99.8   14:15   SSW
15   1.9  18.2   13:00 -67.8    0:15  16.4   0.0   0.0  50.9  88.5    0:45   WSW
16  16.2  17.6   14:45  14.2   20:30   2.2   0.0   0.0  53.1  96.6    8:00   WSW
17  14.1  15.6    1:15  10.6   16:30   4.3   0.0   9.4  23.7  74.0    1:30     W
18  11.6  13.9    0:15   9.9   15:30   6.7   0.0   1.0  23.0  61.2    1:30   ENE
19  11.6  14.1   14:45  10.6    9:15   6.8   0.0   0.0  14.3  54.7   23:00   WNW
20   8.6  11.3    0:15   5.6   21:00   9.7   0.0  41.6  26.6  69.2   17:00     E
21   6.3   8.3   20:15   3.8   12:30  12.0   0.0   5.4  32.3  86.9    5:30   WNW
22   7.9   9.9   15:30   6.3    3:30  10.4   0.0   0.0  30.1  74.0    1:45   WNW
23  11.2  13.7   15:00   7.9    0:45   7.2   0.0   0.0  44.4  69.2   23:30     W
24  13.3  14.4   13:30  12.2    8:30   5.1   0.0   0.0  66.9  96.6   19:45     W
25  10.8  14.3    1:15   7.4   00:00   7.6   0.0  32.6  33.3  72.4    0:45   WNW
26   8.4   9.8   17:15   6.4    0:15   9.9   0.0  27.8  25.7  86.9   22:30    NE
27   8.1   9.2   00:00   7.4    1:45  10.2   0.0   0.0  32.5 101.4    0:15   NNE
28   9.6  11.9   14:30   7.1    5:15   8.8   0.0   0.0  24.1  45.1    0:15     W
29  11.3  13.2   13:30  10.0    0:15   7.0   0.0   0.0  35.4  59.5   20:15   WSW
30  12.1  13.5   14:00  10.6   23:45   6.2   0.0   6.0  33.8  70.8   20:45   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
   -13.4  21.8    13   -67.8     1   595.6   1.3 142.2  32.0 119.1     6       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  5
Min <=   0.0: 12
Min <= -18.0: 12
Max Rain: 41.61 ON 20/11/25
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration