Informes Climáticos de la estación (NOAA)
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Julio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Tudossa CITY: STATE:
ELEV: 330 m LAT: 39° 06' 01" N LONG: 3° 14' 50" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.3 25.8 11:00 21.8 20:00 0.0 5.0 0.0 18.7 38.6 14:30 N
2 23.0 25.1 20:00 21.6 8:45 0.0 4.7 0.0 17.9 70.8 9:00 N
3 23.2 25.4 00:00 21.6 6:15 0.0 4.8 0.0 25.1 80.5 13:30 NE
4 23.7 25.6 0:45 21.9 6:15 0.0 5.3 0.0 14.3 43.5 10:00 NE
5 25.0 29.4 18:30 22.2 3:30 0.0 6.7 0.0 18.0 40.2 0:45 NNW
6 27.0 29.8 14:00 23.8 3:15 0.0 8.7 0.0 16.7 33.8 8:00 NNW
7 28.6 33.5 15:15 24.6 8:30 0.0 10.2 0.0 17.9 37.0 23:00 NNW
8 28.6 31.7 12:45 25.2 4:30 0.0 10.2 0.0 22.5 56.3 7:15 E
9 30.3 33.1 9:45 28.2 6:45 0.0 12.0 0.0 14.0 38.6 15:30 NW
10 28.6 31.6 16:00 24.3 21:30 0.0 10.3 0.0 15.3 53.1 17:45 SSE
11 25.9 27.9 0:15 24.0 13:30 0.0 7.6 0.0 18.3 37.0 7:00 E
12 24.9 29.0 17:00 21.3 6:30 0.0 6.6 0.2 34.9 66.0 16:15 E
13 24.8 30.1 14:00 22.3 8:30 0.0 6.4 0.0 21.2 61.2 1:00 S
14 25.9 29.9 18:15 22.9 6:45 0.0 7.6 0.0 14.8 49.9 0:15 S
15 28.8 33.6 23:00 24.6 8:00 0.0 10.4 0.0 16.7 57.9 10:45 SSW
16 29.8 34.6 15:45 25.1 17:30 0.0 11.5 0.0 19.2 61.2 23:45 SSW
17 26.3 29.8 21:15 23.6 6:00 0.0 7.9 0.0 19.8 54.7 3:45 NNW
18 27.1 31.3 15:15 23.2 8:00 0.0 8.8 0.0 18.3 57.9 13:30 S
19 27.0 32.1 00:00 23.4 8:15 0.0 8.7 0.0 15.8 51.5 11:00 ESE
20 29.7 34.6 21:00 25.2 1:00 0.0 11.3 0.0 15.6 48.3 2:15 SSW
21 27.9 37.9 6:30 23.9 23:00 0.0 9.6 0.0 17.1 95.0 6:30 E
22 27.3 29.8 16:15 23.9 7:45 0.0 8.9 0.0 26.2 53.1 23:15 WNW
23 25.9 28.9 12:15 23.8 22:15 0.0 7.6 0.0 13.2 41.8 0:30 S
24 26.0 29.5 4:00 23.7 2:45 0.0 7.7 0.0 23.0 62.8 19:30 SE
25 26.1 29.4 14:15 24.4 00:00 0.0 7.8 0.0 17.9 54.7 1:30 S
26 22.3 24.9 0:15 21.4 22:15 0.0 3.9 0.0 31.2 57.9 8:30 ENE
27 22.8 25.7 13:00 20.9 6:45 0.0 4.4 0.0 13.0 45.1 22:15 ENE
28 24.1 27.4 18:30 22.0 5:15 0.0 5.7 0.0 16.6 38.6 14:45 SE
29 24.8 26.7 15:15 22.6 8:00 0.0 6.4 0.0 13.7 33.8 13:00 SE
30 26.3 29.9 15:15 23.7 7:00 0.0 7.9 0.0 13.2 35.4 13:30 SE
31 26.7 30.6 14:30 23.1 7:45 0.0 8.4 0.0 17.2 53.1 16:45 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
26.2 37.9 21 20.9 27 0.0 243.0 0.2 18.6 95.0 21 S
Max >= 32.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.20 ON 12/07/26
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








