Informes Climáticos de la estación (NOAA)

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Junio
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME: Tudossa   CITY:    STATE:  
ELEV:   330 m  LAT:  39° 06' 01" N  LONG:   3° 14' 50" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20.9  23.4   17:15  18.8    4:00   0.0   2.6   0.0  21.6  56.3   19:45   SSW
 2  22.4  27.2   14:00  18.7   00:00   0.0   4.1   0.0  20.4  72.4   23:00   SSW
 3  17.7  18.9   20:30  16.3    8:00   0.7   0.1   0.0  32.0  78.9    3:45   ENE
 4  20.1  23.8   15:30  17.0    5:30   0.2   1.9   0.0  24.3  70.8   16:45    SW
 5  15.7  18.3    0:15  13.7    5:45   2.6   0.0   0.6  36.4  78.9    4:00   ENE
 6  18.9  22.3   15:00  15.8    2:45   0.6   1.2   0.0  12.1  38.6   17:15   ENE
 7  18.9  21.3   00:00  16.4    7:15   0.2   0.8   0.0  20.0  45.1   13:45   ENE
 8  22.4  27.0   15:30  19.5    3:00   0.0   4.1   0.0  15.0  38.6   14:30   ENE
 9  18.4  21.7    2:45  16.8   22:00   0.4   0.5   0.0  27.8  54.7   10:45   ENE
10  17.0  17.9   14:15  16.2   21:45   1.3   0.0   0.0  30.4  53.1   12:30   ENE
11  17.1  19.2   20:00  16.4    9:00   1.2   0.0   0.0  21.1  46.7    9:45    NE
12  18.8  22.2   18:45  16.4    6:30   0.6   1.1   0.0  14.3  30.6   15:00    NE
13  21.6  23.2   16:30  19.3    6:45   0.0   3.2   0.0  16.3  46.7   10:00   ENE
14  22.9  25.4   13:45  20.6    5:45   0.0   4.6   0.0  10.6  25.7   11:15   ENE
15  22.5  26.8   14:00  19.3    3:00   0.0   4.2   0.0  13.0  38.6   11:30    SW
16  24.1  26.8   15:00  20.7    3:00   0.0   5.7   0.0   9.7  20.9   14:30    SW
17  23.9  27.1   14:30  18.8   23:45   0.0   5.6   0.0  17.7  38.6   23:00    SW
18  20.3  24.2   16:45  17.7    3:30   0.1   2.0   0.0  26.4  49.9   19:15    SW
19  22.6  26.7   16:30  19.3    5:30   0.0   4.2   0.0  27.4  57.9    8:45    SE
20  24.8  28.8   16:30  19.9    4:45   0.0   6.5   0.0  32.7  72.4    8:15    SE
21  26.8  30.4   16:00  22.8    0:45   0.0   8.4   0.0  22.7  53.1    0:45   SSE
22  28.8  32.1   15:45  26.2    3:00   0.0  10.5   0.0  12.6  41.8   15:45   SSE
23  27.6  29.6   11:30  24.8   20:45   0.0   9.2   0.0  12.7  35.4   21:45     S
24  26.4  29.2   18:15  23.9    4:00   0.0   8.1   0.0  16.3  38.6   14:30     S
25  26.6  29.9   14:45  24.3    7:30   0.0   8.2   0.0  14.6  37.0   13:00   ESE
26  26.1  29.8   15:15  23.9    4:45   0.0   7.7   0.0  15.3  46.7   15:30   SSE
27  26.2  29.3   17:30  23.1   10:15   0.0   7.8   0.0  17.5  46.7   13:45   SSE
28  26.8  30.3   15:00  24.8    7:15   0.0   8.4   0.0  11.7  53.1   15:15   SSE
29  24.3  28.1    5:15  22.5   11:15   0.0   5.9   0.0  24.3  54.7   15:15   NNE
30  24.7  27.9   14:15  21.9    5:00   0.0   6.3   0.0  11.7  38.6    0:15     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.5  32.1    22    13.7     5     7.7 132.9   0.6  19.6  78.9     3     ENE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.61 ON 05/06/26
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration