Informes Climáticos de la estación (NOAA)

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Abril
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Tudossa   CITY:    STATE:  
ELEV:   330 m  LAT:  39° 06' 01" N  LONG:   3° 14' 50" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.6  10.6   17:45   7.2    8:15   9.8   0.0   0.2  36.5 114.3    0:30   NNE
 2   9.4  11.6   19:45   4.7    6:15   8.9   0.0   6.0  21.9  72.4    6:30   NNW
 3  11.3  13.9   19:45   9.8    4:30   7.0   0.0   0.0  20.3  77.2   10:45   NNE
 4  13.1  18.6   16:45   9.8    6:45   5.2   0.0   0.0  22.0  53.1    5:15     W
 5  14.8  18.8   16:45  11.7    1:30   3.6   0.0   0.0  16.4  35.4   15:30     W
 6  14.9  17.8   15:30  13.3   23:30   3.4   0.0   0.0  13.8  33.8   23:45   SSE
 7  17.0  20.9   23:00  12.3    7:15   1.9   0.6   0.0  15.3  53.1    2:30   SSE
 8  20.9  23.3   18:30  18.3    7:30   0.0   2.6   0.0  13.8  38.6    4:15   SSE
 9  20.8  23.2   15:00  18.8    8:15   0.0   2.5   0.0  12.4  32.2    4:30   WSW
10  20.7  23.3   12:45  18.8    7:15   0.0   2.3   0.0  17.2  48.3   21:45     S
11  19.3  21.3   14:00  14.3   00:00   0.3   1.2   0.0  25.7  69.2   21:00   SSE
12  11.8  14.3    0:15  10.2   23:45   6.6   0.0  28.2  43.5  78.9    4:30   ENE
13   8.9  10.4    0:15   7.2   11:15   9.4   0.0  26.0  25.7  74.0   11:15    NE
14  11.2  12.9   15:00   9.3    1:00   7.2   0.0   0.0  15.9  38.6   15:15     W
15  13.1  16.1   17:30  10.7    4:45   5.2   0.0   0.0  14.0  41.8    3:30     W
16  15.2  17.7   17:45  11.9    0:15   3.2   0.0   0.0  16.9  51.5   10:45   NNW
17  16.2  19.9   14:15  13.4    0:30   2.2   0.1   0.0  15.0  40.2    1:00     W
18  17.7  20.7   15:30  16.1    0:15   0.9   0.2   0.0  10.0  22.5    0:45   WNW
19  18.5  22.3   15:00  16.7    4:00   0.4   0.6   0.0  10.9  32.2   14:45   NNW
20  18.7  21.3   14:15  16.3    9:00   0.2   0.6   0.0  15.3  49.9   19:30     S
21  19.1  22.4   15:45  16.1    6:30   0.3   1.0   0.0   8.4  32.2   18:30   SSE
22  19.3  20.0    1:45  18.1    4:00   0.0   0.2   0.0   2.1  30.6    1:00   SSW
23  14.0  15.7   16:30  12.6    7:45   3.6   0.0   0.0  27.4  54.7   11:30   ESE
24  13.1  16.8   16:00  11.5    9:00   5.2   0.0   0.0  27.8  49.9   10:30   ESE
25  13.6  16.5   15:15  11.4    5:30   4.8   0.0   0.0  11.9  41.8    0:15   SSE
26  14.4  16.6   16:00  12.3    3:00   3.9   0.0   0.0  12.9  33.8   19:15    SE
27  16.1  17.9   15:15  14.3    9:45   2.2   0.0   0.0  13.2  38.6   13:45   ESE
28  15.4  19.3   17:15  13.3    8:15   2.9   0.1   0.0  22.9  69.2   21:00   ESE
29  15.6  19.3   21:00  13.4    7:15   2.8   0.1   0.0  28.0  56.3   10:45   ESE
30  15.2  17.7   17:15  14.1    2:30   3.2   0.0   0.0  19.8  41.8   18:15   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.3  23.3     8     4.7     2   104.1  11.9  60.4  18.6 114.3     1     ESE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 28.19 ON 12/04/26
Days of Rain: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration