Informes Climáticos de la estación (NOAA)
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2026 Marzo
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Tudossa CITY: STATE:
ELEV: 330 m LAT: 39° 06' 01" N LONG: 3° 14' 50" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.5 10.3 10:00 8.9 20:45 8.8 0.0 0.0 14.0 29.0 0:15 ENE
2 9.9 10.8 00:00 9.2 6:00 8.4 0.0 0.2 26.7 67.6 22:45 ESE
3 11.6 11.9 7:30 10.8 0:15 6.8 0.0 0.6 57.0 75.6 7:45 ESE
4 12.0 12.3 13:15 11.7 1:00 6.3 0.0 0.4 55.8 72.4 1:15 ESE
5 11.8 12.3 5:15 10.8 10:15 6.6 0.0 14.0 36.9 74.0 2:45 ESE
6 10.1 11.6 0:45 9.3 6:45 8.2 0.0 1.8 28.8 74.0 12:00 SSE
7 9.7 11.0 8:00 7.8 14:45 8.6 0.0 0.6 20.0 53.1 2:00 SSW
8 10.7 12.9 11:30 9.6 2:00 7.6 0.0 0.4 16.4 43.5 2:30 ESE
9 10.3 11.6 13:15 8.2 16:30 8.1 0.0 30.8 9.7 37.0 14:30 ENE
10 10.3 11.8 16:30 8.9 7:00 8.0 0.0 0.0 19.3 38.6 15:00 ESE
11 11.3 12.4 15:30 10.6 19:00 7.0 0.0 0.2 13.7 30.6 6:30 ENE
12 11.4 13.6 15:45 10.1 6:45 6.9 0.0 0.0 14.0 32.2 9:30 W
13 13.0 15.3 12:45 9.9 23:15 5.3 0.0 0.0 16.6 59.5 23:30 WSW
14 9.9 15.8 3:30 4.4 21:00 8.4 0.0 10.0 43.1 88.5 3:30 WSW
15 7.4 10.0 20:00 4.8 4:00 10.9 0.0 2.2 37.5 115.9 12:30 WNW
16 10.4 12.5 23:30 8.8 6:15 7.9 0.0 0.0 30.7 117.5 1:00 WNW
17 12.7 15.4 13:45 10.6 3:45 5.6 0.0 0.0 10.9 33.8 0:15 WSW
18 12.3 14.9 12:00 9.3 22:15 6.0 0.0 0.0 16.4 53.1 20:45 WSW
19 9.6 10.8 14:30 8.9 5:00 8.7 0.0 0.0 34.6 72.4 2:00 E
20 9.8 12.1 16:15 8.6 6:45 8.5 0.0 0.0 30.6 51.5 14:15 E
21 9.3 10.8 15:00 8.0 7:00 9.1 0.0 0.0 20.3 41.8 0:15 E
22 9.8 11.9 16:30 8.4 6:00 8.6 0.0 0.0 16.3 49.9 18:15 SSE
23 9.0 9.6 5:30 7.6 6:45 9.3 0.0 0.0 24.9 64.4 18:15 NE
24 10.6 13.4 17:15 8.9 5:00 7.7 0.0 0.0 15.8 43.5 22:00 NW
25 11.7 14.9 15:00 9.4 4:00 6.6 0.0 0.0 34.0 57.9 22:00 W
26 8.6 11.9 0:30 7.3 7:45 9.8 0.0 0.4 22.4 86.9 23:15 NNE
27 8.4 9.2 22:15 7.2 9:45 9.9 0.0 0.0 34.8 99.8 19:00 NE
28 10.1 12.7 17:15 6.8 5:45 8.3 0.0 0.0 34.0 90.1 0:15 W
29 7.4 10.8 0:15 4.4 6:45 10.5 0.0 13.0 40.1 114.3 7:30 NE
30 9.6 12.9 19:30 7.7 6:45 8.8 0.0 0.0 39.1 115.9 7:00 NE
31 10.1 11.9 1:30 9.1 15:30 8.3 0.0 0.0 40.1 115.9 22:15 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.3 15.8 14 4.4 14 249.5 0.0 74.7 27.6 117.5 16 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.81 ON 09/03/26
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration








