Informes Climáticos de la estación (NOAA)

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Febrero
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: Tudossa   CITY:    STATE:  
ELEV:   330 m  LAT:  39° 06' 01" N  LONG:   3° 14' 50" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.9  12.0   15:15   8.2    9:15   8.4   0.0   0.0  40.9  80.5    2:00   WNW
 2  11.6  14.4   16:15   9.7    0:15   6.8   0.0   0.0  49.2 122.3   19:30   WSW
 3  10.0  11.9   15:45   8.3   23:30   8.3   0.0   0.0  54.2 120.7    1:00   WSW
 4   9.6  12.1   23:15   7.7    9:45   8.7   0.0   0.0  44.6  80.5   21:15   WSW
 5  13.3  16.3   13:45  11.1    4:00   5.0   0.0   0.0  71.6 143.2   18:30   WSW
 6  12.1  13.9    0:15  10.8   23:45   6.3   0.0   0.0  70.2 103.0    0:30   WSW
 7  10.0  11.7   15:30   8.9    9:30   8.3   0.0   0.0  55.4 114.3   00:00     W
 8   9.9  11.4    3:30   8.8   14:00   8.4   0.0   0.0  51.5 109.4    0:15     W
 9  10.0  12.4   00:00   8.6    2:45   8.3   0.0   0.0  22.9  66.0   23:15     W
10  15.4  17.8   23:15  10.8    0:30   2.9   0.0   0.0  58.1 103.0    2:00     W
11  16.8  18.6    4:15  14.3   20:45   1.6   0.0   0.0  66.6 154.5   22:45     N
12  14.3  17.7    0:15  12.7   12:45   4.1   0.0   0.2  94.0 165.8    6:45   WNW
13  12.1  14.1    0:15   9.6   20:00   6.3   0.0   0.0  60.7 130.4   16:30     W
14   9.6  11.2   20:30   8.3    7:00   8.8   0.0   0.0  49.9 119.1    3:45   WNW
15   9.5  12.2   23:45   7.1    7:30   8.8   0.0   0.0  30.7  74.0    5:30   WNW
16  14.5  17.3   18:00  11.1    1:00   3.8   0.0   0.0  56.5  95.0   22:15     W
17  12.5  16.8    0:30  10.0   21:15   5.8   0.0   0.0  32.3 119.1    2:30   WNW
18  13.2  15.2   14:45  10.3   21:45   5.1   0.0   0.0  53.8 111.0   23:30     N
19  10.7  13.1    1:00   8.8   11:45   7.6   0.0   0.0  69.7 128.7   21:45   WNW
20   9.7  12.3   14:15   8.1    9:00   8.7   0.0   0.0  32.8 106.2    0:45   WNW
21  11.4  13.9   16:00   9.5    4:45   6.9   0.0   0.0  13.2  35.4    0:30   WNW
22  14.1  16.5   10:30  10.8    3:15   4.3   0.0   0.0  14.6  37.0   23:30     W
23  14.6  17.4   15:45  12.2    2:00   3.7   0.0   0.0  12.6  37.0    0:15     W
24  15.3  18.1   15:00  13.3    3:00   3.1   0.0   0.0  20.8  43.5   20:00     N
25  15.7  18.3   14:45  13.7   22:30   2.6   0.0   0.0  18.2  40.2   10:15     N
26  13.7  15.1    5:15  12.1    9:45   4.6   0.0   0.0  14.5  25.7    8:45   ESE
27  12.6  14.5    0:45   9.1   22:30   5.8   0.0   0.0   9.8  38.6   22:45   SSE
28   9.6  10.5   13:00   8.9    2:30   8.8   0.0   0.0  23.3  51.5    6:45   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.2  18.6    11     7.1    15   171.9   0.0   0.2  42.6 165.8    12       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.20 ON 12/02/26
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration