Informes Climáticos de la estación (NOAA)

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2026 Enero
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Tudossa   CITY:    STATE:  
ELEV:   330 m  LAT:  39° 06' 01" N  LONG:   3° 14' 50" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  10.4   21:30   7.3    3:00   9.7   0.0   0.0  21.2  51.5   17:45   WSW
 2  10.4  12.4   14:45   8.7    2:30   7.9   0.0   0.0  39.1  61.2   11:45     W
 3  11.7  14.7   15:00   9.3   00:00   6.7   0.0   0.6  22.2  64.4   00:00     W
 4   6.4   9.3    0:30   4.9   11:45  11.9   0.0  14.8  47.8  75.6    6:15   ENE
 5   5.4   6.3    0:15   3.8   18:45  12.9   0.0   0.6  40.9  85.3   21:45    NE
 6   6.0   7.0   20:45   5.0    0:30  12.3   0.0   0.0  26.6  74.0    0:30   NNE
 7   5.5   7.3   00:00   3.2    9:15  12.8   0.0   0.0  32.0  64.4   23:45     W
 8  10.3  13.0   14:00   7.1    0:30   8.1   0.0   0.0  57.8 111.0   22:45     W
 9  10.8  13.1   13:30   8.8    7:30   7.5   0.0   0.0  59.7 111.0   23:30     W
10   8.7  10.1   21:00   7.5    9:45   9.7   0.0   0.0  64.5 119.1    1:00   WNW
11   8.8  11.1   15:00   7.8   11:45   9.5   0.0   0.0  14.6  51.5    1:30   WNW
12  10.3  12.3   14:30   8.4    0:30   8.1   0.0   0.0  37.0  69.2   17:15   WSW
13  12.3  15.3   15:15   9.7    1:00   6.1   0.0   0.0  38.8  66.0    0:45    SW
14  13.1  15.4   14:30  11.1   00:00   5.3   0.0   0.0  24.1  62.8    1:00   SSW
15  10.9  13.3   16:15   9.3    5:15   7.4   0.0   0.0  15.6  43.5   22:00     W
16  11.1  13.2   12:00   9.8    9:45   7.2   0.0   0.0  24.3  51.5    2:30     W
17  10.4  11.4   14:45   9.3   20:00   7.9   0.0   3.4  23.3  54.7   14:30   SSE
18   9.4  10.7   15:45   7.6    9:00   8.9   0.0   2.2  19.0  45.1    7:00   SSW
19   9.7  10.7   18:15   8.3    9:45   8.7   0.0  17.6  36.4  88.5   21:00   ENE
20   9.9  10.9   19:45   8.6    7:30   8.4   0.0   9.8  44.3  96.6   16:00     E
21  10.1  11.9   15:00   9.3   00:00   8.2   0.0   0.2  31.7  95.0   22:30   WSW
22   8.8  11.3    5:15   6.6   18:00   9.5   0.0   9.0  47.5  96.6    4:30   WSW
23  10.2  13.3   15:00   7.9    6:45   8.2   0.0   0.0  42.8  85.3    9:45     W
24   7.8  10.7    2:45   5.3   12:30  10.5   0.0   0.4  56.6 103.0   10:45     W
25   9.1  11.7   22:45   6.2    0:15   9.2   0.0   0.0  63.1 132.0   22:45     W
26   9.8  11.6   22:30   8.6    1:00   8.6   0.0   0.0  57.6 120.7    5:30   WNW
27  12.6  15.4    8:00  10.7   22:30   5.7   0.0   0.2  76.1 135.2   23:45     N
28   8.1  11.3    0:15   6.6   15:30  10.2   0.0  11.0  52.9 117.5    0:30     N
29  10.9  13.9   16:45   8.2    0:30   7.4   0.0   0.2  52.5  98.2    7:30     W
30  11.9  13.5    3:30  10.3   23:45   6.4   0.0   0.0  55.4  99.8    9:30     N
31   8.4  10.9    0:15   5.3    6:30   9.9   0.0   4.0  48.9 125.5    6:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  15.4    14     3.2     7   270.9   0.0  74.0  41.1 135.2    27       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.60 ON 19/01/26
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration