Tendencias el 25/04/2025 a las 15:55
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 22.0 | 18.5 | 24.1 | ENE | 65 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 22.3 | 20.4 | 25.9 | E | 65 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 22.3 | 14.8 | 20.4 | ENE | 66 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 22.3 | 16.7 | 18.5 | ENE | 67 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 22.4 | 20.4 | 24.1 | ENE | 66 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 22.5 | 14.8 | 25.9 | ENE | 66 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 22.7 | 11.1 | 20.4 | ENE | 67 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 22.5 | 18.5 | 22.2 | E | 67 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 21.7 | 18.5 | 20.4 | ENE | 70 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 21.1 | 18.5 | 25.9 | NE | 71 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 24.3 | 7.4 | 13.0 | SSO | 56 | 1017.7 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 24.2 | 5.6 | 5.6 | OSO | 55 | 1017.7 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 23/4/2025 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 2.2 mm en la última semana. |
Mes | 9.2 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 137.4 mm ( 38 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 24.4 °C a las 13:42 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 23.6 °C a las 13:43 | Máx > 25 °C | 1 día |
Mes | 25.7 °C el 06/04/2025 | día más cálido | 19.3 °C el 07/04/2025 |
Año | 25.7 °C el 06/04/2025 | noche más cálida | 17.6 °C el 14/04/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 10.3 °C a las 05:40 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.2 °C a las 05:38 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 6.3 °C el 01/04/2025 | Día más frío | 15.3 °C el 16/04/2025 |
Año | 2.6 °C el 07/02/2025 | Noche más fría | 12.3 °C el 01/04/2025 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1017.7 hPa a las 00:00 | Hoy | 10.3 °C a las 05:40 |
Ayer | 1017.7 hPa a las 00:00 | Ayer | 10.2 °C a las 05:38 |
Mes | 1017.7 hPa el 14/04/2025 | Mes | 4.7 °C el 01/04/2025 |
Año | 1005.7 hPa el 06/01/2025 | Año | 0.1 °C el 05/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.7 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 4.9 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 93.4 mm | Mes | 9.2 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 1143 W/m2 a las 13:31 | Hoy | 5.9 index a las 13:28 |
Ayer | 870.0 W/m2 a las 13:52 | Ayer | 5.1 index a las 13:04 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 20.3 km/h ENE | |
Racha | 24.1 km/h ENE | |
Racha/hr | 25.7 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 29.6 km/h NE a las 14:22 | |
Ayer | 32.2 km/h a las 15:27 | |
Mes | 54.7 km/h el 15/04/2025 | |
Año | 79.6 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 23.8 km/h NNE a las 14:19 | |
Ayer | 26.4 km/h a las 15:23 | |
Mes | 39.5 km/h el 15/04/2025 | |
Año | 54.8 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 111.06 km | |
Mes | 4669.46 km | |
Año | 25181.34 km |