Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 17/01/2025 21:31

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
western Indian-Antarctic Ridge 5.0 01492214922 km 173714157217/01/2025 20:19 map
37 km N of MetahÄra, Ethiopia 4.5 0049614961 km 173713431917/01/2025 18:18 map
24 km NNE of Constitución, Chile 4.3 01132411324 km 173713296117/01/2025 17:56 map
171 km SE of Chignik, Alaska 4.0 0093249324 km 173711747617/01/2025 13:37 map
265 km SSE of Katsuura, Japan 4.7 01090210902 km 173711734617/01/2025 13:35 map
1 km ENE of Lapinigan, Philippines 5.0 01210112101 km 173710415117/01/2025 09:55 map
Southwest Indian Ridge 4.9 0097759775 km 173710392017/01/2025 09:52 map
74 km SSE of China, Japan 4.6 01076610766 km 173709777117/01/2025 08:09 map
83 km S of Koshima, Japan 4.6 01062410624 km 173709017617/01/2025 06:02 map
47 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.7 0049604960 km 173707837717/01/2025 02:46 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0052865286 km 173707775717/01/2025 02:35 map
40 km NW of Valdez, Alaska 4.1 0084858485 km 173706985217/01/2025 00:24 map
42 km N of BorÄzjÄn, Iran 4.4 0044884488 km 173706381916/01/2025 22:43 map
4 km SSW of Āwash, Ethiopia 4.7 0050055005 km 173705906716/01/2025 21:24 map
41 km NNW of BorÄzjÄn, Iran 4.7 0044844484 km 173705525316/01/2025 20:20 map
Izu Islands, Japan region 4.1 01114411144 km 173703728416/01/2025 15:21 map
71 km N of Pototano, Indonesia 4.6 01265812658 km 173703345616/01/2025 14:17 map
western Xizang 4.4 0068436843 km 173703315316/01/2025 14:12 map
Chagos Archipelago region 4.8 0085058505 km 173700659916/01/2025 06:49 map
Southern Tibetan Plateau 4.1 0075777577 km 173700472616/01/2025 06:18 map
Southern Tibetan Plateau 4.9 0075807580 km 173699760216/01/2025 04:20 map
Southern Tibetan Plateau 4.0 0075627562 km 173699624216/01/2025 03:57 map
45 km SW of Gelemso, Ethiopia 4.5 0050415041 km 173699501116/01/2025 03:36 map
35 km N of MetahÄra, Ethiopia 4.4 0049634963 km 173699386316/01/2025 03:17 map
28 km NNW of Lubuklinggau, Indonesia 4.8 01105811058 km 173698964716/01/2025 02:07 map
276 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097729772 km 173698928716/01/2025 02:01 map
40 km SSE of Tateyama, Japan 4.5 01066810668 km 173698604616/01/2025 01:07 map
117 km WNW of Huoshilafu, China 4.2 0060946094 km 173698243116/01/2025 00:07 map
110 km S of Tambolaka, Indonesia 4.1 01298412984 km 173698148715/01/2025 23:51 map
79 km ENE of Mutsu, Japan 4.8 01010210102 km 173698070215/01/2025 23:38 map
Southern Tibetan Plateau 4.4 0075617561 km 173697425315/01/2025 21:50 map
50 km ENE of TatsugÅ, Japan 4.9 01066510665 km 173696892215/01/2025 20:22 map
37 km WSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0058295829 km 173696597015/01/2025 19:32 map
4 km N of Caibiran, Philippines 5.0 01173811738 km 173696420215/01/2025 19:03 map
262 km E of Kuril’sk, Russia 4.9 01006810068 km 173695035715/01/2025 15:12 map
South Sandwich Islands region 5.1 01102011020 km 173694279615/01/2025 13:06 map
4 km W of Santo Domingo, Panama 4.3 0090459045 km 173692868315/01/2025 09:11 map
97 km SE of Shikotan, Russia 4.4 01015510155 km 173691696615/01/2025 05:56 map
194 km NNE of Madang, Papua New Guinea 4.5 01462014620 km 173691111615/01/2025 04:18 map
Kuril Islands 4.6 01000710007 km 173691025915/01/2025 04:04 map
24 km SE of Vanimo, Papua New Guinea 5.0 01417614176 km 173690692115/01/2025 03:08 map
95 km S of Port Alexander, Alaska 4.0 0087418741 km 173690631315/01/2025 02:58 map
17 km SW of Jurm, Afghanistan 4.3 0057845784 km 173690470915/01/2025 02:31 map
20 km NW of MetahÄra, Ethiopia 4.3 0049714971 km 173689756015/01/2025 00:32 map
77 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.6 01235912359 km 173688791214/01/2025 21:51 map
68 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea 5.1 01494214942 km 173688362314/01/2025 20:40 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.7 0052405240 km 173688132414/01/2025 20:02 map
29 km NNE of Bijie, China 4.3 0090709070 km 173687597514/01/2025 18:32 map
42 km ENE of Nichinan, Japan 5.5 01050510505 km 173687475814/01/2025 18:12 map
38 km SSE of Dompu, Indonesia 4.9 01282212822 km 173687141814/01/2025 17:16 map
13 km SW of Palora, Ecuador 4.2 0093689368 km 173686995414/01/2025 16:52 map
14 km SE of MetahÄra, Ethiopia 4.9 0050055005 km 173686655614/01/2025 15:55 map
266 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.4 01359013590 km 173686546014/01/2025 15:37 map
central East Pacific Rise 5.2 01187311873 km 173686376314/01/2025 15:09 map
13 km E of ÅŒtsuchi, Japan 4.3 01031510315 km 173685866914/01/2025 13:44 map
111 km S of Laugar, Iceland 5.2 0031073107 km 173684192214/01/2025 09:05 map
236 km E of Kuril’sk, Russia 4.5 01006410064 km 173684031614/01/2025 08:38 map
120 km S of Akureyri, Iceland 4.4 0031073107 km 173683616114/01/2025 07:29 map
122 km WNW of Höfn, Iceland 4.3 0030973097 km 173683491614/01/2025 07:08 map
7 km ESE of MetahÄra, Ethiopia 4.6 0049984998 km 173681829814/01/2025 02:31 map
44 km NNW of Gazli, Uzbekistan 4.0 0050355035 km 173681538814/01/2025 01:43 map
48 km E of La Tirana, Chile 4.6 0099999999 km 173681420914/01/2025 01:23 map
43 km SE of Atka, Alaska 4.0 0098569856 km 173681152314/01/2025 00:38 map
43 km N of Khandūd, Afghanistan 4.1 0058845884 km 173680713713/01/2025 23:25 map
40 km ESE of Ollagüe, Chile 4.5 0099779977 km 173680701113/01/2025 23:23 map
25 km ENE of Shikotan, Russia 4.3 01007410074 km 173680519313/01/2025 22:53 map
Devon Island, Nunavut, Canada 4.5 0059755975 km 173680141913/01/2025 21:50 map
243 km E of Kuril’sk, Russia 4.4 01009410094 km 173680070913/01/2025 21:38 map
17 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0049914991 km 173679987513/01/2025 21:24 map
78 km SSW of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran 4.7 0046634663 km 173679629913/01/2025 20:24 map
191 km E of Atka, Alaska 4.2 0098239823 km 173679611013/01/2025 20:21 map
Southwest Indian Ridge 5.1 0097169716 km 173679072913/01/2025 18:52 map
20 km ESE of Takanabe, Japan 5.2 01046610466 km 173678489713/01/2025 17:14 map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0075797579 km 173678308213/01/2025 16:44 map
Southern Tibetan Plateau 4.3 0075917591 km 173678154813/01/2025 16:19 map
Southern Tibetan Plateau 5.1 0075987598 km 173677310213/01/2025 13:58 map
Southern Tibetan Plateau 5.1 0076027602 km 173677305813/01/2025 13:57 map
124 km W of Abepura, Indonesia 5.1 01403214032 km 173677287513/01/2025 13:54 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.0 0052345234 km 173677104613/01/2025 13:24 map
18 km SE of Miyazaki, Japan 6.8 01048110481 km 173677077213/01/2025 13:19 map
122 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 01348113481 km 173676882713/01/2025 12:47 map
22 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 01228012280 km 173676846813/01/2025 12:41 map
Bonin Islands, Japan region 4.2 01128911289 km 173675530413/01/2025 09:01 map
57 km N of Lae, Papua New Guinea 5.0 01485814858 km 173675208513/01/2025 08:08 map
11 km ENE of MetahÄra, Ethiopia 4.7 0049944994 km 173674933413/01/2025 07:22 map
186 km W of Abepura, Indonesia 4.7 01396013960 km 173673782013/01/2025 04:10 map
11 km SSE of Guayaquil, Ecuador 5.1 0095569556 km 173673485313/01/2025 03:20 map
27 km WNW of Bantogon, Philippines 5.4 01207912079 km 173672758713/01/2025 01:19 map
117 km SSE of Sarangani, Philippines 4.3 01241512415 km 173672103712/01/2025 23:30 map
Bonin Islands, Japan region 5.2 01138011380 km 173672047012/01/2025 23:21 map
32 km NW of Āwash, Ethiopia 4.4 0049704970 km 173671554612/01/2025 21:59 map
249 km SSW of Jimbaran, Indonesia 4.5 01260412604 km 173671327312/01/2025 21:21 map
40 km NNW of Måløy, Norway 4.4 0025422542 km 173671235012/01/2025 21:05 map
7 km ESE of MetahÄra, Ethiopia 4.9 0049984998 km 173671135512/01/2025 20:49 map
Bonin Islands, Japan region 4.0 01137511375 km 173670799212/01/2025 19:53 map
73 km ESE of Monte Patria, Chile 4.4 01088210882 km 173670521112/01/2025 19:06 map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01127111271 km 173670471312/01/2025 18:58 map
13 km SSW of Locumba, Peru 4.4 0099349934 km 173669970412/01/2025 17:35 map
100 km SW of Atocha, Bolivia 4.4 0099249924 km 173669707712/01/2025 16:51 map
50 km SSE of Zavetnoye, Ukraine 4.2 0028112811 km 173669334912/01/2025 15:49 map
0 km W of Mediis, Italy 4.3 0011111111 km 173668990012/01/2025 14:51 map
42 km NNW of MetahÄra, Ethiopia 4.5 0049544954 km 173668294412/01/2025 12:55 map
25 km SSE of La Placita de Morelos, Mexico 4.8 01006610066 km 173667878912/01/2025 11:46 map
Southern Tibetan Plateau 4.6 0075897589 km 173667564112/01/2025 10:54 map
21 km ESE of Aquila, Mexico 4.8 01003510035 km 173667350512/01/2025 10:18 map
21 km ESE of Aquila, Mexico 6.2 01003310033 km 173667077012/01/2025 09:32 map
10 km NNE of MetahÄra, Ethiopia 4.8 0049864986 km 173666650712/01/2025 08:21 map
101 km SW of Nabire, Indonesia 4.5 01376513765 km 173666119912/01/2025 06:53 map
106 km WSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0095359535 km 173664539412/01/2025 02:29 map
1 km WNW of Āwash, Ethiopia 4.4 0050015001 km 173664524912/01/2025 02:27 map
43 km SSW of Ollagüe, Chile 4.0 01004010040 km 173664422812/01/2025 02:10 map
52 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 01489314893 km 173664283212/01/2025 01:47 map
32 km WSW of Ollagüe, Chile 4.2 01002710027 km 173664082712/01/2025 01:13 map
23 km SSW of Hualien City, Taiwan 4.4 01052410524 km 173662722911/01/2025 21:27 map
26 km E of Baganga, Philippines 4.6 01222912229 km 173661771511/01/2025 18:48 map
19 km SE of Khorugh, Tajikistan 4.4 0058395839 km 173661651811/01/2025 18:28 map
21 km E of Āwash, Ethiopia 5.2 0050165016 km 173660878411/01/2025 16:19 map
45 km SSE of Maumere, Indonesia 4.6 01315113151 km 173660319111/01/2025 14:46 map
4 km E of Corredor, Costa Rica 4.3 0090509050 km 173659154411/01/2025 11:32 map
43 km SW of Jiquilillo, Nicaragua 4.2 0091939193 km 173658908411/01/2025 10:51 map
31 km ENE of Yigo Village, Guam 5.0 01292412924 km 173658190911/01/2025 08:51 map
103 km SSE of Wonosari, Indonesia 4.5 01216712167 km 173658031111/01/2025 08:25 map
9 km NNE of Jesús Carranza, Mexico 4.2 0094439443 km 173657817011/01/2025 07:49 map
8 km W of Pablo L. Sidar, Mexico 5.0 0093469346 km 173656641811/01/2025 04:33 map
28 km S of MetahÄra, Ethiopia 4.4 0050155015 km 173656575811/01/2025 04:22 map
25 km SE of MetahÄra, Ethiopia 4.3 0050175017 km 173656022411/01/2025 02:50 map
30 km N of Āwash, Ethiopia 5.2 0049794979 km 173655474011/01/2025 01:19 map
2 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.5 0050005000 km 173655350811/01/2025 00:58 map
12 km NW of Āwash, Ethiopia 4.6 0049904990 km 173655257711/01/2025 00:42 map
81 km N of Barishal, Pakistan 4.5 0060956095 km 173654913510/01/2025 23:45 map
93 km N of MÄ«nÄb, Iran 4.3 0050955095 km 173654190110/01/2025 21:45 map

131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.