Tendencias el 29/10/2025 a las 07:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.1 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 13.1 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 13.2 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1013.3 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 13.0 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 12.5 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1013.4 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 11.8 | 0.0 | 0.0 | N | 97 | 1013.0 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 11.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1012.9 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 11.1 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1012.8 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 10.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 10.7 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | 1013.0 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 27/10/2025 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 20.4 mm en la última semana. |
| Mes | 71.8 mm (18 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 449.4 mm ( 148 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.3 °C a las 06:54 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.8 °C a las 13:34 | Máx > 25 °C | 12 días |
| Mes | 28.7 °C el 24/10/2025 | día más cálido | 24.8 °C el 23/10/2025 |
| Año | 38.9 °C el 16/08/2025 | noche más cálida | 21.0 °C el 23/10/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.6 °C a las 00:49 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 6.3 °C a las 07:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.3 °C el 28/10/2025 | Día más frío | 15.8 °C el 26/10/2025 |
| Año | -0.7 °C el 09/02/2025 | Noche más fría | 9.1 °C el 28/10/2025 |
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.6 hPa a las 05:27 | Hoy | 8.6 °C a las 00:49 |
| Ayer | 1016.7 hPa a las 23:33 | Ayer | 6.3 °C a las 07:00 |
| Mes | 1008.0 hPa el 23/10/2025 | Mes | 6.3 °C el 28/10/2025 |
| Año | 994.9 hPa el 13/03/2025 | Año | -2.1 °C el 16/03/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 46.4 mm | Mes | 71.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 5 W/m2 a las 07:08 | Hoy | 0.0 index a las 00:00 |
| Ayer | 629.0 W/m2 a las 11:54 | Ayer | 2.5 index a las 12:04 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h N | |
| Racha | 0.0 km/h N | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NNE a las 05:18 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 05:18 | |
| Mes | 0.0 km/h el 01/10/2025 | |
| Año | 74.0 km/h el 28/01/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 0.0 km/h NE a las 05:19 | |
| Ayer | 0.0 km/h a las 05:19 | |
| Mes | 0.0 km/h el 01/10/2025 | |
| Año | 60.7 km/h el 28/01/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 0.00 km | |
| Mes | 0.00 km | |
| Año | 76183.18 km | |








