Tendencias el 31/10/2025 a las 04:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/10/2025 04:30. Actualiza esta página para actualizar los datos.)
| HORA | TEMP °C | VIENTO km/h | RACHA km/h | DIRECCIÓN | HUMEDAD % | DEW POINT °C | PRESIÓN hPa | LLUVIA mm | 
| Actual | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 5 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 10 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 15 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 20 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 30 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 45 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 60 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 75 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 90 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 105 minutos | 16.3 | 3.7 | 5.6 | SSO | 70 | 10.8 | 1014.6 | 0.0 | 
| Hace 120 minutos | 16.1 | 3.7 | 9.3 | OSO | 73 | 11.3 | 1014.7 | 0.0 | 
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 30/10/2025 09:05 | 
| Ayer | 32.4 mm | Semana | 75.2 mm en la última semana. | 
| Mes | 203.4 mm (11 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. | 
| Año | 909.6 mm ( 86 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. | 
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 16.8 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días | 
| Ayer | 19.4 °C a las 00:01 | Máx > 25 °C | 0 días | 
| Mes | 24.2 °C el 04/10/2025 | día más cálido | 21.0 °C el 04/10/2025 | 
| Año | 34.4 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 21.6 °C el 05/10/2025 | 
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 15.4 °C a las 01:53 | Mín < 0 °C | 0 días | 
| Ayer | 13.6 °C a las 11:11 | Mín < -15 °C | 0 días | 
| Mes | 10.2 °C el 26/10/2025 | Día más frío | 10.8 °C el 27/10/2025 | 
| Año | 10.2 °C el 26/10/2025 | Noche más fría | 11.4 °C el 27/10/2025 | 
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.4 hPa a las 00:26 | Hoy | 15.4 °C a las 01:53 | 
| Ayer | 1006.6 hPa a las 01:48 | Ayer | 13.6 °C a las 11:11 | 
| Mes | 1006.3 hPa el 23/10/2025 | Mes | 10.2 °C el 26/10/2025 | 
| Año | 1004.9 hPa el 01/09/2025 | Año | 10.2 °C el 26/10/2025 | 
Datos de Viento
| ACTUAL |   | |
| Ahora | 3.6 km/h SSO | |
| Racha | 4.8 km/h SSO | |
| Racha/hr | 0.0 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 12.9 km/h OSO a las 00:01 | |
| Ayer | 22.5 km/h a las 05:42 | |
| Mes | 56.2 km/h el 23/10/2025 | |
| Año | 56.2 km/h el 23/10/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8.5 km/h ONO a las 00:24 | |
| Ayer | 12.4 km/h a las 05:43 | |
| Mes | 27.2 km/h el 23/10/2025 | |
| Año | 32.9 km/h el 30/09/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 10.82 km | |
| Mes | 3285.72 km | |
| Año | 21518.03 km | |
 
      
	
    
		





 
 







