Tendencias el 25/04/2025 a las 04:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/04/2025 04:45. Actualiza esta página para actualizar los datos.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 14.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 68 | 8.3 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 14.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 68 | 8.4 | 1015.1 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 14.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 69 | 8.7 | 1015.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 14.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 70 | 8.9 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 14.4 | 0.0 | 0.0 | OSO | 70 | 9.0 | 1015.3 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 14.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 70 | 9.3 | 1015.4 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 14.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 70 | 9.4 | 1015.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 14.5 | 1.9 | 3.7 | O | 73 | 9.7 | 1015.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 14.7 | 0.0 | 1.9 | O | 72 | 9.7 | 1015.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.7 | 0.0 | 3.7 | O | 72 | 9.7 | 1015.9 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.9 | 1.9 | 5.6 | O | 70 | 9.5 | 1016.0 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 14.5 | 1.9 | 5.6 | OSO | 70 | 9.1 | 1016.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 8 días desde que llovió, el 16/04/2025 08:36 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 13.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 284.0 mm Ultimo mes. |
Año | 495.0 mm ( 53 días de lluvia este año) | Año | 333.2 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 15.3 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 19.5 °C a las 14:49 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 21.9 °C el 12/04/2025 | día más cálido | 17.9 °C el 12/04/2025 |
Año | 21.9 °C el 12/04/2025 | noche más cálida | 16.5 °C el 13/04/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 14.1 °C a las 04:43 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 13.2 °C a las 07:05 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 6.3 °C el 16/04/2025 | Día más frío | 7.9 °C el 16/04/2025 |
Año | 3.1 °C el 12/01/2025 | Noche más fría | 9.4 °C el 17/04/2025 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1015.1 hPa a las 04:43 | Hoy | 14.1 °C a las 04:43 |
Ayer | 1016.0 hPa a las 19:43 | Ayer | 13.2 °C a las 07:05 |
Mes | 1002.0 hPa el 15/04/2025 | Mes | 4.3 °C el 16/04/2025 |
Año | 993.5 hPa el 13/03/2025 | Año | -1.4 °C el 12/01/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.0 km/h OSO | |
Racha | 0.0 km/h OSO | |
Racha/hr | 3.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 11.3 km/h W a las 00:29 | |
Ayer | 33.8 km/h a las 07:40 | |
Mes | 57.9 km/h el 03/04/2025 | |
Año | 80.5 km/h el 27/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 6.4 km/h W a las 00:00 | |
Ayer | 15.2 km/h a las 08:59 | |
Mes | 32.9 km/h el 17/04/2025 | |
Año | 38.5 km/h el 27/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 10.34 km | |
Mes | 3172.13 km | |
Año | 17399.92 km |