Tendencias el 14/09/2025 a las 13:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/09/2025 13:15. Actualiza esta página para actualizar los datos.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 23.9 | 1.9 | 5.6 | N | 80 | 20.3 | 1018.9 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 24.0 | 0.0 | 1.9 | N | 79 | 20.1 | 1018.9 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 24.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 80 | 20.4 | 1018.9 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 24.0 | 1.9 | 1.9 | NO | 79 | 20.2 | 1018.8 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 24.3 | 3.7 | 7.4 | NNO | 79 | 20.4 | 1018.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 24.8 | 3.7 | 7.4 | N | 76 | 20.3 | 1018.7 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 25.1 | 1.9 | 3.7 | E | 75 | 20.4 | 1018.7 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 25.3 | 3.7 | 5.6 | ENE | 75 | 20.6 | 1018.6 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 24.6 | 3.7 | 9.3 | ENE | 78 | 20.5 | 1018.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 24.6 | 1.9 | 5.6 | E | 78 | 20.6 | 1018.4 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 24.8 | 3.7 | 14.8 | E | 77 | 20.5 | 1018.2 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 24.7 | 1.9 | 5.6 | ENE | 79 | 20.8 | 1018.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 09/09/2025 20:15 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 34.4 mm en la última semana. |
Mes | 34.8 mm (1 día de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 678.2 mm ( 71 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 25.8 °C a las 09:01 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 28.0 °C a las 14:53 | Máx > 25 °C | 5 días |
Mes | 30.6 °C el 07/09/2025 | día más cálido | 27.9 °C el 07/09/2025 |
Año | 34.4 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 26.0 °C el 08/09/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.1 °C a las 06:38 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 19.3 °C a las 05:55 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 15.9 °C el 09/09/2025 | Día más frío | 19.7 °C el 09/09/2025 |
Año | 15.9 °C el 09/09/2025 | Noche más fría | 17.8 °C el 10/09/2025 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1016.3 hPa a las 06:59 | Hoy | 20.1 °C a las 06:38 |
Ayer | 1015.4 hPa a las 20:04 | Ayer | 19.3 °C a las 05:55 |
Mes | 1004.9 hPa el 01/09/2025 | Mes | 15.9 °C el 09/09/2025 |
Año | 1004.9 hPa el 01/09/2025 | Año | 15.9 °C el 09/09/2025 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 2.8 km/h NNE | |
Racha | 1.6 km/h NNE | |
Racha/hr | 14.5 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.1 km/h SSE a las 11:34 | |
Ayer | 17.7 km/h a las 13:59 | |
Mes | 40.7 km/h el 01/09/2025 | |
Año | 40.7 km/h el 01/09/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.7 km/h ESE a las 11:54 | |
Ayer | 10.9 km/h a las 14:00 | |
Mes | 21.1 km/h el 01/09/2025 | |
Año | 21.1 km/h el 01/09/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 28.40 km | |
Mes | 1447.10 km | |
Año | 16734.39 km |