Tendencias el 24/12/2025 a las 11:36
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 12.6 | 5.6 | 9.3 | NNO | 84 | 1065.5 | 0.6 |
| Hace 5 minutos | 12.4 | 5.6 | 5.6 | NO | 84 | 1065.5 | 0.6 |
| Hace 10 minutos | 12.4 | 3.7 | 5.6 | NO | 84 | 1065.5 | 0.6 |
| Hace 15 minutos | 12.2 | 3.7 | 5.6 | NNO | 84 | 1065.6 | 0.6 |
| Hace 20 minutos | 12.1 | 5.6 | 7.4 | NNO | 85 | 1065.7 | 0.6 |
| Hace 30 minutos | 12.2 | 7.4 | 13.0 | NNO | 85 | 1065.7 | 0.6 |
| Hace 45 minutos | 11.9 | 1.9 | 5.6 | N | 87 | 1065.8 | 0.6 |
| Hace 60 minutos | 11.3 | 3.7 | 5.6 | N | 88 | 1065.6 | 0.6 |
| Hace 75 minutos | 10.9 | 3.7 | 5.6 | NNO | 90 | 1065.6 | 0.6 |
| Hace 90 minutos | 10.4 | 5.6 | 11.1 | N | 92 | 1065.5 | 0.6 |
| Hace 105 minutos | 9.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 93 | 1065.4 | 0.6 |
| Hace 120 minutos | 8.3 | 5.6 | 5.6 | NO | 92 | 1065.3 | 0.6 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.6 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 24/12/2025 |
| Ayer | 5.0 mm | Semana | 17.6 mm en la última semana. |
| Mes | 37.4 mm (9 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 502.6 mm ( 41 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.6 °C a las 11:33 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 11.3 °C a las 13:22 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.3 °C el 07/12/2025 | día más cálido | 17.1 °C el 11/12/2025 |
| Año | 32.9 °C el 05/07/2025 | noche más cálida | 17.1 °C el 11/12/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 6.4 °C a las 03:02 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 6.4 °C a las 08:08 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 6.4 °C el 23/12/2025 | Día más frío | 9.3 °C el 23/12/2025 |
| Año | 5.1 °C el 09/02/2025 | Noche más fría | 8.0 °C el 24/12/2025 |
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1064.0 hPa a las 06:00 | Hoy | 4.6 °C a las 03:20 |
| Ayer | 1062.8 hPa a las 14:28 | Ayer | 4.2 °C a las 05:45 |
| Mes | 1059.8 hPa el 22/12/2025 | Mes | 4.2 °C el 23/12/2025 |
| Año | 994.1 hPa el 13/03/2025 | Año | 3.5 °C el 09/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.2 mm | Hoy | 0.6 mm |
| Ayer | 0.9 mm | Ayer | 5.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 37.4 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 441 W/m2 a las 11:35 | Hoy | 1.0 index a las 11:08 |
| Ayer | 279.0 W/m2 a las 13:13 | Ayer | 0.9 index a las 13:04 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6.2 km/h NNO | |
| Racha | 4.8 km/h NNO | |
| Racha/hr | 14.5 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 14.8 km/h NNE a las 06:35 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 13:41 | |
| Mes | 46.7 km/h el 22/12/2025 | |
| Año | 77.1 km/h el 28/01/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10.9 km/h NW a las 11:11 | |
| Ayer | 20.9 km/h a las 14:35 | |
| Mes | 32.8 km/h el 22/12/2025 | |
| Año | 51.6 km/h el 28/01/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 47.95 km | |
| Mes | 3749.92 km | |
| Año | 133142.00 km | |








