Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 14/11/2025 20:46
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 146 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 9705 km | 14/11/2025 19:41 | map |
| 86 km E of Tomioka, Japan | 4.7 | 10499 km | 14/11/2025 18:34 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 3187 km | 14/11/2025 16:59 | map |
| 77 km ESE of Tomioka, Japan | 4.7 | 10512 km | 14/11/2025 16:01 | map |
| 156 km E of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 9716 km | 14/11/2025 12:33 | map |
| 63 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.7 | 2137 km | 14/11/2025 12:01 | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 5153 km | 14/11/2025 01:45 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.4 | 9826 km | 13/11/2025 23:49 | map |
| 136 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.3 | 9541 km | 13/11/2025 23:32 | map |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 1807 km | 13/11/2025 23:17 | map |
| 139 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 10374 km | 13/11/2025 20:58 | map |
| 17 km W of Bacnotan, Philippines | 4.7 | 11006 km | 13/11/2025 10:57 | map |
| 90 km NE of Yelizovo, Russia | 4.7 | 9390 km | 13/11/2025 10:48 | map |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 2680 km | 13/11/2025 10:27 | map |
| 26 km ENE of Atico, Peru | 4.8 | 10008 km | 13/11/2025 10:04 | map |
| 5 km E of Manaca Norte, Panama | 4.5 | 9032 km | 13/11/2025 09:33 | map |
| 90 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 10038 km | 13/11/2025 09:27 | map |
| 150 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 10377 km | 13/11/2025 08:57 | map |
| 104 km E of Miyako, Japan | 4.6 | 10324 km | 13/11/2025 08:22 | map |
| Davis Strait | 4.6 | 4720 km | 13/11/2025 08:07 | map |
| Davis Strait | 4.8 | 4714 km | 13/11/2025 07:21 | map |
| 260 km N of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 12603 km | 13/11/2025 04:31 | map |
| 55 km NNW of Tarama, Japan | 4.7 | 10616 km | 13/11/2025 04:24 | map |
| 11 km SSW of Bigadiç, Turkey | 4.6 | 2167 km | 13/11/2025 04:16 | map |
| 93 km NE of Hasaki, Japan | 4.7 | 10582 km | 13/11/2025 01:54 | map |
| 166 km NNW of Caluula, Somalia | 4.6 | 5457 km | 12/11/2025 23:25 | map |
| 183 km W of Abepura, Indonesia | 4.4 | 13979 km | 12/11/2025 23:16 | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 10357 km | 12/11/2025 20:08 | map |
| 100 km SE of Chignik, Alaska | 4.4 | 9257 km | 12/11/2025 15:37 | map |
| 3 km SE of Meládeia, Cyprus | 5.3 | 2674 km | 12/11/2025 15:23 | map |
| 34 km E of Camiña, Chile | 4.8 | 9909 km | 12/11/2025 14:12 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.7 | 11009 km | 12/11/2025 13:36 | map |
| 107 km WNW of Basco, Philippines | 5.1 | 10731 km | 12/11/2025 13:02 | map |
| 74 km ENE of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.8 | 14971 km | 12/11/2025 11:46 | map |
| 0 km NNW of Tála, Cyprus | 4.4 | 2669 km | 12/11/2025 10:59 | map |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 2680 km | 12/11/2025 10:41 | map |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 2677 km | 12/11/2025 10:31 | map |
| 297 km WNW of Barview, Oregon | 4.2 | 9468 km | 12/11/2025 09:38 | map |
| Greenland Sea | 5.7 | 3741 km | 12/11/2025 07:03 | map |
| Greenland Sea | 4.1 | 3731 km | 12/11/2025 07:00 | map |
| southeast of Easter Island | 4.9 | 13068 km | 12/11/2025 05:38 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 10930 km | 12/11/2025 05:23 | map |
| 143 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 10336 km | 12/11/2025 04:57 | map |
| 29 km NE of Goroka, Papua New Guinea | 5.1 | 14733 km | 12/11/2025 04:23 | map |
| 157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.7 | 9590 km | 12/11/2025 04:09 | map |
| 111 km E of Miyako, Japan | 5.4 | 10312 km | 12/11/2025 01:29 | map |
| 138 km SW of Zangguy, China | 4.4 | 6393 km | 12/11/2025 00:04 | map |
| 131 km ENE of Tual, Indonesia | 5.1 | 13825 km | 11/11/2025 22:23 | map |
| 11 km SSW of Kosonsoy, Uzbekistan | 4.6 | 5664 km | 11/11/2025 18:32 | map |
| 242 km N of Fais, Micronesia | 4.7 | 12812 km | 11/11/2025 16:34 | map |
| 71 km SE of Apolinario Saravia, Argentina | 4.3 | 9918 km | 11/11/2025 16:00 | map |
| 106 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 10334 km | 11/11/2025 13:03 | map |
| 30 km ESE of Camiña, Chile | 4.8 | 9918 km | 11/11/2025 11:35 | map |
| 22 km ESE of Camiña, Chile | 4.6 | 9924 km | 11/11/2025 11:32 | map |
| 22 km ENE of Chiguata, Peru | 4.8 | 9849 km | 11/11/2025 08:45 | map |
| 134 km NE of Crane, Barbados | 5.0 | 6576 km | 11/11/2025 04:28 | map |
| 63 km W of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1837 km | 11/11/2025 02:58 | map |
| 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.1 | 2164 km | 11/11/2025 02:54 | map |
| Kepulauan Babar, Indonesia | 4.3 | 13617 km | 11/11/2025 02:50 | map |
| 31 km ESE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 13546 km | 11/11/2025 02:23 | map |
| 133 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 13482 km | 11/11/2025 02:10 | map |
| 145 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.5 | 6510 km | 10/11/2025 22:15 | map |
| 8 km WSW of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2171 km | 10/11/2025 22:02 | map |
| 149 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10378 km | 10/11/2025 21:44 | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.4 | 9360 km | 10/11/2025 21:16 | map |
| 13 km W of Tocota, Peru | 4.3 | 10037 km | 10/11/2025 20:38 | map |
| 288 km WSW of Tual, Indonesia | 4.9 | 13621 km | 10/11/2025 20:14 | map |
| 213 km SSE of Attu Station, Alaska | 4.5 | 9882 km | 10/11/2025 19:51 | map |
| 170 km SE of Isen, Japan | 4.9 | 10853 km | 10/11/2025 19:26 | map |
| 8 km NW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2171 km | 10/11/2025 19:20 | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 5508 km | 10/11/2025 18:37 | map |
| Greenland Sea | 4.5 | 3737 km | 10/11/2025 15:18 | map |
| 21 km NE of Antofagasta, Chile | 5.4 | 10313 km | 10/11/2025 11:49 | map |
| 108 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 10338 km | 10/11/2025 10:58 | map |
| 212 km SW of Tual, Indonesia | 4.4 | 13766 km | 10/11/2025 10:24 | map |
| 23 km W of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.4 | 14936 km | 10/11/2025 10:18 | map |
| 40 km SE of Chos Malal, Argentina | 4.9 | 11340 km | 10/11/2025 10:10 | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 10349 km | 10/11/2025 08:42 | map |
| 120 km E of Yamada, Japan | 6.0 | 10342 km | 10/11/2025 08:23 | map |
| 142 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 10349 km | 10/11/2025 08:22 | map |
| 13 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.7 | 2185 km | 10/11/2025 07:41 | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.8 | 10371 km | 10/11/2025 07:18 | map |
| 18 km ENE of Yujing, Taiwan | 5.1 | 10518 km | 10/11/2025 06:00 | map |
| 101 km ESE of Yamada, Japan | 5.4 | 10364 km | 10/11/2025 04:00 | map |
| 6 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.8 | 2172 km | 10/11/2025 03:49 | map |
| 4 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.3 | 2174 km | 10/11/2025 03:48 | map |
| 130 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 10324 km | 10/11/2025 02:55 | map |
| 143 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 10381 km | 10/11/2025 02:20 | map |
| 100 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 10333 km | 10/11/2025 01:40 | map |
| 171 km NW of Antofagasta de la Sierra, Argentina | 4.4 | 10318 km | 10/11/2025 00:44 | map |
| 27 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.3 | 10016 km | 10/11/2025 00:01 | map |
| 23 km N of Yigo Village, Guam | 5.4 | 12899 km | 09/11/2025 23:53 | map |
| 107 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 10321 km | 09/11/2025 23:41 | map |
| 142 km ENE of Pirallahı, Azerbaijan | 4.2 | 4107 km | 09/11/2025 23:13 | map |
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 2171 km | 09/11/2025 23:06 | map |
| 138 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 10367 km | 09/11/2025 23:04 | map |
| 102 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 10326 km | 09/11/2025 19:28 | map |
| 138 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10366 km | 09/11/2025 17:42 | map |
| 65 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 10127 km | 09/11/2025 17:00 | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10341 km | 09/11/2025 16:58 | map |
| 128 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 10355 km | 09/11/2025 16:46 | map |
| 115 km E of Yamada, Japan | 4.8 | 10343 km | 09/11/2025 16:44 | map |
| 137 km E of Yamada, Japan | 4.4 | 10353 km | 09/11/2025 16:30 | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10345 km | 09/11/2025 16:23 | map |
| 128 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 10322 km | 09/11/2025 15:41 | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10344 km | 09/11/2025 14:50 | map |
| 62 km SW of Huanchaquito Alto, Peru | 4.8 | 9951 km | 09/11/2025 14:42 | map |
| 119 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10366 km | 09/11/2025 13:15 | map |
| 186 km E of Atka, Alaska | 4.0 | 9786 km | 09/11/2025 13:05 | map |
| 173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.4 | 9628 km | 09/11/2025 12:13 | map |
| 137 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 10373 km | 09/11/2025 12:11 | map |
| 134 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 10350 km | 09/11/2025 11:25 | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 10358 km | 09/11/2025 10:52 | map |
| 190 km E of Atka, Alaska | 4.8 | 9788 km | 09/11/2025 10:36 | map |
| 134 km E of Miyako, Japan | 5.7 | 10340 km | 09/11/2025 10:28 | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 10350 km | 09/11/2025 10:21 | map |
| 184 km ENE of Nabire, Indonesia | 4.6 | 13861 km | 09/11/2025 10:20 | map |
| 104 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 10352 km | 09/11/2025 10:16 | map |
| 123 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 10348 km | 09/11/2025 10:10 | map |
| 121 km E of Yamada, Japan | 6.4 | 10350 km | 09/11/2025 09:54 | map |
| 125 km E of Yamada, Japan | 5.2 | 10363 km | 09/11/2025 09:49 | map |
| 125 km E of Yamada, Japan | 5.6 | 10352 km | 09/11/2025 09:34 | map |
| 127 km E of Yamada, Japan | 5.9 | 10363 km | 09/11/2025 09:14 | map |
| 107 km E of Yamada, Japan | 5.5 | 10332 km | 09/11/2025 09:11 | map |
| 126 km E of Yamada, Japan | 6.8 | 10359 km | 09/11/2025 09:03 | map |
| 102 km ESE of Adak, Alaska | 4.0 | 9874 km | 09/11/2025 08:49 | map |
| 113 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 10333 km | 09/11/2025 08:36 | map |
| 26 km ESE of Santa MarÃa Chimalapa, Mexico | 4.5 | 9414 km | 09/11/2025 08:06 | map |
| 147 km NE of Port Blair, India | 5.5 | 9213 km | 09/11/2025 07:38 | map |
| central East Pacific Rise | 4.9 | 12480 km | 09/11/2025 07:08 | map |
| 29 km S of Shizunai-furukawachÅ, Japan | 4.5 | 10057 km | 09/11/2025 05:16 | map |
| 114 km E of Yamada, Japan | 4.6 | 10356 km | 09/11/2025 03:32 | map |
| 35 km SSW of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.9 | 9211 km | 09/11/2025 02:49 | map |
| 164 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9620 km | 09/11/2025 01:17 | map |
| 131 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 10362 km | 09/11/2025 01:17 | map |
| 114 km E of Yamada, Japan | 5.0 | 10347 km | 08/11/2025 23:33 | map |
| 132 km E of Yamada, Japan | 5.1 | 10359 km | 08/11/2025 23:26 | map |
| 125 km E of Yamada, Japan | 5.6 | 10349 km | 08/11/2025 23:15 | map |
| 266 km S of Ushuaia, Argentina | 4.3 | 12635 km | 08/11/2025 22:33 | map |
| 5 km NNE of Yūki, Japan | 4.4 | 10495 km | 08/11/2025 22:24 | map |
| 118 km E of Yamada, Japan | 5.4 | 10352 km | 08/11/2025 22:04 | map |
| 114 km E of Yamada, Japan | 5.3 | 10344 km | 08/11/2025 21:29 | map |
| 102 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.2 | 9421 km | 08/11/2025 19:55 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 11273 km | 08/11/2025 18:51 | map |
| 66 km NNE of Calama, Chile | 4.1 | 10070 km | 08/11/2025 16:48 | map |
| 117 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10350 km | 08/11/2025 11:54 | map |
| 161 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 9615 km | 08/11/2025 10:41 | map |
| 113 km E of Yamada, Japan | 4.5 | 10350 km | 08/11/2025 09:13 | map |
| 117 km ESE of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10030 km | 08/11/2025 08:56 | map |
| 192 km SSE of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 4.5 | 9365 km | 08/11/2025 06:49 | map |
| 79 km NE of San Felipe, Chile | 4.0 | 10959 km | 08/11/2025 06:23 | map |
| 103 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.6 | 9459 km | 08/11/2025 06:21 | map |
| 55 km S of Boca Chica, Panama | 4.6 | 9029 km | 08/11/2025 05:31 | map |
| 118 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 10350 km | 08/11/2025 03:36 | map |
| 124 km E of Yamada, Japan | 4.9 | 10349 km | 08/11/2025 02:13 | map |
| southern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 6652 km | 08/11/2025 00:21 | map |
| 149 km E of Beauséjour, Guadeloupe | 4.9 | 6509 km | 07/11/2025 23:26 | map |
| 103 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 4.4 | 9460 km | 07/11/2025 21:29 | map |
158 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of Geofon.








