Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 16.2 °C 20.9 °C 19.1 °C 7.2 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
02 14.0 °C 23.9 °C 18.9 °C 6.5 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
03 15.2 °C 20.7 °C 18.0 °C 3.7 km/h (33.8 km/h) NO NO 8.4 mm
04 16.7 °C 23.4 °C 19.6 °C 9.7 km/h (40.2 km/h) S S 0.0 mm
05 15.9 °C 23.8 °C 19.7 °C 11.2 km/h (38.6 km/h) S S 0.0 mm
06 12.8 °C 22.2 °C 17.7 °C 5.2 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.6 mm
07 12.1 °C 20.9 °C 16.5 °C 7.2 km/h (32.2 km/h) N N 4.8 mm
08 14.3 °C 19.9 °C 17.1 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 1.2 mm
09 14.4 °C 20.0 °C 17.2 °C 9.6 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 2.0 mm
10 12.9 °C 25.1 °C 19.2 °C 13.1 km/h (49.9 km/h) S S 0.2 mm
11 17.1 °C 26.1 °C 21.0 °C 13.6 km/h (54.7 km/h) S S 0.0 mm
12 13.9 °C 26.2 °C 19.6 °C 10.4 km/h (45.1 km/h) S S 0.0 mm
13 16.3 °C 24.2 °C 20.0 °C 10.7 km/h (43.4 km/h) SO SO 0.0 mm
14 14.2 °C 25.4 °C 19.8 °C 7.6 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 13.5 °C 18.9 °C 17.1 °C 8.7 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 8.4 °C 21.6 °C 15.5 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 9.2 °C 22.2 °C 16.3 °C 6.5 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
18 10.3 °C 24.6 °C 17.8 °C 7.2 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
19 15.0 °C 27.4 °C 21.1 °C 9.1 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
20 13.4 °C 28.1 °C 21.0 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
21 14.3 °C 29.1 °C 22.0 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
22 14.2 °C 29.4 °C 22.4 °C 8.0 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
23 13.6 °C 28.9 °C 22.0 °C 7.4 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 14.1 °C 29.3 °C 22.2 °C 7.8 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
25 14.3 °C 29.2 °C 22.4 °C 7.1 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 14.8 °C 29.7 °C 22.9 °C 7.8 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
27 15.2 °C 30.4 °C 23.3 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) E E 0.0 mm
28 15.7 °C 32.0 °C 24.1 °C 7.7 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.0 mm
29 17.3 °C 34.7 °C 25.8 °C 7.0 km/h (32.2 km/h) SE SE 0.0 mm
30 19.4 °C 26.8 °C 22.2 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) SE SE 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.4 °C 34.7 °C 20.1 °C 7.9 km/h (54.7 km/h) SSE

SSE 17.2 mm