Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2023
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Rafages max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 1.8 °C 6.7 °C 21.6 °C 15.5 °C 10.9 °C 11.2 km/h 85.3 km/h NNO NNO 51.4 mm 13.4 mm
febrer 0.7 °C 4.6 °C 22.3 °C 15.5 °C 9.7 °C 8.7 km/h 75.6 km/h NNO NNO 201.4 mm 86.2 mm
març 1.0 °C 9.1 °C 28.8 °C 20.8 °C 14.9 °C 9.4 km/h 66.0 km/h S S 1.8 mm 1.6 mm
abril 3.8 °C 10.3 °C 28.9 °C 22.6 °C 16.5 °C 8.7 km/h 57.9 km/h S S 7.8 mm 4.8 mm
maig 10.8 °C 14.1 °C 28.7 °C 23.6 °C 18.9 °C 8.1 km/h 54.7 km/h NNE NNE 39.0 mm 13.4 mm
juny 15.1 °C 19.1 °C 37.2 °C 30.1 °C 24.6 °C 7.4 km/h 40.2 km/h SE SE 27.8 mm 14.6 mm
juliol 18.9 °C 23.3 °C 43.6 °C 33.5 °C 28.1 °C 8.3 km/h 45.1 km/h ENE ENE 0.0 mm 0.0 mm
agost 16.8 °C 21.4 °C 37.6 °C 32.5 °C 27.0 °C 8.3 km/h 74.0 km/h SE SE 82.8 mm 73.2 mm
setembre 14.1 °C 19.1 °C 34.7 °C 29.3 °C 24.1 °C 7.1 km/h 66.0 km/h SSE SSE 25.4 mm 15.4 mm
octubre 16.9 °C 17.4 °C 31.7 °C 30.3 °C 23.3 °C 5.8 km/h 27.4 km/h SSE SSE 0.0 mm 0.0 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.7 °C 14.5 °C 43.6 °C 25.4 °C 19.8 °C 8.3 km/h 85.3 km/h NNE NNE 437.4 mm 86.2 mm