Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 11/07/2025 16:11

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
79 km SE of Blangpidie, Indonesia 5.0 01012710127 km 175223791411/07/2025 14:45 map
7 km SW of Lixoúri, Greece 4.2 0014881488 km 175223658511/07/2025 14:23 map
33 km S of Adak, Alaska 4.5 0098979897 km 175223353711/07/2025 13:32 map
217 km N of Agats, Indonesia 4.1 01396913969 km 175222865811/07/2025 12:10 map
12 km WNW of Calipatria, CA 4.3 0097849784 km 175222774211/07/2025 11:55 map
59 km S of Pýrgos, Greece 4.2 0020072007 km 175222422911/07/2025 10:57 map
103 km NNW of TatsugÅ, Japan 4.8 01055110551 km 175221901611/07/2025 09:30 map
104 km NNW of TatsugÅ, Japan 5.0 01054610546 km 175221849911/07/2025 09:21 map
112 km SSE of Miyakojima, Japan 5.1 01079510795 km 175221776511/07/2025 09:09 map
85 km N of TatsugÅ, Japan 4.6 01057410574 km 175221774811/07/2025 09:09 map
84 km ENE of Alianza Cristiana, Peru 4.4 0092909290 km 175220715611/07/2025 06:12 map
Mid-Indian Ridge 5.0 0084958495 km 175219965911/07/2025 04:07 map
94 km N of TatsugÅ, Japan 4.6 01056610566 km 175219596911/07/2025 03:06 map
87 km E of Phek, India 4.3 0084108410 km 175219356611/07/2025 02:26 map
80 km WSW of El Aguilar, Argentina 4.2 01004810048 km 175218937911/07/2025 01:16 map
144 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.3 01345713457 km 175218243010/07/2025 23:20 map
94 km N of TatsugÅ, Japan 4.4 01057810578 km 175217396810/07/2025 20:59 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0053335333 km 175216170710/07/2025 17:35 map
Banda Sea 4.7 01357313573 km 175215862310/07/2025 16:43 map
7 km ESE of Santa María Ixhuatán, Guatemala 5.0 0093049304 km 175215831010/07/2025 16:38 map
40 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0094929492 km 175215566210/07/2025 15:54 map
14 km SW of Manuel Ãvila Camacho (Ponte Duro), Mexico 5.1 0094829482 km 175215356110/07/2025 15:19 map
122 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 01273212732 km 175215039010/07/2025 14:26 map
8 km NE of Orkney, South Africa 4.8 0077707770 km 175214813110/07/2025 13:48 map
43 km WNW of Colchane, Chile 5.1 0099099909 km 175213956510/07/2025 11:26 map
48 km SW of AshkÄsham, Afghanistan 4.1 0058215821 km 175213811310/07/2025 11:01 map
Greenland Sea 4.8 0037473747 km 175213725110/07/2025 10:47 map
2 km NNE of Santa María de Jesús, Guatemala 4.0 0093209320 km 175213617410/07/2025 10:29 map
62 km ESE of Ambon, Indonesia 4.7 01327013270 km 175213025210/07/2025 08:50 map
Azores Islands region 4.8 0032573257 km 175212330410/07/2025 06:55 map
165 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.6 01350513505 km 175211937910/07/2025 05:49 map
7 km W of Jhajjar, India 4.5 0066826682 km 175211848810/07/2025 05:34 map
63 km SSE of Kharan, Pakistan 4.2 0057985798 km 175211283710/07/2025 04:00 map
69 km WNW of Parauapebas, Brazil 4.3 0074547454 km 175210583010/07/2025 02:03 map
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0019841984 km 175210164810/07/2025 00:54 map
13 km SSE of Basotu, Tanzania 5.0 0058735873 km 175209917710/07/2025 00:12 map
243 km SSE of Sarangani, Philippines 4.4 01252212522 km 175209858310/07/2025 00:03 map
24 km SW of El Hoyo, Argentina 5.1 01012010120 km 175208831909/07/2025 21:11 map
80 km W of Turpan, China 4.9 0067976797 km 175208639009/07/2025 20:39 map
Izu Islands, Japan region 5.3 01104511045 km 175206432009/07/2025 14:32 map
Mariana Islands region 4.6 01209612096 km 175206325709/07/2025 14:14 map
Izu Islands, Japan region 4.6 01105711057 km 175206235509/07/2025 13:59 map
66 km S of Hualien City, Taiwan 4.1 01054910549 km 175205798409/07/2025 12:46 map
118 km W of Abra Pampa, Argentina 4.2 01003510035 km 175205462709/07/2025 11:50 map
Banda Sea 4.5 01358213582 km 175205387409/07/2025 11:37 map
164 km N of Manatutu, Timor Leste 4.6 01328113281 km 175204211409/07/2025 08:21 map
80 km SSW of Gorontalo, Indonesia 4.8 01252012520 km 175203885309/07/2025 07:27 map
western Xizang 4.5 0068346834 km 175203875509/07/2025 07:25 map
39 km E of Nemuro, Japan 4.6 01008210082 km 175203239009/07/2025 05:39 map
269 km ESE of Onagawa ChÅ, Japan 4.9 01057410574 km 175202769909/07/2025 04:21 map
113 km SSW of Bandar Lampung, Indonesia 5.4 01144411444 km 175201864109/07/2025 01:50 map
6 km NW of Palín, Guatemala 4.8 0093299329 km 175201165908/07/2025 23:54 map
3 km NW of San Vicente Pacaya, Guatemala 5.7 0093229322 km 175201089008/07/2025 23:41 map
25 km W of Changuillo, Peru 4.4 01010110101 km 175201037308/07/2025 23:32 map
4 km SW of Amatitlán, Guatemala 4.8 0093229322 km 175200909008/07/2025 23:11 map
177 km N of Maubara, Timor Leste 4.4 01319813198 km 175200712408/07/2025 22:38 map
145 km SW of Tual, Indonesia 4.9 01372913729 km 175200099408/07/2025 20:56 map
8 km ESE of Esmeraldas, Ecuador 4.6 0093259325 km 175199616908/07/2025 19:36 map
113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.3 01459614596 km 175199532308/07/2025 19:22 map
110 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.2 01459414594 km 175199471508/07/2025 19:11 map
26 km SW of Dompu, Indonesia 4.1 01276212762 km 175199415908/07/2025 19:02 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0053365336 km 175199330708/07/2025 18:48 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0053475347 km 175198623708/07/2025 16:50 map
121 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea 5.2 01460514605 km 175198549408/07/2025 16:38 map
32 km WNW of Pisco, Peru 5.0 01011110111 km 175197480608/07/2025 13:40 map
7 km ENE of Lugovoy, Kazakhstan 4.1 0056665666 km 175196699408/07/2025 11:29 map
33 km E of Santa María Chimalapa, Mexico 4.1 0094539453 km 175195601408/07/2025 08:26 map
4 km N of Kamiiso, Japan 4.0 01000610006 km 175194993708/07/2025 06:45 map
29 km NNW of Diphu, India 4.2 0082138213 km 175194673008/07/2025 05:52 map
49 km WNW of Mazo Cruz, Peru 4.3 0098049804 km 175194442708/07/2025 05:13 map
100 km N of TatsugÅ, Japan 4.7 01055710557 km 175194001308/07/2025 04:00 map
7 km SSE of Hukay, Philippines 4.4 01125811258 km 175193766408/07/2025 03:21 map
17 km N of Pilcuyo, Peru 4.7 0097209720 km 175193106008/07/2025 01:31 map
135 km S of False Pass, Alaska 4.3 0095919591 km 175192883008/07/2025 00:53 map
61 km S of Ürümqi, China 4.4 0067396739 km 175192124907/07/2025 22:47 map
100 km SW of Kurio, Japan 4.5 01054610546 km 175192046607/07/2025 22:34 map
14 km WSW of Hualien City, Taiwan 4.4 01049510495 km 175191822607/07/2025 21:57 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.8 0053455345 km 175191754907/07/2025 21:45 map
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 0021142114 km 175191036407/07/2025 19:46 map
38 km SSW of Challapata, Bolivia 4.5 0097619761 km 175190871607/07/2025 19:18 map
Izu Islands, Japan region 4.0 01104611046 km 175189613507/07/2025 15:48 map
22 km SSE of Yilan, Taiwan 4.4 01046710467 km 175188968707/07/2025 14:01 map
19 km ENE of Waisai, Indonesia 4.8 01313213132 km 175188486707/07/2025 12:41 map
259 km SSE of Port Blair, India 5.1 0093859385 km 175188336307/07/2025 12:16 map
113 km SSE of Port Blair, India 4.9 0092419241 km 175188136607/07/2025 11:42 map
Carlsberg Ridge 4.9 0076537653 km 175188134107/07/2025 11:42 map
20 km SSE of Akkeshi, Japan 4.4 01008610086 km 175187699407/07/2025 10:29 map
24 km ESE of Purwodadi, Indonesia 4.4 01204612046 km 175187354207/07/2025 09:32 map
54 km S of HonchÅ, Japan 4.1 01012510125 km 175187133107/07/2025 08:55 map
70 km SW of Lixoúri, Greece 4.5 0014481448 km 175186924307/07/2025 08:20 map
82 km E of WÄngjing, India 4.4 0084298429 km 175186502107/07/2025 07:10 map
273 km SSW of Cilacap, Indonesia 4.9 01202912029 km 175186442407/07/2025 07:00 map
106 km N of TatsugÅ, Japan 4.7 01055710557 km 175185733507/07/2025 05:02 map
Pearl and Hermes Atoll region, Hawaii 4.5 01260812608 km 175184803507/07/2025 02:27 map
14 km W of Dompu, Indonesia 5.0 01275612756 km 175184148307/07/2025 00:38 map
9 km NE of Parrita, Costa Rica 4.7 0091209120 km 175183199806/07/2025 21:59 map
56 km W of Illapel, Chile 4.3 01105511055 km 175181881506/07/2025 18:20 map
94 km SE of Beauséjour, Guadeloupe 4.4 0066566656 km 175181576406/07/2025 17:29 map
93 km N of TatsugÅ, Japan 4.9 01057910579 km 175181472706/07/2025 17:12 map
99 km N of TatsugÅ, Japan 4.7 01056110561 km 175181452706/07/2025 17:08 map
94 km N of TatsugÅ, Japan 4.7 01056610566 km 175181344306/07/2025 16:50 map
102 km N of TatsugÅ, Japan 4.6 01055510555 km 175181304006/07/2025 16:44 map
93 km N of Xinyuan, China 4.7 0063886388 km 175181246006/07/2025 16:34 map
11 km SW of Piedecuesta, Colombia 4.4 0083508350 km 175180856306/07/2025 15:29 map
Celebes Sea 4.2 01223312233 km 175180733506/07/2025 15:08 map
68 km SW of Yonakuni, Japan 4.7 01056110561 km 175180139506/07/2025 13:29 map
61 km N of Moyobamba, Peru 5.4 0095609560 km 175180126406/07/2025 13:27 map
24 km SE of Shikotan, Russia 5.0 01008510085 km 175179483706/07/2025 11:40 map
100 km W of Ambunti, Papua New Guinea 5.3 01429814298 km 175179011006/07/2025 10:21 map
102 km N of TatsugÅ, Japan 5.5 01056310563 km 175177842206/07/2025 07:07 map
100 km N of TatsugÅ, Japan 4.9 01056110561 km 175177808106/07/2025 07:01 map
102 km NNW of TatsugÅ, Japan 4.5 01055510555 km 175177591306/07/2025 06:25 map
103 km N of TatsugÅ, Japan 4.5 01055710557 km 175177559206/07/2025 06:19 map
110 km NNW of TatsugÅ, Japan 4.3 01054610546 km 175177378506/07/2025 05:49 map
south of Africa 5.0 01039110391 km 175177319006/07/2025 05:39 map
15 km WNW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0071967196 km 175176974506/07/2025 04:42 map
11 km NNE of Jiquilillo, Nicaragua 4.4 0091629162 km 175176888906/07/2025 04:28 map
54 km NW of Sabang, Indonesia 4.6 0097149714 km 175176561006/07/2025 03:33 map
72 km NNE of Bitung, Indonesia 4.1 01254112541 km 175175607206/07/2025 00:54 map
Komandorskiye Ostrova, Russia region 4.3 0094839483 km 175175396706/07/2025 00:19 map
70 km SW of Lithakiá, Greece 4.1 0015011501 km 175175098605/07/2025 23:29 map
52 km NNW of Sabang, Indonesia 5.5 0097219721 km 175174454005/07/2025 21:42 map
6 km NW of Csongrád, Hungary 4.0 0015871587 km 175174175205/07/2025 20:55 map
47 km WNW of Waingapu, Indonesia 4.7 01295412954 km 175174022805/07/2025 20:30 map
42 km WNW of Happy Valley, Alaska 4.4 0087368736 km 175173930705/07/2025 20:15 map
Mariana Islands region 4.2 01225412254 km 175173907505/07/2025 20:11 map
113 km E of Saipan, Northern Mariana Islands 4.8 01285912859 km 175173828205/07/2025 19:58 map
93 km NNW of TatsugÅ, Japan 4.6 01056310563 km 175173463305/07/2025 18:57 map
40 km W of Ollagüe, Chile 4.1 01004910049 km 175173237205/07/2025 18:19 map
73 km NNE of Taltal, Chile 4.9 01043210432 km 175172685305/07/2025 16:47 map
Banda Sea 4.6 01353713537 km 175172614605/07/2025 16:35 map
45 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 4.0 0071707170 km 175171720805/07/2025 14:06 map
Mariana Islands region 4.4 01264012640 km 175171279205/07/2025 12:53 map
93 km N of TatsugÅ, Japan 4.5 01057210572 km 175169979605/07/2025 09:16 map
127 km E of Mil’kovo, Russia 4.7 0093419341 km 175169589505/07/2025 08:11 map
94 km N of TatsugÅ, Japan 4.9 01056810568 km 175168726105/07/2025 05:47 map
33 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.5 01053210532 km 175167075905/07/2025 01:12 map
158 km SW of Tasiilaq, Greenland 4.2 0039323932 km 175166934405/07/2025 00:49 map
104 km NNW of TatsugÅ, Japan 5.4 01054810548 km 175166457904/07/2025 23:29 map
101 km N of TatsugÅ, Japan 4.7 01056110561 km 175165467604/07/2025 20:44 map
121 km ESE of Iwaki, Japan 4.8 01057010570 km 175165287604/07/2025 20:14 map
97 km N of TatsugÅ, Japan 4.7 01056710567 km 175165188004/07/2025 19:58 map
253 km SSE of Ushuaia, Argentina 5.6 01257912579 km 175164406604/07/2025 17:47 map
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.9 01232612326 km 175163906704/07/2025 16:24 map

144 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.