Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 10.1 °C 21.6 °C 15.4 °C 2.2 km/h (30.6 km/h) S S 0.0 mm
02 14.6 °C 18.7 °C 16.1 °C 5.5 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 14.8 °C 18.6 °C 16.3 °C 3.1 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 13.9 °C 20.8 °C 17.1 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 12.7 °C 22.2 °C 16.8 °C 2.5 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 10.8 °C 23.2 °C 17.4 °C 2.1 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 11.7 °C 24.1 °C 18.5 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 10.1 °C 20.4 °C 15.4 °C 1.5 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 11.7 °C 20.2 °C 16.1 °C 1.7 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 15.6 °C 20.3 °C 17.3 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 15.4 °C 19.4 °C 17.1 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 14.8 °C 23.2 °C 17.8 °C 1.6 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.8 mm
13 16.3 °C 20.2 °C 17.7 °C 1.8 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 4.6 mm
14 15.9 °C 19.0 °C 17.0 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 26.4 mm
15 15.3 °C 21.6 °C 17.8 °C 7.0 km/h (35.4 km/h) S S 0.0 mm
16 11.3 °C 19.1 °C 14.5 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 7.6 mm
17 11.2 °C 20.7 °C 15.8 °C 3.9 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 11.2 °C 20.5 °C 16.1 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) S S 0.0 mm
19 11.4 °C 21.3 °C 16.6 °C 5.0 km/h (43.4 km/h) SSO SSO 0.2 mm
20 11.9 °C 21.1 °C 16.1 °C 2.7 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 8.3 °C 20.4 °C 14.4 °C 1.3 km/h (11.3 km/h) S S 0.0 mm
22 10.3 °C 20.9 °C 16.1 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
23 14.2 °C 20.6 °C 17.3 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) S S 0.0 mm
24 12.6 °C 24.4 °C 18.1 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
25 12.9 °C 21.5 °C 17.4 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.3 °C 24.4 °C 16.6 °C 2.7 km/h (43.4 km/h) S

S 39.6 mm