Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Ràfegues max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 1.1 °C 8.6 °C 17.6 °C 15.4 °C 12.0 °C 16.8 km/h 124.1 km/h O O 148.4 mm 31.2 mm
febrer 4.8 °C 10.1 °C 21.1 °C 17.8 °C 13.9 °C 20.4 km/h 120.7 km/h OSO OSO 6.6 mm 3.0 mm
març 5.9 °C 9.2 °C 20.7 °C 17.0 °C 13.4 °C 11.9 km/h 96.6 km/h OSO OSO 58.8 mm 18.6 mm
abril 6.2 °C 11.0 °C 25.6 °C 21.3 °C 16.1 °C 10.2 km/h 82.1 km/h NNO NNO 30.2 mm 12.6 mm
maig 9.8 °C 15.1 °C 33.8 °C 24.4 °C 19.9 °C 10.0 km/h 80.5 km/h NE NE 20.8 mm 15.6 mm
juny 15.4 °C 19.6 °C 33.7 °C 28.9 °C 24.5 °C 9.6 km/h 59.5 km/h N N 0.4 mm 0.2 mm
juliol 19.9 °C 23.6 °C 37.0 °C 32.6 °C 28.4 °C 9.8 km/h 82.1 km/h NNE NNE 0.0 mm 0.0 mm
agost 21.7 °C 24.4 °C 37.4 °C 32.9 °C 28.9 °C 10.0 km/h 90.1 km/h E E 14.4 mm 7.6 mm
setembre 17.4 °C 21.5 °C 33.4 °C 29.9 °C 26.2 °C 8.8 km/h 66.0 km/h NNO NNO 58.4 mm 58.4 mm
octubre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.1 °C 15.9 °C 37.4 °C 24.5 °C 20.4 °C 11.9 km/h 124.1 km/h NO NO 338 mm 58.4 mm