Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2025
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Rfegues max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 5.4 C 9.2 C 21.5 C 16.8 C 12.5 C 10.5 km/h 62.8 km/h O O 66.8 mm 28.0 mm
febrer 3.9 C 8.2 C 22.0 C 16.9 C 12.4 C 0.4 km/h 32.2 km/h NO NO 30.6 mm 13.2 mm
mar 5.7 C 11.3 C 23.8 C 17.7 C 14.3 C 2.9 km/h 53.1 km/h S S 73.0 mm 18.8 mm
abril 8.3 C 13.0 C 24.4 C 21.0 C 16.8 C 2.7 km/h 43.4 km/h S S 39.8 mm 26.4 mm
maig 11.9 C 14.7 C 27.3 C 23.6 C 19.3 C 2.9 km/h 35.4 km/h S S 81.2 mm 34.8 mm
juny 15.8 C 19.8 C 32.9 C 29.5 C 25.0 C 2.6 km/h 30.6 km/h SE SE 0.4 mm 0.2 mm
juliol 18.1 C 22.2 C 34.6 C 30.5 C 26.6 C 3.5 km/h 37.0 km/h S S 16.0 mm 5.8 mm
agost 18.2 C 1.$ C 38.0 C -1.$ C 26.5 C 2.4 km/h 35.4 km/h SSE SSE 28.4 mm 20.8 mm
setembre 14.8 C 20.4 C 32.2 C 28.4 C 24.4 C 2.5 km/h 35.4 km/h SSE SSE 77.4 mm 34.6 mm
octubre 11.6 C 16.5 C 29.9 C 24.7 C 20.5 C 4.7 km/h 57.9 km/h NNO NNO 91.4 mm 37.0 mm
novembre 5.4 C 11.6 C 26.1 C 19.5 C 15.4 C 11.4 km/h 80.5 km/h O O 42.8 mm 12.4 mm
decembre 8.8 C 10.9 C 21.2 C 18.1 C 14.7 C 10.3 km/h 64.4 km/h ONO ONO 18.8 mm 7.6 mm
Total 3.9 C 13.2 C 38.0 C 20.5 C 19 C 4.7 km/h 80.5 km/h S S 566.6 mm 37.0 mm
PNG  IHDRd' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻK`a, !0¸'ֵ}GR:eyt:*-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p |xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@ C`a, as߯ev3"+!X@ C`a, !0X@ C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R [ Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNj󏳹rn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[ Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*=vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'dG(>N^mNL1!%| `ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a, !0X@ C`a,˲a(}DdIENDB`