Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 06/07/2026 21:40

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ESE of Pangyan, Philippines 4.3 01230212302 km 178336011806/07/2026 19:48 map
52 km E of Noda, Japan 4.6 01025310253 km 178335774306/07/2026 19:09 map
Southwest Indian Ridge 4.9 0098389838 km 178335661006/07/2026 18:50 map
48 km WSW of La Ligua, Chile 4.8 01107811078 km 178335469006/07/2026 18:18 map
56 km W of La Ligua, Chile 5.1 01108211082 km 178335455106/07/2026 18:15 map
28 km NNE of Kuji, Japan 4.6 01020410204 km 178333737606/07/2026 13:29 map
26 km SSW of Segundo, Colorado 4.0 0087308730 km 178333030006/07/2026 11:31 map
33 km SSW of Segundo, Colorado 4.2 0087358735 km 178332971406/07/2026 11:21 map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.4 01234712347 km 178332729806/07/2026 10:41 map
48 km SSW of Sarangani, Philippines 5.8 01235412354 km 178332547106/07/2026 10:11 map
44 km W of Happy Valley, Alaska 4.0 0087028702 km 178331618206/07/2026 07:36 map
91 km WNW of Tamarindo, Costa Rica 4.7 0091689168 km 178330545106/07/2026 04:37 map
47 km ESE of Jiufen, Taiwan 4.3 01050310503 km 178327869405/07/2026 21:11 map
185 km W of Abepura, Indonesia 4.6 01400914009 km 178327861405/07/2026 21:10 map
84 km NNW of Coquimbo, Chile 4.3 01083810838 km 178326998305/07/2026 18:46 map
106 km NW of Coquimbo, Chile 5.0 01085010850 km 178326681305/07/2026 17:53 map
26 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0087128712 km 178326541305/07/2026 17:30 map
31 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 4.6 0087078707 km 178326481305/07/2026 17:20 map
28 km NW of Shikotan, Russia 4.5 01004110041 km 178326398905/07/2026 17:06 map
23 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China 5.0 0087138713 km 178326380705/07/2026 17:03 map
98 km NW of Coquimbo, Chile 5.0 01084710847 km 178326252405/07/2026 16:42 map
71 km W of Ovalle, Chile 4.5 01095210952 km 178325264705/07/2026 13:57 map
65 km N of Hatillo, Puerto Rico 4.0 0069186918 km 178324775505/07/2026 12:35 map
71 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0097129712 km 178323702705/07/2026 09:37 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.5 01247312473 km 178320317305/07/2026 00:12 map
51 km S of Atico, Peru 4.7 01004510045 km 178319668804/07/2026 22:24 map
Izu Islands, Japan region 4.4 01124611246 km 178318708604/07/2026 19:44 map
Izu Islands, Japan region 4.7 01124411244 km 178318463904/07/2026 19:03 map
Izu Islands, Japan region 4.6 01125111251 km 178318427304/07/2026 18:57 map
off the coast of Central America 4.6 0095019501 km 178318122704/07/2026 18:07 map
Reykjanes Ridge 4.4 0031743174 km 178317872804/07/2026 17:25 map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0096399639 km 178317434204/07/2026 16:12 map
Reykjanes Ridge 5.0 0031713171 km 178316894704/07/2026 14:42 map
Reykjanes Ridge 5.0 0031763176 km 178316846404/07/2026 14:34 map
Reykjanes Ridge 4.4 0031713171 km 178316836304/07/2026 14:32 map
Reykjanes Ridge 4.9 0031863186 km 178316801804/07/2026 14:26 map
16 km ESE of Pianjiao, China 4.7 0088518851 km 178316093404/07/2026 12:28 map
13 km E of Pianjiao, China 4.6 0088488848 km 178315965704/07/2026 12:07 map
64 km W of Tobelo, Indonesia 5.0 01277312773 km 178315573404/07/2026 11:02 map
264 km W of Abepura, Indonesia 5.1 01394013940 km 178315535404/07/2026 10:55 map
51 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 01232912329 km 178315520304/07/2026 10:53 map
135 km N of Lae, Papua New Guinea 5.1 01482314823 km 178315142304/07/2026 09:50 map
129 km WSW of Ambon, Indonesia 4.2 01322413224 km 178314873204/07/2026 09:05 map
Izu Islands, Japan region 4.8 01103511035 km 178314143204/07/2026 07:03 map
26 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 01230812308 km 178313918704/07/2026 06:26 map
43 km SW of Ovalle, Chile 5.0 01093810938 km 178313457304/07/2026 05:09 map
91 km SE of Kumano, Japan 4.6 01063710637 km 178313377504/07/2026 04:56 map
24 km SW of Balangonan, Philippines 5.2 01230812308 km 178313168304/07/2026 04:21 map
48 km NNE of Sarykemer, Kazakhstan 4.4 0056075607 km 178312205504/07/2026 01:40 map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0098079807 km 178311982104/07/2026 01:03 map
42 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 01230512305 km 178310575703/07/2026 21:09 map
257 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 01363513635 km 178310523203/07/2026 21:00 map
24 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.8 01297712977 km 178309889203/07/2026 19:14 map
158 km ENE of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 0064706470 km 178308992503/07/2026 16:45 map
46 km SW of ḨÄjjÄ«ÄbÄd, Iran 4.3 0049874987 km 178307849203/07/2026 13:34 map
18 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 01233412334 km 178307343903/07/2026 12:10 map
36 km WSW of Sarangani, Philippines 4.9 01232212322 km 178307332103/07/2026 12:08 map
59 km ENE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.4 0058555855 km 178307135303/07/2026 11:35 map
296 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.9 0098489848 km 178306697303/07/2026 10:22 map
67 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 01277912779 km 178306629903/07/2026 10:11 map
6 km WNW of Tejar, Costa Rica 4.2 0090469046 km 178305228603/07/2026 06:18 map
78 km W of Tobelo, Indonesia 4.6 01277412774 km 178305227303/07/2026 06:17 map
136 km NNE of Hirara, Japan 6.1 01065010650 km 178305148803/07/2026 06:04 map
149 km NNE of Hirara, Japan 4.9 01064710647 km 178305080203/07/2026 05:53 map
58 km W of Tobelo, Indonesia 6.2 01277512775 km 178304588803/07/2026 04:31 map
South Sandwich Islands region 4.6 01098910989 km 178304339603/07/2026 03:49 map
60 km SE of ÅŒfunato, Japan 5.1 01038610386 km 178304309003/07/2026 03:44 map
56 km WSW of Uyuni, Bolivia 4.0 0098619861 km 178304146303/07/2026 03:17 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 01253512535 km 178302710902/07/2026 23:18 map
26 km S of Maasim, Philippines 4.3 01227612276 km 178301600402/07/2026 20:13 map
Bonin Islands, Japan region 4.5 01166911669 km 178300443202/07/2026 17:00 map
49 km NW of Yonakuni, Japan 4.7 01054110541 km 178300347002/07/2026 16:44 map
39 km E of Uonuma, Japan 4.7 01039910399 km 178299290802/07/2026 13:48 map
60 km WNW of Catuday, Philippines 4.7 01097910979 km 178299147802/07/2026 13:24 map
23 km SSE of Karpathos, Greece 5.2 0022312231 km 178299038102/07/2026 13:06 map
64 km WNW of Catuday, Philippines 4.7 01097510975 km 178298636602/07/2026 11:59 map
56 km WNW of Catuday, Philippines 4.6 01098210982 km 178298461302/07/2026 11:30 map
65 km WNW of Catuday, Philippines 4.8 01096910969 km 178298348302/07/2026 11:11 map
central East Pacific Rise 4.4 01175711757 km 178298187902/07/2026 10:44 map
88 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.5 01249012490 km 178297141502/07/2026 07:50 map
South Sandwich Islands region 5.3 01143511435 km 178296979702/07/2026 07:23 map
east of the South Sandwich Islands 5.2 01089110891 km 178296924002/07/2026 07:14 map
140 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0067006700 km 178296593502/07/2026 06:18 map
South Sandwich Islands region 5.2 01123711237 km 178296106202/07/2026 04:57 map
South Sandwich Islands region 4.9 01133211332 km 178295867802/07/2026 04:17 map
20 km ESE of Chapimarca, Peru 4.8 0097979797 km 178295636702/07/2026 03:39 map
64 km NW of Murghob, Tajikistan 4.2 0059495949 km 178295521302/07/2026 03:20 map
150 km WSW of Lebu, Chile 4.5 01171811718 km 178295191902/07/2026 02:25 map
4 km ENE of Tepetixtla, Mexico 4.4 0098269826 km 178294389502/07/2026 00:11 map
35 km SW of Urakawa, Japan 4.3 01008210082 km 178294022001/07/2026 23:10 map
15 km NNE of Tomé, Chile 4.4 01144111441 km 178293552201/07/2026 21:52 map
47 km SW of Jurm, Afghanistan 5.5 0058085808 km 178292862201/07/2026 19:57 map
50 km ENE of Kuji, Japan 4.9 01022810228 km 178292253401/07/2026 18:15 map
21 km NW of Golfito, Costa Rica 4.4 0090309030 km 178291327601/07/2026 15:41 map
49 km E of Noda, Japan 6.0 01025310253 km 178290770901/07/2026 14:08 map
63 km SW of Kýthira, Greece 4.6 0018051805 km 178290738301/07/2026 14:03 map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0098239823 km 178290301801/07/2026 12:50 map
7 km ESE of Anávra, Greece 4.2 0016851685 km 178289965501/07/2026 11:54 map
229 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0097859785 km 178289648901/07/2026 11:01 map
83 km NNE of Ollagüe, Chile 4.5 0098959895 km 178289285001/07/2026 10:00 map
24 km NE of Capilla del Monte, Argentina 4.4 01042610426 km 178288045301/07/2026 06:34 map
68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0035443544 km 178287886501/07/2026 06:07 map
16 km WNW of Tournavista, Peru 5.0 0095719571 km 178287123801/07/2026 04:00 map
265 km SSE of Dunhuang, China 5.3 0076517651 km 178286309401/07/2026 01:44 map
10 km WSW of Hyūga, Japan 4.8 01043810438 km 178286281601/07/2026 01:40 map
Federated States of Micronesia region 4.7 01384113841 km 178285615930/06/2026 23:49 map
8 km SE of Pangyan, Philippines 4.9 01230212302 km 178285529330/06/2026 23:34 map
95 km SSW of El Progreso, Mexico 5.3 0099499949 km 178285329430/06/2026 23:01 map
59 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.5 0099349934 km 178285137930/06/2026 22:29 map
75 km SSW of El Progreso, Mexico 6.0 0099309930 km 178284874030/06/2026 21:45 map
South Sandwich Islands region 4.9 01099510995 km 178283251730/06/2026 17:15 map
221 km NNE of Bitung, Indonesia 4.6 01254012540 km 178282960730/06/2026 16:26 map
46 km E of Noda, Japan 4.8 01025210252 km 178282814330/06/2026 16:02 map
168 km SSE of Koshima, Japan 4.6 01074010740 km 178282319630/06/2026 14:39 map
121 km W of Kashgar, China 4.0 0059925992 km 178281554730/06/2026 12:32 map
Bonin Islands, Japan region 4.3 01136011360 km 178281409230/06/2026 12:08 map
264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon 4.2 0047814781 km 178279780430/06/2026 07:36 map
17 km SE of Gýtheio, Greece 4.4 0017901790 km 178279283130/06/2026 06:13 map
South Sandwich Islands region 5.1 01094710947 km 178277851230/06/2026 02:15 map
east of the Kuril Islands 4.6 01012910129 km 178277080630/06/2026 00:06 map
37 km ENE of Yilan, Taiwan 4.2 01049710497 km 178276770129/06/2026 23:15 map

121 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.