Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 07/02/2025 12:57

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km N of Āwash, Ethiopia 4.8 0050165016 km 173892224407/02/2025 10:57 map
39 km N of Āwash, Ethiopia 4.6 0050005000 km 173891638507/02/2025 09:19 map
150 km N of Likisá, Timor Leste 4.8 01323913239 km 173891343607/02/2025 08:30 map
9 km WSW of Caracoto, Peru 4.8 0097459745 km 173891308107/02/2025 08:24 map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0020042004 km 173891257507/02/2025 08:16 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0020002000 km 173891228307/02/2025 08:11 map
10 km N of Santa Lucía, Peru 4.3 0097789778 km 173890969107/02/2025 07:28 map
10 km NE of Jucuarán, El Salvador 4.4 0091639163 km 173890661507/02/2025 06:36 map
southwest of Sumatra, Indonesia 5.8 01109211092 km 173890271607/02/2025 05:31 map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0016131613 km 173890226707/02/2025 05:24 map
22 km NNW of Shintoku, Japan 4.9 0099239923 km 173889936007/02/2025 04:36 map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0019971997 km 173889933307/02/2025 04:35 map
1 km ESE of Jordán, Colombia 4.5 0083438343 km 173887580206/02/2025 22:03 map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0020002000 km 173886580506/02/2025 19:16 map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0020062006 km 173886501906/02/2025 19:03 map
119 km S of HonchÅ, Japan 4.2 01015110151 km 173886323706/02/2025 18:33 map
39 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 5.0 01416014160 km 173886179606/02/2025 18:09 map
38 km ESE of Vanimo, Papua New Guinea 5.1 01415814158 km 173885909806/02/2025 17:24 map
171 km SE of Sarangani, Philippines 5.4 01245112451 km 173884778706/02/2025 14:16 map
38 km W of Castro, Chile 4.8 01200112001 km 173884448806/02/2025 13:21 map
210 km W of Port McNeill, Canada 4.0 0089748974 km 173884354806/02/2025 13:05 map
52 km ENE of La Tirana, Chile 4.3 01001110011 km 173883714306/02/2025 11:19 map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0020052005 km 173882866406/02/2025 08:57 map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0019971997 km 173882291606/02/2025 07:21 map
52 km SE of Calana, Peru 4.3 0099139913 km 173882177906/02/2025 07:02 map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0019931993 km 173882110706/02/2025 06:51 map
9 km SSE of Coquimbo, Chile 4.6 01090910909 km 173881531306/02/2025 05:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0020072007 km 173881489806/02/2025 05:08 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0020002000 km 173881300006/02/2025 04:36 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0020002000 km 173881283106/02/2025 04:33 map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0019971997 km 173881253506/02/2025 04:28 map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0020002000 km 173881218806/02/2025 04:23 map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0019971997 km 173881195506/02/2025 04:19 map
6 km S of Iwaizumi, Japan 4.6 01021810218 km 173881101206/02/2025 04:03 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0019981998 km 173881080406/02/2025 04:00 map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0020002000 km 173881046106/02/2025 03:54 map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0020012001 km 173881036206/02/2025 03:52 map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0020052005 km 173881011606/02/2025 03:48 map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0019981998 km 173880995306/02/2025 03:45 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0020052005 km 173880884706/02/2025 03:27 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0020052005 km 173880866306/02/2025 03:24 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0020042004 km 173880733006/02/2025 03:02 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0020072007 km 173880606506/02/2025 02:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0020032003 km 173879740106/02/2025 00:16 map
44 km NE of Calama, Chile 4.3 01012310123 km 173879688606/02/2025 00:08 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020102010 km 173879636405/02/2025 23:59 map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0020092009 km 173879626505/02/2025 23:57 map
southeast of Easter Island 4.6 01306713067 km 173879601805/02/2025 23:53 map
33 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 4.1 0093949394 km 173879517805/02/2025 23:39 map
69 km S of FÄ«rÅ«zÄbÄd, Iran 4.2 0046784678 km 173878708005/02/2025 21:24 map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0020012001 km 173878257805/02/2025 20:09 map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0020062006 km 173878204705/02/2025 20:00 map
south of Sumbawa, Indonesia 4.7 01288012880 km 173878085005/02/2025 19:40 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0020082008 km 173877764605/02/2025 18:47 map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020152015 km 173877232205/02/2025 17:18 map
53 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.6 01296012960 km 173876508705/02/2025 15:18 map
96 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0096239623 km 173876428205/02/2025 15:04 map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0019981998 km 173875522705/02/2025 12:33 map
27 km E of Ãos, Greece 4.7 0019961996 km 173875373805/02/2025 12:08 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0020062006 km 173875170805/02/2025 11:35 map
44 km E of La Tirana, Chile 4.9 01002510025 km 173874649305/02/2025 10:08 map
16 km SW of Palora, Ecuador 4.9 0093779377 km 173874369405/02/2025 09:21 map
146 km SSE of Perryville, Alaska 4.7 0093409340 km 173874334205/02/2025 09:15 map
22 km SSW of Susitna, Alaska 4.3 0085098509 km 173874282905/02/2025 09:07 map
51 km SW of Nueva Concepción, Guatemala 5.6 0094109410 km 173873887805/02/2025 08:01 map
89 km NNW of Ternate, Indonesia 5.5 01271912719 km 173872515005/02/2025 04:12 map
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0019951995 km 173872206405/02/2025 03:21 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0020072007 km 173872180405/02/2025 03:16 map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0071327132 km 173871919105/02/2025 02:33 map
7 km SSW of Camiña, Chile 4.1 0099729972 km 173871853905/02/2025 02:22 map
23 km WNW of Ollagüe, Chile 4.2 01003210032 km 173871832705/02/2025 02:18 map
92 km SE of Kuqa, China 4.0 0065636563 km 173871680105/02/2025 01:53 map
Kuril Islands 5.0 0099759975 km 173871287705/02/2025 00:47 map
87 km ESE of Kuqa, China 5.0 0065586558 km 173871255205/02/2025 00:42 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0020082008 km 173870165804/02/2025 21:40 map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020072007 km 173870030204/02/2025 21:18 map
19 km NE of Firá, Greece 4.7 0020022002 km 173869922304/02/2025 21:00 map
43 km NNW of Huoshilafu, China 4.9 0061556155 km 173869920504/02/2025 21:00 map
18 km ENE of Firá, Greece 4.3 0020042004 km 173869872404/02/2025 20:52 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.3 0020142014 km 173869863304/02/2025 20:50 map
150 km SE of Akutan, Alaska 4.6 0095739573 km 173869754804/02/2025 20:32 map
144 km SE of Akutan, Alaska 5.0 0095669566 km 173869726604/02/2025 20:27 map
36 km NNW of MetahÄra, Ethiopia 4.4 0049854985 km 173869423704/02/2025 19:37 map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0040744074 km 173869331804/02/2025 19:21 map
2 km WSW of Laura, Italy 4.3 0010161016 km 173869151804/02/2025 18:51 map
249 km SW of Tual, Indonesia 4.6 01370013700 km 173869094804/02/2025 18:42 map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0041014101 km 173869067804/02/2025 18:37 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.9 0050265026 km 173868950304/02/2025 18:18 map
27 km NE of Oía, Greece 4.5 0020002000 km 173868905204/02/2025 18:10 map
145 km SE of Akutan, Alaska 4.4 0095719571 km 173868668304/02/2025 17:31 map
33 km NNE of Acarí, Peru 4.4 01005310053 km 173868081004/02/2025 15:53 map
77 km NW of Mohr, Iran 4.4 0046734673 km 173867866504/02/2025 15:17 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 5.3 0020032003 km 173867425304/02/2025 14:04 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0020082008 km 173867397804/02/2025 13:59 map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0020032003 km 173867342004/02/2025 13:50 map
8 km NE of Firá, Greece 4.7 0019961996 km 173867261004/02/2025 13:36 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0020032003 km 173866534804/02/2025 11:35 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0020032003 km 173866017104/02/2025 10:09 map
26 km ENE of Mesariá, Greece 4.5 0020122012 km 173865979904/02/2025 10:03 map
288 km WSW of La Cruz de Loreto, Mexico 4.2 01034810348 km 173865938504/02/2025 09:56 map
19 km NE of Mesariá, Greece 4.3 0020062006 km 173865932704/02/2025 09:55 map
9 km E of Mesariá, Greece 4.3 0020032003 km 173865694404/02/2025 09:15 map
194 km SSW of Akhiok, Alaska 4.2 0092329232 km 173865547604/02/2025 08:51 map
20 km ENE of Matapalo, Peru 4.6 0096749674 km 173865511304/02/2025 08:45 map
27 km NE of Firá, Greece 4.6 0020072007 km 173865200404/02/2025 07:53 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.7 0020022002 km 173864935204/02/2025 07:09 map
47 km ENE of Jurm, Afghanistan 4.4 0058005800 km 173864881804/02/2025 07:00 map
46 km SW of Wales, Alaska 4.0 0083018301 km 173864472404/02/2025 05:52 map
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 0071697169 km 173863922104/02/2025 04:20 map
29 km NE of Firá, Greece 4.0 0020022002 km 173863823204/02/2025 04:03 map
25 km NE of Firá, Greece 5.1 0020042004 km 173863716604/02/2025 03:46 map
West Chile Rise 5.7 01305413054 km 173863323304/02/2025 02:40 map
140 km N of Tobelo, Indonesia 5.9 01268512685 km 173861855003/02/2025 22:35 map
108 km S of Waingapu, Indonesia 4.7 01307113071 km 173861824703/02/2025 22:30 map
30 km NE of Firá, Greece 4.6 0020032003 km 173861515403/02/2025 21:39 map
21 km NE of Firá, Greece 4.9 0020052005 km 173861397903/02/2025 21:19 map
134 km ENE of TatsugÅ, Japan 5.4 01068310683 km 173861010003/02/2025 20:15 map
24 km ENE of Firá, Greece 4.7 0020072007 km 173860469803/02/2025 18:44 map
173 km ESE of Atka, Alaska 4.3 0098209820 km 173860053603/02/2025 17:35 map
18 km NE of Firá, Greece 4.1 0020022002 km 173859077103/02/2025 14:52 map
30 km NE of Firá, Greece 4.4 0020042004 km 173858790503/02/2025 14:05 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0020012001 km 173858506003/02/2025 13:17 map
26 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0019971997 km 173858344903/02/2025 12:50 map
28 km NE of Firá, Greece 4.4 0020042004 km 173858165903/02/2025 12:20 map
21 km W of Mezzouna, Tunisia 4.8 000828828 km 173857590503/02/2025 10:45 map
30 km SW of Amorgós, Greece 5.0 0020072007 km 173857498303/02/2025 10:29 map
28 km E of Mesariá, Greece 4.4 0020192019 km 173857301203/02/2025 09:56 map
30 km NE of Firá, Greece 4.9 0020042004 km 173857118803/02/2025 09:26 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0020092009 km 173857038803/02/2025 09:13 map
11 km SE of Emporeío, Greece 4.3 0020062006 km 173856993303/02/2025 09:05 map
23 km E of Patitírion, Greece 4.6 0018101810 km 173856966503/02/2025 09:01 map
20 km E of Mesariá, Greece 4.5 0020142014 km 173856954003/02/2025 08:59 map
218 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0093989398 km 173856939703/02/2025 08:56 map
14 km NE of Oía, Greece 4.3 0019941994 km 173856856603/02/2025 08:42 map
18 km NE of Mesariá, Greece 4.2 0020052005 km 173856818303/02/2025 08:36 map
20 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020102010 km 173856654403/02/2025 08:09 map
36 km S of Diomede, Alaska 5.0 0082848284 km 173856456403/02/2025 07:36 map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0019991999 km 173856170503/02/2025 06:48 map
27 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0020042004 km 173855951003/02/2025 06:11 map
19 km NE of Oía, Greece 4.2 0019951995 km 173855944503/02/2025 06:10 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0020022002 km 173855644103/02/2025 05:20 map
154 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 01365813658 km 173855377503/02/2025 04:36 map
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.6 0035483548 km 173855000403/02/2025 03:33 map
21 km NE of Oía, Greece 4.1 0019951995 km 173854796903/02/2025 02:59 map
277 km WNW of Port McNeill, Canada 4.4 0089028902 km 173854233703/02/2025 01:25 map
20 km NE of Firá, Greece 4.5 0020042004 km 173854048103/02/2025 00:54 map
57 km W of Ie, Japan 4.4 01062110621 km 173852867102/02/2025 21:37 map
15 km NE of Oía, Greece 4.6 0019951995 km 173852726402/02/2025 21:14 map
45 km NNE of Ternate, Indonesia 4.8 01277312773 km 173852686102/02/2025 21:07 map
126 km SE of Nemuro, Japan 4.4 01014710147 km 173852180002/02/2025 19:43 map
29 km NE of Oía, Greece 4.3 0019991999 km 173852086602/02/2025 19:27 map
22 km NE of Oía, Greece 4.1 0019951995 km 173852072902/02/2025 19:25 map
18 km NE of Oía, Greece 4.7 0019951995 km 173851834302/02/2025 18:45 map
21 km NE of Firá, Greece 4.7 0020052005 km 173851808002/02/2025 18:41 map
24 km ENE of Firá, Greece 4.2 0020082008 km 173851585102/02/2025 18:04 map
9 km SW of Tubajon, Philippines 5.0 01188911889 km 173851099102/02/2025 16:43 map
29 km WSW of Ovalle, Chile 5.1 01097310973 km 173850445602/02/2025 14:54 map
69 km SE of Sungai Penuh, Indonesia 4.4 01093510935 km 173850352302/02/2025 14:38 map
25 km NE of Firá, Greece 4.3 0020002000 km 173850315302/02/2025 14:32 map
26 km NE of Firá, Greece 4.8 0020082008 km 173850094102/02/2025 13:55 map
60 km S of El Rosario, El Salvador 4.1 0092599259 km 173850071702/02/2025 13:51 map
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan 4.2 0040774077 km 173848993302/02/2025 10:52 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0019991999 km 173848766202/02/2025 10:14 map
21 km NE of Firá, Greece 4.1 0020012001 km 173848542302/02/2025 09:37 map
164 km SW of Ambon, Indonesia 5.0 01319413194 km 173848184102/02/2025 08:37 map
27 km NE of Oía, Greece 4.6 0019981998 km 173848092502/02/2025 08:22 map
84 km NNE of Lobuche, Nepal 4.2 0075627562 km 173848063902/02/2025 08:17 map
15 km NE of Firá, Greece 4.2 0020012001 km 173847888802/02/2025 07:48 map
183 km W of Tual, Indonesia 4.4 01357413574 km 173847372902/02/2025 06:22 map
135 km SSW of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia 4.4 0092719271 km 173847083002/02/2025 05:33 map
174 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.5 01260712607 km 173846193602/02/2025 03:05 map
10 km NNW of Āwash, Ethiopia 4.6 0050205020 km 173846015302/02/2025 02:35 map
102 km S of Nikolski, Alaska 4.1 0097629762 km 173845349402/02/2025 00:44 map
272 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01364013640 km 173844957001/02/2025 23:39 map
165 km SW of Nabire, Indonesia 4.8 01376713767 km 173844147101/02/2025 21:24 map
142 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.1 0067076707 km 173843378501/02/2025 19:16 map
69 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.9 0086848684 km 173843210701/02/2025 18:48 map
10 km NNW of Villa Basilio Nievas, Argentina 4.8 01084010840 km 173842733601/02/2025 17:28 map
South Sandwich Islands region 4.9 01144711447 km 173842640101/02/2025 17:13 map
10 km ESE of Emporeío, Greece 4.4 0020062006 km 173841659901/02/2025 14:29 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0020092009 km 173841430401/02/2025 13:51 map
87 km SW of Unalaska, Alaska 4.4 0096159615 km 173841214901/02/2025 13:15 map
64 km W of Ollagüe, Chile 4.4 01006710067 km 173840930601/02/2025 12:28 map
36 km WNW of Archidona, Ecuador 4.5 0093119311 km 173840925101/02/2025 12:27 map
36 km W of Archidona, Ecuador 5.1 0093149314 km 173840795001/02/2025 12:05 map
146 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 0097699769 km 173839329601/02/2025 08:01 map
17 km NE of Firá, Greece 4.3 0019981998 km 173838789401/02/2025 06:31 map
49 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0094649464 km 173837760201/02/2025 03:40 map
109 km SW of Nikolski, Alaska 4.1 0097549754 km 173837476701/02/2025 02:52 map
39 km W of Archidona, Ecuador 4.3 0093179317 km 173837465001/02/2025 02:50 map
198 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01351613516 km 173837132401/02/2025 01:55 map
81 km S of Pundong, Indonesia 5.0 01209912099 km 173837041601/02/2025 01:40 map
28 km NNE of Attu Station, Alaska 4.9 0096379637 km 173836557101/02/2025 00:19 map
39 km WNW of Archidona, Ecuador 5.5 0093149314 km 173836454901/02/2025 00:02 map
120 km NNW of San José de Jáchal, Argentina 4.4 01071410714 km 173836195531/01/2025 23:19 map
33 km S of Makurazaki, Japan 4.4 01044810448 km 173836181331/01/2025 23:16 map
76 km NW of Mohr, Iran 4.1 0046764676 km 173835769131/01/2025 22:08 map
44 km SW of Masachapa, Nicaragua 4.4 0091759175 km 173834773031/01/2025 19:22 map
66 km E of La Tirana, Chile 4.1 01001010010 km 173834736431/01/2025 19:16 map
Banda Sea 4.5 01358113581 km 173834707131/01/2025 19:11 map
111 km NW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 01480314803 km 173833069231/01/2025 14:38 map
190 km SSW of Methóni, Greece 4.4 0016911691 km 173832530631/01/2025 13:08 map

202 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.