Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 17.5 °C 22.1 °C 19.6 °C 6.1 km/h (27.4 km/h) NO NO 0.0 mm
02 16.6 °C 22.1 °C 18.9 °C 3.6 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
03 16.1 °C 24.7 °C 20.2 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
04 17.9 °C 26.3 °C 21.8 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 17.6 °C 20.5 °C 18.7 °C 6.7 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
06 15.5 °C 20.4 °C 18.1 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) N N 0.2 mm
07 15.4 °C 23.4 °C 19.3 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
08 16.4 °C 24.1 °C 20.0 °C 2.3 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 17.7 °C 22.6 °C 19.7 °C 5.3 km/h (35.4 km/h) NO NO 0.0 mm
10 18.6 °C 20.0 °C 19.3 °C 14.4 km/h (40.2 km/h) N N 3.0 mm
11 16.3 °C 20.4 °C 18.6 °C 3.5 km/h (38.6 km/h) ENE ENE 34.2 mm
12 17.1 °C 21.0 °C 18.7 °C 2.7 km/h (35.4 km/h) S S 59.2 mm
13 17.7 °C 22.2 °C 19.7 °C 2.2 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 5.2 mm
14 17.0 °C 22.3 °C 19.5 °C 5.6 km/h (30.6 km/h) O O 0.6 mm
15 17.1 °C 20.3 °C 18.5 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 3.8 mm
16 16.1 °C 21.4 °C 18.4 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
17 15.4 °C 22.2 °C 18.2 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.2 mm
18 15.1 °C 22.8 °C 18.3 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) S S 0.0 mm
19 14.0 °C 23.4 °C 18.6 °C 4.1 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
20 17.7 °C 25.1 °C 20.6 °C 7.8 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 17.8 °C 26.3 °C 21.5 °C 3.3 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 17.9 °C 25.3 °C 22.3 °C 5.5 km/h (37.0 km/h) S S 0.0 mm
23 18.1 °C 27.1 °C 23.0 °C 9.1 km/h (48.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 16.6 °C 22.4 °C 19.8 °C 3.8 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 15.9 °C 25.4 °C 20.5 °C 3.4 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
26 12.9 °C 20.3 °C 15.6 °C 4.2 km/h (38.6 km/h) NNO NNO 42.4 mm
27 12.0 °C 19.3 °C 15.1 °C 3.3 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.2 mm
28 12.4 °C 21.1 °C 16.2 °C 1.8 km/h (16.1 km/h) SE SE 0.0 mm
29 14.3 °C 23.5 °C 19.7 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
30 14.6 °C 20.2 °C 17.8 °C 5.0 km/h (27.4 km/h) NO NO 7.8 mm
31 13.2 °C 23.2 °C 17.7 °C 2.5 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
Total 12.0 °C 27.1 °C 19.2 °C 4.5 km/h (48.3 km/h) SO

SO 156.8 mm