Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Rafages max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 3.4 °C 8.1 °C 18.1 °C 14.2 °C 11.0 °C 7.3 km/h 82.1 km/h SSO SSO 168.4 mm 37.4 mm
febrer 5.3 °C 9.9 °C 22.4 °C 17.5 °C 13.5 °C 7.4 km/h 96.5 km/h SSO SSO 6.6 mm 1.8 mm
març 5.3 °C 9.3 °C 19.3 °C 15.2 °C 12.1 °C 7.8 km/h 96.5 km/h NE NE 87.8 mm 25.4 mm
abril 7.2 °C 12.1 °C 25.7 °C 20.9 °C 16.3 °C 5.9 km/h 99.8 km/h NE NE 57.2 mm 25.8 mm
maig 9.7 °C 15.3 °C 32.4 °C 23.2 °C 19.3 °C 4.7 km/h 48.3 km/h ENE ENE 25.8 mm 8.0 mm
juny 16.2 °C 20.4 °C 34.7 °C 28.8 °C 24.6 °C 5.9 km/h 53.1 km/h NE NE 1.0 mm 1.0 mm
juliol 21.6 °C 24.2 °C 37.9 °C 32.6 °C 28.0 °C 5.6 km/h 62.8 km/h NE NE 0.0 mm 0.0 mm
agost 22.2 °C 24.7 °C 37.6 °C 32.3 °C 28.3 °C 5.5 km/h 61.1 km/h ENE ENE 1.8 mm 1.8 mm
setembre 17.7 °C 20.9 °C 36.8 °C 28.6 °C 24.5 °C 4.8 km/h 57.9 km/h NNE NNE 24.0 mm 17.4 mm
octubre 12.8 °C 17.1 °C 28.4 °C 23.2 °C 19.8 °C 4.0 km/h 45.1 km/h OSO OSO 119.0 mm 33.4 mm
novembre 11.7 °C 14.5 °C 24.7 °C 20.2 °C 17.1 °C 5.0 km/h 53.1 km/h SSO SSO 21.6 mm 18.0 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.4 °C 16 °C 37.9 °C 23.3 °C 19.5 °C 5.8 km/h 99.8 km/h ENE ENE 513.2 mm 37.4 mm