Terratrèmols en el Món

Llistat dels Terratrèmols superiors a 4.0 o més, dels últims 7 dies al Món

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 27/10/2026 14:54

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km ENE of Tierra y Libertad, Mexico 4.6 0094049404 km 179310247127/10/2026 13:01 map
100 km W of El Aguilar, Argentina 4.6 01004610046 km 179310128227/10/2026 12:41 map
5 km SW of Azogues, Ecuador 4.1 0095089508 km 179307332327/10/2026 04:55 map
203 km SSE of Tateyama, Japan 4.6 01079610796 km 179306387327/10/2026 02:17 map
54 km E of Tomioka, Japan 4.8 01044710447 km 179306070827/10/2026 01:25 map
98 km NNW of Tobelo, Indonesia 4.5 01269112691 km 179305514226/10/2026 23:52 map
96 km ENE of Pamandzi, Mayotte 4.5 0073237323 km 179305402826/10/2026 23:33 map
20 km NNW of La Ligua, Chile 4.6 01106911069 km 179304793126/10/2026 21:52 map
89 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01235312353 km 179304728526/10/2026 21:41 map
100 km E of La Tirana, Chile 4.9 0099809980 km 179304337626/10/2026 20:36 map
74 km SE of Rasht, Tajikistan 4.5 0057205720 km 179303802426/10/2026 19:07 map
18 km E of Kentrí, Greece 4.4 0020962096 km 179302080226/10/2026 14:20 map
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.6 0095709570 km 179301468626/10/2026 12:38 map
South Sandwich Islands region 4.8 01143211432 km 179301251526/10/2026 12:01 map
56 km S of Kuril’sk, Russia 4.5 0099819981 km 179300223326/10/2026 09:10 map
107 km WNW of Tumxuk, China 4.5 0061756175 km 179300089626/10/2026 08:48 map
26 km SSW of Sann, Pakistan 4.3 0061396139 km 179299353126/10/2026 06:45 map
9 km ESE of Caucete, Argentina 4.4 01080610806 km 179299236326/10/2026 06:26 map
45 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01303913039 km 179299042026/10/2026 05:53 map
44 km SW of Sipí, Colombia 4.3 0088298829 km 179298873226/10/2026 05:25 map
37 km E of Hachinohe, Japan 4.2 01015710157 km 179298794526/10/2026 05:12 map
41 km WNW of Kupang, Indonesia 4.8 01329513295 km 179298716226/10/2026 04:59 map
50 km W of Valparaíso, Chile 4.2 01118711187 km 179297615726/10/2026 01:55 map
181 km NNW of Maubara, Timor Leste 4.3 01317813178 km 179297112826/10/2026 00:32 map
Bonin Islands, Japan region 4.8 01126011260 km 179296658725/10/2026 23:16 map
Bonin Islands, Japan region 5.3 01125711257 km 179296645625/10/2026 23:14 map
170 km ENE of Nagqu, China 4.7 0078397839 km 179296569525/10/2026 23:01 map
267 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01359013590 km 179295637225/10/2026 20:26 map
153 km WNW of Adak, Alaska 4.6 0097789778 km 179295059825/10/2026 18:49 map
59 km SW of Ashk�sham, Afghanistan 5.2 0058345834 km 179295026325/10/2026 18:44 map
19 km NE of Atico, Peru 4.7 01003410034 km 179294830925/10/2026 18:11 map
203 km ENE of Nagqu, China 4.5 0078377837 km 179294680825/10/2026 17:46 map
40 km ESE of San Pedro de Atacama, Chile 4.3 01012810128 km 179293459525/10/2026 14:23 map
7 km NNW of Agua Caliente Grande (De Gastélum), Mexico 4.0 0097679767 km 179293455325/10/2026 14:22 map
155 km WSW of Ternate, Indonesia 4.6 01276212762 km 179293014525/10/2026 13:09 map
218 km ENE of Nagqu, China 5.9 0078567856 km 179292755725/10/2026 12:25 map
199 km ENE of Nagqu, China 5.1 0078507850 km 179292745425/10/2026 12:24 map
33 km ESE of Ambunti, Papua New Guinea 5.4 01440214402 km 179292422725/10/2026 11:30 map
58 km N of Dompu, Indonesia 4.4 01274412744 km 179292354225/10/2026 11:19 map
Volcano Islands, Japan region 4.6 01193211932 km 179291947725/10/2026 10:11 map
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.3 0095729572 km 179291434725/10/2026 08:45 map
82 km SSE of Akutan, Alaska 4.6 0095719571 km 179291427225/10/2026 08:44 map
50 km SW of Atiquipa, Peru 4.6 01013410134 km 179291230925/10/2026 08:11 map
74 km SSE of Onagawa Ch�, Japan 4.5 01041310413 km 179290826225/10/2026 07:04 map
17 km SE of Ambelókipoi, Greece 4.9 0015851585 km 179290534425/10/2026 06:15 map
63 km NNE of Lae, Papua New Guinea 5.2 01484314843 km 179289895025/10/2026 04:29 map
Bonin Islands, Japan region 4.2 01125711257 km 179289646925/10/2026 03:47 map
Bonin Islands, Japan region 4.8 01127611276 km 179289579225/10/2026 03:36 map
Bonin Islands, Japan region 6.5 01125911259 km 179289416325/10/2026 03:09 map
44 km ESE of Miyazaki, Japan 5.3 01046710467 km 179288637625/10/2026 01:59 map
53 km NNW of Fef, Indonesia 4.9 01327313273 km 179287811124/10/2026 23:41 map
37 km ESE of Cañaveral, Peru 4.1 0097279727 km 179287542324/10/2026 22:57 map
101 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0095299529 km 179287410424/10/2026 22:35 map
71 km SW of Rikaze, China 4.3 0076517651 km 179287045324/10/2026 21:34 map
74 km W of Ollagüe, Chile 4.2 01007410074 km 179286207024/10/2026 19:14 map
Bouvet Island region 5.8 01044710447 km 179285545924/10/2026 17:24 map
195 km NE of Nagqu, China 4.6 0078227822 km 179284839424/10/2026 15:26 map
72 km S of Basco, Philippines 4.7 01086810868 km 179284248824/10/2026 13:48 map
22 km ENE of Palora, Ecuador 4.2 0093329332 km 179284144524/10/2026 13:30 map
148 km NNW of Kilmia, Yemen 4.9 0055685568 km 179284082724/10/2026 13:20 map
76 km S of Mawlaik, Burma (Myanmar) 4.4 0085238523 km 179283698324/10/2026 12:16 map
223 km ENE of Nagqu, China 5.3 0078497849 km 179283119324/10/2026 10:39 map
81 km SSE of Akutan, Alaska 4.5 0095689568 km 179283082824/10/2026 10:33 map
41 km SSE of Kax, China 4.9 0063396339 km 179283056024/10/2026 10:29 map
74 km SSW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0094819481 km 179282708424/10/2026 09:31 map
209 km ENE of Nagqu, China 4.9 0078407840 km 179280047624/10/2026 02:07 map
100 km NNW of Nikolski, Alaska 4.6 0095769576 km 179279690524/10/2026 01:08 map
210 km NE of Nagqu, China 4.3 0078327832 km 179279515024/10/2026 00:39 map
6 km ENE of Starobachaty, Russia 4.8 0061286128 km 179279425624/10/2026 00:24 map
55 km ESE of Farkh�r, Afghanistan 4.1 0057735773 km 179279339524/10/2026 00:09 map
73 km ENE of Kinablangan, Philippines 4.6 01221512215 km 179279166423/10/2026 23:41 map
40 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.9 01053210532 km 179278908123/10/2026 22:58 map
35 km ESE of Hualien City, Taiwan 4.9 01052510525 km 179278849623/10/2026 22:48 map
209 km ENE of Nagqu, China 4.8 0078477847 km 179278786123/10/2026 22:37 map
37 km ESE of Sainyabuli, Laos 4.2 0094019401 km 179278388123/10/2026 21:31 map
91 km ESE of Tuensang, India 4.6 0084158415 km 179277518523/10/2026 19:06 map
72 km ENE of Noda, Japan 5.1 01019710197 km 179277167123/10/2026 18:07 map
52 km WNW of Malfa, Italy 4.7 000985985 km 179276953323/10/2026 17:32 map
233 km ENE of Nagqu, China 4.5 0078597859 km 179276647623/10/2026 16:41 map
215 km NE of Nagqu, China 4.7 0078417841 km 179276484423/10/2026 16:14 map
50 km WNW of Malfa, Italy 5.2 000987987 km 179276373623/10/2026 15:55 map
197 km W of Tual, Indonesia 4.2 01359813598 km 179276108023/10/2026 15:11 map
207 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01352413524 km 179275826423/10/2026 14:24 map
61 km WNW of Leni, Italy 5.7 000974974 km 179275075623/10/2026 12:19 map
53 km WNW of Leni, Italy 4.9 000982982 km 179274909923/10/2026 11:51 map
18 km WNW of Bantogon, Philippines 4.5 01207412074 km 179274657623/10/2026 11:09 map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.2 0093819381 km 179273788923/10/2026 08:44 map
19 km N of Finschhafen, Papua New Guinea 4.4 01490814908 km 179273728223/10/2026 08:34 map
14 km WNW of Ituango, Colombia 4.2 0085418541 km 179272976823/10/2026 06:29 map
46 km NNW of La Serena, Chile 4.2 01087410874 km 179272797423/10/2026 05:59 map
184 km ENE of Nagqu, China 4.2 0078437843 km 179272402023/10/2026 04:53 map
58 km SW of Atocha, Bolivia 4.5 0098989898 km 179272354123/10/2026 04:45 map
18 km NNW of Yongning, China 4.5 0086588658 km 179272182123/10/2026 04:17 map
2 km S of Valle Rico, Panama 4.0 0088948894 km 179271838723/10/2026 03:19 map
207 km ENE of Nagqu, China 4.1 0078527852 km 179271571123/10/2026 02:35 map
202 km NE of Nagqu, China 4.4 0078237823 km 179271505723/10/2026 02:24 map
102 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 01018010180 km 179271417523/10/2026 02:09 map
55 km SE of Dalbandin, Pakistan 4.4 0057155715 km 179271160923/10/2026 01:26 map
169 km S of False Pass, Alaska 4.0 0095719571 km 179270534122/10/2026 23:42 map
49 km S of Ollagüe, Chile 4.6 01005510055 km 179270507622/10/2026 23:37 map
269 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0098239823 km 179270339922/10/2026 23:09 map
207 km ENE of Nagqu, China 5.0 0078577857 km 179269240422/10/2026 20:06 map
39 km NE of Shikotan, Russia 4.8 01001910019 km 179268968622/10/2026 19:21 map
190 km ENE of Nagqu, China 4.7 0078477847 km 179268827322/10/2026 18:57 map
269 km ENE of Dawson City, Canada 4.2 0077767776 km 179268788422/10/2026 18:51 map
203 km ENE of Nagqu, China 4.5 0078447844 km 179268781622/10/2026 18:50 map
193 km NE of Nagqu, China 4.6 0078327832 km 179268750022/10/2026 18:45 map
210 km ENE of Nagqu, China 4.9 0078467846 km 179268609322/10/2026 18:21 map
219 km ENE of Nagqu, China 4.3 0078517851 km 179268467522/10/2026 17:57 map
western Xizang 4.9 0071697169 km 179268393722/10/2026 17:45 map
139 km ENE of Kashgar, China 4.7 0061386138 km 179268286822/10/2026 17:27 map
201 km ENE of Nagqu, China 5.2 0078447844 km 179268192422/10/2026 17:12 map
191 km ENE of Nagqu, China 7.0 0078417841 km 179267962022/10/2026 16:33 map
8 km W of Miramar, Panama 4.4 0089648964 km 179266913122/10/2026 13:38 map
85 km NNW of Curup, Indonesia 4.9 01099210992 km 179266667222/10/2026 12:57 map
11 km W of Ashk�sham, Afghanistan 4.6 0058385838 km 179266366122/10/2026 12:07 map
6 km SW of Punta Laurel, Panama 4.4 0089438943 km 179266060622/10/2026 11:16 map
136 km NE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0093779377 km 179265805822/10/2026 10:34 map
49 km NE of Yigo Village, Guam 4.6 01288312883 km 179265639522/10/2026 10:06 map
3 km WNW of Patzité, Guatemala 4.2 0092949294 km 179265409022/10/2026 09:28 map
Reykjanes Ridge 4.8 0032663266 km 179264425722/10/2026 06:44 map
97 km SW of El Palmarcito, Mexico 4.6 0095169516 km 179264011722/10/2026 05:35 map
2 km N of El Cortezo, Panama 4.0 0089298929 km 179263944722/10/2026 05:24 map
Norwegian Sea 4.4 0035893589 km 179263580522/10/2026 04:23 map
30 km NW of Albardón, Argentina 4.4 01080910809 km 179263128322/10/2026 03:08 map
South Sandwich Islands region 5.0 01102411024 km 179262873822/10/2026 02:25 map
Reykjanes Ridge 5.0 0032683268 km 179261992721/10/2026 23:58 map
Reykjanes Ridge 5.3 0032643264 km 179261873421/10/2026 23:38 map
68 km NNW of Khorixas, Namibia 4.9 0067446744 km 179261489021/10/2026 22:34 map
Banda Sea 4.4 01357513575 km 179261435321/10/2026 22:25 map
Reykjanes Ridge 5.0 0032733273 km 179260956521/10/2026 21:06 map
south of Africa 5.1 01057210572 km 179260635521/10/2026 20:12 map
208 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098099809 km 179260317321/10/2026 19:19 map
19 km S of Makurazaki, Japan 4.3 01044210442 km 179259558721/10/2026 17:13 map
33 km NE of Shizunai-furukawach�, Japan 4.7 0099919991 km 179259365021/10/2026 16:40 map
158 km S of False Pass, Alaska 4.5 0095609560 km 179258423621/10/2026 14:03 map
Ascension Island region 4.9 0053955395 km 179258185621/10/2026 13:24 map
195 km SE of Akutan, Alaska 4.0 0096019601 km 179257956121/10/2026 12:46 map
68 km NE of Cabatuan, Philippines 5.2 01167711677 km 179257186121/10/2026 10:37 map
164 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.1 01351413514 km 179256865621/10/2026 09:44 map
south of Panama 5.0 0093079307 km 179254560221/10/2026 03:20 map
2 km N of Honch�, Japan 4.5 01053010530 km 179254466921/10/2026 03:04 map
115 km NNE of Barishal, Pakistan 4.6 0061046104 km 179253820321/10/2026 01:16 map
6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama 4.3 0089178917 km 179253670421/10/2026 00:51 map
Kuril Islands 4.7 0099899989 km 179252603920/10/2026 21:53 map
39 km W of Mosteiros, Portugal 5.1 0025232523 km 179251963820/10/2026 20:07 map
152 km WNW of Tobelo, Indonesia 4.2 01263212632 km 179251937720/10/2026 20:02 map
215 km S of Burica, Panama 4.5 0091979197 km 179251671620/10/2026 19:18 map
192 km S of Burica, Panama 5.4 0091739173 km 179251594820/10/2026 19:05 map
21 km SW of Meulaboh, Indonesia 5.0 0099839983 km 179251377820/10/2026 18:29 map

150 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.