Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 16/10/2025 19:04

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
173 km WNW of Abepura, Indonesia 5.0 01394113941 km 176063050516/10/2025 18:01 map
200 km WNW of Abepura, Indonesia 4.8 01391613916 km 176062506716/10/2025 16:31 map
54 km E of Sarangani, Philippines 4.7 01232912329 km 176060706416/10/2025 11:31 map
114 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4.3 01002310023 km 176060440316/10/2025 10:46 map
187 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0098149814 km 176059960816/10/2025 09:26 map
138 km SE of Phek, India 4.8 0084798479 km 176059787416/10/2025 08:57 map
194 km WNW of Abepura, Indonesia 6.5 01392313923 km 176059373516/10/2025 07:48 map
West Chile Rise 4.8 01260212602 km 176059057316/10/2025 06:56 map
Drake Passage 4.9 01257712577 km 176059019516/10/2025 06:49 map
35 km SSE of Palekastro, Greece 4.3 0021272127 km 176058844916/10/2025 06:20 map
5 km NNW of Aratoca, Colombia 4.3 0083368336 km 176058787616/10/2025 06:11 map
Drake Passage 5.2 01250212502 km 176058273616/10/2025 04:45 map
120 km WNW of Abepura, Indonesia 4.4 01397313973 km 176057928216/10/2025 03:48 map
Drake Passage 6.3 01254012540 km 176057895216/10/2025 03:42 map
177 km N of Likisá, Timor Leste 4.3 01322913229 km 176057540316/10/2025 02:43 map
37 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 01230312303 km 176057116816/10/2025 01:32 map
76 km WSW of Vallenar, Chile 4.4 01082710827 km 176056633016/10/2025 00:12 map
7 km E of Masinloc, Philippines 4.7 01106711067 km 176055176215/10/2025 20:09 map
37 km NE of Copiapó, Chile 4.5 01059310593 km 176053546115/10/2025 15:37 map
36 km WSW of Ovalle, Chile 5.6 01096710967 km 176052861915/10/2025 13:43 map
299 km SSE of Fais, Micronesia 5.4 01327913279 km 176052372915/10/2025 12:22 map
11 km NNE of Mene Grande, Venezuela 4.5 0079277927 km 176052312515/10/2025 12:12 map
68 km E of Santiago, Philippines 4.9 01227912279 km 176051429415/10/2025 09:44 map
184 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0096259625 km 176050782315/10/2025 07:57 map
13 km SE of Glacier View, Alaska 4.0 0084288428 km 176049904415/10/2025 05:30 map
Banda Sea 4.4 01356613566 km 176048820015/10/2025 02:30 map
34 km W of Pacocha, Peru 4.0 01000610006 km 176048671215/10/2025 02:05 map
Izu Islands, Japan region 4.5 01095810958 km 176048455015/10/2025 01:29 map
38 km ESE of Same, Timor Leste 4.6 01345313453 km 176047984515/10/2025 00:10 map
66 km NW of Lae, Papua New Guinea 4.6 01481814818 km 176047908214/10/2025 23:58 map
12 km SW of Lae, Papua New Guinea 4.7 01488714887 km 176047432414/10/2025 22:38 map
48 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.2 0045994599 km 176047336014/10/2025 22:22 map
78 km E of Baculin, Philippines 4.8 01225912259 km 176046997314/10/2025 21:26 map
42 km NE of Dipayal, Nepal 4.6 0070227022 km 176046981014/10/2025 21:23 map
47 km ESE of Baculin, Philippines 4.9 01225112251 km 176046583414/10/2025 20:17 map
79 km E of Baculin, Philippines 4.9 01226312263 km 176046263514/10/2025 19:23 map
61 km ENE of La Tirana, Chile 5.2 0099979997 km 176046181714/10/2025 19:10 map
Revilla Gigedo Islands region 4.8 01037410374 km 176045885214/10/2025 18:20 map
62 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0095069506 km 176045834714/10/2025 18:12 map
29 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.1 0058075807 km 176045540114/10/2025 17:23 map
224 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 01363913639 km 176045504914/10/2025 17:17 map
83 km ESE of Shikotan, Russia 4.4 01009510095 km 176044714814/10/2025 15:05 map
104 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01237312373 km 176043678014/10/2025 12:13 map
Banda Sea 4.4 01358613586 km 176041820814/10/2025 07:03 map
70 km NNE of Calama, Chile 4.8 01009110091 km 176041701414/10/2025 06:43 map
143 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0094139413 km 176041366414/10/2025 05:47 map
51 km SW of TennÅ, Japan 4.6 01015310153 km 176041286414/10/2025 05:34 map
107 km ENE of Aksu, China 4.6 0063746374 km 176041172714/10/2025 05:15 map
8 km W of Poopó, Bolivia 4.2 0097029702 km 176041090914/10/2025 05:01 map
22 km E of Baculin, Philippines 4.9 01223012230 km 176040954514/10/2025 04:39 map
69 km E of Baculin, Philippines 5.5 01226712267 km 176040721114/10/2025 04:00 map
78 km W of Ollagüe, Chile 4.1 01006110061 km 176039725514/10/2025 01:14 map
79 km S of Calingasta, Argentina 4.8 01091510915 km 176038192013/10/2025 20:58 map
59 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0096549654 km 176038139713/10/2025 20:49 map
75 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097049704 km 176037720113/10/2025 19:40 map
33 km E of Port Alsworth, Alaska 4.1 0087058705 km 176037427613/10/2025 18:51 map
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096429642 km 176037286213/10/2025 18:27 map
45 km NNW of Barishal, Pakistan 4.7 0060906090 km 176037110813/10/2025 17:58 map
49 km ESE of Santiago, Philippines 4.5 01227012270 km 176035829413/10/2025 14:24 map
State of Yap, Federated States of Micronesia 5.9 01328413284 km 176035386013/10/2025 13:11 map
56 km NNE of Calama, Chile 4.3 01010410104 km 176035276313/10/2025 12:52 map
32 km SE of Kalianget, Indonesia 4.9 01232712327 km 176033943013/10/2025 09:10 map
72 km WNW of Monywa, Burma (Myanmar) 4.5 0085628562 km 176033403013/10/2025 07:40 map
92 km SE of ÅŒfunato, Japan 4.7 01038710387 km 176032594413/10/2025 05:25 map
30 km ESE of Kasilof, Alaska 4.2 0086508650 km 176032395013/10/2025 04:52 map
South Sandwich Islands region 4.9 01128211282 km 176032323413/10/2025 04:40 map
47 km W of Ovalle, Chile 4.9 01097210972 km 176031888713/10/2025 03:28 map
45 km W of Ovalle, Chile 4.4 01097210972 km 176031789313/10/2025 03:11 map
218 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0097809780 km 176031781013/10/2025 03:10 map
119 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.2 0096399639 km 176031778413/10/2025 03:09 map
114 km SW of Kastrí, Greece 4.0 0019071907 km 176031067613/10/2025 01:11 map
151 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.2 01285112851 km 176031021913/10/2025 01:03 map
26 km W of Pante Makasar, Timor Leste 4.3 01330613306 km 176030823413/10/2025 00:30 map
15 km NW of Katobu, Indonesia 4.6 01285112851 km 176030693813/10/2025 00:08 map
Reykjanes Ridge 4.6 0032773277 km 176029596912/10/2025 21:06 map
Reykjanes Ridge 4.6 0032503250 km 176029366812/10/2025 20:27 map
60 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0095019501 km 176029266412/10/2025 20:11 map
91 km E of Santiago, Philippines 4.5 01228812288 km 176029067312/10/2025 19:37 map
2 km SSE of Tambongon, Philippines 5.7 01173011730 km 176028875912/10/2025 19:05 map
59 km WSW of Kastrí, Greece 4.4 0018921892 km 176028765212/10/2025 18:47 map
52 km ENE of Los Andes, Chile 4.6 01100311003 km 176028735912/10/2025 18:42 map
65 km NE of Samaná, Dominican Republic 4.1 0071067106 km 176027611812/10/2025 15:35 map
95 km NNW of Ternate, Indonesia 4.5 01271612716 km 176026463912/10/2025 12:23 map
60 km ENE of Barcelona, Philippines 4.4 01216612166 km 176026226612/10/2025 11:44 map
187 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0094969496 km 176025579512/10/2025 09:56 map
32 km WNW of Linqiong, China 4.9 0086778677 km 176025370312/10/2025 09:21 map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 0088318831 km 176024933912/10/2025 08:08 map
11 km S of Ula, Turkey 4.4 0022302230 km 176024045912/10/2025 05:40 map
Greenland Sea 4.8 0040334033 km 176023879112/10/2025 05:13 map
147 km W of Abepura, Indonesia 5.0 01399713997 km 176023803512/10/2025 05:00 map
14 km E of Niños Héroes, Mexico 4.8 0093879387 km 176023598412/10/2025 04:26 map
51 km E of Santiago, Philippines 4.6 01226212262 km 176023233412/10/2025 03:25 map
80 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0094559455 km 176023203012/10/2025 03:20 map
54 km ENE of Mek'ele, Ethiopia 4.3 0046134613 km 176022702412/10/2025 01:57 map
10 km N of Piura, Peru 4.4 0098279827 km 176022675112/10/2025 01:52 map
108 km S of Merizo Village, Guam 4.7 01299612996 km 176022485012/10/2025 01:20 map
205 km SE of Sarangani, Philippines 4.4 01249812498 km 176022387812/10/2025 01:04 map
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0096229622 km 176022110212/10/2025 00:18 map
51 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.5 0045964596 km 176021888811/10/2025 23:41 map
50 km SE of Ādīgrat, Ethiopia 4.3 0045854585 km 176021779311/10/2025 23:23 map
47 km E of Kinablangan, Philippines 4.9 01222212222 km 176021090811/10/2025 21:28 map
46 km SE of Ādīgrat, Ethiopia 4.8 0045804580 km 176020790211/10/2025 20:38 map
Drake Passage 5.1 01254412544 km 176020737611/10/2025 20:29 map
274 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01359413594 km 176020555911/10/2025 19:59 map
49 km NE of Mek'ele, Ethiopia 5.6 0046044604 km 176019950511/10/2025 18:18 map
62 km NE of Mek'ele, Ethiopia 5.2 0046074607 km 176019851911/10/2025 18:01 map
15 km WSW of Fatehpur, Pakistan 4.6 0060946094 km 176019443911/10/2025 16:53 map
10 km ENE of Aras-asan, Philippines 6.0 01207812078 km 176019317811/10/2025 16:32 map
6 km ENE of Hingatungan, Philippines 4.5 01185511855 km 176019089811/10/2025 15:54 map
243 km WSW of Adak, Alaska 4.5 0099259925 km 176019067811/10/2025 15:51 map
South Sandwich Islands region 5.5 01103811038 km 176018808011/10/2025 15:08 map
69 km ESE of San Ignacio, Philippines 4.5 01229812298 km 176018686211/10/2025 14:47 map
56 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.8 0096819681 km 176018555911/10/2025 14:25 map
47 km NE of Mek'ele, Ethiopia 4.2 0045984598 km 176018445311/10/2025 14:07 map
24 km E of Santiago, Philippines 5.5 01224212242 km 176017844311/10/2025 12:27 map
10 km S of Santa Juliana, Philippines 4.9 01112311123 km 176017513611/10/2025 11:32 map
181 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 5.0 01466814668 km 176017172211/10/2025 10:35 map
South Sandwich Islands region 5.4 01101711017 km 176017000311/10/2025 10:06 map
37 km ESE of Santiago, Philippines 4.6 01226112261 km 176016615511/10/2025 09:02 map
Izu Islands, Japan region 4.8 01097010970 km 176015292011/10/2025 05:22 map
34 km SW of Zhaotong, China 5.2 0089408940 km 176015269611/10/2025 05:18 map
79 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0094419441 km 176015212411/10/2025 05:08 map
47 km ESE of Manay, Philippines 4.7 01227312273 km 176014539411/10/2025 03:16 map
Drake Passage 4.7 01257312573 km 176014357611/10/2025 02:46 map
15 km W of Kainantu, Papua New Guinea 4.5 01476014760 km 176013959411/10/2025 01:39 map
Drake Passage 4.6 01260512605 km 176013774311/10/2025 01:09 map
52 km E of Baculin, Philippines 5.0 01225112251 km 176013484711/10/2025 00:20 map
Drake Passage 4.8 01259312593 km 176013418811/10/2025 00:09 map
48 km S of Urakawa, Japan 4.3 01008810088 km 176013399611/10/2025 00:06 map
Drake Passage 5.4 01258912589 km 176013206210/10/2025 23:34 map
Drake Passage 5.7 01258112581 km 176013172210/10/2025 23:28 map
Drake Passage 4.9 01254512545 km 176013082710/10/2025 23:13 map
Drake Passage 4.6 01259312593 km 176013000110/10/2025 23:00 map
76 km E of Santiago, Philippines 4.9 01228512285 km 176012881310/10/2025 22:40 map
Drake Passage 7.6 01256912569 km 176012816010/10/2025 22:29 map
56 km SE of Manay, Philippines 4.6 01228312283 km 176012502010/10/2025 21:37 map
80 km E of Santiago, Philippines 4.6 01228312283 km 176012269110/10/2025 20:58 map
54 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01227412274 km 176012011910/10/2025 20:15 map
45 km ESE of Lapi, Philippines 4.7 01107411074 km 176011527010/10/2025 18:54 map
15 km ESE of Baculin, Philippines 4.6 01222412224 km 176011384610/10/2025 18:30 map
220 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 01251112511 km 176011263410/10/2025 18:10 map
73 km NNW of PÄrÅ«n, Afghanistan 4.3 0058055805 km 176010847710/10/2025 17:01 map
114 km SSW of False Pass, Alaska 4.0 0095359535 km 176010758910/10/2025 16:46 map
20 km SSW of Zhaotong, China 4.9 0089528952 km 176010247210/10/2025 15:21 map
27 km NNW of Tasiilaq, Greenland 4.7 0038693869 km 176010238910/10/2025 15:19 map
67 km E of Baculin, Philippines 5.0 01226512265 km 176010201210/10/2025 15:13 map
53 km E of Baculin, Philippines 4.9 01225112251 km 176010143810/10/2025 15:03 map
76 km ESE of Santiago, Philippines 5.1 01229212292 km 176010057810/10/2025 14:49 map
61 km ESE of Baculin, Philippines 4.8 01226212262 km 176009978310/10/2025 14:36 map
South Sandwich Islands region 4.8 01098410984 km 176009917010/10/2025 14:26 map
42 km E of Santiago, Philippines 4.8 01225312253 km 176009767710/10/2025 14:01 map
239 km NNE of Fais, Micronesia 5.2 01288612886 km 176009688110/10/2025 13:48 map
63 km E of Santiago, Philippines 4.8 01227012270 km 176009685910/10/2025 13:47 map
43 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0096719671 km 176009496210/10/2025 13:16 map
23 km ESE of Santiago, Philippines 6.7 01224712247 km 176009472710/10/2025 13:12 map
25 km ESE of Manay, Philippines 5.1 01225012250 km 176009163310/10/2025 12:20 map
Banda Sea 5.5 01358013580 km 176009057110/10/2025 12:02 map
34 km ESE of Santiago, Philippines 5.1 01225412254 km 176009046310/10/2025 12:01 map
219 km NNE of Fais, Micronesia 5.6 01289912899 km 176008942010/10/2025 11:43 map
45 km ESE of Manay, Philippines 5.2 01227212272 km 176008941210/10/2025 11:43 map
50 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01226612266 km 176008720210/10/2025 11:06 map
22 km ESE of Santiago, Philippines 4.5 01224512245 km 176008556710/10/2025 10:39 map
46 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01226812268 km 176008192210/10/2025 09:38 map
41 km ESE of Manay, Philippines 5.2 01226812268 km 176008105210/10/2025 09:24 map
52 km ESE of Santiago, Philippines 4.7 01226912269 km 176008056110/10/2025 09:16 map
45 km ESE of San Ignacio, Philippines 4.9 01227512275 km 176007794410/10/2025 08:32 map
14 km S of Conchagua, El Salvador 4.6 0091509150 km 176007763610/10/2025 08:27 map
142 km ENE of Tual, Indonesia 4.7 01378313783 km 176007659210/10/2025 08:09 map
47 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01226412264 km 176007638410/10/2025 08:06 map
58 km ESE of Jovellar, Philippines 5.1 01228812288 km 176007533410/10/2025 07:48 map
73 km ESE of San Ignacio, Philippines 5.2 01230212302 km 176007526510/10/2025 07:47 map
219 km WSW of Kavieng, Papua New Guinea 5.1 01470214702 km 176007519910/10/2025 07:46 map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 4.5 0094139413 km 176007493010/10/2025 07:42 map
68 km E of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 01092610926 km 176007390210/10/2025 07:25 map
56 km E of Santiago, Philippines 4.4 01227012270 km 176006896710/10/2025 06:02 map
24 km E of Santiago, Philippines 4.8 01224212242 km 176006843310/10/2025 05:53 map
35 km ESE of Manay, Philippines 5.5 01226112261 km 176006713510/10/2025 05:32 map
33 km ESE of Santiago, Philippines 4.9 01225712257 km 176006658310/10/2025 05:23 map
29 km ESE of Manay, Philippines 4.8 01225512255 km 176006623010/10/2025 05:17 map
52 km ESE of San Ignacio, Philippines 4.8 01228112281 km 176006581810/10/2025 05:10 map
southwest of Sumatra, Indonesia 4.8 01134211342 km 176006531310/10/2025 05:01 map
202 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 4.6 01468914689 km 176006377810/10/2025 04:36 map
36 km ESE of San Ignacio, Philippines 5.6 01226512265 km 176006230410/10/2025 04:11 map
134 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 6.3 01462414624 km 176006209010/10/2025 04:08 map
40 km ESE of Manay, Philippines 5.9 01226312263 km 176006107510/10/2025 03:51 map
20 km E of Santiago, Philippines 7.4 01224012240 km 176006063910/10/2025 03:43 map
162 km WSW of Pyay, Burma (Myanmar) 4.8 0087658765 km 176005583510/10/2025 02:23 map
76 km SSW of Aitape, Papua New Guinea 4.6 01427914279 km 176004064309/10/2025 22:10 map

188 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.