Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 01/11/2026 22:37
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 11419 km | 01/11/2026 19:53 | map |
| 101 km SW of Basco, Philippines | 4.6 | 10996 km | 01/11/2026 19:42 | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.0 | 9925 km | 01/11/2026 19:34 | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.6 | 9930 km | 01/11/2026 19:30 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 10901 km | 01/11/2026 18:11 | map |
| 78 km SSE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 10800 km | 01/11/2026 18:01 | map |
| 24 km SE of Kasilof, Alaska | 4.3 | 8728 km | 01/11/2026 12:30 | map |
| 37 km SSE of Farkh�r, Afghanistan | 4.3 | 5913 km | 01/11/2026 12:03 | map |
| 147 km WSW of Adak, Alaska | 4.2 | 10019 km | 01/11/2026 11:56 | map |
| 15 km NNE of Semboku, Japan | 4.3 | 10349 km | 01/11/2026 11:44 | map |
| 253 km S of Ambon, Indonesia | 4.4 | 13526 km | 01/11/2026 11:31 | map |
| 118 km E of Miyako, Japan | 4.2 | 10459 km | 01/11/2026 11:19 | map |
| 33 km SE of Jiufen, Taiwan | 4.8 | 10629 km | 01/11/2026 09:20 | map |
| 71 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.8 | 9903 km | 01/11/2026 06:31 | map |
| 55 km SSW of Ollagüe, Chile | 4.5 | 9890 km | 01/11/2026 02:24 | map |
| 116 km SE of Bushehr, Iran | 4.0 | 4738 km | 01/11/2026 01:49 | map |
| 58 km SSE of Shima, Japan | 6.0 | 10738 km | 31/10/2026 23:15 | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 5.0 | 4735 km | 31/10/2026 22:20 | map |
| 111 km ESE of Atka, Alaska | 4.5 | 9944 km | 31/10/2026 19:51 | map |
| 121 km SE of Atka, Alaska | 4.5 | 9964 km | 31/10/2026 19:50 | map |
| 54 km W of Ger�sh, Iran | 4.3 | 4940 km | 31/10/2026 18:16 | map |
| 4 km S of Bajo Corral, Panama | 5.2 | 8761 km | 31/10/2026 16:50 | map |
| 190 km NNW of Nagqu, China | 4.3 | 7798 km | 31/10/2026 14:38 | map |
| 62 km NNW of Claveria, Philippines | 4.4 | 11016 km | 31/10/2026 14:31 | map |
| Banda Sea | 4.3 | 13657 km | 31/10/2026 14:10 | map |
| 222 km ENE of Nagqu, China | 4.4 | 8026 km | 31/10/2026 06:52 | map |
| 35 km SE of Vilyuchinsk, Russia | 4.4 | 9617 km | 31/10/2026 06:29 | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.6 | 11287 km | 31/10/2026 04:14 | map |
| central Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 5043 km | 31/10/2026 03:37 | map |
| 84 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 9848 km | 31/10/2026 02:21 | map |
| 35 km SSE of Sykiá, Greece | 4.2 | 1955 km | 31/10/2026 02:01 | map |
| 223 km SE of Katsuura, Japan | 4.5 | 10999 km | 31/10/2026 01:32 | map |
| 33 km NE of Mazo Cruz, Peru | 4.6 | 9583 km | 30/10/2026 23:46 | map |
| 36 km E of Koseda, Japan | 4.4 | 10730 km | 30/10/2026 22:15 | map |
| 73 km SSW of Calama, Chile | 4.1 | 10045 km | 30/10/2026 21:54 | map |
| 37 km S of Nishinoomote, Japan | 4.4 | 10727 km | 30/10/2026 21:26 | map |
| 14 km SE of Eureka Roadhouse, Alaska | 4.4 | 8477 km | 30/10/2026 20:11 | map |
| 236 km ESE of Zyryanka, Russia | 4.5 | 8256 km | 30/10/2026 19:01 | map |
| 7 km NE of Tago, Philippines | 4.6 | 12230 km | 30/10/2026 18:06 | map |
| 262 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.2 | 13612 km | 30/10/2026 17:54 | map |
| 97 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 9410 km | 30/10/2026 17:43 | map |
| 68 km ENE of Kuji, Japan | 4.5 | 10360 km | 30/10/2026 14:18 | map |
| 42 km SE of Sykiá, Greece | 4.7 | 1962 km | 30/10/2026 11:45 | map |
| 104 km ENE of Barcelona, Philippines | 4.5 | 12366 km | 30/10/2026 11:24 | map |
| 64 km SSW of Shikotan, Russia | 4.6 | 10241 km | 30/10/2026 09:45 | map |
| 20 km NNW of Rioblanco, Colombia | 4.3 | 8637 km | 30/10/2026 08:27 | map |
| 51 km ENE of Noda, Japan | 4.6 | 10372 km | 30/10/2026 05:58 | map |
| 26 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.4 | 13061 km | 29/10/2026 22:34 | map |
| 121 km ENE of Shikotan, Russia | 4.6 | 10218 km | 29/10/2026 22:12 | map |
| 1 km SSE of Radwanice, Poland | 4.7 | 1819 km | 29/10/2026 22:00 | map |
| 131 km NNW of Tual, Indonesia | 5.0 | 13792 km | 29/10/2026 21:32 | map |
| 143 km S of False Pass, Alaska | 5.0 | 9642 km | 29/10/2026 21:14 | map |
| 141 km E of Miyako, Japan | 4.5 | 10465 km | 29/10/2026 18:37 | map |
| 2 km WSW of Yacuiba, Bolivia | 4.2 | 9563 km | 29/10/2026 17:08 | map |
| 6 km SE of Pitaloza Arriba, Panama | 4.7 | 8792 km | 29/10/2026 14:42 | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.6 | 13829 km | 29/10/2026 12:38 | map |
| 218 km NNW of Bamboo Flat, India | 5.1 | 9102 km | 29/10/2026 09:49 | map |
| 34 km SSE of San Fernando, Peru | 4.4 | 9401 km | 29/10/2026 09:17 | map |
| 41 km W of Mosteiros, Portugal | 4.6 | 2410 km | 29/10/2026 08:54 | map |
| southeast of Easter Island | 6.4 | 13157 km | 29/10/2026 08:49 | map |
| 114 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.4 | 12363 km | 29/10/2026 08:31 | map |
| 270 km WSW of Masachapa, Nicaragua | 4.3 | 9282 km | 29/10/2026 06:26 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.4 | 11324 km | 29/10/2026 06:06 | map |
| 82 km NE of Kiunga, Papua New Guinea | 5.7 | 14607 km | 29/10/2026 04:26 | map |
| 110 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.8 | 12372 km | 29/10/2026 04:19 | map |
| 113 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.4 | 12373 km | 29/10/2026 04:17 | map |
| 36 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.8 | 13112 km | 29/10/2026 03:18 | map |
| 17 km N of Kushiro, Japan | 4.6 | 10177 km | 29/10/2026 00:13 | map |
| 80 km SE of Bole, China | 4.6 | 6511 km | 28/10/2026 23:42 | map |
| 271 km WSW of Tual, Indonesia | 5.7 | 13768 km | 28/10/2026 23:06 | map |
| 10 km SSE of Hasaki, Japan | 4.3 | 10755 km | 28/10/2026 21:22 | map |
| 161 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.3 | 12797 km | 28/10/2026 20:56 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 3222 km | 28/10/2026 20:45 | map |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 3220 km | 28/10/2026 19:44 | map |
| 6 km N of Asahi, Japan | 4.7 | 10732 km | 28/10/2026 19:32 | map |
| 249 km NE of Nagqu, China | 4.0 | 8025 km | 28/10/2026 18:48 | map |
| 52 km WSW of Carahue, Chile | 4.1 | 11531 km | 28/10/2026 18:38 | map |
| 81 km ENE of Mazha, China | 4.7 | 6522 km | 28/10/2026 16:40 | map |
| 5 km ESE of Asahi, Japan | 5.5 | 10742 km | 28/10/2026 16:07 | map |
| 13 km WSW of Āwash, Ethiopia | 4.5 | 5077 km | 28/10/2026 14:31 | map |
| 29 km SSW of Melipilla, Chile | 4.3 | 11013 km | 28/10/2026 13:52 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3240 km | 28/10/2026 13:47 | map |
| 32 km WSW of Ashk�sham, Afghanistan | 4.2 | 5995 km | 28/10/2026 13:33 | map |
| 1 km WSW of Butulan, Philippines | 4.9 | 12442 km | 28/10/2026 13:14 | map |
| 10 km N of Lake Pillsbury, CA | 4.0 | 9636 km | 28/10/2026 13:01 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 3242 km | 28/10/2026 12:56 | map |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 3224 km | 28/10/2026 12:37 | map |
| 21 km SE of Esperanza, Puerto Rico | 4.1 | 6776 km | 28/10/2026 10:44 | map |
| 29 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 12476 km | 28/10/2026 10:32 | map |
| 39 km SSW of Serrezuela, Argentina | 4.7 | 10391 km | 28/10/2026 08:02 | map |
| 205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 5.0 | 9788 km | 28/10/2026 07:12 | map |
| Banda Sea | 4.3 | 13738 km | 28/10/2026 04:44 | map |
| 6 km NW of Balangonan, Philippines | 5.2 | 12434 km | 28/10/2026 02:11 | map |
| 78 km SSW of Fīrūz�b�d, Iran | 4.0 | 4803 km | 28/10/2026 01:51 | map |
| 7 km N of Balangonan, Philippines | 5.1 | 12435 km | 28/10/2026 00:43 | map |
| 25 km SSE of Calingasta, Argentina | 4.3 | 10696 km | 28/10/2026 00:23 | map |
| 193 km WSW of Merizo Village, Guam | 5.4 | 13046 km | 28/10/2026 00:14 | map |
| 161 km SSE of Atka, Alaska | 4.2 | 10047 km | 27/10/2026 22:07 | map |
| 210 km ENE of Nagqu, China | 5.4 | 8012 km | 27/10/2026 19:57 | map |
| 70 km WNW of Callaguip, Philippines | 4.9 | 11009 km | 27/10/2026 17:07 | map |
| 32 km SW of Ashk�sham, Afghanistan | 4.4 | 6008 km | 27/10/2026 16:57 | map |
| 99 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 9413 km | 27/10/2026 16:45 | map |
| 29 km W of RÃo Grande, Panama | 5.0 | 8869 km | 27/10/2026 16:26 | map |
| 126 km S of Pundong, Indonesia | 5.4 | 12280 km | 27/10/2026 15:44 | map |
| 156 km S of Pundong, Indonesia | 4.9 | 12291 km | 27/10/2026 15:43 | map |
| 41 km S of Farkh�r, Afghanistan | 4.6 | 5904 km | 27/10/2026 15:09 | map |
| 5 km ENE of Tierra y Libertad, Mexico | 4.6 | 9316 km | 27/10/2026 13:01 | map |
| 100 km W of El Aguilar, Argentina | 4.6 | 9871 km | 27/10/2026 12:41 | map |
| 51 km S of Calingasta, Argentina | 4.5 | 10728 km | 27/10/2026 12:19 | map |
| 5 km SW of Azogues, Ecuador | 4.1 | 9363 km | 27/10/2026 04:55 | map |
| 203 km SSE of Tateyama, Japan | 4.6 | 10973 km | 27/10/2026 02:17 | map |
| 54 km E of Tomioka, Japan | 4.8 | 10622 km | 27/10/2026 01:25 | map |
| 98 km NNW of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 12863 km | 26/10/2026 23:52 | map |
| 96 km ENE of Pamandzi, Mayotte | 4.5 | 7335 km | 26/10/2026 23:33 | map |
| 20 km NNW of La Ligua, Chile | 4.6 | 10890 km | 26/10/2026 21:52 | map |
| 89 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 12526 km | 26/10/2026 21:41 | map |
| 7 km SE of Coquimbo, Chile | 4.7 | 10722 km | 26/10/2026 21:20 | map |
| 100 km E of La Tirana, Chile | 4.9 | 9807 km | 26/10/2026 20:36 | map |
| 74 km SE of Rasht, Tajikistan | 4.5 | 5888 km | 26/10/2026 19:07 | map |
| 18 km E of KentrÃ, Greece | 4.4 | 2214 km | 26/10/2026 14:20 | map |
| 81 km SSE of Akutan, Alaska | 4.6 | 9677 km | 26/10/2026 12:38 | map |
| South Sandwich Islands region | 4.8 | 11278 km | 26/10/2026 12:01 | map |
| 56 km S of Kuril’sk, Russia | 4.5 | 10148 km | 26/10/2026 09:10 | map |
| 107 km WNW of Tumxuk, China | 4.5 | 6348 km | 26/10/2026 08:48 | map |
| 26 km SSW of Sann, Pakistan | 4.3 | 6283 km | 26/10/2026 06:45 | map |
| 9 km ESE of Caucete, Argentina | 4.4 | 10627 km | 26/10/2026 06:26 | map |
| 45 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 13193 km | 26/10/2026 05:53 | map |
| 44 km SW of SipÃ, Colombia | 4.3 | 8691 km | 26/10/2026 05:25 | map |
| 37 km E of Hachinohe, Japan | 4.2 | 10330 km | 26/10/2026 05:12 | map |
| 41 km WNW of Kupang, Indonesia | 4.8 | 13448 km | 26/10/2026 04:59 | map |
| 50 km W of ValparaÃso, Chile | 4.2 | 11009 km | 26/10/2026 01:55 | map |
| 181 km NNW of Maubara, Timor Leste | 4.3 | 13337 km | 26/10/2026 00:32 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 11438 km | 25/10/2026 23:16 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 5.3 | 11436 km | 25/10/2026 23:14 | map |
| 170 km ENE of Nagqu, China | 4.7 | 8011 km | 25/10/2026 23:01 | map |
135 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of Geofon.







