Earthquake activity in the World

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km

         

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 4.0 o superiore entro 15000 km
Aggiornato il = 31/08/2026 15:41

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
3 km NW of Yanacancha, Peru 4.7 0099059905 km 178817720631/08/2026 13:53 mappa
28 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 0099889988 km 178816799731/08/2026 11:19 mappa
184 km W of Ferndale, California 4.4 0097649764 km 178816540831/08/2026 10:36 mappa
44 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.5 01293612936 km 178816340831/08/2026 10:03 mappa
13 km SSE of Union, Philippines 4.9 01200512005 km 178814907431/08/2026 06:04 mappa
71 km WSW of Puerto Casma, Peru 4.5 01002010020 km 178813848531/08/2026 03:08 mappa
137 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01425514255 km 178812764531/08/2026 00:07 mappa
101 km SW of Aitape, Papua New Guinea 4.5 01427814278 km 178811392930/08/2026 20:18 mappa
62 km SSE of Palca, Peru 4.7 0098899889 km 178810584730/08/2026 18:04 mappa
128 km N of Aksu, China 4.6 0062806280 km 178810143230/08/2026 16:50 mappa
90 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.3 0095289528 km 178808888830/08/2026 13:21 mappa
52 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01293212932 km 178808778330/08/2026 13:03 mappa
156 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096339633 km 178807738430/08/2026 10:09 mappa
76 km WNW of Bengkulu, Indonesia 4.9 01098310983 km 178807547330/08/2026 09:37 mappa
50 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 0070307030 km 178806882330/08/2026 07:47 mappa
26 km WSW of Tocopilla, Chile 4.7 01024510245 km 178806719130/08/2026 07:19 mappa
130 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 01268412684 km 178806415430/08/2026 06:29 mappa
31 km SSW of AshkÄsham, Afghanistan 4.2 0058515851 km 178806281830/08/2026 06:06 mappa
South Sandwich Islands region 5.1 01102911029 km 178806212830/08/2026 05:55 mappa
18 km SW of Urakawa, Japan 4.5 01007910079 km 178804885930/08/2026 02:14 mappa
70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile 4.5 01006410064 km 178804597730/08/2026 01:26 mappa
13 km ENE of Himarë, Albania 4.8 0014311431 km 178804292230/08/2026 00:35 mappa
58 km ESE of Koshima, Japan 4.8 01060810608 km 178803721929/08/2026 23:00 mappa
42 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan 4.2 0057605760 km 178803322129/08/2026 21:53 mappa
209 km SSW of Al Ghayz̧ah, Yemen 4.6 0054495449 km 178803216629/08/2026 21:36 mappa
142 km NW of Ternate, Indonesia 4.3 01266912669 km 178802176329/08/2026 18:42 mappa
16 km ENE of Hasaki, Japan 4.7 01060310603 km 178801662629/08/2026 17:17 mappa
184 km SE of Perryville, Alaska 4.8 0093699369 km 178801661529/08/2026 17:16 mappa
186 km SE of Terney, Russia 4.0 0097209720 km 178800991429/08/2026 15:25 mappa
25 km W of Émponas, Greece 4.5 0021682168 km 178800677229/08/2026 14:32 mappa
Mariana Islands region 4.3 01205112051 km 178800407429/08/2026 13:47 mappa
24 km WSW of Sipí, Colombia 4.5 0088268826 km 178800062429/08/2026 12:50 mappa
33 km S of Jurm, Afghanistan 4.1 0058015801 km 178799993929/08/2026 12:38 mappa
25 km ESE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01351313513 km 178799494629/08/2026 11:15 mappa
64 km W of Labuha, Indonesia 5.0 01289012890 km 178799092529/08/2026 10:08 mappa
South Sandwich Islands region 4.9 01110311103 km 178798745429/08/2026 09:10 mappa
29 km ENE of Pilar, Philippines 4.8 01199411994 km 178798517429/08/2026 08:32 mappa
Southwest Indian Ridge 5.1 0096709670 km 178798200629/08/2026 07:40 mappa
170 km ESE of Kuril’sk, Russia 4.6 01008210082 km 178797892229/08/2026 06:48 mappa
85 km W of Petrolia, CA 4.8 0097129712 km 178797127129/08/2026 04:41 mappa
148 km NNW of Kuril’sk, Russia 4.2 0098209820 km 178796796429/08/2026 03:46 mappa
40 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.2 0099699969 km 178796278029/08/2026 02:19 mappa
2 km NNW of Ãstros, Greece 4.5 0017151715 km 178796135829/08/2026 01:55 mappa
106 km ESE of Antofagasta, Chile 4.3 01029910299 km 178796088329/08/2026 01:48 mappa
110 km E of Miyako, Japan 4.8 01033510335 km 178795863629/08/2026 01:10 mappa
20 km SSW of Nueva Sesecapa, Mexico 4.1 0094469446 km 178795623229/08/2026 00:30 mappa
124 km N of Aksu, China 4.9 0062826282 km 178795485329/08/2026 00:07 mappa
38 km NNE of Cuya, Chile 4.5 0099629962 km 178794987628/08/2026 22:44 mappa
Southwest Indian Ridge 4.9 0097199719 km 178794437528/08/2026 21:12 mappa
59 km E of Pondaguitan, Philippines 4.4 01230912309 km 178793891028/08/2026 19:41 mappa
18 km ENE of Kuji, Japan 4.4 01022310223 km 178792750628/08/2026 16:31 mappa
26 km W of Ollagüe, Chile 4.6 01002510025 km 178792631428/08/2026 16:11 mappa
109 km S of Vanimo, Papua New Guinea 4.5 01422114221 km 178791969628/08/2026 14:21 mappa
176 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.6 01340613406 km 178791258528/08/2026 12:23 mappa
114 km N of Hirara, Japan 4.5 01060110601 km 178791189328/08/2026 12:11 mappa
172 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0096099609 km 178790833728/08/2026 11:12 mappa
68 km NNE of Narganá, Panama 4.3 0085808580 km 178789959328/08/2026 08:46 mappa
19 km NW of Fuji, China 5.0 0089248924 km 178789401528/08/2026 07:13 mappa
southeast Indian Ridge 5.2 01446214462 km 178789314628/08/2026 06:59 mappa
northern East Pacific Rise 5.0 01080910809 km 178788475728/08/2026 04:39 mappa
39 km W of Hengchun, Taiwan 4.4 01057810578 km 178788365528/08/2026 04:20 mappa
119 km NNW of Ternate, Indonesia 4.6 01269612696 km 178787778628/08/2026 02:43 mappa
1 km N of La Victoria, Venezuela 4.4 0076137613 km 178787750128/08/2026 02:38 mappa
283 km WSW of Tual, Indonesia 4.1 01360013600 km 178787543628/08/2026 02:03 mappa
33 km NNW of Rabaul, Papua New Guinea 4.4 01497914979 km 178787465028/08/2026 01:50 mappa
35 km SSW of Shizunai-furukawachÅ, Japan 4.6 01006410064 km 178786881128/08/2026 00:13 mappa
145 km N of Caluula, Somalia 6.0 0054595459 km 178786485827/08/2026 23:07 mappa
63 km NE of Kuji, Japan 4.8 01020010200 km 178786048127/08/2026 21:54 mappa
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.4 01247012470 km 178785756527/08/2026 21:06 mappa
3 km WNW of Mangili, Philippines 4.9 01226112261 km 178785622027/08/2026 20:43 mappa
42 km E of Estique, Peru 4.5 0098369836 km 178785244127/08/2026 19:40 mappa
14 km NNE of Machala, Ecuador 4.1 0096339633 km 178785140327/08/2026 19:23 mappa
29 km NW of Tumbes, Peru 4.1 0097159715 km 178785056827/08/2026 19:09 mappa
85 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01288512885 km 178784831927/08/2026 18:31 mappa
15 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0088148814 km 178784768227/08/2026 18:21 mappa
16 km SSW of Sipí, Colombia 4.7 0088178817 km 178784432927/08/2026 17:25 mappa
western Xizang 5.0 0072617261 km 178784194827/08/2026 16:45 mappa
195 km SE of Akutan, Alaska 4.8 0096539653 km 178784102027/08/2026 16:30 mappa
Indian Ocean Triple Junction 4.9 01010110101 km 178783123627/08/2026 13:47 mappa
54 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 01287412874 km 178782680427/08/2026 12:33 mappa
205 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096699669 km 178782323927/08/2026 11:33 mappa
48 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.3 0099769976 km 178780999227/08/2026 07:53 mappa
Volcano Islands, Japan region 5.3 01178511785 km 178780946627/08/2026 07:44 mappa
South Atlantic Ocean 5.1 0073077307 km 178780434827/08/2026 06:19 mappa
22 km ENE of Talca, Chile 4.7 01128611286 km 178778299227/08/2026 00:23 mappa
106 km ESE of Yujing, Taiwan 4.6 01059110591 km 178778084026/08/2026 23:47 mappa
143 km SSW of Atiquipa, Peru 4.0 01021110211 km 178777255826/08/2026 21:29 mappa
209 km ESE of ÅŒfunato, Japan 5.6 01050310503 km 178777210226/08/2026 21:21 mappa
270 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01359313593 km 178777097826/08/2026 21:02 mappa
34 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01294312943 km 178776929826/08/2026 20:34 mappa
42 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01294812948 km 178776859326/08/2026 20:23 mappa
4 km E of Jordán, Colombia 4.9 0083488348 km 178776271426/08/2026 18:45 mappa
54 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01302113021 km 178775373126/08/2026 16:15 mappa
Drake Passage 4.5 01250612506 km 178774430126/08/2026 13:38 mappa
75 km ENE of Diego de Almagro, Chile 4.3 01046010460 km 178774194326/08/2026 12:59 mappa
93 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0094469446 km 178774188926/08/2026 12:58 mappa
126 km NNE of Basco, Philippines 4.6 01075810758 km 178773788226/08/2026 11:51 mappa
67 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 01300313003 km 178773765426/08/2026 11:47 mappa
11 km W of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 4.0 0071907190 km 178773735426/08/2026 11:42 mappa
82 km NE of Otrada, Russia 4.7 0099709970 km 178772953726/08/2026 09:32 mappa
147 km E of Miyako, Japan 4.8 01034610346 km 178772729226/08/2026 08:54 mappa
55 km NW of KodÄri̇̄, Nepal 4.2 0074487448 km 178772403526/08/2026 08:00 mappa
southwest of Africa 4.8 01028110281 km 178772310526/08/2026 07:45 mappa
55 km NW of KodÄri̇̄, Nepal 5.2 0074487448 km 178771273026/08/2026 04:52 mappa
26 km SW of AshkÄsham, Afghanistan 4.5 0058445844 km 178771104926/08/2026 04:24 mappa
218 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 01339313393 km 178770994626/08/2026 04:05 mappa
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.8 01339113391 km 178770889126/08/2026 03:48 mappa
45 km WSW of Taltal, Chile 4.2 01053010530 km 178770822126/08/2026 03:37 mappa
87 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.6 01287812878 km 178770791526/08/2026 03:31 mappa
38 km NE of SarÄhan, India 4.0 0066376637 km 178770341526/08/2026 02:16 mappa
central Mid-Atlantic Ridge 4.7 0050165016 km 178769660526/08/2026 00:23 mappa
56 km NNW of Barishal, Pakistan 4.4 0060756075 km 178769522426/08/2026 00:00 mappa
47 km NE of Ruteng, Indonesia 4.9 01294612946 km 178769303925/08/2026 23:23 mappa
77 km E of Tomioka, Japan 4.7 01050510505 km 178768941625/08/2026 22:23 mappa
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096459645 km 178768638125/08/2026 21:33 mappa
192 km SSE of Sarangani, Philippines 4.2 01245812458 km 178768537125/08/2026 21:16 mappa
16 km ENE of Çelikhan, Turkey 4.2 0030403040 km 178768343425/08/2026 20:43 mappa
180 km NE of Kuril’sk, Russia 4.3 0099279927 km 178767989125/08/2026 19:44 mappa
62 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 01292612926 km 178766993425/08/2026 16:58 mappa
90 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097319731 km 178766910725/08/2026 16:45 mappa
15 km W of Lushnjë, Albania 4.4 0014001400 km 178766619525/08/2026 15:56 mappa
4 km SW of Almolonga, Guatemala 4.3 0093629362 km 178766085925/08/2026 14:27 mappa
94 km W of Ambon, Indonesia 4.9 01315113151 km 178765738425/08/2026 13:29 mappa
31 km S of Nemuro, Japan 5.0 01010210102 km 178764884025/08/2026 11:07 mappa
108 km NE of Hengchun, Taiwan 5.5 01061710617 km 178764121025/08/2026 09:00 mappa
218 km NNW of Manado, Indonesia 4.6 01237412374 km 178764050025/08/2026 08:48 mappa
5 km SSE of Darreh Shahr, Iran 4.2 0039893989 km 178763879225/08/2026 08:19 mappa
33 km SW of Sandgerði, Iceland 4.2 0032223222 km 178763676825/08/2026 07:46 mappa
47 km SW of Sandgerði, Iceland 4.4 0032213221 km 178762909025/08/2026 05:38 mappa
36 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 4.1 0071117111 km 178762835225/08/2026 05:25 mappa
48 km NNE of Savannah Bight, Honduras 4.4 0087288728 km 178762760825/08/2026 05:13 mappa
219 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.7 01339413394 km 178762717925/08/2026 05:06 mappa
61 km ENE of Aras-asan, Philippines 4.7 01210912109 km 178762314425/08/2026 03:59 mappa
13 km SSE of Comandău, Romania 4.4 0020152015 km 178762299825/08/2026 03:56 mappa
4 km NNE of JalÄlÄbÄd, Afghanistan 4.9 0058695869 km 178762072625/08/2026 03:18 mappa
33 km NW of Ruteng, Indonesia 4.9 01291612916 km 178761632425/08/2026 02:05 mappa
99 km SE of Ishigaki, Japan 4.5 01075010750 km 178761401625/08/2026 01:26 mappa
10 km SW of Tomakomai, Japan 4.3 0099829982 km 178760910225/08/2026 00:05 mappa
24 km ESE of Orcopampa, Peru 4.0 0098679867 km 178760850224/08/2026 23:55 mappa
southern Mid-Atlantic Ridge 4.6 0095189518 km 178760649524/08/2026 23:21 mappa
209 km NNE of Lospalos, Timor Leste 5.0 01339513395 km 178759800324/08/2026 21:00 mappa
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.7 01247712477 km 178758872324/08/2026 18:25 mappa
90 km SE of Taira, Japan 4.9 01081210812 km 178758525124/08/2026 17:27 mappa
90 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 01288912889 km 178758433424/08/2026 17:12 mappa
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 6.0 01338713387 km 178758061724/08/2026 16:10 mappa

145 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Dati e Mappa a cura di Geofon.