Terremotos en el Mundo
Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 15/12/2025 18:29
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9830 km | 15/12/2025 10:31 | map |
| 59 km W of Ovalle, Chile | 4.7 | 10950 km | 15/12/2025 09:51 | map |
| 176 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 5.3 | 9619 km | 15/12/2025 09:11 | map |
| 168 km NNW of Masohi, Indonesia | 4.3 | 13143 km | 15/12/2025 03:11 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.2 | 11238 km | 15/12/2025 01:43 | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 9714 km | 15/12/2025 00:30 | map |
| 50 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 10098 km | 15/12/2025 00:24 | map |
| 83 km SW of Basco, Philippines | 4.5 | 10834 km | 14/12/2025 21:35 | map |
| 7 km SSW of Palora, Ecuador | 4.5 | 9336 km | 14/12/2025 21:23 | map |
| 22 km NNW of Hakui, Japan | 4.9 | 10284 km | 14/12/2025 20:03 | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.7 | 10144 km | 14/12/2025 19:09 | map |
| Drake Passage | 4.8 | 12404 km | 14/12/2025 16:54 | map |
| 29 km NW of Hakui, Japan | 5.1 | 10277 km | 14/12/2025 15:26 | map |
| 66 km ENE of Mutsu, Japan | 4.3 | 10111 km | 14/12/2025 14:49 | map |
| 158 km ENE of Bitung, Indonesia | 5.0 | 12670 km | 14/12/2025 13:03 | map |
| 142 km N of Metinaro, Timor Leste | 4.7 | 13321 km | 14/12/2025 12:55 | map |
| 132 km S of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.9 | 9770 km | 14/12/2025 11:50 | map |
| southeast of Easter Island | 5.2 | 13598 km | 14/12/2025 10:44 | map |
| 146 km E of Miyako, Japan | 4.9 | 10334 km | 14/12/2025 08:58 | map |
| 184 km ENE of Tual, Indonesia | 4.5 | 13813 km | 14/12/2025 08:00 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 11353 km | 14/12/2025 07:50 | map |
| West Chile Rise | 4.6 | 12540 km | 14/12/2025 06:51 | map |
| 121 km WNW of Bengkulu, Indonesia | 5.1 | 10977 km | 14/12/2025 01:58 | map |
| 77 km WSW of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 12771 km | 14/12/2025 01:55 | map |
| 10 km SSW of Tomioka, Japan | 4.4 | 10472 km | 13/12/2025 23:52 | map |
| 169 km ENE of Noda, Japan | 4.5 | 10256 km | 13/12/2025 22:49 | map |
| 90 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.7 | 9407 km | 13/12/2025 22:21 | map |
| 123 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 12458 km | 13/12/2025 21:09 | map |
| 34 km NW of Binabalian, Philippines | 4.6 | 10987 km | 13/12/2025 20:09 | map |
| 39 km ENE of Hualien City, Taiwan | 4.1 | 10535 km | 13/12/2025 18:58 | map |
| 88 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 12384 km | 13/12/2025 17:34 | map |
| 58 km N of Barkhan, Pakistan | 4.4 | 6036 km | 13/12/2025 16:53 | map |
| 53 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.3 | 10076 km | 13/12/2025 15:44 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 11259 km | 13/12/2025 15:04 | map |
| 82 km W of Ollagüe, Chile | 5.4 | 10041 km | 13/12/2025 13:18 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 5.5 | 9834 km | 13/12/2025 11:50 | map |
| 81 km ENE of Misawa, Japan | 4.6 | 10164 km | 13/12/2025 06:59 | map |
| 42 km ENE of Baculin, Philippines | 4.5 | 12259 km | 13/12/2025 03:01 | map |
| 117 km E of Barcelona, Philippines | 4.9 | 12241 km | 12/12/2025 21:13 | map |
| 203 km SE of Kushimoto, Japan | 5.3 | 10762 km | 12/12/2025 20:03 | map |
| 100 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.8 | 9795 km | 12/12/2025 19:14 | map |
| 57 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.2 | 9653 km | 12/12/2025 18:43 | map |
| 13 km S of Koloni, Cyprus | 4.2 | 2684 km | 12/12/2025 18:20 | map |
| 28 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.1 | 2568 km | 12/12/2025 18:13 | map |
| Broken Ridge | 4.9 | 11138 km | 12/12/2025 16:34 | map |
| 146 km ENE of Masohi, Indonesia | 4.6 | 13366 km | 12/12/2025 15:49 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 11345 km | 12/12/2025 14:55 | map |
| 5 km NNE of Ami, Japan | 4.9 | 10547 km | 12/12/2025 11:05 | map |
| 91 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 10145 km | 12/12/2025 08:55 | map |
| 125 km NE of Kuji, Japan | 4.7 | 10215 km | 12/12/2025 05:58 | map |
| 107 km WSW of Gorontalo, Indonesia | 4.9 | 12460 km | 12/12/2025 05:29 | map |
| 122 km S of HonchÅ, Japan | 5.5 | 10191 km | 12/12/2025 04:21 | map |
| 106 km WSW of Turpan, China | 4.7 | 6833 km | 12/12/2025 04:05 | map |
| 114 km ENE of Hachinohe, Japan | 6.7 | 10196 km | 12/12/2025 03:44 | map |
| 28 km WSW of Atico, Peru | 4.4 | 10050 km | 12/12/2025 01:46 | map |
| 274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.0 | 9926 km | 12/12/2025 01:25 | map |
| 121 km S of HonchÅ, Japan | 5.1 | 10187 km | 11/12/2025 23:09 | map |
| 19 km ESE of Mutsu, Japan | 4.3 | 10109 km | 11/12/2025 22:40 | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 14114 km | 11/12/2025 21:02 | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 4.2 | 8380 km | 11/12/2025 20:20 | map |
| 56 km NNW of Fef, Indonesia | 4.4 | 13304 km | 11/12/2025 19:37 | map |
| 88 km SSW of HonchÅ, Japan | 4.8 | 10145 km | 11/12/2025 19:11 | map |
| 81 km S of Acajutla, El Salvador | 4.9 | 9319 km | 11/12/2025 18:18 | map |
| 39 km SW of Shuanglong, China | 4.7 | 8933 km | 11/12/2025 18:18 | map |
| 85 km S of HonchÅ, Japan | 4.4 | 10159 km | 11/12/2025 18:04 | map |
| 7 km SE of Yujing, Taiwan | 4.6 | 10527 km | 11/12/2025 15:49 | map |
| 56 km S of Baubau, Indonesia | 4.6 | 12963 km | 11/12/2025 15:42 | map |
| western Xizang | 5.1 | 7446 km | 11/12/2025 12:59 | map |
| Scotia Sea | 4.9 | 11742 km | 11/12/2025 12:01 | map |
| 9 km ESE of Sındırgı, Turkey | 4.5 | 2192 km | 11/12/2025 08:06 | map |
| 296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3554 km | 11/12/2025 06:40 | map |
| 148 km NNE of Ambler, Alaska | 4.2 | 7896 km | 10/12/2025 23:17 | map |
| 18 km SW of Qingnian, China | 4.5 | 9111 km | 10/12/2025 21:06 | map |
| 37 km SW of Illapel, Chile | 4.4 | 11013 km | 10/12/2025 16:49 | map |
| 108 km NE of Kuji, Japan | 5.7 | 10201 km | 10/12/2025 15:52 | map |
| 116 km N of Yakutat, Alaska | 4.7 | 8374 km | 10/12/2025 12:28 | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 4.0 | 8371 km | 10/12/2025 11:58 | map |
| 135 km E of Yamada, Japan | 4.7 | 10376 km | 10/12/2025 11:55 | map |
| 110 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 8378 km | 10/12/2025 10:50 | map |
| 32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) | 4.7 | 8706 km | 10/12/2025 10:35 | map |
| 279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.3 | 9799 km | 10/12/2025 10:25 | map |
| 11 km NNE of Jordán, Colombia | 5.5 | 8304 km | 10/12/2025 09:27 | map |
| 79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.4 | 14944 km | 10/12/2025 09:10 | map |
| 111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia | 4.9 | 9774 km | 10/12/2025 08:42 | map |
| 65 km WSW of Vallenar, Chile | 5.2 | 10785 km | 10/12/2025 07:38 | map |
| 113 km ENE of Misawa, Japan | 4.5 | 10176 km | 10/12/2025 07:23 | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 11939 km | 10/12/2025 06:18 | map |
| 17 km ENE of Vinchina, Argentina | 4.2 | 10534 km | 10/12/2025 01:15 | map |
| 87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 9720 km | 10/12/2025 00:19 | map |
| 95 km ENE of Yokohama, Japan | 4.6 | 10146 km | 10/12/2025 00:04 | map |
| 112 km ENE of Hachinohe, Japan | 4.5 | 10189 km | 09/12/2025 23:20 | map |
| 15 km SW of Sijunjung, Indonesia | 4.9 | 10763 km | 09/12/2025 20:48 | map |
| 266 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 4.8 | 9761 km | 09/12/2025 20:43 | map |
| 143 km NW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 12695 km | 09/12/2025 19:02 | map |
| 52 km WSW of Abra Pampa, Argentina | 4.5 | 9951 km | 09/12/2025 18:54 | map |
| 30 km WSW of Sarpol-e ZÌ„ahÄb, Iran | 4.5 | 3819 km | 09/12/2025 18:16 | map |
| 70 km NNE of Serang, Indonesia | 4.2 | 11560 km | 09/12/2025 17:56 | map |
| off the coast of Oregon | 4.1 | 9512 km | 09/12/2025 16:12 | map |
| southern East Pacific Rise | 4.7 | 14026 km | 09/12/2025 13:31 | map |
| 91 km S of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 10598 km | 09/12/2025 13:01 | map |
| 42 km W of Ulagan, Russia | 4.4 | 6391 km | 09/12/2025 11:36 | map |
| 272 km SW of GrindavÃk, Iceland | 5.0 | 3187 km | 09/12/2025 11:12 | map |
| 116 km S of HonchÅ, Japan | 4.4 | 10187 km | 09/12/2025 11:04 | map |
| 93 km E of Mutsu, Japan | 5.1 | 10142 km | 09/12/2025 10:09 | map |
| 96 km NNE of Yakutat, Alaska | 4.0 | 8376 km | 09/12/2025 09:11 | map |
| 43 km W of Sinabang, Indonesia | 5.2 | 10110 km | 09/12/2025 08:02 | map |
| 82 km WSW of Antofagasta, Chile | 4.4 | 10405 km | 09/12/2025 06:46 | map |
| 90 km S of HonchÅ, Japan | 4.6 | 10160 km | 09/12/2025 06:15 | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.7 | 9917 km | 09/12/2025 05:29 | map |
| 18 km SE of Salamanca, Chile | 4.0 | 10971 km | 09/12/2025 02:57 | map |
| 74 km ENE of Yokohama, Japan | 4.9 | 10138 km | 09/12/2025 01:18 | map |
| 98 km N of Yakutat, Alaska | 4.1 | 8379 km | 09/12/2025 01:14 | map |
| 106 km NE of Kuji, Japan | 5.6 | 10203 km | 09/12/2025 00:59 | map |
| 108 km N of Yakutat, Alaska | 4.3 | 8376 km | 08/12/2025 23:51 | map |
| 121 km S of HonchÅ, Japan | 5.0 | 10189 km | 08/12/2025 23:07 | map |
| 126 km S of HonchÅ, Japan | 6.6 | 10205 km | 08/12/2025 22:52 | map |
| 68 km SSW of Yonakuni, Japan | 4.4 | 10606 km | 08/12/2025 22:24 | map |
| 298 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.8 | 13613 km | 08/12/2025 21:39 | map |
| 187 km NNE of Colonia, Micronesia | 5.0 | 12768 km | 08/12/2025 21:31 | map |
| 124 km S of HonchÅ, Japan | 5.8 | 10199 km | 08/12/2025 19:56 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.5 | 11240 km | 08/12/2025 19:41 | map |
| 121 km S of HonchÅ, Japan | 4.8 | 10195 km | 08/12/2025 18:58 | map |
| 112 km N of Yakutat, Alaska | 4.4 | 8379 km | 08/12/2025 18:45 | map |
| 45 km WNW of Muara Bungo, Indonesia | 4.2 | 10875 km | 08/12/2025 18:34 | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of Geofon.







