Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 09/09/2026 15:49

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km WSW of Jiyuan, China 4.6 0090139013 km 178895109909/09/2026 12:51 map
53 km W of Cafayate, Argentina 5.0 01024810248 km 178894841709/09/2026 12:06 map
154 km S of Sarangani, Philippines 5.0 01239812398 km 178893762309/09/2026 09:07 map
26 km ENE of Calama, Chile 4.2 01012410124 km 178892745509/09/2026 06:17 map
108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.5 01118711187 km 178891339909/09/2026 02:23 map
Mariana Islands region 4.9 01282612826 km 178890982209/09/2026 01:23 map
77 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0097979797 km 178890855409/09/2026 01:02 map
57 km W of Yonakuni, Japan 4.3 01053510535 km 178890676909/09/2026 00:32 map
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01293512935 km 178890374208/09/2026 23:42 map
97 km NNE of Chitre, Nepal 4.9 0072647264 km 178888371408/09/2026 18:08 map
123 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.2 01293712937 km 178888179508/09/2026 17:36 map
95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097409740 km 178887678908/09/2026 16:13 map
62 km WSW of Ollagüe, Chile 4.7 01006110061 km 178887492808/09/2026 15:42 map
105 km SSE of King Cove, Alaska 4.1 0095089508 km 178886454208/09/2026 12:49 map
87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.2 01021510215 km 178886361908/09/2026 12:33 map
1 km NNW of Katochí, Greece 4.6 0015671567 km 178885358908/09/2026 09:46 map
South Sandwich Islands region 5.1 01117511175 km 178885024608/09/2026 08:50 map
43 km NW of Aroa, Venezuela 4.7 0077367736 km 178885018808/09/2026 08:49 map
51 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 01293112931 km 178884242808/09/2026 06:40 map
13 km ESE of Pogradec, Albania 4.3 0015091509 km 178883885608/09/2026 05:40 map
5 km WSW of Antirrio, Greece 4.3 0016091609 km 178883791508/09/2026 05:25 map
176 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096559655 km 178883486008/09/2026 04:34 map
21 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0088248824 km 178883289408/09/2026 04:01 map
88 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01014510145 km 178883065508/09/2026 03:24 map
14 km E of San Clemente, Chile 4.3 01129011290 km 178881993608/09/2026 00:25 map
129 km ENE of Taltal, Chile 4.5 01036810368 km 178881807807/09/2026 23:54 map
79 km NE of Tobelo, Indonesia 4.3 01278512785 km 178878802007/09/2026 15:33 map
124 km S of Dampit, Indonesia 4.4 01235812358 km 178874931507/09/2026 04:48 map
152 km WSW of Elfin Cove, Alaska 4.0 0086398639 km 178874639407/09/2026 03:59 map
off the coast of Oregon 5.3 0095539553 km 178874462407/09/2026 03:30 map
81 km NNW of PÄrÅ«n, Afghanistan 4.0 0057995799 km 178873958207/09/2026 02:06 map
20 km SW of Sipí, Colombia 4.4 0088238823 km 178873293807/09/2026 00:15 map
39 km SW of Copala, Mexico 4.8 0098849884 km 178872037806/09/2026 20:46 map
98 km ENE of Donggang, Taiwan 4.5 01060210602 km 178871262106/09/2026 18:37 map
Svalbard region 4.7 0040994099 km 178869903406/09/2026 14:50 map
219 km SSE of Wada, Japan 4.6 01085110851 km 178869703406/09/2026 14:17 map
southern East Pacific Rise 5.2 01412014120 km 178869601606/09/2026 14:00 map
105 km NNW of Pante Makasar, Timor Leste 4.6 01322613226 km 178869334606/09/2026 13:15 map
33 km NE of Calama, Chile 4.8 01011410114 km 178869117206/09/2026 12:39 map
southern East Pacific Rise 5.2 01415614156 km 178869109806/09/2026 12:38 map
southern East Pacific Rise 5.2 01412014120 km 178869074806/09/2026 12:32 map
65 km S of Camaná, Peru 4.2 01005610056 km 178868606606/09/2026 11:14 map
91 km NE of Luwuk, Indonesia 4.6 01257312573 km 178867688106/09/2026 08:41 map
60 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.4 01289812898 km 178867476506/09/2026 08:06 map
118 km ENE of Kuji, Japan 4.9 01022610226 km 178867174506/09/2026 07:15 map
155 km SSW of Acajutla, El Salvador 4.3 0094459445 km 178866722106/09/2026 06:00 map
108 km SW of Puerto Madero, Mexico 5.3 0095529552 km 178866339206/09/2026 04:56 map
230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.2 0036333633 km 178866080706/09/2026 04:13 map
165 km N of Tobelo, Indonesia 4.1 01265112651 km 178864763506/09/2026 00:33 map
80 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0098039803 km 178863120905/09/2026 20:00 map
77 km SSW of Sibolga, Indonesia 5.2 01040210402 km 178861716705/09/2026 16:06 map
69 km E of Antofagasta de la Sierra, Argentina 5.1 01026110261 km 178860823205/09/2026 13:37 map
70 km SW of Pagar Alam, Indonesia 5.0 01114411144 km 178860595505/09/2026 12:59 map
87 km NNW of Sinabang, Indonesia 4.5 01003510035 km 178859965505/09/2026 11:14 map
55 km E of Ollagüe, Chile 4.3 0099679967 km 178859598105/09/2026 10:13 map
77 km ESE of La Tirana, Chile 4.4 01000010000 km 178859330305/09/2026 09:28 map
76 km S of Gorontalo, Indonesia 4.5 01254912549 km 178859009505/09/2026 08:34 map
off the coast of Central America 4.4 0094409440 km 178858539505/09/2026 07:16 map
off the coast of Central America 5.0 0094429442 km 178858440605/09/2026 07:00 map
159 km ENE of Noda, Japan 4.5 01025910259 km 178856776505/09/2026 02:22 map
168 km ESE of Kuril’sk, Russia 5.5 01007510075 km 178856594905/09/2026 01:52 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.1 0054735473 km 178856512005/09/2026 01:38 map
38 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 01294212942 km 178856386805/09/2026 01:17 map
35 km S of Acajutla, El Salvador 4.2 0093299329 km 178855623204/09/2026 23:10 map
12 km S of Cabcaben, Philippines 4.3 01121511215 km 178855520904/09/2026 22:53 map
25 km W of Padangsidempuan, Indonesia 5.1 01041710417 km 178853908104/09/2026 18:24 map
116 km NE of Hengchun, Taiwan 4.3 01061910619 km 178851305904/09/2026 11:10 map
2 km NNW of Cabangan, Philippines 4.7 01110711107 km 178851168304/09/2026 10:48 map
36 km WSW of Ollagüe, Chile 4.5 01003910039 km 178850448604/09/2026 08:48 map
South Sandwich Islands region 5.0 01097110971 km 178850435404/09/2026 08:45 map
28 km S of Cilacap, Indonesia 5.2 01193411934 km 178849829404/09/2026 07:04 map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 4.1 0094549454 km 178849279004/09/2026 05:33 map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 5.0 0098439843 km 178848891804/09/2026 04:28 map
39 km ESE of FarkhÄr, Afghanistan 4.3 0057595759 km 178847272603/09/2026 23:58 map
29 km WSW of Salamanca, Chile 4.8 01101911019 km 178847030103/09/2026 23:18 map
98 km W of Gorontalo, Indonesia 4.9 01241812418 km 178846951503/09/2026 23:05 map
57 km N of Ende, Indonesia 4.8 01303213032 km 178846921003/09/2026 23:00 map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0098089808 km 178846800703/09/2026 22:40 map
100 km S of Nikolski, Alaska 5.5 0098269826 km 178846687503/09/2026 22:21 map
75 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0097989798 km 178846366103/09/2026 21:27 map
104 km SSW of Nikolski, Alaska 5.3 0098299829 km 178846113903/09/2026 20:45 map
231 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0098279827 km 178845720703/09/2026 19:40 map
271 km SSE of Dunhuang, China 5.2 0076367636 km 178845508003/09/2026 19:04 map
11 km N of Jordán, Colombia 4.5 0083448344 km 178845472603/09/2026 18:58 map
65 km SW of Nikolski, Alaska 4.3 0097799779 km 178845303003/09/2026 18:30 map
81 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0098029802 km 178845188503/09/2026 18:11 map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 4.5 0098019801 km 178845012103/09/2026 17:42 map
74 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0097929792 km 178844637603/09/2026 16:39 map
82 km SSW of Nikolski, Alaska 4.1 0098019801 km 178844565603/09/2026 16:27 map
136 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.4 01275212752 km 178844494303/09/2026 16:15 map
Owen Fracture Zone region 5.1 0058615861 km 178844469103/09/2026 16:11 map
100 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0098269826 km 178844059803/09/2026 15:03 map
90 km SSW of Nikolski, Alaska 4.9 0098079807 km 178843917403/09/2026 14:39 map
21 km WNW of Jiangyou, China 5.4 0086928692 km 178843558103/09/2026 13:39 map
81 km SW of Nikolski, Alaska 4.9 0097969796 km 178843558103/09/2026 13:39 map
12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico 4.8 0094179417 km 178843523203/09/2026 13:33 map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 5.2 0098199819 km 178843469503/09/2026 13:24 map
83 km SSW of Nikolski, Alaska 4.2 0098069806 km 178843456403/09/2026 13:22 map
84 km SSW of Nikolski, Alaska 6.3 0098059805 km 178843424403/09/2026 13:17 map
115 km NE of Joshīmath, India 5.1 0068446844 km 178842339603/09/2026 10:16 map
42 km NW of Coquimbo, Chile 5.1 01089410894 km 178841544203/09/2026 08:04 map
22 km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 4.4 01014610146 km 178841473503/09/2026 07:52 map
30 km S of Sipí, Colombia 4.5 0088258825 km 178841263603/09/2026 07:17 map
South Sandwich Islands region 6.2 01101911019 km 178839281703/09/2026 01:46 map
0 km N of 1ra. Sección de Izapa, Mexico 4.2 0094079407 km 178837958602/09/2026 22:06 map
51 km W of Bulolo, Papua New Guinea 5.4 01487514875 km 178837947202/09/2026 22:04 map
77 km SE of Hengchun, Taiwan 4.4 01068910689 km 178837036602/09/2026 19:32 map
Volcano Islands, Japan region 4.9 01199511995 km 178835718202/09/2026 15:53 map

108 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

United States Geological Survey - World Earthquake Map - Last 7 days

Map and data courtesy of Geofon.