Tendencias el 19/11/2025 a las 16:10
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 17.7 | 14.8 | 18.5 | SSO | 72 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 17.7 | 11.1 | 18.5 | SO | 72 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 17.8 | 13.0 | 18.5 | S | 72 | 1012.3 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 17.7 | 11.1 | 14.8 | SSO | 72 | 1012.1 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 17.8 | 11.1 | 16.7 | SO | 72 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 17.8 | 9.3 | 16.7 | SSO | 73 | 1012.3 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 17.4 | 7.4 | 13.0 | SSO | 74 | 1012.2 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 17.6 | 11.1 | 16.7 | SSO | 74 | 1012.3 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 17.6 | 11.1 | 18.5 | SSO | 74 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 17.5 | 9.3 | 11.1 | SSO | 73 | 1012.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 17.6 | 11.1 | 16.7 | SO | 74 | 1012.7 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 17.5 | 9.3 | 16.7 | SSO | 74 | 1012.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 17/11/2025 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 3.0 mm en la última semana. |
| Mes | 29.2 mm (5 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 325.4 mm ( 15 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 17.9 °C a las 15:47 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 16.9 °C a las 10:59 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 23.6 °C el 02/11/2025 | día más cálido | 21.9 °C el 13/11/2025 |
| Año | 35.3 °C el 16/08/2025 | noche más cálida | 21.8 °C el 14/11/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 12.8 °C a las 08:28 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 13.1 °C a las 19:46 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 12.8 °C el 08/11/2025 | Día más frío | 14.2 °C el 08/11/2025 |
| Año | 12.8 °C el 08/11/2025 | Noche más fría | 13.6 °C el 19/11/2025 |
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1012.1 hPa a las 15:55 | Hoy | 12.8 °C a las 08:28 |
| Ayer | 1013.5 hPa a las 02:21 | Ayer | 13.1 °C a las 19:46 |
| Mes | 1008.6 hPa el 16/11/2025 | Mes | 12.8 °C el 08/11/2025 |
| Año | 1005.9 hPa el 27/08/2025 | Año | 12.8 °C el 08/11/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 2.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 2.2 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 43.1 mm | Mes | 29.2 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 780 W/m2 a las 12:33 | Hoy | 2.1 index a las 12:31 |
| Ayer | 793.0 W/m2 a las 12:26 | Ayer | 1.8 index a las 12:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 14.9 km/h SSO | |
| Racha | 11.3 km/h SSO | |
| Racha/hr | 19.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19.3 km/h SSO a las 13:58 | |
| Ayer | 32.2 km/h a las 11:14 | |
| Mes | 72.4 km/h el 06/11/2025 | |
| Año | 75.9 km/h el 23/10/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 17.2 km/h N a las 02:36 | |
| Ayer | 27.1 km/h a las 16:10 | |
| Mes | 53.7 km/h el 06/11/2025 | |
| Año | 61.5 km/h el 23/10/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 152.10 km | |
| Mes | 6398.10 km | |
| Año | 50361.78 km | |








