Tendencias el 29/10/2025 a las 19:15
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 84 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 20.0 | 0.0 | 3.7 | SO | 83 | 1007.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 20.1 | 0.0 | 3.7 | SO | 84 | 1008.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 20.1 | 0.0 | 1.9 | SSO | 84 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 20.2 | 0.0 | 3.7 | S | 83 | 1008.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 20.3 | 1.9 | 3.7 | SSO | 83 | 1008.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 20.4 | 1.9 | 3.7 | SSO | 83 | 1008.6 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 20.3 | 0.0 | 1.9 | SO | 83 | 1008.4 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 20.4 | 1.9 | 1.9 | SO | 82 | 1008.4 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.8 | 0.0 | 0.0 | SSO | 82 | 1008.4 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 21.2 | 0.0 | 3.7 | SSO | 80 | 1008.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 21.7 | 1.9 | 1.9 | SO | 80 | 1008.2 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 27/10/2025 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 22.2 mm en la última semana. |
| Mes | 59.8 mm (12 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 333.6 mm ( 108 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 24.0 °C a las 15:35 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 22.2 °C a las 13:03 | Máx > 25 °C | 5 días |
| Mes | 27.7 °C el 22/10/2025 | día más cálido | 24.5 °C el 22/10/2025 |
| Año | 40.8 °C el 17/08/2025 | noche más cálida | 21.0 °C el 23/10/2025 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 9.7 °C a las 00:29 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 9.4 °C a las 06:52 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 9.4 °C el 28/10/2025 | Día más frío | 15.4 °C el 26/10/2025 |
| Año | -0.8 °C el 15/01/2025 | Noche más fría | 10.8 °C el 28/10/2025 |
| MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1007.9 hPa a las 19:09 | Hoy | 9.7 °C a las 00:29 |
| Ayer | 1016.5 hPa a las 23:52 | Ayer | 9.4 °C a las 06:52 |
| Mes | 1007.4 hPa el 21/10/2025 | Mes | 9.4 °C el 28/10/2025 |
| Año | 993.3 hPa el 13/03/2025 | Año | -0.8 °C el 15/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
| Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
| Mes | 0.0 mm | Mes | 59.8 mm |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
| Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 | ||
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0.0 km/h SO | |
| Racha | 0.0 km/h SO | |
| Racha/hr | 6.4 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 18.5 km/h ENE a las 13:38 | |
| Ayer | 13.0 km/h a las 11:11 | |
| Mes | 38.6 km/h el 23/10/2025 | |
| Año | 48.8 km/h el 21/03/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.4 km/h SE a las 13:31 | |
| Ayer | 7.6 km/h a las 16:27 | |
| Mes | 22.3 km/h el 23/10/2025 | |
| Año | 22.3 km/h el 23/10/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 20.78 km | |
| Mes | 840.42 km | |
| Año | 16699.18 km | |








