Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de maig 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 15.4 °C 21.6 °C 18.6 °C 4.0 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 16.8 °C 24.0 °C 20.1 °C 6.0 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 14.7 °C 21.3 °C 17.7 °C 2.7 km/h (49.9 km/h) ESE ESE 9.8 mm
04 16.6 °C 21.6 °C 19.3 °C 2.0 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.4 mm
05 15.6 °C 22.0 °C 18.9 °C 2.6 km/h (25.7 km/h) SE SE 1.4 mm
06 12.2 °C 20.9 °C 16.8 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) SE SE 3.4 mm
07 12.7 °C 21.6 °C 16.6 °C 5.4 km/h (43.4 km/h) E E 2.8 mm
08 13.3 °C 21.6 °C 17.5 °C 3.3 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.4 mm
09 14.6 °C 19.9 °C 16.9 °C 4.7 km/h (45.1 km/h) SSE SSE 4.6 mm
10 13.7 °C 23.9 °C 19.5 °C 4.1 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
11 16.1 °C 22.9 °C 19.8 °C 4.0 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
12 13.9 °C 24.8 °C 19.4 °C 3.0 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
13 15.0 °C 21.6 °C 18.2 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 14.6 °C 22.2 °C 18.6 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) S S 0.0 mm
15 12.9 °C 17.4 °C 15.6 °C 2.8 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.4 mm
16 11.8 °C 18.6 °C 15.0 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
17 11.3 °C 21.4 °C 16.8 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) E E 0.0 mm
18 12.6 °C 22.5 °C 17.9 °C 3.0 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
19 15.7 °C 24.1 °C 20.2 °C 3.0 km/h (17.7 km/h) S S 0.0 mm
20 13.9 °C 26.0 °C 20.2 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
21 15.9 °C 26.3 °C 21.5 °C 1.9 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 16.1 °C 27.1 °C 22.5 °C 2.2 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
23 15.7 °C 27.1 °C 22.1 °C 2.1 km/h (20.9 km/h) O O 0.0 mm
24 16.5 °C 27.4 °C 22.0 °C 2.2 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 15.9 °C 26.8 °C 22.0 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
26 16.8 °C 27.3 °C 22.4 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
27 17.2 °C 28.4 °C 23.3 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
28 16.8 °C 28.8 °C 23.7 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) O O 0.0 mm
29 18.4 °C 32.3 °C 24.8 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.3 °C 32.3 °C 19.6 °C 2.9 km/h (49.9 km/h) SSE

SSE 23.2 mm