Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 23.8 °C 33.2 °C 27.5 °C 6.1 km/h (32.2 km/h) SE SE 0.0 mm
02 21.9 °C 30.6 °C 26.0 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
03 22.9 °C 31.1 °C 26.8 °C 10.9 km/h (45.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 22.6 °C 32.6 °C 27.5 °C 7.1 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 23.3 °C 34.6 °C 28.6 °C 8.3 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 24.0 °C 36.1 °C 29.9 °C 6.0 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 25.0 °C 36.0 °C 30.3 °C 9.1 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
08 25.2 °C 37.3 °C 31.2 °C 8.7 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
09 23.7 °C 38.1 °C 30.8 °C 5.6 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 23.9 °C 35.9 °C 29.6 °C 6.6 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
11 22.4 °C 34.7 °C 28.2 °C 4.1 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 22.9 °C 33.2 °C 27.7 °C 7.5 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
13 23.3 °C 35.3 °C 28.7 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
14 24.1 °C 35.1 °C 29.2 °C 4.1 km/h (25.7 km/h) O O 0.0 mm
15 25.1 °C 38.3 °C 30.6 °C 6.6 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
16 25.3 °C 37.0 °C 31.0 °C 6.9 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 25.1 °C 35.7 °C 30.0 °C 6.5 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
18 24.1 °C 36.4 °C 29.8 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) E E 0.0 mm
19 24.3 °C 36.5 °C 29.6 °C 4.6 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
20 25.3 °C 37.3 °C 31.0 °C 6.0 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
21 25.3 °C 37.9 °C 30.2 °C 5.4 km/h (48.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
22 24.4 °C 35.4 °C 29.7 °C 6.8 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 24.2 °C 36.9 °C 29.7 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
24 25.5 °C 34.9 °C 29.5 °C 6.6 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
25 25.9 °C 34.4 °C 29.8 °C 6.4 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
26 22.9 °C 28.6 °C 25.7 °C 6.5 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
27 20.9 °C 30.2 °C 25.6 °C 5.3 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
28 22.4 °C 32.0 °C 27.2 °C 5.2 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
29 24.3 °C 25.1 °C 24.7 °C 1.6 km/h (6.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 20.9 °C 38.3 °C 28.8 °C 6.2 km/h (48.3 km/h) SE

SE 0 mm