Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de febrer 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 10.3 °C 14.7 °C 12.0 °C 11.0 km/h (40.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 10.3 °C 16.6 °C 12.9 °C 10.5 km/h (49.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
03 9.2 °C 14.6 °C 11.9 °C 9.5 km/h (41.8 km/h) SO SO 4.0 mm
04 8.7 °C 13.4 °C 11.0 °C 9.3 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 4.6 mm
05 12.4 °C 17.1 °C 14.6 °C 13.9 km/h (61.1 km/h) SO SO 0.0 mm
06 12.6 °C 15.9 °C 14.0 °C 18.9 km/h (59.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
07 10.2 °C 14.7 °C 12.1 °C 13.2 km/h (53.1 km/h) SO SO 0.2 mm
08 11.2 °C 14.1 °C 12.3 °C 12.0 km/h (48.3 km/h) OSO OSO 1.8 mm
09 9.8 °C 14.1 °C 11.8 °C 9.5 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
10 12.1 °C 19.5 °C 16.4 °C 13.3 km/h (54.7 km/h) SO SO 0.0 mm
11 15.6 °C 20.3 °C 17.7 °C 16.9 km/h (57.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 14.2 °C 18.3 °C 16.4 °C 27.9 km/h (85.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 11.9 °C 15.8 °C 13.8 °C 15.8 km/h (78.9 km/h) SSO SSO 0.8 mm
14 9.9 °C 13.4 °C 11.6 °C 18.2 km/h (51.5 km/h) O O 2.2 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.7 °C 20.3 °C 13.5 °C 14.3 km/h (85.3 km/h) SO

SO 13.6 mm