Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 24.6 °C 35.6 °C 30.0 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.0 mm
02 24.3 °C 33.5 °C 29.4 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
03 23.8 °C 35.6 °C 29.8 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.0 mm
04 24.4 °C 34.7 °C 29.5 °C 5.9 km/h (33.8 km/h) SE SE 0.0 mm
05 24.8 °C 37.4 °C 30.9 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 25.1 °C 34.6 °C 29.3 °C 5.5 km/h (33.8 km/h) SE SE 0.0 mm
07 25.6 °C 32.6 °C 29.0 °C 5.9 km/h (33.8 km/h) E E 0.0 mm
08 24.2 °C 27.7 °C 25.6 °C 9.5 km/h (35.4 km/h) NE NE 0.0 mm
09 21.2 °C 30.6 °C 25.8 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 21.1 °C 32.4 °C 26.7 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) S S 10.6 mm
11 23.7 °C 30.4 °C 27.2 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.0 mm
12 23.0 °C 30.3 °C 27.0 °C 6.7 km/h (35.4 km/h) E E 0.0 mm
13 22.7 °C 33.3 °C 27.9 °C 5.2 km/h (33.8 km/h) SE SE 0.0 mm
14 23.3 °C 34.1 °C 28.5 °C 5.0 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
15 23.9 °C 34.2 °C 29.1 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
16 24.1 °C 32.2 °C 28.0 °C 5.9 km/h (37.0 km/h) E E 0.0 mm
17 22.9 °C 34.2 °C 28.5 °C 4.9 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 23.5 °C 33.6 °C 28.7 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.0 mm
19 25.4 °C 36.2 °C 29.9 °C 6.2 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
20 24.2 °C 32.7 °C 28.3 °C 6.2 km/h (37.0 km/h) SE SE 0.0 mm
21 24.8 °C 32.8 °C 28.4 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) E E 0.0 mm
22 23.3 °C 32.3 °C 27.4 °C 6.2 km/h (32.2 km/h) E E 0.0 mm
23 22.8 °C 31.7 °C 27.5 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
24 21.1 °C 27.3 °C 24.8 °C 11.5 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 0.4 mm
25 19.2 °C 27.8 °C 23.7 °C 9.9 km/h (40.2 km/h) NNE NNE 4.8 mm
26 20.2 °C 31.3 °C 25.3 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
27 20.6 °C 31.8 °C 26.6 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
28 21.9 °C 31.3 °C 25.4 °C 6.3 km/h (33.8 km/h) NE NE 1.6 mm
29 22.5 °C 25.7 °C 24.1 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
30 19.7 °C 29.4 °C 24.6 °C 4.4 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 19.2 °C 37.4 °C 27.6 °C 5.7 km/h (40.2 km/h) E

E 17.4 mm