Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 9.2 °C 15.8 °C 12.4 °C 24.1 km/h (75.6 km/h) N N 1.8 mm
02 6.1 °C 19.0 °C 11.8 °C 12.8 km/h (53.1 km/h) NO NO 12.6 mm
03 2.6 °C 19.0 °C 11.3 °C 11.3 km/h (61.1 km/h) ONO ONO 1.0 mm
04 7.9 °C 23.9 °C 14.6 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) SE SE 0.0 mm
05 5.1 °C 22.9 °C 13.3 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
06 2.2 °C 23.4 °C 12.5 °C 4.9 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
07 3.9 °C 25.5 °C 14.2 °C 4.6 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 5.4 °C 29.6 °C 16.3 °C 3.3 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.0 mm
09 6.7 °C 29.7 °C 16.3 °C 2.8 km/h (35.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 5.3 °C 29.6 °C 16.5 °C 4.0 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 8.1 °C 24.3 °C 16.3 °C 5.7 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 12.5 °C 16.6 °C 14.7 °C 19.3 km/h (43.4 km/h) N N 17.0 mm
13 8.9 °C 16.5 °C 11.8 °C 14.2 km/h (43.4 km/h) N N 5.8 mm
14 7.8 °C 20.7 °C 13.1 °C 5.3 km/h (25.7 km/h) SE SE 0.0 mm
15 4.2 °C 23.6 °C 13.5 °C 6.0 km/h (32.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 4.8 °C 24.9 °C 14.6 °C 5.8 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
17 6.4 °C 27.0 °C 15.8 °C 3.5 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
18 6.9 °C 27.8 °C 16.5 °C 3.6 km/h (24.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
19 6.7 °C 28.1 °C 16.7 °C 3.8 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
20 7.1 °C 28.8 °C 16.9 °C 4.7 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
21 7.2 °C 28.1 °C 16.9 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
22 6.6 °C 29.6 °C 17.5 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
23 11.7 °C 23.3 °C 17.5 °C 9.9 km/h (33.8 km/h) N N 0.0 mm
24 9.6 °C 22.6 °C 16.1 °C 8.4 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
25 6.6 °C 23.3 °C 14.4 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
26 4.6 °C 25.6 °C 14.1 °C 4.9 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
27 4.2 °C 25.1 °C 14.7 °C 5.2 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
28 6.6 °C 25.7 °C 16.5 °C 6.7 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.0 mm
29 13.5 °C 14.7 °C 13.9 °C 5.0 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.2 °C 29.7 °C 14.9 °C 7.1 km/h (75.6 km/h) NNE

NNE 38.2 mm