Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Ràfegues max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener -1.2 °C 5.9 °C 18.3 °C 15.3 °C 10.4 °C 8.1 km/h 59.5 km/h NNO NNO 97.4 mm 25.2 mm
febrer 2.6 °C 7.9 °C 22.7 °C 18.3 °C 12.9 °C 9.4 km/h 70.8 km/h N N 5.0 mm 1.8 mm
març 2.8 °C 7.2 °C 19.8 °C 17.2 °C 12.3 °C 7.1 km/h 78.8 km/h NNO NNO 46.8 mm 15.2 mm
abril 4.3 °C 9.0 °C 27.6 °C 22.2 °C 15.6 °C 5.4 km/h 72.4 km/h NNO NNO 18.8 mm 8.0 mm
maig 7.2 °C 13.0 °C 33.1 °C 25.0 °C 19.2 °C 5.4 km/h 38.6 km/h NNO NNO 21.2 mm 10.6 mm
juny 13.5 °C 18.0 °C 35.7 °C 30.4 °C 24.5 °C 5.7 km/h 41.8 km/h N N 0.8 mm 0.8 mm
juliol 19.1 °C 22.2 °C 39.5 °C 33.7 °C 28.2 °C 5.9 km/h 56.3 km/h N N 0.0 mm 0.0 mm
agost 19.3 °C 23.0 °C 37.8 °C 33.9 °C 28.4 °C 5.5 km/h 56.3 km/h N N 8.2 mm 3.6 mm
setembre 15.8 °C 18.9 °C 38.6 °C 30.8 °C 24.5 °C 4.5 km/h 88.5 km/h N N 57.6 mm 45.6 mm
octubre 10.4 °C 15.3 °C 31.0 °C 25.3 °C 19.7 °C 3.8 km/h 70.8 km/h NNO NNO 81.0 mm 29.6 mm
novembre 8.7 °C 11.9 °C 22.7 °C 20.8 °C 16.1 °C 3.5 km/h 32.2 km/h NNO NNO 6.2 mm 2.6 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.2 °C 13.8 °C 39.5 °C 24.8 °C 19.3 °C 5.8 km/h 88.5 km/h NNO NNO 343 mm 45.6 mm