Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 19.6 °C 35.5 °C 27.8 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
02 19.1 °C 34.7 °C 26.8 °C 5.2 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
03 19.0 °C 35.2 °C 27.5 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
04 20.1 °C 34.1 °C 27.7 °C 6.1 km/h (33.8 km/h) E E 0.0 mm
05 20.7 °C 34.8 °C 28.3 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 21.3 °C 35.2 °C 27.8 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
07 22.7 °C 31.7 °C 27.6 °C 6.3 km/h (30.6 km/h) SE SE 0.0 mm
08 19.8 °C 27.8 °C 24.8 °C 11.5 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.3 mm
09 15.7 °C 30.4 °C 23.7 °C 5.1 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 19.1 °C 32.1 °C 24.0 °C 4.5 km/h (32.2 km/h) SE SE 7.6 mm
11 20.6 °C 31.1 °C 25.3 °C 4.4 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 19.3 °C 31.2 °C 25.2 °C 8.6 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 21.3 °C 32.2 °C 26.9 °C 6.6 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
14 19.5 °C 32.9 °C 25.7 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
15 20.8 °C 33.6 °C 27.2 °C 7.7 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
16 20.1 °C 33.0 °C 26.7 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 19.6 °C 34.7 °C 27.4 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 19.1 °C 36.1 °C 27.7 °C 6.7 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 21.2 °C 34.9 °C 28.1 °C 8.4 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.0 mm
20 20.3 °C 34.4 °C 27.8 °C 8.9 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
21 23.2 °C 32.5 °C 27.4 °C 9.0 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
22 20.2 °C 30.8 °C 25.7 °C 8.2 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 19.4 °C 32.3 °C 26.1 °C 6.5 km/h (27.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 21.5 °C 26.8 °C 24.4 °C 14.2 km/h (41.8 km/h) NE NE 0.0 mm
25 16.4 °C 26.9 °C 22.0 °C 11.7 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 5.6 mm
26 15.0 °C 29.3 °C 22.0 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 0.3 mm
27 15.9 °C 31.3 °C 24.0 °C 7.6 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
28 17.4 °C 29.5 °C 22.5 °C 7.0 km/h (35.4 km/h) ENE ENE 1.0 mm
29 16.7 °C 24.4 °C 21.3 °C 9.1 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 15.0 °C 36.1 °C 25.8 °C 7.2 km/h (41.8 km/h) ESE

ESE 14.8 mm