Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 2.1 °C 13.2 °C 7.6 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 5.8 °C 15.4 °C 10.7 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 7.9 °C 17.2 °C 12.2 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) E E 0.4 mm
04 7.7 °C 11.7 °C 8.8 °C 10.0 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 7.4 mm
05 6.1 °C 8.8 °C 7.8 °C 10.4 km/h (40.2 km/h) ENE ENE 0.0 mm
06 4.1 °C 10.4 °C 7.0 °C 4.4 km/h (37.0 km/h) N N 0.0 mm
07 1.6 °C 10.2 °C 6.4 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) O O 0.0 mm
08 7.3 °C 15.2 °C 12.0 °C 12.4 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 10.2 °C 16.3 °C 13.1 °C 10.5 km/h (48.3 km/h) O O 0.0 mm
10 10.6 °C 13.6 °C 12.0 °C 9.0 km/h (48.3 km/h) NO NO 0.0 mm
11 5.7 °C 15.9 °C 10.2 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
12 4.5 °C 15.6 °C 10.0 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 6.2 °C 18.1 °C 11.9 °C 2.2 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
14 6.6 °C 18.2 °C 11.2 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 5.9 °C 16.3 °C 10.3 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
16 7.8 °C 16.3 °C 11.8 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.2 mm
17 8.3 °C 14.9 °C 11.3 °C 1.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 6.6 mm
18 7.7 °C 13.6 °C 10.3 °C 0.9 km/h (12.9 km/h) SSO SSO 3.6 mm
19 9.6 °C 13.3 °C 11.2 °C 6.1 km/h (37.0 km/h) NE NE 18.8 mm
20 10.6 °C 13.1 °C 11.8 °C 8.4 km/h (46.7 km/h) ENE ENE 14.8 mm
21 9.9 °C 15.8 °C 12.3 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) ONO ONO 1.6 mm
22 8.2 °C 12.8 °C 10.7 °C 5.5 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 11.6 mm
23 6.8 °C 16.4 °C 11.4 °C 6.4 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
24 6.1 °C 11.5 °C 9.2 °C 8.1 km/h (51.5 km/h) O O 6.2 mm
25 8.3 °C 14.3 °C 11.9 °C 10.8 km/h (51.5 km/h) O O 0.4 mm
26 11.0 °C 15.4 °C 12.6 °C 8.9 km/h (57.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
27 12.3 °C 15.8 °C 13.8 °C 13.0 km/h (41.8 km/h) OSO OSO 3.8 mm
28 8.4 °C 13.8 °C 10.3 °C 9.6 km/h (43.4 km/h) O O 16.2 mm
29 8.8 °C 15.1 °C 12.4 °C 8.4 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 1.2 mm
30 11.2 °C 17.2 °C 13.6 °C 9.9 km/h (40.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.6 °C 18.2 °C 10.9 °C 6.2 km/h (57.9 km/h) OSO

OSO 93 mm