Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 23.4 °C 31.1 °C 26.2 °C 6.0 km/h (33.8 km/h) E E 0.0 mm
02 22.8 °C 30.4 °C 26.0 °C 7.0 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
03 24.2 °C 29.1 °C 26.2 °C 9.1 km/h (53.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
04 23.9 °C 29.4 °C 26.8 °C 7.8 km/h (37.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
05 23.4 °C 32.1 °C 27.8 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 25.8 °C 33.9 °C 30.0 °C 4.2 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
07 24.7 °C 33.9 °C 29.7 °C 8.8 km/h (43.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 24.4 °C 35.1 °C 29.5 °C 7.5 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
09 25.6 °C 36.1 °C 30.6 °C 4.9 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
10 25.4 °C 35.2 °C 30.1 °C 4.9 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
11 23.6 °C 33.0 °C 27.8 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
12 22.7 °C 33.2 °C 27.7 °C 5.2 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
13 24.2 °C 33.1 °C 27.9 °C 6.8 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 23.6 °C 32.9 °C 28.0 °C 5.4 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
15 25.4 °C 35.7 °C 29.7 °C 7.1 km/h (45.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 24.2 °C 36.9 °C 31.0 °C 6.2 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 24.9 °C 32.6 °C 28.8 °C 6.0 km/h (32.2 km/h) S S 0.0 mm
18 24.2 °C 36.6 °C 29.1 °C 5.8 km/h (33.8 km/h) ESE ESE 0.0 mm
19 24.6 °C 33.6 °C 28.6 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
20 25.0 °C 36.7 °C 30.0 °C 5.2 km/h (38.6 km/h) SO SO 0.0 mm
21 25.8 °C 35.3 °C 29.8 °C 5.5 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 25.6 °C 34.2 °C 29.6 °C 5.3 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
23 24.5 °C 34.0 °C 28.6 °C 4.0 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
24 24.7 °C 34.0 °C 28.7 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 25.8 °C 34.5 °C 29.1 °C 7.1 km/h (40.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
26 22.6 °C 26.1 °C 24.3 °C 9.4 km/h (43.4 km/h) ENE ENE 0.0 mm
27 21.8 °C 28.2 °C 24.8 °C 4.6 km/h (25.7 km/h) S S 0.0 mm
28 22.4 °C 30.9 °C 26.5 °C 4.7 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
29 23.9 °C 32.8 °C 27.6 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 21.8 °C 36.9 °C 28.3 °C 6.1 km/h (53.1 km/h) SE

SE 0 mm