Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 8.7 °C 12.8 °C 10.5 °C 15.0 km/h (62.8 km/h) NNE NNE 12.2 mm
02 6.2 °C 14.1 °C 10.8 °C 11.1 km/h (61.1 km/h) NNO NNO 10.6 mm
03 10.3 °C 16.5 °C 13.1 °C 7.8 km/h (49.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 11.0 °C 18.8 °C 14.6 °C 6.3 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 12.0 °C 19.1 °C 15.2 °C 7.6 km/h (37.0 km/h) O O 0.0 mm
06 12.8 °C 21.0 °C 16.3 °C 3.9 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
07 12.4 °C 23.9 °C 17.9 °C 2.9 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
08 17.7 °C 25.1 °C 21.1 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
09 18.3 °C 25.3 °C 21.2 °C 5.3 km/h (20.9 km/h) NO NO 0.0 mm
10 18.0 °C 26.6 °C 21.5 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 16.9 °C 24.2 °C 20.8 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 11.1 °C 17.2 °C 13.9 °C 14.0 km/h (46.7 km/h) ENE ENE 5.0 mm
13 9.1 °C 12.2 °C 10.4 °C 5.1 km/h (35.4 km/h) NE NE 3.0 mm
14 9.7 °C 15.6 °C 12.6 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
15 11.9 °C 20.1 °C 15.5 °C 7.3 km/h (40.2 km/h) O O 0.0 mm
16 12.9 °C 20.8 °C 16.8 °C 6.6 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 13.9 °C 22.5 °C 18.0 °C 3.8 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
18 15.2 °C 23.9 °C 18.7 °C 2.8 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
19 15.7 °C 24.2 °C 19.3 °C 4.6 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 16.6 °C 24.7 °C 19.8 °C 7.2 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
21 15.7 °C 25.2 °C 20.2 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) O O 0.0 mm
22 15.3 °C 25.3 °C 19.9 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
23 14.6 °C 19.5 °C 16.6 °C 7.8 km/h (33.8 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 13.2 °C 19.9 °C 15.9 °C 6.4 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
25 11.8 °C 20.7 °C 15.7 °C 4.0 km/h (22.5 km/h) ESE ESE 0.0 mm
26 12.0 °C 21.7 °C 16.3 °C 4.6 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
27 13.8 °C 21.7 °C 17.5 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
28 13.3 °C 22.1 °C 17.8 °C 4.6 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
29 14.3 °C 22.4 °C 17.7 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) E E 0.0 mm
30 15.0 °C 22.4 °C 18.1 °C 4.1 km/h (29.0 km/h) E E 0.0 mm
Total 6.2 °C 26.6 °C 16.8 °C 6 km/h (62.8 km/h) NNE

NNE 30.8 mm