Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de juliol 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 25.6 °C 33.4 °C 28.8 °C 5.1 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 0.0 mm
02 24.8 °C 32.4 °C 28.4 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
03 24.5 °C 30.1 °C 27.2 °C 6.4 km/h (32.2 km/h) E E 0.0 mm
04 24.3 °C 30.8 °C 27.6 °C 5.2 km/h (29.0 km/h) SE SE 0.0 mm
05 24.8 °C 32.3 °C 28.2 °C 4.7 km/h (32.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
06 24.3 °C 32.7 °C 27.8 °C 5.1 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
07 23.9 °C 28.9 °C 25.7 °C 5.5 km/h (29.0 km/h) E E 3.2 mm
08 20.8 °C 24.3 °C 22.2 °C 8.9 km/h (37.0 km/h) E E 0.0 mm
09 19.7 °C 27.1 °C 23.6 °C 5.5 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
10 18.8 °C 28.4 °C 23.8 °C 4.7 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 14.8 mm
11 21.8 °C 28.6 °C 24.7 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 22.1 °C 28.0 °C 24.9 °C 8.8 km/h (48.3 km/h) O O 0.0 mm
13 21.9 °C 29.6 °C 25.7 °C 5.2 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
14 22.6 °C 30.0 °C 26.1 °C 5.0 km/h (30.6 km/h) E E 0.0 mm
15 23.5 °C 30.2 °C 26.3 °C 5.5 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
16 22.9 °C 29.4 °C 25.9 °C 6.0 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 22.4 °C 32.1 °C 27.1 °C 5.7 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
18 24.1 °C 33.1 °C 29.0 °C 10.0 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
19 25.2 °C 33.7 °C 29.4 °C 9.1 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 22.2 °C 32.3 °C 26.8 °C 12.0 km/h (45.1 km/h) SO SO 0.0 mm
21 22.7 °C 27.7 °C 25.0 °C 12.1 km/h (40.2 km/h) ESE ESE 0.0 mm
22 21.5 °C 28.9 °C 25.1 °C 5.3 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
23 22.2 °C 31.4 °C 26.1 °C 4.7 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
24 18.1 °C 24.1 °C 21.8 °C 12.3 km/h (48.3 km/h) ENE ENE 2.0 mm
25 17.9 °C 23.7 °C 20.8 °C 13.0 km/h (54.7 km/h) ENE ENE 4.6 mm
26 19.8 °C 28.5 °C 23.3 °C 6.9 km/h (32.2 km/h) ONO ONO 0.0 mm
27 20.4 °C 27.8 °C 24.2 °C 10.8 km/h (46.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
28 21.3 °C 25.3 °C 22.7 °C 8.0 km/h (37.0 km/h) ENE ENE 0.0 mm
29 19.3 °C 22.6 °C 21.0 °C 5.1 km/h (32.2 km/h) NE NE 0.4 mm
30 19.7 °C 25.3 °C 22.3 °C 5.3 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
31 20.1 °C 27.7 °C 23.2 °C 5.0 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
Total 17.9 °C 33.7 °C 25.3 °C 7 km/h (54.7 km/h) ESE

ESE 25 mm