Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de gener 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 7.4 °C 10.1 °C 8.7 °C 21.0 km/h (51.5 km/h) O O 0.0 mm
02 8.7 °C 12.4 °C 10.5 °C 39.1 km/h (61.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
03 9.4 °C 14.4 °C 11.7 °C 22.1 km/h (59.5 km/h) SSE SSE 0.6 mm
04 5.0 °C 9.3 °C 6.4 °C 47.9 km/h (75.6 km/h) NE NE 14.8 mm
05 3.8 °C 6.2 °C 5.5 °C 40.9 km/h (85.3 km/h) NNE NNE 0.6 mm
06 5.0 °C 6.9 °C 6.0 °C 26.8 km/h (74.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 3.4 °C 7.2 °C 5.5 °C 31.8 km/h (64.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
08 7.2 °C 13.0 °C 10.2 °C 57.4 km/h (111.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 8.9 °C 12.9 °C 10.9 °C 59.8 km/h (111.0 km/h) O O 0.0 mm
10 7.6 °C 10.1 °C 8.7 °C 65.1 km/h (119.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
11 7.9 °C 10.8 °C 8.8 °C 14.6 km/h (51.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 8.5 °C 12.2 °C 10.3 °C 36.7 km/h (69.2 km/h) SO SO 0.0 mm
13 9.8 °C 15.2 °C 12.2 °C 38.8 km/h (66.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 11.2 °C 15.2 °C 13.1 °C 24.6 km/h (62.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 9.3 °C 13.2 °C 10.9 °C 15.4 km/h (43.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 9.9 °C 13.2 °C 11.1 °C 24.2 km/h (51.5 km/h) SO SO 0.0 mm
17 9.5 °C 11.3 °C 10.4 °C 23.4 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 3.4 mm
18 7.7 °C 10.5 °C 9.4 °C 19.0 km/h (45.1 km/h) SSE SSE 2.2 mm
19 8.4 °C 10.6 °C 9.7 °C 36.0 km/h (88.5 km/h) NE NE 17.6 mm
20 9.0 °C 10.8 °C 9.9 °C 44.4 km/h (96.6 km/h) ENE ENE 9.8 mm
21 9.4 °C 11.8 °C 10.1 °C 31.4 km/h (94.9 km/h) ESE ESE 0.2 mm
22 8.3 °C 11.3 °C 9.8 °C 61.5 km/h (96.6 km/h) OSO OSO 2.2 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 3.4 °C 15.2 °C 9.5 °C 35.5 km/h (119.1 km/h) OSO

OSO 51.4 mm