Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de abril 2024
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 14.1 °C 17.6 °C 15.8 °C 9.3 km/h (37.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
02 10.6 °C 17.6 °C 15.6 °C 5.0 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
03 9.1 °C 19.3 °C 15.3 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
04 9.3 °C 18.2 °C 14.4 °C 3.6 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.2 mm
05 9.2 °C 22.2 °C 15.7 °C 5.7 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.2 mm
06 11.2 °C 26.3 °C 18.6 °C 5.7 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.2 mm
07 17.3 °C 24.6 °C 20.7 °C 4.5 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
08 17.4 °C 21.2 °C 18.8 °C 7.8 km/h (29.0 km/h) S S 0.0 mm
09 12.5 °C 19.8 °C 16.8 °C 8.6 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
10 10.0 °C 20.2 °C 15.9 °C 5.6 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
11 9.7 °C 18.6 °C 14.6 °C 8.8 km/h (43.4 km/h) N N 0.0 mm
12 7.9 °C 22.8 °C 15.8 °C 6.1 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 8.7 °C 21.7 °C 15.8 °C 3.3 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 9.6 °C 27.2 °C 17.4 °C 4.8 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 12.4 °C 22.6 °C 17.9 °C 3.3 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
16 11.0 °C 19.9 °C 16.4 °C 6.4 km/h (27.4 km/h) E E 0.0 mm
17 12.3 °C 18.2 °C 15.4 °C 5.5 km/h (22.5 km/h) E E 0.0 mm
18 11.4 °C 17.7 °C 14.6 °C 6.7 km/h (32.2 km/h) ENE ENE 4.6 mm
19 8.4 °C 18.7 °C 14.4 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) NNE NNE 0.0 mm
20 6.5 °C 21.0 °C 14.1 °C 6.8 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
21 9.0 °C 19.9 °C 14.5 °C 6.1 km/h (29.0 km/h) NE NE 0.0 mm
22 6.7 °C 14.8 °C 11.1 °C 7.0 km/h (33.8 km/h) NE NE 6.0 mm
23 6.7 °C 12.0 °C 9.3 °C 4.8 km/h (25.7 km/h) NE NE 8.4 mm
24 5.0 °C 16.2 °C 12.0 °C 5.3 km/h (32.2 km/h) O O 0.2 mm
25 7.9 °C 17.7 °C 14.0 °C 5.3 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
26 11.4 °C 18.7 °C 15.3 °C 5.1 km/h (20.9 km/h) E E 0.0 mm
27 14.0 °C 20.2 °C 17.5 °C 5.0 km/h (20.9 km/h) SE SE 1.8 mm
28 15.1 °C 21.3 °C 17.2 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) N N 0.6 mm
29 14.3 °C 15.4 °C 14.9 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) N N 1.2 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.0 °C 27.2 °C 15.5 °C 5.7 km/h (43.4 km/h) NE

NE 23.4 mm