Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2025
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 18.1 °C 25.2 °C 20.5 °C 10.3 km/h (30.6 km/h) NE NE 0.0 mm
02 17.1 °C 24.8 °C 20.2 °C 6.5 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
03 18.2 °C 24.8 °C 21.2 °C 5.5 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
04 18.4 °C 25.7 °C 21.6 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
05 16.3 °C 20.7 °C 18.7 °C 15.3 km/h (48.3 km/h) NE NE 0.0 mm
06 16.0 °C 23.7 °C 19.0 °C 7.3 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
07 16.3 °C 25.2 °C 20.2 °C 5.6 km/h (33.8 km/h) SO SO 0.0 mm
08 16.6 °C 24.4 °C 20.3 °C 4.6 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
09 18.1 °C 24.7 °C 20.5 °C 9.2 km/h (43.4 km/h) NE NE 0.0 mm
10 18.1 °C 23.2 °C 20.0 °C 19.6 km/h (48.3 km/h) NE NE 11.0 mm
11 15.7 °C 20.3 °C 17.7 °C 14.4 km/h (43.4 km/h) NE NE 7.0 mm
12 16.3 °C 22.1 °C 18.8 °C 14.7 km/h (38.6 km/h) NE NE 11.6 mm
13 18.0 °C 23.1 °C 19.9 °C 9.5 km/h (33.8 km/h) NE NE 5.6 mm
14 15.3 °C 25.4 °C 19.6 °C 9.2 km/h (45.1 km/h) NE NE 8.8 mm
15 16.0 °C 23.2 °C 18.6 °C 10.5 km/h (37.0 km/h) NE NE 0.6 mm
16 16.3 °C 23.4 °C 19.0 °C 8.1 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
17 16.6 °C 23.2 °C 19.1 °C 4.2 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 16.7 °C 24.1 °C 19.5 °C 4.1 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 17.3 °C 23.8 °C 19.6 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
20 17.2 °C 23.0 °C 19.6 °C 7.9 km/h (37.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
21 14.2 °C 24.4 °C 20.5 °C 7.3 km/h (40.2 km/h) SO SO 0.2 mm
22 19.5 °C 28.6 °C 22.7 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
23 19.0 °C 28.0 °C 22.6 °C 9.8 km/h (53.1 km/h) O O 0.0 mm
24 17.2 °C 24.6 °C 20.1 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 18.2 °C 27.4 °C 21.1 °C 3.6 km/h (25.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
26 11.5 °C 20.5 °C 15.3 °C 10.8 km/h (48.3 km/h) NE NE 25.0 mm
27 11.3 °C 20.8 °C 15.2 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) ONO ONO 0.4 mm
28 14.3 °C 21.7 °C 17.6 °C 3.4 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
29 16.1 °C 23.8 °C 19.8 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 11.3 °C 28.6 °C 19.6 °C 7.8 km/h (53.1 km/h) NNE

NNE 70.2 mm