Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes anuals :

Resum de la taula de l'any 2026
TEMPERATURES VENT PRECIPITACIONS
Mes Temperatures min Temperatures max Mitjana
mensual
Velocitat
mitjana
Ràfegues max Sector
dominant
Acumulat Max en
un dia
Tn absoluta Tn mitjana Tx absoluta Tx mitjana
gener 7.8 °C 11.0 °C 18.8 °C 15.5 °C 13.2 °C 9.3 km/h 69.2 km/h SO SO 104.0 mm 28.4 mm
febrer 9.1 °C 12.4 °C 20.5 °C 17.3 °C 14.6 °C 10.3 km/h 72.4 km/h SO SO 10.8 mm 4.2 mm
març 6.8 °C 11.3 °C 18.8 °C 16.4 °C 13.8 °C 7.9 km/h 51.5 km/h ENE ENE 33.2 mm 9.0 mm
abril 9.4 °C 14.0 °C 25.5 °C 20.0 °C 16.8 °C 7.2 km/h 48.3 km/h ENE ENE 11.6 mm 7.2 mm
maig 12.1 °C 16.8 °C 29.9 °C 23.1 °C 20.0 °C 6.6 km/h 41.8 km/h ESE ESE 55.2 mm 34.8 mm
juny 18.1 °C 21.9 °C 31.7 °C 27.2 °C 24.4 °C 8.2 km/h 43.4 km/h ENE ENE 2.4 mm 2.0 mm
juliol 21.6 °C 24.9 °C 36.2 °C 32.5 °C 28.5 °C 5.5 km/h 35.4 km/h SE SE 0.4 mm 0.4 mm
agost 21.8 °C 25.3 °C 35.3 °C 31.9 °C 28.6 °C 6.4 km/h 45.1 km/h E E 8.2 mm 5.8 mm
setembre 18.3 °C 22.7 °C 34.7 °C 29.2 °C 25.8 °C 5.7 km/h 45.1 km/h ENE ENE 13.0 mm 10.0 mm
octubre 15.7 °C 20.5 °C 28.8 °C 26.1 °C 23.2 °C 6.0 km/h 43.4 km/h ENE ENE 30.2 mm 26.6 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.8 °C 18.1 °C 36.2 °C 23.9 °C 20.9 °C 7.3 km/h 72.4 km/h ESE ESE 269 mm 34.8 mm