Informes mensuals | Informes anuals | Comparatives mensuals | Comparatives anuals

Informes mensuals :

Resum de la taula de octubre 2026
Dia Temperatura Vent Pluja
min max mitjana Velocitat (rafages) Sector
01 20.7 °C 27.9 °C 24.0 °C 0.2 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
02 20.2 °C 26.6 °C 22.9 °C 0.5 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
03 19.4 °C 24.8 °C 21.7 °C 0.5 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 20.0 mm
04 20.2 °C 28.3 °C 23.1 °C 0.5 km/h (24.1 km/h) N N 4.2 mm
05 18.9 °C 27.2 °C 22.2 °C 1.3 km/h (38.6 km/h) E E 3.8 mm
06 18.3 °C 27.9 °C 21.4 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) S S 0.2 mm
07 17.9 °C 24.3 °C 20.4 °C 0.1 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 19.4 mm
08 16.4 °C 21.6 °C 19.4 °C 3.7 km/h (46.7 km/h) NNE NNE 1.0 mm
09 12.6 °C 20.4 °C 15.7 °C 0.7 km/h (22.5 km/h) E E 4.2 mm
10 10.8 °C 22.3 °C 16.3 °C 1.6 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.2 mm
11 12.6 °C 24.4 °C 18.1 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) S S 0.0 mm
12 14.7 °C 26.5 °C 19.7 °C 0.4 km/h (20.9 km/h) N N 0.2 mm
13 15.8 °C 25.6 °C 20.4 °C 0.2 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 15.4 °C 25.3 °C 19.9 °C 0.4 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
15 14.7 °C 24.3 °C 19.0 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 0.2 mm
16 15.2 °C 24.8 °C 19.3 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
17 15.4 °C 25.6 °C 19.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.2 mm
18 15.8 °C 20.9 °C 17.9 °C 0.5 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 13.8 mm
19 16.5 °C 21.5 °C 18.9 °C 0.4 km/h (27.4 km/h) S S 35.6 mm
20 16.3 °C 19.7 °C 18.0 °C 0.4 km/h (20.9 km/h) N N 37.2 mm
21 15.4 °C 21.9 °C 19.0 °C 2.4 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
22 11.8 °C 23.6 °C 17.1 °C 0.1 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
23 13.3 °C 22.6 °C 17.3 °C 0.0 km/h (3.2 km/h) N N 0.0 mm
24 11.8 °C 18.9 °C 15.7 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 0.0 mm
25 11.4 °C 23.0 °C 16.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.2 mm
26 11.1 °C 24.7 °C 17.1 °C 0.0 km/h (1.6 km/h) N N 0.0 mm
27 11.7 °C 25.4 °C 17.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) N N 0.0 mm
28 13.1 °C 22.7 °C 17.1 °C 0.8 km/h (24.1 km/h) N N 0.2 mm
29 12.7 °C 22.1 °C 16.9 °C 1.1 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
30 14.3 °C 22.4 °C 17.7 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.2 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.8 °C 28.3 °C 19 °C 0.6 km/h (46.7 km/h) NNE

NNE 140.8 mm